Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-01-15 09:27:39
ID - Evento : | 250115092252 |
Magnitudo (ML) : | 0.8 +/- 0.4 |
Tempo origine : | 2025-01-15 09:24:01.78 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.559 N, Longitudine: 6.824 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 3.48 |
Distanze (km) : |
15.5 --- Bellino (CN) 16.1 --- Acceglio (CN) 17.7 --- Pontechianale (CN) 19.8 --- Casteldelfino (CN) 20.1 --- Argentera (CN) 20.2 --- Prazzo (CN) 21.2 --- Elva (CN) 23.5 --- Canosio (CN) 24.2 --- Marmora (CN) 24.7 --- Stroppo (CN) 28.9 --- Macra (CN) 29.1 --- Pietraporzio (CN) 29.2 --- Sampeyre (CN) 29.5 --- Celle di Macra (CN) 30.8 --- Crissolo (CN) 31.6 --- Sambuco (CN) 31.9 --- Oncino (CN) 32.6 --- Ostana (CN) 35.0 --- Castelmagno (CN) 35.2 --- San Damiano Macra (CN) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 1 km, Erz: 1.2 km, Nf: 15, Gap: 132°, Rms: 0.228 s
Stazioni validate: 9
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
SURF | FR | 2025-01-15 09:24:04.080 | 0.005 | 0 | -0.02 | 1.66 | 2025-01-15 09:24:04.759 | 0.028 | 0 | -1.07 | 0.08 | 9.4 |
PZZ | GU | 2025-01-15 09:24:06.930 | 0.012 | 0 | 0.02 | 1.59 | 2025-01-15 09:24:10.200 | 0.072 | 1 | -0.46 | 0.81 | 24.1 |
OGAG | FR | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-01-15 09:24:13.170 | 0.102 | 2 | -0.11 | 1.34 | 34.1 |
RRL | GU | 2025-01-15 09:24:09.430 | 0.019 | 0 | -0.35 | 0.98 | 2025-01-15 09:24:15.001 | 0.177 | 2 | -0.34 | 1.05 | 40.5 |
ISO | FR | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-01-15 09:24:16.370 | 0.141 | 2 | -0.23 | 1.20 | 45.5 |
BHB | GU | 2025-01-15 09:24:10.720 | 0.023 | 0 | 0.02 | 1.46 | 2025-01-15 09:24:16.559 | 0.277 | 2 | -0.38 | 0.93 | 46.5 |
OGMO | FR | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-01-15 09:24:25.090 | 0.224 | 2 | 0.03 | 0.97 | 73.1 |
TURF | FR | 2025-01-15 09:24:16.950 | 0.040 | 0 | 0.55 | 0.07 | 2025-01-15 09:24:26.400 | 0.332 | 2 | -0.35 | 0.88 | 79.2 |
GBOS | GU | 2025-01-15 09:24:17.360 | 0.045 | 0 | -0.03 | 1.32 | 2025-01-15 09:24:27.670 | 0.398 | 2 | -0.58 | 0.67 | 88.2 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
PZZ | GU | 0.90 | 2.39e-1 | 24.1 | 104 | SI |
RRL | GU | 0.80 | 2.85e-2 | 40.5 | 356 | SI |
ISO | FR | 0.30 | 1.05e-2 | 45.5 | 157 | SI |
BHB | GU | 0.60 | 1.79e-2 | 46.5 | 49 | SI |
GBOS | GU | 1.40 | 1.65e-2 | 88.2 | 113 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
PZZ | GU | HHZ | 2.8518e-5 | 3.0270e-6 | 0.0000e+0 | 1.4629e-6 | 2.5254e-6 | 3.5477e-6 | 3.2675e-5 | 4.9209e-6 | 2.7299e-7 | 5.6195e-8 | 24.1 | 104 |
PZZ | GU | HHN | 2.6222e-5 | 3.5667e-6 | 0.0000e+0 | 1.7611e-6 | 3.0039e-6 | 3.0039e-6 | 3.7262e-5 | 5.9070e-6 | 2.9683e-7 | 5.4162e-8 | 24.1 | 104 |
PZZ | GU | HHE | 2.0757e-5 | 3.9796e-6 | 0.0000e+0 | 1.7627e-6 | 3.0505e-6 | 4.2868e-6 | 3.6755e-5 | 7.6841e-6 | 3.0997e-7 | 5.6512e-8 | 24.1 | 104 |
RRL | GU | HHZ | 1.8379e-6 | 2.4023e-7 | 0.0000e+0 | 1.5448e-7 | 3.0062e-7 | 4.2689e-7 | 4.3489e-6 | 5.9532e-7 | 6.8245e-8 | 6.7758e-9 | 40.5 | 356 |
RRL | GU | HHN | 2.3082e-6 | 3.6020e-7 | 0.0000e+0 | 3.1763e-7 | 5.3057e-7 | 5.3057e-7 | 6.3396e-6 | 1.1100e-6 | 6.6734e-8 | 9.9410e-9 | 40.5 | 356 |
RRL | GU | HHE | 2.7649e-6 | 3.7064e-7 | 0.0000e+0 | 2.5538e-7 | 4.7385e-7 | 6.5056e-7 | 6.8193e-6 | 8.3684e-7 | 6.8848e-8 | 1.5147e-8 | 40.5 | 356 |
ISO | FR | HHZ | 8.7601e-7 | 1.2396e-7 | 0.0000e+0 | 7.9561e-8 | 1.5351e-7 | 2.1866e-7 | 1.5103e-6 | 2.3018e-7 | 5.1292e-8 | 5.2576e-9 | 45.5 | 157 |
ISO | FR | HHN | 1.0963e-6 | 1.2052e-7 | 0.0000e+0 | 9.0721e-8 | 1.5993e-7 | 1.5993e-7 | 1.3254e-6 | 3.9248e-7 | 5.6029e-8 | 6.0817e-9 | 45.5 | 157 |
ISO | FR | HHE | 1.3642e-6 | 1.5609e-7 | 0.0000e+0 | 1.0877e-7 | 1.9781e-7 | 2.7401e-7 | 2.0131e-6 | 4.6476e-7 | 3.8121e-8 | 5.0656e-9 | 45.5 | 157 |
BHB | GU | HHZ | 3.2965e-6 | 4.4154e-7 | 0.0000e+0 | 2.5860e-7 | 4.8798e-7 | 7.2902e-7 | 1.2025e-5 | 5.8911e-7 | 5.7355e-8 | 1.2509e-8 | 46.5 | 49 |
BHB | GU | HHN | 2.0910e-6 | 2.6538e-7 | 0.0000e+0 | 1.8265e-7 | 3.0540e-7 | 3.0540e-7 | 4.6628e-6 | 5.8945e-7 | 4.7060e-8 | 6.8056e-9 | 46.5 | 49 |
BHB | GU | HHE | 2.5565e-6 | 2.9941e-7 | 0.0000e+0 | 1.9959e-7 | 3.6149e-7 | 5.2756e-7 | 6.1210e-6 | 5.1138e-7 | 7.3223e-8 | 8.6892e-9 | 46.5 | 49 |
GBOS | GU | HHZ | 3.7235e-7 | 9.3237e-8 | 0.0000e+0 | 7.1287e-8 | 1.2439e-7 | 1.8547e-7 | 1.2860e-6 | 1.9502e-7 | 7.0426e-8 | 8.5202e-9 | 88.2 | 113 |
GBOS | GU | HHN | 4.0511e-7 | 1.3604e-7 | 0.0000e+0 | 7.9641e-8 | 1.9542e-7 | 1.9542e-7 | 1.0711e-6 | 4.6595e-7 | 1.2303e-7 | 8.2731e-9 | 88.2 | 113 |
GBOS | GU | HHE | 4.6755e-7 | 1.0110e-7 | 0.0000e+0 | 9.1310e-8 | 1.6045e-7 | 2.2630e-7 | 1.0988e-6 | 4.4141e-7 | 5.9290e-8 | 3.8213e-9 | 88.2 | 113 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |