Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-02-04 17:56:53
ID - Evento : | 250204175150 |
Magnitudo (ML) : | 2.4 +/- 0.6 |
Tempo origine : | 2025-02-04 17:52:57.24 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.097 N, Longitudine: 10.901 E |
Area : | Appennino pistoiese |
Profondità (km) : | 1.04 |
Distanze (km) : |
4.8 --- Granaglione (BO) 7.3 --- Lizzano in Belvedere (BO) 7.9 --- Sambuca Pistoiese (PT) 9.0 --- Porretta Terme (BO) 9.7 --- San Marcello Pistoiese (PT) 11.5 --- Gaggio Montano (BO) 11.5 --- Cutigliano (PT) 13.2 --- Piteglio (PT) 13.2 --- Castel di Casio (BO) 15.0 --- Fanano (MO) 17.1 --- Camugnano (BO) 18.1 --- Sestola (MO) 18.2 --- Pistoia (PT) 18.2 --- Cantagallo (PO) 19.6 --- Abetone (PT) 19.7 --- Montese (MO) 20.2 --- Montale (PT) 20.8 --- Marliana (PT) 21.0 --- Vernio (PO) 21.5 --- Castiglione dei Pepoli (BO) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 41.3 km, Erz: 25.7 km, Nf: 10, Gap: 165°, Rms: 0.324 s
Stazioni validate: 9
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
MTRZ | IV | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-02-04 17:53:13.606 | 0.170 | 2 | -0.12 | 1.39 | 48.2 |
RUFI | IV | 2025-02-04 17:53:08.200 | 0.029 | 0 | 0.02 | 1.40 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 56.6 |
LMD | IV | 2025-02-04 17:53:09.300 | 0.034 | 0 | -0.82 | 0.54 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 64.5 |
CTI | IV | 2025-02-04 17:53:28.639 | 0.115 | 2 | -5.14 | 0.00 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 224.8 |
MUGIO | CH | 2025-02-04 17:53:38.014 | 0.126 | 2 | -0.04 | 1.18 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 250.1 |
VARE | IV | 2025-02-04 17:53:39.250 | 0.135 | 2 | -0.02 | 1.16 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 258.5 |
ORO | IV | 2025-02-04 17:53:41.430 | 0.143 | 2 | -0.16 | 1.17 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 286.1 |
BHB | GU | 2025-02-04 17:53:41.590 | 0.149 | 2 | -0.53 | 1.01 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 300.1 |
MMK | CH | 2025-02-04 17:53:45.634 | 0.226 | 2 | -0.34 | 1.08 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 316.8 |
SIMPL | CH | 2025-02-04 17:53:47.340 | 0.165 | 2 | -0.01 | 1.07 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 328.3 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
MTRZ | IV | 1.10 | 6.12e-2 | 48.2 | 60 | SI |
CTI | IV | 2.30 | 2.39e-2 | 224.8 | 15 | SI |
VARE | IV | 2.60 | 2.64e-2 | 258.5 | 320 | SI |
ORO | IV | 2.90 | 3.44e-2 | 286.1 | 307 | SI |
BHB | GU | 2.60 | 1.35e-2 | 300.1 | 287 | SI |
MMK | CH | 2.80 | 9.53e-3 | 316.8 | 314 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
MTRZ | IV | HHZ | 1.5902e-6 | 5.3277e-7 | 0.0000e+0 | 2.7470e-7 | 5.1683e-7 | 7.0318e-7 | 1.7523e-6 | 1.5265e-6 | 1.3937e-7 | 1.6257e-8 | 48.2 | 60 |
MTRZ | IV | HHN | 1.7800e-6 | 4.2571e-7 | 0.0000e+0 | 4.1862e-7 | 7.5242e-7 | 7.5242e-7 | 2.2830e-6 | 2.5929e-6 | 2.2779e-7 | 1.6459e-8 | 48.2 | 60 |
MTRZ | IV | HHE | 1.9239e-6 | 5.4853e-7 | 0.0000e+0 | 5.8600e-7 | 1.0512e-6 | 1.3969e-6 | 3.2451e-6 | 2.9581e-6 | 2.9517e-7 | 2.0488e-8 | 48.2 | 60 |
CTI | IV | HHZ | 1.3214e-6 | 4.5459e-7 | 0.0000e+0 | 3.7410e-7 | 8.0975e-7 | 1.0607e-6 | 3.0997e-6 | 1.6335e-6 | 1.6577e-7 | 1.8818e-8 | 224.8 | 15 |
CTI | IV | HHN | 1.9544e-6 | 6.6178e-7 | 0.0000e+0 | 6.1438e-7 | 1.1424e-6 | 1.1424e-6 | 3.9461e-6 | 4.8012e-6 | 3.4441e-7 | 2.6905e-8 | 224.8 | 15 |
CTI | IV | HHE | 1.6274e-6 | 5.6938e-7 | 0.0000e+0 | 5.5277e-7 | 1.0619e-6 | 1.4332e-6 | 4.1872e-6 | 3.3035e-6 | 3.0267e-7 | 1.9416e-8 | 224.8 | 15 |
VARE | IV | HHZ | 1.2002e-5 | 3.1845e-6 | 0.0000e+0 | 2.8320e-6 | 4.8475e-6 | 6.4739e-6 | 2.0125e-5 | 1.0599e-5 | 6.5793e-7 | 7.7620e-8 | 258.5 | 320 |
VARE | IV | HHN | 6.4284e-6 | 1.9200e-6 | 0.0000e+0 | 1.8151e-6 | 2.9371e-6 | 2.9371e-6 | 1.2492e-5 | 1.2829e-5 | 4.7319e-7 | 5.8777e-8 | 258.5 | 320 |
VARE | IV | HHE | 5.6866e-6 | 1.4035e-6 | 0.0000e+0 | 1.3452e-6 | 2.1175e-6 | 2.8362e-6 | 1.0764e-5 | 8.8672e-6 | 2.9716e-7 | 3.6023e-8 | 258.5 | 320 |
BHB | GU | HHZ | 8.2950e-7 | 3.1119e-7 | 0.0000e+0 | 2.6140e-7 | 5.2732e-7 | 6.9841e-7 | 1.6191e-6 | 1.5557e-6 | 2.4048e-7 | 1.6934e-8 | 300.1 | 287 |
BHB | GU | HHN | 3.9467e-7 | 1.2664e-7 | 0.0000e+0 | 1.1839e-7 | 2.5808e-7 | 2.5808e-7 | 1.0991e-6 | 6.6999e-7 | 1.4899e-7 | 7.2305e-9 | 300.1 | 287 |
BHB | GU | HHE | 3.9774e-7 | 1.5892e-7 | 0.0000e+0 | 1.6112e-7 | 3.2779e-7 | 4.4273e-7 | 1.0919e-6 | 8.3592e-7 | 1.6123e-7 | 1.0913e-8 | 300.1 | 287 |
MMK | CH | HHZ | 3.8834e-6 | 1.1198e-6 | 0.0000e+0 | 1.0693e-6 | 1.7429e-6 | 2.3818e-6 | 6.9238e-6 | 7.1203e-6 | 2.9407e-7 | 4.1497e-8 | 316.8 | 314 |
MMK | CH | HHN | 1.6136e-6 | 6.0916e-7 | 0.0000e+0 | 7.5684e-7 | 1.2736e-6 | 1.2736e-6 | 3.4255e-6 | 5.5980e-6 | 2.2801e-7 | 2.5093e-8 | 316.8 | 314 |
MMK | CH | HHE | 2.4896e-6 | 6.8473e-7 | 0.0000e+0 | 7.4222e-7 | 1.2549e-6 | 1.6406e-6 | 4.2462e-6 | 4.6807e-6 | 2.1032e-7 | 2.4106e-8 | 316.8 | 314 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |