Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-04-27 14:49:52
ID - Evento : | 250427144503 |
Magnitudo (ML) : | 0.6 +/- 0.3 |
Tempo origine : | 2025-04-27 14:45:29.87 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.060 N, Longitudine: 7.638 E |
Area : | Alpi Marittime |
Profondità (km) : | 7.73 |
Distanze (km) : |
9.3 --- Briga Alta (CN) 12.6 --- Triora (IM) 13.3 --- Molini di Triora (IM) 13.5 --- Mendatica (IM) 14.1 --- Pigna (IM) 14.3 --- Montegrosso Pian Latte (IM) 14.7 --- Castel Vittorio (IM) 15.6 --- Cosio di Arroscia (IM) 16.5 --- Limone Piemonte (CN) 18.5 --- Baiardo (IM) 18.5 --- Pornassio (IM) 18.8 --- Rocchetta Nervina (IM) 19.3 --- Rezzo (IM) 19.8 --- Apricale (IM) 20.0 --- Isolabona (IM) 21.3 --- Carpasio (IM) 21.3 --- Perinaldo (IM) 21.9 --- Airole (IM) 22.0 --- Montalto Ligure (IM) 22.1 --- Olivetta San Michele (IM) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 1.5 km, Erz: 1.2 km, Nf: 14, Gap: 117°, Rms: 0.183 s
Stazioni validate: 9
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
SAOF | FR | 2025-04-27 14:45:32.770 | 0.007 | 0 | 0.02 | 1.68 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 13.0 |
MGRO | GU | 2025-04-27 14:45:33.200 | 0.008 | 0 | -0.43 | 0.64 | 2025-04-27 14:45:35.439 | 0.090 | 1 | -0.97 | 0.04 | 15.8 |
TURF | FR | 2025-04-27 14:45:34.759 | 0.012 | 0 | -0.03 | 1.70 | 2025-04-27 14:45:37.810 | 0.071 | 1 | -0.48 | 0.58 | 23.1 |
ENR | GU | 2025-04-27 14:45:35.020 | 0.014 | 0 | 0.02 | 1.64 | 2025-04-27 14:45:38.349 | 0.079 | 1 | -0.17 | 1.05 | 26.9 |
IMI | GU | 2025-04-27 14:45:35.160 | 0.014 | 0 | -0.01 | 1.75 | 2025-04-27 14:45:38.758 | 0.141 | 2 | -0.27 | 0.94 | 27.4 |
STV | GU | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 14:45:40.009 | 0.099 | 1 | -0.25 | 0.94 | 33.3 |
MVIF | FR | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 14:45:44.189 | 0.189 | 2 | -0.23 | 0.98 | 43.6 |
SURF | FR | 2025-04-27 14:45:44.389 | 0.041 | 0 | 0.01 | 1.20 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 81.1 |
BHB | GU | 2025-04-27 14:45:45.540 | 0.046 | 0 | 0.33 | 0.22 | 2025-04-27 14:45:55.360 | 0.385 | 2 | -0.41 | 0.65 | 91.6 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
SAOF | FR | 0.40 | 1.31e-1 | 13.0 | 220 | SI |
MGRO | GU | 0.20 | 6.40e-2 | 15.8 | 98 | SI |
ENR | GU | 0.60 | 9.42e-2 | 26.9 | 317 | SI |
IMI | GU | 0.30 | 4.37e-2 | 27.4 | 129 | SI |
STV | GU | 0.80 | 4.17e-2 | 33.3 | 310 | SI |
BHB | GU | 1.00 | 1.05e-2 | 91.6 | 341 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
SAOF | FR | HHE | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 0.0000e+0 | 13.0 | 220 |
MGRO | GU | HHZ | 1.0745e-6 | 3.2783e-7 | 0.0000e+0 | 3.0485e-7 | 5.7156e-7 | 7.8366e-7 | 3.2704e-6 | 2.2796e-6 | 2.2476e-7 | 1.8738e-8 | 15.8 | 98 |
MGRO | GU | HHN | 3.2688e-6 | 5.7336e-7 | 0.0000e+0 | 4.3214e-7 | 7.9761e-7 | 7.9761e-7 | 9.6899e-6 | 2.4807e-6 | 3.1557e-7 | 2.4058e-8 | 15.8 | 98 |
MGRO | GU | HHE | 1.4997e-6 | 4.5005e-7 | 0.0000e+0 | 3.2356e-7 | 5.5175e-7 | 7.4027e-7 | 5.1859e-6 | 1.5076e-6 | 1.2186e-7 | 1.5578e-8 | 15.8 | 98 |
ENR | GU | HHZ | 4.0034e-6 | 6.5867e-7 | 0.0000e+0 | 3.4571e-7 | 6.1230e-7 | 8.5058e-7 | 6.2975e-6 | 1.2910e-6 | 1.9789e-7 | 1.3381e-8 | 26.9 | 317 |
ENR | GU | HHN | 1.0522e-5 | 1.2688e-6 | 0.0000e+0 | 5.9344e-7 | 1.0874e-6 | 1.0874e-6 | 1.4029e-5 | 1.7286e-6 | 2.2890e-7 | 2.5517e-8 | 26.9 | 317 |
ENR | GU | HHE | 1.1979e-5 | 1.0643e-6 | 0.0000e+0 | 6.0484e-7 | 1.1138e-6 | 1.5942e-6 | 1.5749e-5 | 1.3152e-6 | 1.9085e-7 | 2.8516e-8 | 26.9 | 317 |
IMI | GU | HHZ | 1.5145e-6 | 2.4579e-7 | 0.0000e+0 | 2.0126e-7 | 3.5423e-7 | 4.9906e-7 | 6.3599e-6 | 1.1931e-6 | 1.5541e-7 | 1.0200e-8 | 27.4 | 129 |
IMI | GU | HHN | 2.5561e-6 | 5.3465e-7 | 0.0000e+0 | 3.9297e-7 | 7.0557e-7 | 7.0557e-7 | 6.6591e-6 | 1.2422e-6 | 2.2094e-7 | 2.1267e-8 | 27.4 | 129 |
IMI | GU | HHE | 1.7938e-6 | 3.6948e-7 | 0.0000e+0 | 2.0942e-7 | 4.0013e-7 | 5.7563e-7 | 3.5014e-6 | 7.8524e-7 | 2.6190e-7 | 9.2328e-9 | 27.4 | 129 |
STV | GU | HHZ | 2.0358e-6 | 4.6243e-7 | 0.0000e+0 | 2.6664e-7 | 5.0138e-7 | 7.1740e-7 | 4.4101e-6 | 9.8325e-7 | 7.3664e-8 | 1.0348e-8 | 33.3 | 310 |
STV | GU | HHN | 2.1737e-6 | 3.7486e-7 | 0.0000e+0 | 1.8867e-7 | 3.3811e-7 | 3.3811e-7 | 5.0460e-6 | 6.2025e-7 | 4.8917e-8 | 8.7443e-9 | 33.3 | 310 |
STV | GU | HHE | 2.4561e-6 | 5.1889e-7 | 0.0000e+0 | 2.7975e-7 | 4.8289e-7 | 6.3569e-7 | 4.6016e-6 | 1.3976e-6 | 8.3647e-8 | 1.0693e-8 | 33.3 | 310 |
BHB | GU | HHZ | 4.2624e-7 | 8.4576e-8 | 0.0000e+0 | 5.7109e-8 | 1.2889e-7 | 2.1106e-7 | 1.1813e-6 | 1.9656e-7 | 1.7200e-7 | 5.0360e-9 | 91.6 | 341 |
BHB | GU | HHN | 5.2286e-7 | 8.5432e-8 | 0.0000e+0 | 7.2464e-8 | 1.4921e-7 | 1.4921e-7 | 1.3304e-6 | 3.2273e-7 | 1.2615e-7 | 4.2926e-9 | 91.6 | 341 |
BHB | GU | HHE | 4.5095e-7 | 9.1021e-8 | 0.0000e+0 | 8.0266e-8 | 1.5151e-7 | 2.2533e-7 | 1.5455e-6 | 2.6869e-7 | 1.3581e-7 | 5.8885e-9 | 91.6 | 341 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |