Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-04-27 18:55:52
ID - Evento : | 250427185105 |
Magnitudo (ML) : | 1.0 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-04-27 18:51:31.44 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 45.884 N, Longitudine: 7.002 E |
Area : | Alpi Pennine |
Profondità (km) : | 6.73 |
Distanze (km) : |
10.3 --- Courmayeur (AO) 13.4 --- Pre -Saint-Didier (AO) 14.3 --- Morgex (AO) 15.4 --- Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) 16.2 --- La Salle (AO) 17.6 --- Saint-Oyen (AO) 18.9 --- La Thuile (AO) 19.0 --- Etroubles (AO) 22.2 --- Avise (AO) 22.6 --- Saint-Nicolas (AO) 22.6 --- Allein (AO) 23.8 --- Arvier (AO) 24.2 --- Ollomont (AO) 24.8 --- Doues (AO) 25.5 --- Gignod (AO) 25.7 --- Villeneuve (AO) 25.8 --- Introd (AO) 26.0 --- Valpelline (AO) 26.2 --- Saint-Pierre (AO) 26.6 --- Roisan (AO) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 1.6 km, Erz: 1.6 km, Nf: 22, Gap: 150°, Rms: 0.343 s
Stazioni validate: 15
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
BLANC | GU | 2025-04-27 18:51:34.240 | 0.005 | 0 | -0.02 | 1.57 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 9.6 |
COURM | FR | 2025-04-27 18:51:34.029 | 0.006 | 0 | 0.06 | 1.40 | 2025-04-27 18:51:35.189 | 0.031 | 0 | -0.43 | 1.39 | 10.2 |
MRGE | IV | 2025-04-27 18:51:34.939 | 0.008 | 0 | 0.00 | 1.64 | 2025-04-27 18:51:36.900 | 0.045 | 0 | -0.38 | 1.33 | 15.1 |
RSL | FR | 2025-04-27 18:51:38.139 | 0.129 | 2 | -0.47 | 1.20 | 2025-04-27 18:51:42.290 | 0.111 | 2 | -1.20 | 0.30 | 37.0 |
DIX | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:51:44.231 | 0.119 | 2 | -0.55 | 1.05 | 38.9 |
LSD | GU | 2025-04-27 18:51:40.389 | 0.025 | 0 | -0.04 | 1.39 | 2025-04-27 18:51:45.750 | 0.189 | 2 | -0.81 | 0.67 | 48.8 |
CIRO | GU | 2025-04-27 18:51:41.500 | 0.038 | 0 | -0.38 | 1.28 | 2025-04-27 18:51:47.560 | 0.163 | 2 | -1.61 | 0.15 | 54.4 |
SENIN | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:51:49.790 | 0.175 | 2 | -0.69 | 0.84 | 58.4 |
VANNI | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:51:49.645 | 0.179 | 2 | -0.30 | 1.19 | 58.9 |
SATI | GU | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:51:51.349 | 0.542 | 3 | -1.42 | 0.36 | 67.5 |
EMBD | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:51:53.485 | 0.262 | 2 | -0.79 | 0.75 | 74.3 |
MMK | CH | 2025-04-27 18:51:45.279 | 0.039 | 0 | 0.14 | 0.90 | 2025-04-27 18:51:54.569 | 0.231 | 2 | -0.20 | 1.12 | 77.0 |
ORO | IV | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:51:55.320 | 0.447 | 2 | -0.97 | 0.63 | 81.5 |
LAUCH | CH | 2025-04-27 18:51:46.700 | 0.043 | 0 | 0.10 | 1.04 | 2025-04-27 18:51:56.974 | 0.506 | 3 | -0.20 | 0.87 | 84.0 |
FIESA | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-27 18:52:03.255 | 0.376 | 2 | -0.28 | 0.95 | 105.3 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
COURM | FR | 1.10 | 1.20e+0 | 10.2 | 203 | SI |
MRGE | IV | 0.80 | 2.43e-1 | 15.1 | 160 | SI |
DIX | CH | 1.40 | 1.76e-1 | 38.9 | 55 | SI |
LSD | GU | 0.70 | 2.50e-2 | 48.8 | 168 | SI |
CIRO | GU | 1.00 | 2.19e-2 | 54.4 | 125 | SI |
SATI | GU | 0.90 | 1.20e-2 | 67.5 | 91 | SI |
MMK | CH | 0.70 | 4.44e-3 | 77.0 | 76 | SI |
ORO | IV | 1.10 | 2.02e-2 | 81.5 | 110 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
BLANC | GU | HHZ | 2.5897e-5 | 3.9628e-6 | 0.0000e+0 | 1.7938e-6 | 3.1133e-6 | 4.4542e-6 | 3.1472e-5 | 6.7108e-6 | 3.0347e-7 | 5.2085e-8 | 9.6 | -1 |
BLANC | GU | HHN | 3.8335e-5 | 5.1368e-6 | 0.0000e+0 | 3.1890e-6 | 5.6975e-6 | 5.6975e-6 | 6.8809e-5 | 8.8651e-6 | 7.1637e-7 | 1.2943e-7 | 9.6 | -1 |
BLANC | GU | HHE | 3.8512e-5 | 4.0729e-6 | 0.0000e+0 | 2.9852e-6 | 4.7885e-6 | 6.4565e-6 | 5.0949e-5 | 1.4749e-5 | 5.1591e-7 | 8.9765e-8 | 9.6 | -1 |
MRGE | IV | HHZ | 4.4631e-5 | 3.4932e-6 | 0.0000e+0 | 6.6297e-7 | 1.3261e-6 | 2.0143e-6 | 1.2724e-5 | 1.0179e-6 | 1.4598e-7 | 3.4469e-8 | 15.1 | 160 |
MRGE | IV | HHN | 8.7587e-5 | 7.7892e-6 | 0.0000e+0 | 1.5857e-6 | 3.2919e-6 | 3.2919e-6 | 2.9091e-5 | 2.7950e-6 | 2.4446e-7 | 7.1531e-8 | 15.1 | 160 |
MRGE | IV | HHE | 9.9198e-5 | 7.8379e-6 | 0.0000e+0 | 1.5144e-6 | 3.1881e-6 | 4.8475e-6 | 3.1103e-5 | 2.0372e-6 | 2.2706e-7 | 6.9711e-8 | 15.1 | 160 |
DIX | CH | HHZ | 1.1242e-5 | 1.9952e-6 | 0.0000e+0 | 8.4001e-7 | 1.4791e-6 | 2.0748e-6 | 2.1321e-5 | 2.4705e-6 | 1.6402e-7 | 3.2800e-8 | 38.9 | 55 |
DIX | CH | HHN | 1.0904e-5 | 1.6312e-6 | 0.0000e+0 | 1.0385e-6 | 1.7814e-6 | 1.7814e-6 | 2.0803e-5 | 4.6056e-6 | 1.5465e-7 | 3.3110e-8 | 38.9 | 55 |
DIX | CH | HHE | 1.7127e-5 | 2.7568e-6 | 0.0000e+0 | 8.5111e-7 | 1.6600e-6 | 2.3636e-6 | 2.9299e-5 | 2.4298e-6 | 2.1877e-7 | 3.3990e-8 | 38.9 | 55 |
LSD | GU | HHZ | 2.9601e-6 | 3.1338e-7 | 0.0000e+0 | 1.3873e-7 | 2.7793e-7 | 4.1006e-7 | 3.5387e-6 | 3.4117e-7 | 2.8327e-8 | 5.0561e-9 | 48.8 | 168 |
LSD | GU | HHN | 6.7671e-6 | 4.8518e-7 | 0.0000e+0 | 2.1893e-7 | 4.5619e-7 | 4.5619e-7 | 4.8851e-6 | 4.1558e-7 | 3.0522e-8 | 1.0320e-8 | 48.8 | 168 |
LSD | GU | HHE | 5.2534e-6 | 5.1601e-7 | 0.0000e+0 | 1.6568e-7 | 3.1168e-7 | 4.5333e-7 | 5.0657e-6 | 3.8286e-7 | 4.7783e-8 | 6.6263e-9 | 48.8 | 168 |
CIRO | GU | HHZ | 2.3085e-6 | 3.1772e-7 | 0.0000e+0 | 1.4908e-7 | 3.0925e-7 | 4.6127e-7 | 2.2606e-6 | 3.6445e-7 | 2.9315e-8 | 7.0984e-9 | 54.4 | 125 |
CIRO | GU | HHN | 3.7925e-6 | 4.5128e-7 | 0.0000e+0 | 1.5292e-7 | 2.8125e-7 | 2.8125e-7 | 2.9694e-6 | 5.0601e-7 | 3.0166e-8 | 4.9428e-9 | 54.4 | 125 |
CIRO | GU | HHE | 2.4189e-6 | 2.8624e-7 | 0.0000e+0 | 1.5104e-7 | 3.0166e-7 | 4.3272e-7 | 3.3663e-6 | 5.1043e-7 | 3.9230e-8 | 6.0192e-9 | 54.4 | 125 |
SATI | GU | HHZ | 8.5473e-7 | 9.0261e-8 | 0.0000e+0 | 5.4236e-8 | 1.0217e-7 | 1.4765e-7 | 1.9518e-6 | 1.1151e-7 | 3.2867e-8 | 2.4885e-9 | 67.5 | 91 |
SATI | GU | HHN | 1.9468e-6 | 1.9158e-7 | 0.0000e+0 | 8.9135e-8 | 1.7383e-7 | 1.7383e-7 | 3.2336e-6 | 2.0065e-7 | 2.7389e-8 | 4.4961e-9 | 67.5 | 91 |
SATI | GU | HHE | 2.0031e-6 | 2.5195e-7 | 0.0000e+0 | 1.2298e-7 | 2.3734e-7 | 3.4966e-7 | 3.7675e-6 | 2.1531e-7 | 6.5261e-8 | 5.3176e-9 | 67.5 | 91 |
MMK | CH | HHZ | 4.5484e-7 | 6.5846e-8 | 0.0000e+0 | 4.4207e-8 | 8.3475e-8 | 1.1730e-7 | 9.4627e-7 | 1.9700e-7 | 3.8812e-8 | 2.5066e-9 | 77.0 | 76 |
MMK | CH | HHN | 4.7321e-7 | 7.9041e-8 | 0.0000e+0 | 5.2646e-8 | 1.0237e-7 | 1.0237e-7 | 1.4109e-6 | 1.3419e-7 | 4.0714e-8 | 2.4564e-9 | 77.0 | 76 |
MMK | CH | HHE | 4.5944e-7 | 4.5777e-8 | 0.0000e+0 | 2.9750e-8 | 6.2324e-8 | 9.0986e-8 | 7.4122e-7 | 1.1914e-7 | 2.8018e-8 | 1.8463e-9 | 77.0 | 76 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |