Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-04-28 12:06:00
ID - Evento : | 250428120100 |
Magnitudo (ML) : | 1.2 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-04-28 12:03:12.35 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 45.749 N, Longitudine: 7.831 E |
Area : | Alpi Pennine |
Profondità (km) : | 7.73 |
Distanze (km) : |
3.5 --- Gressoney-Saint-Jean (AO) 5.5 --- Gaby (AO) 7.1 --- Issime (AO) 8.0 --- Brusson (AO) 8.2 --- Challand-Saint-Anselme (AO) 9.0 --- Gressoney-la-Trinite (AO) 10.5 --- Emarese (AO) 11.3 --- Fontainemore (AO) 11.7 --- Piedicavallo (BI) 11.7 --- Challand-Saint-Victor (AO) 12.8 --- Lillianes (AO) 13.0 --- Montjovet (AO) 13.1 --- Ayas (AO) 13.5 --- Riva Valdobbia (VC) 14.0 --- Rosazza (BI) 14.2 --- Alagna Valsesia (VC) 14.2 --- Arnad (AO) 14.3 --- Rassa (VC) 14.3 --- Saint-Vincent (AO) 14.3 --- Verres (AO) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 1.2 km, Erz: 0.7 km, Nf: 24, Gap: 93°, Rms: 0.313 s
Stazioni validate: 14
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
SATI | GU | 2025-04-28 12:03:16.420 | 0.008 | 0 | 0.01 | 2.08 | 2025-04-28 12:03:18.820 | 0.049 | 0 | -0.36 | 0.98 | 16.3 |
ORO | IV | 2025-04-28 12:03:16.670 | 0.010 | 0 | 0.00 | 2.13 | 2025-04-28 12:03:19.049 | 0.059 | 1 | -0.49 | 0.89 | 19.5 |
CIRO | GU | 2025-04-28 12:03:18.040 | 0.018 | 0 | -0.03 | 1.98 | 2025-04-28 12:03:21.820 | 0.082 | 1 | -0.10 | 1.50 | 27.3 |
MMK | CH | 2025-04-28 12:03:19.385 | 0.018 | 0 | 0.00 | 1.97 | 2025-04-28 12:03:23.330 | 0.108 | 2 | -0.72 | 0.70 | 35.9 |
DIX | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-28 12:03:27.405 | 0.268 | 2 | -0.73 | 0.80 | 49.9 |
EMBD | CH | 2025-04-28 12:03:21.040 | 0.026 | 0 | -0.97 | 0.45 | 2025-04-28 12:03:27.773 | 0.263 | 2 | -0.74 | 0.78 | 52.5 |
VANNI | CH | 2025-04-28 12:03:22.795 | 0.028 | 0 | 0.58 | 0.34 | 2025-04-28 12:03:28.653 | 0.446 | 2 | -0.28 | 1.05 | 54.9 |
SIMPL | CH | 2025-04-28 12:03:22.620 | 0.029 | 0 | -0.30 | 1.02 | 2025-04-28 12:03:28.610 | 0.171 | 2 | -1.50 | 0.21 | 57.0 |
MRGE | IV | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-28 12:03:30.000 | 0.181 | 2 | -0.62 | 0.88 | 60.3 |
LSD | GU | 2025-04-28 12:03:23.860 | 0.032 | 0 | 0.07 | 1.42 | 2025-04-28 12:03:31.552 | 0.268 | 2 | 0.14 | 1.02 | 63.5 |
VARE | IV | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-28 12:03:33.860 | 0.258 | 2 | -1.75 | 0.17 | 74.4 |
LAUCH | CH | 2025-04-28 12:03:26.180 | 0.054 | 1 | 0.55 | 0.37 | 2025-04-28 12:03:34.595 | 0.424 | 2 | -0.12 | 1.04 | 74.6 |
SENIN | CH | 2025-04-28 12:03:26.605 | 0.393 | 2 | 0.04 | 1.04 | 2025-04-28 12:03:36.090 | 0.573 | 3 | -0.35 | 0.92 | 80.0 |
MUGIO | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-04-28 12:03:39.980 | 0.336 | 2 | -1.59 | 0.26 | 96.1 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
SATI | GU | 1.30 | 4.03e-1 | 16.3 | 12 | SI |
ORO | IV | 1.50 | 9.07e-1 | 19.5 | 139 | SI |
CIRO | GU | 1.00 | 7.69e-2 | 27.3 | 232 | SI |
MMK | CH | 1.50 | 1.44e-1 | 35.9 | 17 | SI |
DIX | CH | 1.20 | 8.13e-2 | 49.9 | 318 | SI |
MRGE | IV | 1.00 | 2.90e-2 | 60.3 | 273 | SI |
LSD | GU | 1.10 | 3.59e-2 | 63.5 | 240 | SI |
VARE | IV | 1.20 | 3.46e-2 | 74.4 | 79 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
SATI | GU | HHZ | 7.5263e-5 | 6.4603e-6 | 0.0000e+0 | 1.6348e-6 | 3.3287e-6 | 5.0276e-6 | 3.4456e-5 | 3.7078e-6 | 2.7413e-7 | 8.0565e-8 | 16.3 | 12 |
SATI | GU | HHN | 1.1593e-4 | 1.2536e-5 | 0.0000e+0 | 1.9126e-6 | 3.8713e-6 | 3.8713e-6 | 5.6917e-5 | 3.2427e-6 | 3.5294e-7 | 8.7682e-8 | 16.3 | 12 |
SATI | GU | HHE | 9.7673e-5 | 1.0607e-5 | 0.0000e+0 | 2.8596e-6 | 6.0581e-6 | 9.1125e-6 | 5.6468e-5 | 6.7008e-6 | 6.0251e-7 | 1.2889e-7 | 16.3 | 12 |
CIRO | GU | HHZ | 1.7053e-5 | 1.4347e-6 | 0.0000e+0 | 6.6882e-7 | 1.2722e-6 | 1.8810e-6 | 1.4709e-5 | 1.4428e-6 | 1.0833e-7 | 2.9216e-8 | 27.3 | 232 |
CIRO | GU | HHN | 2.6609e-5 | 2.3474e-6 | 0.0000e+0 | 1.0066e-6 | 2.0660e-6 | 2.0660e-6 | 2.0237e-5 | 2.6001e-6 | 1.7503e-7 | 3.7339e-8 | 27.3 | 232 |
CIRO | GU | HHE | 2.9254e-5 | 2.1946e-6 | 0.0000e+0 | 9.2418e-7 | 1.9678e-6 | 2.9974e-6 | 2.2243e-5 | 1.2962e-6 | 1.4228e-7 | 4.1834e-8 | 27.3 | 232 |
MMK | CH | HHZ | 3.1804e-5 | 2.6547e-6 | 0.0000e+0 | 1.3061e-6 | 2.6097e-6 | 3.8553e-6 | 2.4891e-5 | 2.0252e-6 | 2.9917e-7 | 6.0180e-8 | 35.9 | 17 |
MMK | CH | HHN | 2.4206e-5 | 2.0523e-6 | 0.0000e+0 | 1.0847e-6 | 2.0657e-6 | 2.0657e-6 | 2.3876e-5 | 2.4450e-6 | 1.6790e-7 | 4.5938e-8 | 35.9 | 17 |
MMK | CH | HHE | 6.2057e-5 | 5.0448e-6 | 0.0000e+0 | 2.2322e-6 | 4.7731e-6 | 7.2657e-6 | 3.3232e-5 | 2.7762e-6 | 4.1646e-7 | 1.0881e-7 | 35.9 | 17 |
DIX | CH | HHZ | 1.4340e-5 | 1.3498e-6 | 0.0000e+0 | 8.0274e-7 | 1.4745e-6 | 2.1376e-6 | 2.1393e-5 | 2.3024e-6 | 1.3666e-7 | 2.8967e-8 | 49.9 | 318 |
DIX | CH | HHN | 1.8804e-5 | 1.8232e-6 | 0.0000e+0 | 1.1305e-6 | 2.0958e-6 | 2.0958e-6 | 3.5309e-5 | 3.6638e-6 | 2.0147e-7 | 3.8372e-8 | 49.9 | 318 |
DIX | CH | HHE | 1.9839e-5 | 1.9184e-6 | 0.0000e+0 | 8.9944e-7 | 1.8184e-6 | 2.7497e-6 | 2.4827e-5 | 2.1629e-6 | 1.8491e-7 | 3.8695e-8 | 49.9 | 318 |
MRGE | IV | HHZ | 6.5094e-6 | 6.7460e-7 | 0.0000e+0 | 2.3222e-7 | 4.9616e-7 | 7.7035e-7 | 4.2925e-6 | 5.8255e-7 | 7.1899e-8 | 1.4071e-8 | 60.3 | 273 |
MRGE | IV | HHN | 9.2694e-6 | 8.8789e-7 | 0.0000e+0 | 3.7371e-7 | 7.7490e-7 | 7.7490e-7 | 9.3905e-6 | 8.3029e-7 | 1.1480e-7 | 1.8958e-8 | 60.3 | 273 |
MRGE | IV | HHE | 6.5045e-6 | 6.4094e-7 | 0.0000e+0 | 3.3017e-7 | 6.4414e-7 | 9.5002e-7 | 7.1556e-6 | 7.0123e-7 | 7.3881e-8 | 1.6030e-8 | 60.3 | 273 |
LSD | GU | HHZ | 5.3958e-6 | 6.0938e-7 | 0.0000e+0 | 3.1611e-7 | 5.8583e-7 | 8.4368e-7 | 1.0788e-5 | 6.5149e-7 | 6.9565e-8 | 1.1927e-8 | 63.5 | 240 |
LSD | GU | HHN | 8.9592e-6 | 8.5834e-7 | 0.0000e+0 | 4.5516e-7 | 8.4537e-7 | 8.4537e-7 | 1.2475e-5 | 1.0610e-6 | 8.4355e-8 | 1.7183e-8 | 63.5 | 240 |
LSD | GU | HHE | 1.4423e-5 | 1.2249e-6 | 0.0000e+0 | 4.8717e-7 | 9.6998e-7 | 1.4562e-6 | 1.2109e-5 | 8.2514e-7 | 8.6706e-8 | 1.9995e-8 | 63.5 | 240 |
VARE | IV | HHZ | 2.0659e-6 | 2.9114e-7 | 0.0000e+0 | 2.5008e-7 | 4.0488e-7 | 5.5452e-7 | 4.8461e-6 | 6.8331e-7 | 9.4980e-8 | 8.0451e-9 | 74.4 | 79 |
VARE | IV | HHN | 3.2040e-6 | 4.9382e-7 | 0.0000e+0 | 3.8573e-7 | 6.4577e-7 | 6.4577e-7 | 9.7418e-6 | 1.3273e-6 | 9.1780e-8 | 1.2642e-8 | 74.4 | 79 |
VARE | IV | HHE | 2.1903e-6 | 4.0378e-7 | 0.0000e+0 | 2.9074e-7 | 4.8043e-7 | 6.6988e-7 | 4.2620e-6 | 9.1064e-7 | 7.1260e-8 | 1.1659e-8 | 74.4 | 79 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |