Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2024-10-28 10:22:24
ID - Evento : | 241028072753 |
Magnitudo (ML) : | 0.7 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2024-10-28 07:28:18.27 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.536 N, Longitudine: 6.874 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 2.45 |
Distanze (km) : |
11.3 --- Acceglio 12.4 --- Bellino 15.4 --- Prazzo 15.6 --- Pontechianale 16.2 --- Argentera 16.7 --- Casteldelfino 17.1 --- Elva 18.7 --- Canosio 19.4 --- Marmora 20.3 --- Stroppo 24.5 --- Macra 24.7 --- Pietraporzio 24.9 --- Celle di Macra 25.5 --- Sampeyre 27.0 --- Sambuco 29.0 --- Crissolo 29.6 --- Oncino 30.2 --- Castelmagno 30.5 --- Ostana 30.7 --- San Damiano Macra |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.3 km, Erz: 1.2 km, Nf: 20, Gap: 133 °, Rms: 0.41
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
SURF | FR | 2024-10-28 07:28:20.810 | 0.004 | 0 | 0.45 | 1.22 | 2024-10-28 07:28:21.930 | 0.025 | 0 | -0.00 | 1.59 | 8.1 |
PZZ | GU | 2024-10-28 07:28:23.040 | 0.077 | 3 | 0.43 | 1.18 | 2024-10-28 07:28:25.769 | 0.060 | 1 | -0.01 | 1.51 | 19.8 |
ISO | FR | 2024-10-28 07:28:26.939 | 0.020 | 0 | 0.57 | 0.91 | 2024-10-28 07:28:31.910 | 0.196 | 5 | -0.07 | 1.13 | 41.6 |
RRL | GU | 2024-10-28 07:28:27.320 | 0.022 | 1 | 0.45 | 1.20 | 2024-10-28 07:28:32.790 | 0.301 | 7 | -0.04 | 1.05 | 43.6 |
BHB | GU | 2024-10-28 07:28:27.956 | 0.080 | 3 | 0.90 | 0.55 | 2024-10-28 07:28:33.150 | 0.139 | 4 | -0.02 | 1.23 | 45.5 |
STV | GU | 2024-10-28 07:28:28.530 | 0.020 | 0 | 1.18 | 0.20 | 2024-10-28 07:28:33.634 | 0.100 | 2 | -0.08 | 1.20 | 48.4 |
ENR | GU | 2024-10-28 07:28:28.536 | 0.020 | 0 | 0.05 | 1.42 | 2024-10-28 07:28:35.961 | 0.040 | 0 | 0.31 | 1.12 | 55.1 |
TURF | FR | 2024-10-28 07:28:33.217 | 0.150 | 6 | 0.99 | 0.54 | 2024-10-28 07:28:41.670 | 0.429 | 9 | -0.46 | 0.55 | 74.8 |
RSP | GU | 2024-10-28 07:28:32.832 | 0.020 | 0 | 0.75 | 0.69 | 2024-10-28 07:28:41.769 | 0.040 | 0 | -0.05 | 1.15 | 74.8 |
GBOS | GU | 2024-10-28 07:28:34.033 | 0.020 | 0 | 0.83 | 0.64 | 2024-10-28 07:28:43.407 | 0.100 | 2 | -0.18 | 0.94 | 83.5 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
PZZ | GU | HH | 1.01 | 4.63e-1 | 19.8 | 99 |
ISO | FR | HH | 0.48 | 2.00e-2 | 41.6 | 160 |
RRL | GU | HH | 0.45 | 1.16e-2 | 43.6 | 351 |
BHB | GU | HH | 0.65 | 2.24e-2 | 45.5 | 43 |
STV | GU | HH | 0.68 | 1.58e-2 | 48.4 | 132 |
ENR | GU | HH | 0.99 | 5.07e-2 | 55.1 | 128 |
TURF | FR | HH | 0.91 | 1.59e-2 | 74.8 | 146 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
PZZ | GU | HHZ | 3.0012e-5 | 5.3802e-6 | 2.4012e-6 | 6.2157e-7 | 3.5059e-7 | 7.9473e-5 | 8.7439e-6 | 4.9759e-7 | 1.1439e-7 | 19.8 | 99 |
PZZ | GU | HHN | 2.9336e-5 | 5.8463e-6 | 2.9696e-6 | 8.3967e-7 | 4.1398e-7 | 1.0125e-4 | 1.2598e-5 | 6.6239e-7 | 1.3393e-7 | 19.8 | 99 |
PZZ | GU | HHE | 4.9135e-5 | 7.6377e-6 | 4.1182e-6 | 1.1876e-6 | 6.9158e-7 | 1.7472e-4 | 1.3722e-5 | 1.0183e-6 | 1.7795e-7 | 19.8 | 99 |
ISO | FR | HHZ | 1.9226e-6 | 2.8026e-7 | 1.2885e-7 | 3.2064e-8 | 1.8509e-8 | 4.0488e-6 | 3.9309e-7 | 2.9595e-8 | 5.8253e-9 | 41.6 | 160 |
ISO | FR | HHN | 1.9342e-6 | 2.7495e-7 | 1.2442e-7 | 3.8916e-8 | 1.9490e-8 | 3.4586e-6 | 5.4116e-7 | 3.1547e-8 | 5.8956e-9 | 41.6 | 160 |
ISO | FR | HHE | 2.7662e-6 | 3.9599e-7 | 2.1534e-7 | 6.1023e-8 | 2.7577e-8 | 9.0630e-6 | 9.7138e-7 | 4.0005e-8 | 8.5626e-9 | 41.6 | 160 |
RRL | GU | HHZ | 6.7622e-7 | 1.0135e-7 | 6.7829e-8 | 3.2210e-8 | 1.6960e-8 | 1.8611e-6 | 3.0620e-7 | 2.4845e-8 | 2.5111e-9 | 43.6 | 351 |
RRL | GU | HHN | 8.7680e-7 | 1.6191e-7 | 1.0499e-7 | 3.7038e-8 | 1.7585e-8 | 3.0017e-6 | 6.3976e-7 | 2.4220e-8 | 4.6533e-9 | 43.6 | 351 |
RRL | GU | HHE | 7.8373e-7 | 1.6157e-7 | 1.0639e-7 | 4.3265e-8 | 1.6866e-8 | 2.6718e-6 | 4.2659e-7 | 2.4433e-8 | 3.7542e-9 | 43.6 | 351 |
BHB | GU | HHZ | 1.8054e-6 | 2.9426e-7 | 2.1658e-7 | 5.8132e-8 | 3.9296e-8 | 6.3542e-6 | 1.1785e-6 | 7.6438e-8 | 7.3803e-9 | 45.5 | 43 |
BHB | GU | HHN | 1.6072e-6 | 2.7088e-7 | 2.0064e-7 | 6.5407e-8 | 3.4761e-8 | 3.5378e-6 | 1.0486e-6 | 5.6487e-8 | 6.9248e-9 | 45.5 | 43 |
BHB | GU | HHE | 1.6622e-6 | 2.6104e-7 | 1.4157e-7 | 5.8206e-8 | 2.3164e-8 | 4.5018e-6 | 7.2466e-7 | 3.9462e-8 | 5.6537e-9 | 45.5 | 43 |
STV | GU | HHZ | 1.3311e-6 | 2.4166e-7 | 1.7293e-7 | 6.1020e-8 | 3.0563e-8 | 2.7681e-6 | 7.8954e-7 | 4.2353e-8 | 6.6026e-9 | 48.4 | 132 |
STV | GU | HHN | 1.5579e-6 | 1.9756e-7 | 1.2565e-7 | 5.2489e-8 | 2.7048e-8 | 4.6094e-6 | 5.8588e-7 | 4.0157e-8 | 4.8495e-9 | 48.4 | 132 |
STV | GU | HHE | 1.7740e-6 | 2.7427e-7 | 1.4986e-7 | 4.6832e-8 | 2.5532e-8 | 7.3926e-6 | 6.6229e-7 | 3.8338e-8 | 6.4165e-9 | 48.4 | 132 |
ENR | GU | HHZ | 4.5531e-6 | 5.2867e-7 | 2.1146e-7 | 9.3907e-8 | 5.1817e-8 | 7.1634e-6 | 1.2404e-6 | 6.2489e-8 | 1.0303e-8 | 55.1 | 128 |
ENR | GU | HHN | 9.6307e-6 | 1.1033e-6 | 3.4496e-7 | 1.6678e-7 | 1.2313e-7 | 1.3715e-5 | 1.6701e-6 | 1.8698e-7 | 2.4842e-8 | 55.1 | 128 |
ENR | GU | HHE | 1.1995e-5 | 1.1083e-6 | 4.2342e-7 | 1.2829e-7 | 6.1464e-8 | 1.5237e-5 | 1.9633e-6 | 1.0044e-7 | 2.3275e-8 | 55.1 | 128 |
TURF | FR | HHZ | 4.3888e-7 | 1.1953e-7 | 9.4569e-8 | 5.1040e-8 | 1.7558e-8 | 1.2269e-6 | 4.8931e-7 | 2.3253e-8 | 3.8662e-9 | 74.8 | 146 |
TURF | FR | HHN | 7.8597e-7 | 1.4697e-7 | 1.0648e-7 | 3.9701e-8 | 2.3494e-8 | 2.7382e-6 | 6.3684e-7 | 3.3223e-8 | 3.7992e-9 | 74.8 | 146 |
TURF | FR | HHE | 5.6677e-7 | 1.4130e-7 | 1.2086e-7 | 8.1457e-8 | 5.7459e-8 | 2.0297e-6 | 7.2155e-7 | 9.2095e-8 | 7.8434e-9 | 74.8 | 146 |
GBOS | GU | HHZ | 8.5819e-7 | 1.4786e-7 | 9.7344e-8 | 3.4151e-8 | 1.8518e-8 | 2.5767e-6 | 4.1525e-7 | 2.8684e-8 | 3.2131e-9 | 83.5 | 113 |
GBOS | GU | HHN | 8.7076e-7 | 1.2630e-7 | 1.0255e-7 | 6.5338e-8 | 2.9039e-8 | 1.5810e-6 | 4.1782e-7 | 3.3332e-8 | 3.2982e-9 | 83.5 | 113 |
GBOS | GU | HHE | 7.6598e-7 | 1.4161e-7 | 1.2433e-7 | 4.9168e-8 | 1.8516e-8 | 2.4576e-6 | 6.4656e-7 | 2.7012e-8 | 4.4363e-9 | 83.5 | 113 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |