Last earthquakes in Northwestern Italy

legenda
Origin Time (UTC) time Mag.mag Region Lat.lat Lon.lon Depthprof Ver.ver
2026-10-29 20:27:13 0.9 Alpi Pennine 46.228 7.761 13.6 AUTO
2026-10-29 19:31:09 1.1 Alpi Pennine 45.914 6.896 3.8 AUTO
2026-10-29 19:13:52 0.4 Alpi Apuane 43.955 10.465 2.6 AUTO
2026-10-29 04:48:02 0.6 Alpi Cozie 44.448 7.270 14.0 MAN
2026-10-29 03:24:53 0.9 Appennino modenese 44.247 10.945 49.1 MAN
2026-10-29 02:30:10 1.0 Alpi Pennine 45.897 6.930 5.5 MAN
2026-10-29 01:41:59 1.4 Alpi Pennine 45.904 6.930 6.0 MAN
2026-10-28 22:51:13 0.5 Garfagnana 44.033 10.781 10.9 MAN
2026-10-28 21:39:05 2.2 Garfagnana 44.047 10.764 9.6 MAN
2026-10-28 17:18:40 0.4 Garfagnana 44.027 10.738 6.5 MAN
2026-10-28 15:59:12 0.7 Garfagnana 44.047 10.769 11.0 MAN
2026-10-28 15:56:07 0.9 Garfagnana 44.047 10.762 8.6 MAN
2026-10-28 15:56:07 0.9 Garfagnana 44.049 10.767 9.1 MAN
2026-10-28 15:54:57 1.3 Garfagnana 44.046 10.765 9.7 MAN
2026-10-28 15:36:52 2.1 Garfagnana 44.050 10.755 9.4 MAN
2026-10-28 15:30:40 0.7 Garfagnana 44.038 10.754 8.1 MAN
2026-10-28 15:24:00 1.9 Garfagnana 44.049 10.759 10.4 MAN
2026-10-28 15:23:36 1.4 Garfagnana 44.049 10.764 9.6 MAN
2026-10-28 13:48:14 1.4 Appennino pistoiese 44.145 10.817 18.1 MAN
2026-10-28 12:52:18 -0.4 Garfagnana 44.132 10.563 2.0 MAN
2026-10-28 11:56:28 0.7 Alpi Cozie 44.573 7.207 7.6 MAN
2026-10-28 11:10:33 0.8 Lunigiana 44.360 9.721 14.2 MAN
2026-10-28 09:14:55 1.0 Svizzera 46.279 7.200 6.0 MAN
2026-10-27 08:17:27 0.5 Alpi Pennine 45.833 7.604 8.0 MAN
2026-10-27 08:04:28 0.4 Alpi Pennine 45.908 7.014 8.0 MAN
NOTE: this page shows the last 25 earthquakes occurred in Northwestern Italy. For the complete data please refer to the Seismic Databases in the "Seismicity" menu.

AUTOMATIC locations ("blue circles" in the map and "Ver. AUTO" in the list) are obtained by the advanced detection software rsnipicker2
MANUAL location ("red circles" in the map and "Ver. MAN" in the list) are manually revised by the RSNI staff.

Citation:  fdsn  DOI: 10.7914/SN/GU