| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2026-08-14 08:19:37 | 0.7 | Costa toscana settentrionale | 43.690 | 10.213 | 3.1 | MAN |
| 2026-08-14 07:02:57 | 0.0 | Alpi Cozie | 45.001 | 7.098 | 9.8 | MAN |
| 2026-08-14 06:42:25 | 0.7 | Alpi Pennine | 45.901 | 6.980 | 7.8 | MAN |
| 2026-08-14 06:17:58 | 0.6 | Costa toscana settentrionale | 43.671 | 10.214 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-14 06:04:40 | 1.6 | Costa toscana settentrionale | 43.680 | 10.212 | 4.8 | MAN |
| 2026-08-14 05:12:34 | 1.1 | Zona Genova | 44.484 | 8.810 | 11.1 | MAN |
| 2026-08-14 03:50:48 | 0.1 | Costa toscana settentrionale | 43.676 | 10.201 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-14 03:25:04 | 0.5 | Francia | 44.397 | 6.493 | 13.4 | MAN |
| 2026-08-13 23:48:20 | 0.7 | Riviera di ponente | 43.686 | 7.619 | 13.0 | MAN |
| 2026-08-13 20:04:27 | 0.4 | Costa toscana settentrionale | 43.678 | 10.199 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 19:48:03 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.680 | 10.235 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 18:34:45 | 2.2 | Costa toscana settentrionale | 43.663 | 10.206 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 17:34:30 | 1.2 | Costa toscana settentrionale | 43.667 | 10.209 | 12.3 | MAN |
| 2026-08-13 15:41:57 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.660 | 10.203 | 6.9 | MAN |
| 2026-08-13 14:40:12 | 1.5 | Costa toscana settentrionale | 43.669 | 10.219 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 14:36:39 | 1.6 | Costa toscana settentrionale | 43.661 | 10.199 | 8.4 | MAN |
| 2026-08-13 14:21:33 | 1.0 | Costa toscana settentrionale | 43.663 | 10.201 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 10:50:02 | 0.6 | Alpi Cozie | 44.686 | 7.220 | 11.8 | MAN |
| 2026-08-13 08:39:48 | 1.1 | Costa toscana settentrionale | 43.676 | 10.227 | 18.3 | MAN |
| 2026-08-13 07:30:07 | 0.5 | Lunigiana | 44.113 | 9.991 | 8.9 | MAN |
| 2026-08-13 06:01:28 | 0.7 | Costa toscana settentrionale | 43.680 | 10.204 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 04:48:27 | 1.4 | Zona Chianti | 43.558 | 11.187 | 13.9 | MAN |
| 2026-08-13 04:13:05 | 0.5 | Alpi Pennine | 45.874 | 6.989 | 4.0 | MAN |
| 2026-08-13 03:20:29 | 0.8 | Valdarno inferiore | 43.706 | 10.372 | 6.0 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU