| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2026-04-18 05:44:44 | 1.2 | Alpi Cozie | 44.583 | 6.681 | 5.7 | AUTO |
| 2026-04-17 21:23:39 | 0.5 | Alpi Cozie | 44.620 | 7.222 | 8.5 | AUTO |
| 2026-04-16 20:50:41 | 0.6 | Frignano | 44.250 | 10.459 | 9.6 | MAN |
| 2026-04-16 02:05:32 | 1.7 | Mugello | 43.858 | 11.265 | 9.0 | MAN |
| 2026-04-15 18:43:11 | 0.3 | Alpi Cozie | 44.591 | 6.873 | 5.7 | MAN |
| 2026-04-15 17:45:36 | 0.5 | Appennino pistoiese | 44.154 | 10.991 | 14.8 | MAN |
| 2026-04-15 14:30:01 | 1.1 | Svizzera | 46.224 | 7.002 | 5.0 | MAN |
| 2026-04-15 12:16:45 | 0.3 | Alpi Cozie | 44.960 | 7.083 | 3.0 | MAN |
| 2026-04-15 08:23:22 | 1.2 | Alpi Cozie | 44.956 | 7.249 | 14.0 | MAN |
| 2026-04-14 18:05:20 | 1.0 | Appennino modenese | 44.259 | 10.876 | 23.9 | MAN |
| 2026-04-14 02:37:08 | 1.8 | Costa toscana settentrionale | 43.869 | 9.953 | 6.0 | MAN |
| 2026-04-13 22:59:53 | 0.6 | Costa toscana settentrionale | 43.920 | 9.974 | 2.1 | MAN |
| 2026-04-13 20:54:26 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.888 | 9.937 | 6.0 | MAN |
| 2026-04-13 20:20:42 | 0.7 | Costa toscana settentrionale | 43.890 | 9.963 | 6.0 | MAN |
| 2026-04-13 14:48:28 | 3.0 | Alpi Cozie | 44.478 | 6.722 | 9.4 | MAN |
| 2026-04-13 03:27:53 | 1.3 | Alpi Graie | 45.243 | 7.428 | 13.0 | MAN |
| 2026-04-13 02:48:43 | 0.8 | Alpi Cozie | 44.419 | 7.230 | 10.6 | MAN |
| 2026-04-12 13:16:30 | 0.8 | Alpi Pennine | 45.906 | 7.030 | 6.5 | MAN |
| 2026-04-11 15:05:02 | 1.2 | Alpi Apuane | 44.189 | 10.190 | 4.0 | MAN |
| 2026-04-11 14:38:26 | 0.7 | Svizzera | 46.279 | 7.638 | 6.8 | MAN |
| 2026-04-10 11:25:16 | 0.6 | Alpi Cozie | 44.748 | 6.641 | 1.9 | MAN |
| 2026-04-10 08:10:08 | 0.6 | Cuneese-Valle Stura | 44.385 | 7.395 | 11.0 | MAN |
| 2026-04-09 07:50:24 | 0.6 | Val di Taro | 44.504 | 9.546 | 11.5 | MAN |
| 2026-04-09 00:22:52 | 1.1 | Alpi Marittime | 44.325 | 7.326 | 13.2 | MAN |
| 2026-04-08 21:59:55 | 0.3 | Garfagnana | 43.948 | 10.533 | 6.0 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU