| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2025-11-08 11:00:40 | 0.7 | Alpi Cozie | 44.542 | 7.235 | 10.6 | AUTO |
| 2025-11-08 10:33:57 | 0.9 | Svizzera | 46.017 | 6.818 | 6.0 | AUTO |
| 2025-11-08 06:05:48 | 2.1 | Zona Torino | 44.938 | 7.577 | 21.0 | AUTO |
| 2025-11-08 04:56:30 | 0.9 | Lunigiana | 44.224 | 9.807 | 6.1 | AUTO |
| 2025-11-08 04:56:30 | 0.7 | Lunigiana | 44.224 | 9.807 | 5.9 | AUTO |
| 2025-11-08 04:54:34 | 0.9 | Francia | 44.129 | 6.688 | 12.3 | AUTO |
| 2025-11-06 23:23:35 | 1.2 | Alpi Cozie | 44.581 | 6.681 | 6.0 | MAN |
| 2025-11-06 11:21:56 | 1.3 | Appennino bolognese | 44.152 | 11.395 | 23.1 | MAN |
| 2025-11-06 03:58:04 | 0.3 | Alpi Graie | 45.496 | 7.435 | 6.0 | MAN |
| 2025-11-06 03:05:51 | 0.5 | Garfagnana | 44.150 | 10.543 | 13.6 | MAN |
| 2025-11-05 14:15:26 | 0.7 | Alpi Cozie | 44.928 | 7.284 | 11.8 | MAN |
| 2025-11-05 13:11:00 | 0.4 | Alpi Graie | 45.192 | 7.426 | 8.0 | MAN |
| 2025-11-05 11:12:34 | 0.7 | Alpi Cozie | 44.460 | 7.280 | 17.7 | MAN |
| 2025-11-05 11:05:42 | 0.3 | Riviera di ponente | 44.117 | 8.176 | 6.2 | MAN |
| 2025-11-05 00:32:38 | 2.5 | Mar Ligure | 43.903 | 8.632 | 3.4 | MAN |
| 2025-11-04 19:37:03 | 0.3 | Alpi Pennine | 45.809 | 7.444 | 6.0 | MAN |
| 2025-11-04 18:59:05 | 0.7 | Alpi Cozie | 44.587 | 6.696 | 4.6 | MAN |
| 2025-11-04 14:56:29 | 0.9 | Alpi Marittime | 44.373 | 7.123 | 6.2 | MAN |
| 2025-11-04 14:56:29 | 0.9 | Alpi Marittime | 44.375 | 7.123 | 6.2 | MAN |
| 2025-11-04 11:32:37 | 0.9 | Alpi Graie | 45.477 | 6.660 | 6.0 | MAN |
| 2025-11-04 11:22:27 | 0.6 | Alpi Graie | 45.818 | 7.158 | 6.1 | MAN |
| 2025-11-03 16:08:33 | 0.8 | Francia | 44.440 | 6.378 | 11.0 | MAN |
| 2025-11-02 23:33:37 | 0.7 | Frignano | 44.333 | 10.687 | 18.6 | MAN |
| 2025-11-02 20:28:49 | 2.5 | Casentino | 43.695 | 11.876 | 7.8 | MAN |
| 2025-11-02 16:47:46 | 2.4 | Alpi Cozie | 44.583 | 6.691 | 6.0 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU