| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2026-09-16 20:33:42 | 0.5 | Alpi Marittime | 44.287 | 7.187 | 8.2 | AUTO |
| 2026-09-16 16:17:51 | 1.6 | Appennino ligure | 44.833 | 9.113 | 11.1 | AUTO |
| 2026-09-16 15:49:09 | -0.2 | Garfagnana | 44.130 | 10.566 | 1.0 | AUTO |
| 2026-09-16 02:11:09 | 0.4 | Valdarno inferiore | 43.763 | 10.384 | 16.4 | MAN |
| 2026-09-16 01:38:13 | 0.5 | Riviera di ponente | 43.676 | 7.738 | 11.1 | MAN |
| 2026-09-15 17:09:45 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.665 | 10.188 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-15 10:57:26 | 0.8 | Alpi Cozie | 44.427 | 6.835 | 6.8 | MAN |
| 2026-09-15 10:48:37 | 0.5 | Costa toscana settentrionale | 43.689 | 10.230 | 0.9 | MAN |
| 2026-09-15 06:42:13 | 0.7 | Alpi Pennine | 45.899 | 6.896 | 11.0 | MAN |
| 2026-09-15 04:18:13 | -0.2 | Alpi Marittime | 44.060 | 7.402 | 11.0 | MAN |
| 2026-09-15 03:47:21 | 0.4 | Alpi Cozie | 44.566 | 7.224 | 9.6 | MAN |
| 2026-09-15 02:04:41 | 1.5 | Appennino modenese | 44.306 | 10.784 | 8.1 | MAN |
| 2026-09-14 21:32:57 | 0.2 | Alpi Graie | 45.134 | 6.980 | 2.8 | MAN |
| 2026-09-14 21:01:04 | 0.7 | Alpi Cozie | 44.493 | 7.321 | 8.3 | MAN |
| 2026-09-14 20:33:52 | 0.4 | Alpi Cozie | 44.599 | 6.890 | 8.9 | MAN |
| 2026-09-14 18:05:41 | 1.0 | Alpi Marittime | 44.233 | 6.887 | 6.1 | MAN |
| 2026-09-14 17:53:51 | 0.7 | Francia | 44.264 | 6.724 | 8.0 | MAN |
| 2026-09-14 09:40:57 | 0.8 | Alpi Cozie | 44.465 | 7.345 | 9.0 | MAN |
| 2026-09-14 04:03:26 | 0.3 | Costa toscana settentrionale | 43.654 | 10.194 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 22:33:54 | 1.1 | Costa toscana settentrionale | 43.668 | 10.208 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 21:58:02 | 1.6 | Costa toscana settentrionale | 43.658 | 10.205 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 19:43:42 | 1.4 | Alpi Cozie | 45.003 | 6.675 | 5.9 | MAN |
| 2026-09-13 18:37:05 | 0.6 | Appennino modenese | 44.310 | 10.781 | 8.0 | MAN |
| 2026-09-13 15:45:25 | 0.7 | Alpi Graie | 45.563 | 7.243 | 8.0 | MAN |
| 2026-09-13 15:41:28 | 2.0 | Costa toscana settentrionale | 43.660 | 10.208 | 10.3 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU