Last earthquakes in Northwestern Italy

legenda
Origin Time (UTC) time Mag.mag Region Lat.lat Lon.lon Depthprof Ver.ver
2026-11-15 18:21:55 2.1 Frignano 44.504 10.133 22.6 AUTO
2026-11-15 17:44:30 1.7 Frignano 44.558 10.162 5.8 AUTO
2026-11-13 16:21:28 1.7 Alpi Cozie 44.778 7.226 10.2 AUTO
2026-11-13 06:51:17 0.8 Alpi Pennine 45.913 7.021 6.4 MAN
2026-11-12 18:52:25 1.8 Alpi Apuane 43.935 10.372 8.0 MAN
2026-11-12 08:54:00 2.5 Alpi Marittime 44.150 6.987 7.6 MAN
2026-11-12 03:32:11 0.9 Alpi Pennine 45.925 7.024 5.8 MAN
2026-11-12 03:05:37 0.5 Alpi Pennine 45.794 7.389 9.4 MAN
2026-11-11 20:32:23 0.6 Francia 44.812 6.556 5.8 MAN
2026-11-11 17:48:29 0.6 Alpi Marittime 44.406 6.841 6.4 MAN
2026-11-11 17:48:08 0.5 Francia 44.816 6.554 4.9 MAN
2026-11-11 17:44:55 0.7 Francia 44.804 6.536 6.9 MAN
2026-11-11 17:16:43 1.3 Alpi Pennine 45.910 7.022 6.0 MAN
2026-11-11 15:11:20 0.7 Alpi Pennine 45.910 7.022 5.8 MAN
2026-11-11 14:43:06 0.7 Alpi Marittime 44.350 7.273 14.1 MAN
2026-11-11 12:29:36 2.9 Alpi Marittime 44.147 6.984 7.9 MAN
2026-11-11 12:06:51 0.9 Alpi Cozie 44.937 7.218 11.4 MAN
2026-11-11 12:01:13 0.9 Alpi Pennine 45.910 7.022 6.0 MAN
2026-11-11 11:52:02 0.6 Alpi Pennine 45.910 7.017 6.1 MAN
2026-11-11 09:24:51 0.8 Alpi Marittime 44.173 6.992 9.6 MAN
2026-11-11 09:17:26 2.1 Svizzera 46.039 7.025 6.2 MAN
2026-11-09 11:26:08 0.7 Alpi Cozie 44.617 7.226 7.3 MAN
2026-11-09 10:25:00 0.5 Alpi Cozie 44.476 7.251 12.0 MAN
2026-11-09 00:43:22 0.6 Alpi Pennine 46.105 7.964 8.3 MAN
2026-11-08 21:40:41 0.8 Costa toscana settentrionale 43.671 10.209 6.0 MAN
NOTE: this page shows the last 25 earthquakes occurred in Northwestern Italy. For the complete data please refer to the Seismic Databases in the "Seismicity" menu.

AUTOMATIC locations ("blue circles" in the map and "Ver. AUTO" in the list) are obtained by the advanced detection software rsnipicker2
MANUAL location ("red circles" in the map and "Ver. MAN" in the list) are manually revised by the RSNI staff.

Citation:  fdsn  DOI: 10.7914/SN/GU