Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2025 Month: 08
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2025  -- Month/Mese:  08
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
250831 2324 12.50 43N58.55   7E32.91   9.80    0.3 40  51  1.0 0.27  0.6  0.8 B  Rocchetta Nervina (IM) Dist:   10.2 km 
250831 1719 20.33 44N32.07   8E32.60   8.98    1.4 70  66  1.0 0.32  0.5  0.7 C  Tiglieto (GE) Dist:    6.1 km 
250831 1714 36.03 44N 5.82  10E14.28   5.05    0.4 22  98 10.0 0.18  0.7  0.5 C  Vagli Sotto (LU) Dist:    4.2 km 
250831 1327 23.71 44N53.36   7E13.93   7.18    1.2 40  88  6.0 0.39  1.0  1.1 C  San Germano Chisone (TO) Dist:    1.3 km 
250831 0601 11.18 43N37.20  11E 4.65  10.98    2.1 31 151 17.0 0.22  1.2  1.6 C  Montespertoli (FI) Dist:    2.8 km 
250830 1649 17.40 45N53.05   7E 1.98   7.98    0.7 26 131  9.0 0.29  1.2  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.1 km 
250830 0823 05.04 44N30.26   9E45.24   3.55    1.4 32 111  3.0 0.21  0.5  0.6 C  Borgo Val di Taro (PR) Dist:    2.0 km 
250830 0354 45.05 44N52.46   6E41.74   4.65    0.3 16 180  9.0 0.13  1.5  0.6 D  Claviere (TO) Dist:    8.5 km 
250829 1829 05.36 44N17.59   7E34.85   9.48    1.0 40  85 15.0 0.20  0.6  1.4 C  Boves (CN) Dist:    4.8 km 
250828 1547 02.09 44N16.05   7E24.29  13.23    0.5 30 135  4.0 0.32  1.2  0.9 D  Valdieri (CN) Dist:    1.4 km 
250828 1327 25.90 43N40.67  10E54.65  18.99    1.0 14 153 31.0 0.20  1.6  4.2 C  San Miniato (PI) Dist:    4.9 km 
250828 0624 52.60 44N 9.94  10E40.75  10.30    0.5 14 106 15.0 0.10  1.0  1.7 B  Abetone (PT) Dist:    2.4 km 
250828 0416 56.48 44N14.50  10E 5.27   8.73    0.9 28  70  3.0 0.19  0.6  0.4 B  Fivizzano (MS) Dist:    3.0 km 
250828 0416 31.46 44N15.28  10E 5.13   7.93    1.1 30  67  4.0 0.17  0.8  0.5 B  Fivizzano (MS) Dist:    3.6 km 
250828 0409 03.42 44N14.76  10E 5.43   9.90    0.7 26  76  3.0 0.17  0.6  0.7 B  Fivizzano (MS) Dist:    2.8 km 
250828 0213 39.58 44N46.80   9E36.05   4.32    1.7 50 117 30.0 0.26  0.8  1.2 C  Bettola (PC) Dist:    0.7 km 
250827 1023 56.99 44N47.57   9E36.05   5.21    2.4 66  82 31.0 0.24  0.7  1.2 C  Bettola (PC) Dist:    1.7 km 
250827 0831 54.44 43N49.87   7E27.35  12.73    0.6 20 146  7.0 0.09  1.0  0.8 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:    7.3 km 
250827 0447 10.37 44N10.13   8E16.13   6.01    2.3 98 115  4.0 0.32  0.6  0.5 C  Tovo San Giacomo (SV) Dist:    0.9 km 
250827 0350 47.20 44N12.06   8E12.70   6.01    0.0 10 130  3.0 0.05  2.6  0.5 C  Magliolo (SV) Dist:    3.0 km 
250827 0110 43.74 44N10.13   8E15.19   6.01    0.6 28 179 16.0 0.19  1.8  1.7 C  Giustenice (SV) Dist:    0.9 km 
250827 0054 52.26 46N39.11   9E36.32   4.46    2.1 27 158 22.0 0.20  0.9  1.2 C  Madesimo (SO) Dist:   31.8 km 
250826 2214 45.34 44N19.91   6E27.59   8.02    1.1 39 150 31.0 0.26  1.5  2.2 C  Argentera (CN) Dist:   38.6 km 
250826 2127 46.40 44N19.65   7E 9.61   6.15    2.1 70  50 16.0 0.24  0.5  0.5 C  Vinadio (CN) Dist:    2.3 km 
250826 1653 32.26 44N22.74   7E16.26  10.60    0.4 20 149 15.0 0.20  2.3  1.4 C  Pradleves (CN) Dist:    4.6 km 
250826 1609 51.26 44N 9.87   8E16.60   5.82    0.6 24 185  4.0 0.34  1.0  0.5 D  Tovo San Giacomo (SV) Dist:    1.5 km 
250826 0414 20.13 46N 2.31   7E21.56   8.02    1.0 38 112  6.0 0.31  0.8  0.6 C  Bionaz (AO) Dist:   18.8 km 
250825 0429 46.59 44N54.71   6E46.46   4.48    0.8 24 115  2.0 0.22  1.0  0.7 C  Claviere (TO) Dist:    3.7 km 
250824 2242 10.42 44N33.03   7E10.81  13.04    0.4 28 127  7.0 0.26  1.4  2.1 C  Sampeyre (CN) Dist:    3.3 km 
250824 1229 04.10 44N34.57   6E40.84   4.41    0.5 22 188 15.0 0.29  1.3  1.2 D  Bellino (CN) Dist:   26.6 km 
250823 0959 49.29 44N33.03   8E50.91   8.26    0.4 16 147  9.0 0.06  0.7  0.8 C  Fraconalto (AL) Dist:    5.3 km 
250823 0139 00.52 45N53.44   6E59.29   9.43    0.9 26 143  7.0 0.40  0.6  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.9 km 
250822 2357 47.71 44N 3.70   7E38.90   3.34    0.0 28  78  9.0 0.22  0.7  0.6 C  Briga Alta (CN) Dist:    8.4 km 
250822 2202 40.38 45N53.37   6E59.21   9.27    0.5 18 175  7.0 0.37  1.1  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.7 km 
250822 2046 03.16 44N 5.82   6E59.81   2.80    0.3 16 221 11.0 0.15  1.6  2.2 D  Vinadio (CN) Dist:   27.5 km 
250822 1538 38.68 46N13.83   7E31.29  14.09    0.5 10 195 19.0 0.06  0.9  0.9 C  Valtournenche (AO) Dist:   40.0 km 
250822 0605 16.43 45N57.49   8E 1.64   5.98    1.6 32  92 11.0 0.21  1.5  1.3 C  Ceppo Morelli (VB) Dist:    3.6 km 
250822 0341 40.65 45N12.78   6E25.34  11.49    2.2 42 189 21.0 0.27  1.0  0.9 D  Bardonecchia (TO) Dist:   26.5 km 
250821 1941 00.59 46N 7.91   7E22.83   7.25    1.0 34 114  6.0 0.27  0.4  0.6 C  Bionaz (AO) Dist:   28.7 km 
250821 0751 54.88 46N 7.97   7E22.59   7.18    1.5 34 115  6.0 0.32  0.8  0.9 C  Bionaz (AO) Dist:   28.9 km 
250821 0349 25.66 45N25.65   6E 5.58  24.99    1.0 15 263 51.0 0.20  2.5  2.1 D  Bardonecchia (TO) Dist:   61.4 km 
250820 1837 16.38 44N18.17   7E14.23   5.70    0.6 28  98  5.0 0.27  1.8  0.7 C  Aisone (CN) Dist:    1.9 km 
250820 1019 55.20 44N15.08   6E43.17   6.36    0.5 14 226 27.0 0.11  1.0  2.4 D  Argentera (CN) Dist:   23.7 km 
250820 0719 58.75 45N53.11   7E 1.11   8.89    1.0 18 134  8.0 0.36  0.7  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.8 km 
250820 0116 22.23 44N29.94   7E12.42   6.01    0.8 44  83  7.0 0.29  0.9  0.9 C  Macra (CN) Dist:    2.3 km 
250820 0046 36.79 45N53.37   7E 0.16   4.67    2.2 40 139  7.0 0.24  0.6  0.3 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.9 km 
250819 1339 18.12 46N25.98   7E29.31   7.70    1.2 20 207 17.0 0.34  1.1  1.1 D  Trasquera (VB) Dist:   60.8 km 
250819 1130 21.74 44N40.88   9E14.16   7.84    1.2 28 213  9.0 0.17  1.3  1.4 D  Zerba (PC) Dist:    4.3 km 
250819 0052 06.03 43N57.52  10E28.24  11.02    0.4 18 103  8.0 0.22  1.0  1.8 C  Pescaglia (LU) Dist:    4.8 km 
250818 2025 41.05 44N34.96   6E40.05   5.21    0.2 20 190 16.0 0.39  1.5  1.9 D  Bellino (CN) Dist:   27.6 km 
250818 1313 21.37 44N30.46   6E54.79   4.27    0.7 24 102  9.0 0.24  1.1  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    7.0 km 
250818 0624 55.19 45N14.84   6E 9.77  15.99    1.2 24 247 41.0 0.32  2.3  4.3 D  Bardonecchia (TO) Dist:   46.3 km 
250818 0223 17.13 44N34.96   6E41.77   4.74    0.2 16 183 15.0 0.14  0.9  1.4 C  Bellino (CN) Dist:   25.4 km 
250818 0203 51.63 46N13.18   5E55.91   1.11    2.2 29 286 80.0 0.32  3.6  3.3 D  Courmayeur (AO) Dist:   93.4 km 
250817 2121 22.08 44N24.80   6E52.40   6.62    0.2 26 168  9.0 0.29  1.5  1.7 C  Argentera (CN) Dist:    5.4 km 
250817 1625 15.48 43N48.32  10E53.46   8.80    0.8 14 115 29.0 0.19  1.0  2.3 C  Lamporecchio (PT) Dist:    1.4 km 
250817 0818 39.87 46N23.03   7E27.76   6.01    1.6 31 182 13.0 0.32  1.5  1.8 D  Bionaz (AO) Dist:   56.6 km 
250817 0624 34.17 45N51.83   7E 0.19   2.98    0.3 15 156  6.0 0.18  1.1  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:    8.2 km 
250817 0554 34.85 44N21.52   9E33.66  10.48    0.9 34  75  6.0 0.23  0.6  0.6 B  Maissana (SP) Dist:    3.0 km 
250816 2223 17.48 44N23.00   7E19.22   7.98    0.7 40  84 14.0 0.40  0.8  0.6 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.9 km 
250816 2106 25.58 44N37.02   6E50.15   3.52    0.1 10 121 15.0 0.08  0.5  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   14.8 km 
250816 1311 08.85 44N32.26   6E52.74  20.59    0.7 22  96  8.0 0.71  1.0  1.1 D  Acceglio (CN) Dist:   11.1 km 
250815 2318 39.88 44N17.72   6E50.97  10.98    0.4 34  96 20.0 0.28  0.7  1.4 C  Argentera (CN) Dist:   13.3 km 
250815 1720 37.49 43N56.62   8E35.76   1.51    1.6 53 184 40.0 0.28  1.3  1.1 D  Finale Ligure (SV) Dist:   32.2 km 
250815 1625 29.50 44N37.28  11E 0.40  19.93    1.2 19 156 27.0 0.22  1.1  1.2 C  Castelfranco Emilia (MO) Dist:    4.6 km 
250815 1344 40.34 44N 7.56  11E36.88  15.99    1.6 20 173 26.0 0.24  1.2  1.2 C  Marradi (FI) Dist:    5.4 km 
250815 1315 54.72 44N 7.56  11E38.12  14.02    1.5 13 179 27.0 0.19  0.9  1.6 C  Marradi (FI) Dist:    5.7 km 
250815 1304 11.34 44N 0.48   7E38.00   1.98    0.6 42  50  5.0 0.33  0.7  0.4 C  Pigna (IM) Dist:    8.5 km 
250815 1215 45.15 44N 7.94  11E41.24  16.04    2.9 24 262 29.0 0.30  2.1  2.2 D  Tredozio (FO) Dist:    7.3 km 
250815 0922 40.37 44N 7.30  11E37.96  19.84    1.4 12 179 27.0 0.23  1.3  4.8 C  Marradi (FI) Dist:    5.2 km 
250815 0805 56.10 44N 7.43  11E37.81  15.99    1.6 16 178 27.0 0.27  1.5  1.4 C  Marradi (FI) Dist:    5.4 km 
250815 0804 58.87 44N 7.04  11E38.73  18.10    1.4 14 183 28.0 0.17  1.0  1.5 D  Marradi (FI) Dist:    5.2 km 
250815 0658 24.04 44N33.16  10E12.62  22.23    1.4 36 153  9.0 0.22  0.6  0.4 C  Tizzano Val Parma (PR) Dist:    3.6 km 
250815 0612 58.78 44N 7.94  11E38.44  24.57    0.8  8 180 26.0 0.07  1.5  1.8 C  Marradi (FI) Dist:    6.5 km 
250814 2332 38.57 44N25.44   7E16.69  11.02    0.9 48  65 15.0 0.35  0.8  0.8 C  Pradleves (CN) Dist:    0.5 km 
250814 2123 46.31 44N35.35   6E44.10   2.26    0.2 20 172 13.0 0.36  2.5  2.5 D  Bellino (CN) Dist:   22.3 km 
250814 1902 07.10 44N29.94   7E16.00   6.52    0.4 24 122 12.0 0.20  1.0  1.8 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    1.4 km 
250814 1810 01.29 44N36.63   7E10.75  11.73    0.3 22 113 13.0 0.33  1.1  1.6 C  Sampeyre (CN) Dist:    3.6 km 
250814 0840 55.98 43N48.52   7E24.20  11.49    0.2 16 193  3.0 0.26  1.4  0.9 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   12.1 km 
250814 0701 30.42 44N33.80   6E58.79   6.01    0.6 28  80 12.0 0.27  0.7  0.9 C  Bellino (CN) Dist:    3.6 km 
250814 0006 29.69 45N 1.14   7E 8.88   6.92    1.9 79  51 17.0 0.38  0.7  1.6 D  Roure (TO) Dist:    2.1 km 
250813 2325 24.73 43N48.65  10E52.30   5.02    0.6 18 113 28.0 0.17  0.7  2.1 C  Larciano (PT) Dist:    1.3 km 
250813 2230 21.99 45N53.57   7E33.52   5.68    1.6 51  67  9.0 0.28  0.8  1.3 C  Valtournenche (AO) Dist:    5.3 km 
250813 1715 57.58 44N16.11   7E19.55  16.95    0.5 22 126  3.0 0.34  2.7  1.5 C  Valdieri (CN) Dist:    5.7 km 
250812 2043 29.08 44N23.25   6E58.35   1.98    0.2 24 144 16.0 0.25  0.9  0.4 C  Argentera (CN) Dist:    3.0 km 
250812 1646 35.03 43N28.19   8E12.98  37.27    1.1 26 177 55.0 0.20  3.1  7.2 D  San Lorenzo al Mare (IM) Dist:   47.3 km 
250812 0125 37.67 44N10.13  10E33.37  11.12    0.0 10 124 13.0 0.10  0.9  0.8 B  Pievepelago (MO) Dist:    6.4 km 
250811 1928 22.83 44N27.24  10E43.72  20.87    1.0 25 121 16.0 0.22  1.3  0.6 C  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    3.1 km 
250811 1621 45.95 44N 2.28   7E45.28   3.66    0.0 18  73  4.0 0.30  0.5  0.3 C  Triora (IM) Dist:    5.0 km 
250811 0441 28.44 43N48.90   7E48.52  14.45    2.1 69 182  2.0 0.19  0.7  0.4 D  San Remo (IM) Dist:    2.8 km 
250811 0425 20.71 45N23.01   7E23.93   0.55    0.0 12  90 10.0 0.17  1.2  0.7 C  Cantoira (TO) Dist:    4.5 km 
250810 2254 50.69 45N13.94   7E22.40   9.43    0.2 18 144 10.0 0.17  0.7  0.6 C  Viu' (TO) Dist:    0.9 km 
250810 2112 21.10 45N10.34   7E 2.86   6.01    1.1 38  54 17.0 0.29  0.8  0.5 C  Mompantero (TO) Dist:    2.7 km 
250810 0549 01.91 43N56.36  10E14.57   7.46    0.0 16 155  5.0 0.18  1.7  0.7 C  Pietrasanta (LU) Dist:    2.2 km 
250810 0334 30.07 46N 2.83   6E39.54   4.98    0.9 24 231 27.0 0.25  1.9  2.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   37.3 km 
250809 1811 31.72 43N37.07  10E59.24   6.57    1.1 20 164 23.0 0.32  1.8  3.2 D  Castelfiorentino (FI) Dist:    1.9 km 
250809 1500 56.00 43N59.90   7E37.47   5.05    0.2 22  66  5.0 0.16  0.6  0.7 B  Pigna (IM) Dist:    7.8 km 
250809 1448 56.07 43N59.45   7E37.40   8.02    1.7 52  49  5.0 0.25  0.4  0.5 B  Pigna (IM) Dist:    7.0 km 
250809 1319 39.90 44N14.63   6E42.01  14.02    0.9 34 111 28.0 0.25  0.8  0.6 C  Argentera (CN) Dist:   25.4 km 
250808 1641 08.74 44N32.90   6E48.36   7.27    0.0 10 182  8.0 0.11  1.1  0.5 D  Acceglio (CN) Dist:   16.6 km 
250808 1404 21.67 44N14.38   6E41.70  11.45    0.6 30 112 29.0 0.31  0.9  2.1 D  Argentera (CN) Dist:   26.0 km 
250808 1226 07.36 44N18.75   7E53.51  11.21    0.5 24 105  9.0 0.22  1.1  1.5 C  Roburent (CN) Dist:    0.2 km 
250808 0959 04.02 43N28.77   6E55.79   5.98    0.8 20 303 18.0 0.17  2.5  3.8 D  Ventimiglia (IM) Dist:   64.7 km 
250808 0001 14.78 44N11.16  11E15.97  18.85    0.8 16 111 19.0 0.31  3.5  1.4 C  San Benedetto Val di Sambro (BO) Dist:    4.3 km 
250807 1611 20.89 44N20.74   7E17.92  14.80    1.4 48  79 11.0 0.33  0.8  0.9 C  Demonte (CN) Dist:    3.3 km 
250807 1404 50.23 44N 9.81  10E20.07   4.91    1.0 24  89  4.0 0.28  0.6  0.9 B  Camporgiano (LU) Dist:    0.5 km 
250807 1347 19.97 44N34.19   7E 0.34   6.05    0.5 28  84 11.0 0.28  0.8  1.6 C  Bellino (CN) Dist:    1.6 km 
250807 0217 27.12 44N14.38   6E42.17   7.98    0.8 40 112 28.0 0.22  0.8  0.6 C  Argentera (CN) Dist:   25.6 km 
250806 2216 38.91 43N37.97  10E56.93  10.98    2.2 38 164 27.0 0.26  1.2  1.8 C  Castelfiorentino (FI) Dist:    3.4 km 
250806 2138 23.49 44N14.63   6E42.16   7.93    1.5 51 111 28.0 0.22  0.7  1.0 C  Argentera (CN) Dist:   25.3 km 
250806 1251 34.42 44N14.63   6E42.01   6.52    2.1 46 111 28.0 0.23  0.7  0.6 C  Argentera (CN) Dist:   25.4 km 
250806 0325 19.02 45N19.73   7E21.70   6.52    2.3 74  49  9.0 0.41  0.7  1.2 C  Cantoira (TO) Dist:    2.3 km 
250806 0138 46.90 45N19.67   7E21.77   6.92    1.6 58  49  8.0 0.33  0.6  0.6 C  Cantoira (TO) Dist:    2.3 km 
250805 1811 57.57 46N24.83   7E 6.66   4.09    1.5 31 242 16.0 0.36  1.8  3.2 D  Ollomont (AO) Dist:   64.3 km 
250805 0955 43.80 46N57.38  10E33.09   6.24    2.7 20 250 55.0 0.21  1.6  3.9 D  Curon Venosta (BZ) Dist:   16.4 km 
250804 0915 19.45 44N 3.05   7E37.66   4.27    0.7 38  57  8.0 0.26  0.5  0.8 C  Briga Alta (CN) Dist:   10.4 km 
250803 1604 15.53 44N32.52   8E32.98  10.32    1.3 62 103  0.0 0.28  0.9  2.2 C  Tiglieto (GE) Dist:    5.5 km 
250802 2333 48.02 44N25.70  10E 5.84  20.21    1.5 34 123  7.0 0.25  1.1  0.8 C  Monchio delle Corti (PR) Dist:    2.7 km 
250802 2143 51.05 44N25.70   7E16.53  14.02    1.0 46  83 15.0 0.35  1.0  0.7 C  Pradleves (CN) Dist:    1.0 km 
250802 0037 01.66 44N38.43   7E26.80   8.49    0.5 36 111 26.0 0.24  0.9  1.6 C  Castellar (CN) Dist:    2.2 km 
250801 0819 41.76 45N57.42   7E50.67   6.48    0.8 28  72  9.0 0.26  1.1  0.4 C  Macugnaga (VB) Dist:    9.7 km 
250801 0422 07.76 44N29.04  11E10.55  20.77    2.0 30 214 49.0 0.36  3.1  2.4 D  Zola Predosa (BO) Dist:    3.4 km 
          
Total number of events / Numero totale di terremoti : 122