Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2025 Month: 02
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2025  -- Month/Mese:  02
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
250228 2220 31.75 44N35.22   8E12.70  18.48    1.5 70  44 19.0 0.27  0.8  0.8 C  Perletto (CN) Dist:    1.5 km 
250228 1829 08.23 45N48.16   7E26.81   6.01    0.2 18 101 22.0 0.30  1.1  1.2 D  Nus (AO) Dist:    6.9 km 
250228 1450 17.25 43N54.18  10E19.20   4.74    1.0 32 153  6.0 0.17  0.5  0.4 C  Massarosa (LU) Dist:    3.4 km 
250228 1241 00.05 43N51.41   7E35.09   8.70    0.0 18 113  9.0 0.10  0.4  0.6 B  Airole (IM) Dist:    3.0 km 
250228 1003 53.42 44N34.45   8E10.99   6.24    0.6 14 166 29.0 0.18  0.7  0.8 C  Cortemilia (CN) Dist:    0.9 km 
250228 0740 56.17 44N36.12   8E 9.88   6.01    1.8 63  48 15.0 0.24  0.7  0.8 C  Bosia (CN) Dist:    1.4 km 
250228 0739 29.24 44N35.60   8E10.67   6.66    1.2 39  75 30.0 0.26  1.0  2.6 C  Cortemilia (CN) Dist:    1.7 km 
250228 0738 29.22 44N35.86   8E10.98  10.98    1.2 38 152 30.0 0.37  1.5  2.7 D  Cortemilia (CN) Dist:    2.0 km 
250228 0518 39.04 44N36.38   8E11.44  10.60    0.9 43  79 29.0 0.30  1.1  2.7 D  Castino (CN) Dist:    1.6 km 
250228 0007 31.52 43N55.34   8E39.95  16.98    1.2 34 208 46.0 0.36  2.1  7.9 D  Noli (SV) Dist:   37.4 km 
250227 2034 30.60 45N48.03   7E26.65   6.01    0.4 32  70 23.0 0.27  0.9  0.8 C  Nus (AO) Dist:    6.8 km 
250227 1939 30.05 43N37.20   7E42.29  13.84    1.1 51 219 22.0 0.25  1.4  3.0 D  Bordighera (IM) Dist:   18.5 km 
250227 1837 54.82 45N47.65   7E28.39   6.01    0.3 28  83 21.0 0.33  1.8  1.2 D  Verrayes (AO) Dist:    5.7 km 
250227 1605 04.01 45N48.03   7E26.34   5.63    0.5 28  99 23.0 0.40  0.7  1.4 D  Quart (AO) Dist:    6.8 km 
250227 1439 26.61 45N47.97   7E26.10   5.05    0.4 22  99 23.0 0.56  0.8  1.5 D  Quart (AO) Dist:    6.6 km 
250227 1400 57.83 45N48.16   7E26.34   6.01    1.1 42  71 23.0 0.47  0.5  1.1 D  Quart (AO) Dist:    7.0 km 
250227 1314 21.50 45N48.29   7E27.59   6.34    0.2 14 104 24.0 0.31  1.6  1.4 D  Nus (AO) Dist:    7.0 km 
250227 0928 19.72 43N37.71   6E37.92  20.40    1.5 38 227 41.0 0.25  1.7  1.5 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   76.3 km 
250227 0611 02.79 44N17.98  10E30.05   2.02    0.5 18 120  9.0 0.12  1.4  0.9 C  Frassinoro (MO) Dist:    5.8 km 
250227 0442 51.52 44N15.86  10E38.03  20.05    1.0 24  92 10.0 0.17  0.7  0.6 C  Riolunato (MO) Dist:    3.9 km 
250227 0254 51.88 43N38.87   9E59.22   6.01    1.4 34 120 42.0 0.35  2.6  3.1 D  Livorno (LI) Dist:   29.0 km 
250227 0047 44.69 45N47.39   7E29.66   6.01    0.3 24  93 22.0 0.35  1.4  1.1 D  Verrayes (AO) Dist:    4.2 km 
250227 0019 27.19 45N47.90   7E26.50   6.01    0.1 18  80 23.0 0.52  0.9  1.6 D  Quart (AO) Dist:    6.6 km 
250227 0010 48.13 43N37.26   6E38.01  19.86    1.3 22 306 73.0 0.27  2.7  4.1 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   76.5 km 
250226 2351 38.26 45N48.03   7E26.50   6.01    2.8 64  70 23.0 0.33  0.5  0.8 D  Quart (AO) Dist:    6.8 km 
250226 2051 15.81 44N 7.11  10E25.17   3.73    0.0 16 119  5.0 0.18  0.7  1.5 C  Castelnuovo di Garfagnana (LU) Dist:    1.1 km 
250226 2004 17.81 45N53.05   7E 1.19  14.21    0.8 28 146  8.0 0.38  0.4  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.7 km 
250226 1541 41.83 45N54.47   7E 0.38   9.29    0.4 18 154  9.0 0.34  0.9  0.8 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.0 km 
250226 1500 51.92 46N14.92   6E59.07   6.01    0.8 10 218 28.0 0.14  1.6  3.8 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   49.7 km 
250226 0328 25.11 44N35.28   8E11.53   6.50    0.8 43  77 29.0 0.24  0.7  1.3 C  Cortemilia (CN) Dist:    0.8 km 
250226 0257 55.06 44N36.25   8E11.13   8.68    1.7 89  37 17.0 0.30  0.6  0.9 C  Castino (CN) Dist:    1.7 km 
250226 0256 33.01 44N35.86   8E10.82   6.01    1.1 54  47 17.0 0.23  0.6  0.6 C  Cortemilia (CN) Dist:    2.1 km 
250226 0229 59.35 44N56.44   6E40.72   3.85    1.2 36 148  9.0 0.34  1.1  1.4 D  Claviere (TO) Dist:    5.7 km 
250225 1514 22.94 44N 6.66  10E59.73  15.52    1.1 24  98 20.0 0.15  0.6  1.4 C  Sambuca Pistoiese (PT) Dist:    0.8 km 
250225 1411 28.22 44N 6.53  10E59.73  17.77    0.7 16 140 20.0 0.17  1.1  1.2 C  Sambuca Pistoiese (PT) Dist:    0.6 km 
250225 1129 21.71 44N35.73   8E10.35   9.71    0.8 24 151 30.0 0.26  1.3  3.8 C  Cortemilia (CN) Dist:    2.2 km 
250225 0958 31.85 44N35.86   8E10.20  10.88    1.2 42  74 31.0 0.27  0.7  1.9 C  Bosia (CN) Dist:    1.9 km 
250225 0906 01.77 44N12.70  10E13.96   2.02    0.6 26  85  8.0 0.14  0.8  0.6 B  Giuncugnano (LU) Dist:    1.1 km 
250225 0629 23.93 44N36.12   8E10.51   6.01    1.1 46  48 25.0 0.41  1.2  3.4 D  Castino (CN) Dist:    2.0 km 
250225 0036 45.04 45N35.04   9E45.26   6.05    2.0 41  62 21.0 0.36  1.0  1.9 D  Ghisalba (BG) Dist:    1.3 km 
250224 1649 51.55 44N30.78   6E51.59   5.98    0.5 34  94  5.0 0.22  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   11.1 km 
250224 1611 39.94 43N51.60  10E17.93   5.26    0.7 22 170 10.0 0.11  0.6  0.6 C  Massarosa (LU) Dist:    3.5 km 
250224 0550 14.00 44N35.22   6E41.92   4.18    0.3 18 182 15.0 0.22  1.1  1.0 D  Bellino (CN) Dist:   25.2 km 
250224 0325 21.11 44N34.83   6E42.24   6.95    2.0 66 114 14.0 0.26  1.0  1.0 C  Bellino (CN) Dist:   24.8 km 
250224 0234 03.92 44N34.57   6E41.15   6.01    0.5 28 187 15.0 0.19  1.1  1.1 D  Bellino (CN) Dist:   26.2 km 
250224 0214 34.75 44N34.70   6E41.46   6.01    0.9 46 178 14.0 0.24  1.1  1.0 C  Bellino (CN) Dist:   25.8 km 
250224 0209 10.24 44N35.15   6E42.47   5.52    0.7 36 174 14.0 0.31  1.2  1.6 D  Bellino (CN) Dist:   24.5 km 
250224 0209 10.03 44N35.15   6E41.53   7.02    0.7 28 177 15.0 0.24  1.1  1.2 C  Bellino (CN) Dist:   25.7 km 
250224 0207 10.54 44N35.02   6E41.38   4.16    0.4 12 185 15.0 0.13  1.1  1.0 D  Bellino (CN) Dist:   25.9 km 
250224 0002 44.86 44N34.83   6E42.08   7.79    0.9 40 114 14.0 0.31  1.3  1.9 C  Bellino (CN) Dist:   25.0 km 
250223 2335 45.63 44N35.41   6E42.15   5.42    1.2 42 174 15.0 0.28  1.1  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   24.9 km 
250223 2306 42.76 44N35.09   6E41.14   5.96    1.1 42 178 15.0 0.28  1.1  1.4 C  Bellino (CN) Dist:   26.2 km 
250223 2146 12.91 44N33.54   6E41.02   8.02    1.1 46 119 13.0 0.24  0.7  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:   26.0 km 
250223 2127 58.67 44N29.24   7E12.50   5.98    0.4 34 112  8.0 0.25  0.6  0.5 C  Celle di Macra (CN) Dist:    2.3 km 
250223 1807 02.46 44N35.15   6E42.47   5.61    0.6 30 174 14.0 0.23  1.0  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   24.5 km 
250223 1727 13.40 45N48.16   7E26.34   6.01    0.5 34  71 23.0 0.39  0.7  1.0 D  Quart (AO) Dist:    7.0 km 
250223 1657 30.23 44N34.70   6E40.68   6.01    1.7 54 120 15.0 0.24  1.0  0.9 C  Bellino (CN) Dist:   26.8 km 
250223 1655 30.04 44N34.83   6E43.49   5.91    1.1 40 110 13.0 0.26  1.3  1.4 C  Bellino (CN) Dist:   23.1 km 
250223 1252 06.19 44N34.83   8E11.45  17.45    0.6 18  92 29.0 0.14  0.8  2.0 B  Cortemilia (CN) Dist:    0.0 km 
250223 1121 02.25 44N33.42   7E 8.46  12.34    1.2 50  73  6.0 0.22  0.7  0.8 B  Elva (CN) Dist:    4.5 km 
250223 0853 04.00 44N34.57   8E11.14  14.63    0.6 18  92 29.0 0.13  0.8  2.0 C  Cortemilia (CN) Dist:    0.6 km 
250223 0852 32.05 44N29.69   6E53.09   4.32    0.3 22  97  6.0 0.30  0.7  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    8.6 km 
250223 0732 07.08 44N35.41   8E10.43   6.08    1.4 61  46 17.0 0.33  0.7  1.4 D  Cortemilia (CN) Dist:    1.7 km 
250223 0552 13.98 44N35.15   6E43.40   5.14    0.4 28 177 14.0 0.24  1.5  1.0 C  Bellino (CN) Dist:   23.2 km 
250223 0414 31.60 44N34.83   6E41.30   6.01    0.5 34 186 15.0 0.24  1.1  1.5 D  Bellino (CN) Dist:   26.0 km 
250223 0133 14.75 44N29.17   6E54.35   0.95    0.5 30 104  7.0 0.40  1.4  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    6.8 km 
250222 2111 36.87 44N29.88   6E52.70   1.53    0.5 20  91  6.0 0.29  0.6  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:    9.2 km 
250222 1619 57.46 44N28.85   6E52.10   5.47    0.8 38 109  4.0 0.35  1.9  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:    9.7 km 
250221 2229 13.59 44N 5.37  11E 6.54  11.26    0.9 18 112 20.0 0.33  0.8  1.8 C  Vernio (PO) Dist:    5.4 km 
250221 2154 12.44 45N47.78   7E26.81   6.01    0.6 32  76 23.0 0.30  0.7  1.2 C  Nus (AO) Dist:    6.2 km 
250221 1704 44.02 44N30.07   9E53.26  53.91    1.8 42 169 12.0 0.23  1.3  1.2 C  Valmozzola (PR) Dist:    7.7 km 
250221 1443 04.49 45N48.10   7E26.57   6.03    1.0 36  70 23.0 0.29  0.6  0.7 C  Nus (AO) Dist:    6.9 km 
250221 0740 46.49 45N 0.63   7E16.72  17.89    1.2 30  62 15.0 0.36  0.9  1.0 C  Coazze (TO) Dist:    5.1 km 
250220 1943 23.25 44N27.11  10E27.98  23.07    0.5 14 188  6.0 0.08  1.0  1.1 D  Carpineti (RE) Dist:    4.2 km 
250220 1423 56.93 44N 2.28  10E53.60  12.57    0.6 14 132 11.0 0.17  0.8  0.5 C  San Marcello Pistoiese (PT) Dist:    8.3 km 
250220 0142 04.05 45N47.65   7E28.23   4.41    0.4 32  67 23.0 0.31  0.8  1.1 D  Nus (AO) Dist:    5.8 km 
250220 0131 58.38 44N31.10   6E51.51   3.20    0.9 42  92  6.0 0.24  1.0  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:   11.4 km 
250219 2249 01.12 44N30.84   6E51.20   3.57    0.6 26  99  5.0 0.23  1.2  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:   11.6 km 
250219 0142 50.77 44N30.97   6E51.51   6.48    0.4 32  97  5.0 0.34  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.3 km 
250218 1655 21.12 44N 1.25  10E55.60  11.02    0.7 18 110 14.0 0.21  1.2  0.9 C  Granaglione (BO) Dist:    9.3 km 
250218 1230 17.26 44N20.62  11E 3.16  21.03    2.2 43  91  6.0 0.33  0.9  0.6 C  Zocca (MO) Dist:    4.7 km 
250218 0141 32.15 45N 4.03   6E41.51   6.01    0.4 18 156 16.0 0.37  0.8  1.1 D  Bardonecchia (TO) Dist:    1.5 km 
250218 0027 20.92 44N14.89  10E36.07  13.65    0.8 23  82 11.0 0.14  0.7  1.5 B  Riolunato (MO) Dist:    4.5 km 
250217 2353 18.27 44N14.83  10E36.15  13.77    1.1 28  82 12.0 0.12  0.4  0.4 B  Riolunato (MO) Dist:    4.4 km 
250217 1800 59.11 45N55.95   7E 1.69   6.45    0.6 24 155 12.0 0.31  1.1  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:   16.0 km 
250217 1502 16.14 45N56.52   7E 2.24   6.52    0.5 12 155 14.0 0.34  2.0  1.1 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.2 km 
250217 1247 32.47 45N45.59   7E 3.84  11.02    0.6 22  86  1.0 0.37  0.6  0.5 C  La Salle (AO) Dist:    1.5 km 
250217 1239 39.68 44N29.94   6E51.69   2.54    0.4 26  85  4.0 0.34  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   10.5 km 
250216 1523 42.89 44N56.32   9E56.90  18.90    1.8 24 117 48.0 0.38  1.5  2.5 D  Fiorenzuola d'Arda (PC) Dist:    3.1 km 
250215 2345 57.46 44N18.75  10E44.06  17.02    1.4 28 143 12.0 0.15  1.0  0.8 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    0.4 km 
250215 2312 51.59 44N10.77   9E53.89  13.23    0.9 30  95  7.0 0.35  0.9  1.0 C  Bolano (SP) Dist:    1.1 km 
250215 1821 37.57 44N38.50   7E 5.18   4.02    1.3 46  76 15.0 0.26  0.9  1.3 C  Pontechianale (CN) Dist:    5.1 km 
250215 0420 50.62 44N 2.54  10E 0.20   6.01    2.2 48  73 12.0 0.29  0.8  0.6 C  Ameglia (SP) Dist:    4.4 km 
250215 0107 47.20 44N30.26   6E52.23   2.98    0.4 18  82  5.0 0.35  1.1  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   10.0 km 
250214 2209 31.64 45N48.81   7E 4.26   6.10    1.0 32  89  5.0 0.37  0.8  0.6 C  Morgex (AO) Dist:    6.7 km 
250214 0127 22.98 44N34.57   8E39.06  10.98    1.1 56  71  9.0 0.22  0.8  0.5 B  Rossiglione (GE) Dist:    1.9 km 
250213 2250 17.55 44N37.98   6E45.84   2.89    0.4 26 146 17.0 0.17  0.7  1.3 C  Bellino (CN) Dist:   20.8 km 
250213 0712 18.65 45N48.23   7E26.41   5.98    0.9 34  71 23.0 0.43  0.8  0.8 D  Oyace (AO) Dist:    7.0 km 
250213 0218 17.44 44N36.05   6E48.22   2.84    0.6 30 137 13.0 0.24  0.8  1.7 C  Bellino (CN) Dist:   17.0 km 
250212 0907 02.43 44N30.20   6E54.02   2.77    0.7 32  86  7.0 0.23  0.9  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    7.7 km 
250212 0304 13.97 43N56.88  10E20.16   3.43    0.7 32 136  3.0 0.22  0.8  0.6 C  Camaiore (LU) Dist:    2.6 km 
250211 2032 05.79 45N56.78   7E 2.23   5.96    0.8 36 156 14.0 0.39  1.9  0.9 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.6 km 
250211 1727 21.78 44N30.33   6E51.52   3.66    0.5 32  88  5.0 0.30  1.1  0.5 B  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
250211 1451 16.93 44N30.46   6E51.36   2.02    0.4 28  92  5.0 0.24  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   11.2 km 
250211 1412 55.47 44N16.31   8E 2.24   6.80    0.6 30 124 16.0 0.24  0.7  1.4 C  Priola (CN) Dist:    3.1 km 
250211 1330 39.43 44N30.71   6E52.14   4.04    0.6 34  87  6.0 0.37  0.9  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:   10.4 km 
250211 0107 53.30 45N25.00   7E23.98   6.01    0.3 22  96 14.0 0.29  1.1  1.1 C  Locana (TO) Dist:    4.8 km 
250210 1852 46.85 44N34.83   6E41.30   5.40    0.4 28 186 15.0 0.21  1.1  1.3 D  Bellino (CN) Dist:   26.0 km 
250210 0659 27.93 45N56.78   7E 2.23   6.10    0.9 34 156 14.0 0.41  1.0  0.5 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.6 km 
250210 0629 21.02 45N47.78   7E26.81   5.68    0.4 28  81 23.0 0.38  0.6  0.7 D  Nus (AO) Dist:    6.2 km 
250210 0131 30.52 44N43.84   6E47.22   4.70    0.6 30 111 21.0 0.19  0.8  1.6 C  Pontechianale (CN) Dist:   22.5 km 
250210 0107 44.80 45N48.03   7E26.81   6.01    1.1 38  70 22.0 0.39  0.6  1.1 D  Nus (AO) Dist:    6.7 km 
250210 0107 19.60 45N48.03   7E26.50   6.01    1.3 54  70 23.0 0.33  0.5  0.8 D  Quart (AO) Dist:    6.8 km 
250209 1712 08.06 44N17.66   6E52.76   5.80    0.5 30 192 18.0 0.22  1.2  1.7 D  Argentera (CN) Dist:   12.3 km 
250209 1700 02.83 44N 8.33   6E57.67   7.55    1.3 42 116  9.0 0.23  0.9  1.3 C  Pietraporzio (CN) Dist:   23.6 km 
250209 1317 24.87 45N59.23   7E57.92   3.38    0.8 32  84  7.0 0.36  0.9  0.9 C  Macugnaga (VB) Dist:    2.1 km 
250209 0143 35.23 45N56.14   7E 3.66   6.01    0.5 26 150 13.0 0.30  1.3  0.8 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   15.5 km 
250208 1958 08.20 45N56.72   7E 2.31   5.98    1.3 42 155 14.0 0.39  2.0  0.9 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.4 km 
250208 0753 06.29 45N56.72   7E 2.31   6.08    1.8 42 155 14.0 0.37  1.2  0.9 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.4 km 
250208 0513 12.09 44N16.37  10E47.06  21.64    0.6 18 124 18.0 0.20  1.0  1.1 C  Sestola (MO) Dist:    4.8 km 
250208 0451 32.70 45N56.91   7E 2.07   6.01    0.6 26 156 14.0 0.41  1.4  0.7 D  Courmayeur (AO) Dist:   17.9 km 
250208 0255 22.96 45N56.40   7E 4.13   4.32    1.2 44 150 13.0 0.33  1.5  1.3 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   15.6 km 
250207 2242 49.84 45N56.65   7E 2.23   6.10    0.7 36 155 14.0 0.34  0.7  0.5 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.4 km 
250207 2139 51.08 46N 5.79   7E37.63   6.01    0.7 32  55 13.0 0.26  0.8  2.1 C  Valtournenche (AO) Dist:   24.3 km 
250207 2130 39.25 45N56.14   7E 2.24   6.01    0.7 34 154 13.0 0.40  0.9  1.0 D  Courmayeur (AO) Dist:   16.6 km 
250207 2045 04.68 45N56.91   7E 2.07   7.18    0.7 30 170 14.0 0.45  1.3  0.8 D  Courmayeur (AO) Dist:   17.9 km 
250207 2038 59.38 45N56.78   7E 2.23   5.73    0.7 30 156 14.0 0.38  1.5  1.1 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.6 km 
250207 1852 32.10 45N56.97   7E 2.31   6.08    0.8 30 156 14.0 0.40  1.2  1.2 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.8 km 
250207 1813 08.45 45N56.72   7E 2.31   5.98    1.0 36 155 14.0 0.35  1.4  0.6 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   17.4 km 
250207 0714 25.52 45N48.81   7E26.64   4.46    0.1 20 100 22.0 0.30  0.8  1.0 C  Oyace (AO) Dist:    6.5 km 
250206 1944 54.47 44N30.59   6E51.21   5.30    1.9 62  92  5.0 0.32  0.8  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.5 km 
250206 1316 04.28 44N15.92   8E 1.78   6.34    0.6 22 148  7.0 0.15  0.9  0.6 C  Priola (CN) Dist:    2.2 km 
250206 1128 38.35 43N18.41  11E23.31   6.99    2.9 30 288 20.0 0.20  1.5  1.3 D  Siena (SI) Dist:    5.2 km 
250206 1059 16.59 45N55.75  10E46.93  11.02    1.4  8 212 22.0 0.02  5.9  3.9 E  Tenno (TN) Dist:    4.1 km 
250206 0934 21.50 44N29.36   7E16.40   8.47    0.4 24 122 13.0 0.27  0.7  0.7 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    1.4 km 
250206 0346 03.84 45N12.53   7E 2.51  11.02    1.3 44  59 19.0 0.35  1.0  0.5 C  Novalesa (TO) Dist:    2.9 km 
250206 0233 08.28 46N30.94   8E18.48  16.77    0.1 10 313 18.0 0.07  1.6  0.9 D  Formazza (VB) Dist:   17.7 km 
250205 1957 40.73 43N55.85   6E30.27   1.46    2.2 44 205 30.0 0.22  1.1  1.4 D  Argentera (CN) Dist:   62.3 km 
250205 1204 09.44 43N56.75   7E14.62  10.70    0.5 24  97  9.0 0.20  0.9  0.9 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   23.0 km 
250205 0425 09.47 44N29.49   6E53.49   4.77    0.8 38  96  6.0 0.28  1.0  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:    8.0 km 
250204 2117 20.22 44N47.12   6E42.08   6.31    0.2 16 104 13.0 0.10  1.0  0.5 C  Claviere (TO) Dist:   17.6 km 
250204 1651 10.23 44N46.47   6E39.43   1.30    0.7 22 118 10.0 0.26  1.0  1.0 C  Claviere (TO) Dist:   19.8 km 
250204 1616 52.00 44N31.61   6E50.10   3.05    0.6 18 156  5.0 0.34  0.8  0.9 D  Acceglio (CN) Dist:   13.5 km 
250204 1340 49.26 44N15.79   8E 1.32   5.87    0.5 26 123  7.0 0.26  1.6  0.8 C  Priola (CN) Dist:    1.9 km 
250204 0847 47.77 44N 4.34  10E19.62   2.91    0.4 10 242 13.0 0.09  1.4  2.0 D  Vergemoli (LU) Dist:    5.2 km 
250204 0452 30.08 45N47.97   7E27.05   5.98    0.5 32  82 22.0 0.29  0.7  1.0 C  Nus (AO) Dist:    6.5 km 
250203 2307 32.09 43N18.28  11E23.30   3.95    2.0 23 288 20.0 0.20  1.6  2.0 D  Siena (SI) Dist:    5.2 km 
250203 2303 49.38 43N18.03  11E23.76   4.79    1.6 22 288 21.0 0.15  1.5  2.0 D  Siena (SI) Dist:    6.0 km 
250203 2302 16.61 44N27.50   7E15.88  14.02    0.7 42  84 13.0 0.42  1.1  0.5 C  Cartignano (CN) Dist:    2.8 km 
250203 2246 33.81 45N29.51   6E37.39   5.02    0.5 20 189 22.0 0.18  1.1  2.2 D  La Thuile (AO) Dist:   35.7 km 
250203 2138 28.89 45N29.76   6E38.17   6.01    1.4 32 172 21.0 0.28  1.3  2.0 C  La Thuile (AO) Dist:   34.6 km 
250203 1143 25.68 44N46.15   6E37.96   2.40    0.5 14 127  8.0 0.20  1.5  1.1 C  Claviere (TO) Dist:   21.1 km 
250203 0950 09.45 45N 6.87   7E 6.37   8.54    0.8 20  85 13.0 0.29  0.8  1.4 C  Mattie (TO) Dist:    1.1 km 
250203 0815 06.70 45N54.79   7E 0.61   6.78    1.0 28 154 10.0 0.40  0.6  0.3 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.6 km 
250203 0705 44.88 45N54.59   7E 0.22   7.70    0.6 22 155  9.0 0.46  1.0  0.7 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.2 km 
250202 2123 18.88 43N18.28  11E23.61   5.07    1.9 22 288 21.0 0.20  1.6  2.2 D  Siena (SI) Dist:    5.6 km 
250202 2042 47.73 44N35.73   8E10.98   6.01    1.0 34  76 17.0 0.19  0.6  0.6 C  Cortemilia (CN) Dist:    1.8 km 
250202 1929 16.40 43N18.67  11E22.85  10.98    3.0 29 287 20.0 0.22  2.1  1.5 D  Siena (SI) Dist:    4.4 km 
250202 1834 28.37 43N18.67  11E25.01  10.04    2.1 25 288 21.0 0.23  1.9  2.2 D  Siena (SI) Dist:    7.3 km 
250202 1817 49.61 43N18.28  11E23.77   4.46    2.0 24 288 21.0 0.29  2.6  2.3 D  Siena (SI) Dist:    5.8 km 
250202 1811 53.87 43N17.77  11E25.61   7.79    3.0 28 289 23.0 0.24  1.8  2.3 D  Monteroni d'Arbia (SI) Dist:    7.2 km 
250202 1739 26.36 44N31.36   6E52.28   4.55    0.8 26  93  7.0 0.18  0.8  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   10.7 km 
250202 1648 48.05 45N35.81   6E51.89   8.02    0.6 28  99 21.0 0.29  1.3  1.2 C  La Thuile (AO) Dist:   15.0 km 
250202 1215 51.20 44N44.54   6E45.25   2.38    0.4 14 114 18.0 0.11  0.6  1.2 C  Claviere (TO) Dist:   22.0 km 
250201 0642 17.28 44N 2.67  11E 7.74  14.02    1.0 24  65 18.0 0.28  1.0  1.8 C  Cantagallo (PO) Dist:    2.4 km 
250201 0021 09.26 44N31.10   6E50.26   3.57    0.7 34 116  5.0 0.30  1.1  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:   13.0 km 
          
Total number of events / Numero totale di terremoti : 166