Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2025 Month: 10
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2025  -- Month/Mese:  10
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
251031 1838 15.82 44N25.31   7E17.78  14.02    0.5 26 118 16.0 0.32  1.0  0.9 C  Pradleves (CN) Dist:    1.3 km 
251031 1733 37.78 45N53.76   7E 0.63   6.97    0.9 30 123  6.0 0.41  1.1  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.8 km 
251031 1553 36.66 44N27.76  10E23.78  21.48    1.2 24 155  5.0 0.14  0.7  0.8 C  Castelnovo ne'Monti (RE) Dist:    2.9 km 
251031 1344 18.26 44N37.28   7E13.40   5.77    0.6 30 122 15.0 0.25  0.7  1.4 C  Sampeyre (CN) Dist:    5.4 km 
251031 1344 18.52 44N37.02   7E15.12   6.01    0.6 26 116 16.0 0.23  2.0  3.6 C  Frassino (CN) Dist:    5.2 km 
251031 1056 28.28 44N25.83   7E15.75   6.01    1.9 64  67 14.0 0.31  0.8  0.7 D  Pradleves (CN) Dist:    1.8 km 
251031 0348 14.54 45N54.02   7E 2.20   6.69    1.6 52  58  6.0 0.34  0.8  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.8 km 
251030 2147 41.88 44N36.95   7E12.70  14.23    1.4 48  46 14.0 0.29  0.5  0.9 C  Sampeyre (CN) Dist:    4.4 km 
251030 1900 52.61 45N48.55   7E26.65   6.01    1.0 46  56 10.0 0.32  0.6  2.2 C  Oyace (AO) Dist:    6.8 km 
251030 1733 20.78 44N56.57   6E49.17   7.98    0.5 16 108  3.0 0.19  0.9  1.1 C  Cesana Torinese (TO) Dist:    2.3 km 
251030 0247 58.57 44N34.96   6E40.68   6.01    1.9 62 119 16.0 0.24  0.9  0.8 C  Bellino (CN) Dist:   26.8 km 
251029 2325 42.18 44N39.72  10E11.44  20.96    1.6 37 113 13.0 0.18  0.7  1.1 C  Felino (PR) Dist:    5.8 km 
251029 2254 56.88 45N 1.40   6E43.83   7.48    1.5 44 140 12.0 0.26  0.9  1.6 C  Bardonecchia (TO) Dist:    6.6 km 
251029 2224 05.30 44N39.85  10E12.38  19.55    1.5 33 112 13.0 0.19  0.8  0.8 C  Felino (PR) Dist:    4.7 km 
251028 1311 26.89 44N36.12   7E 8.27   6.01    0.9 36  72 11.0 0.24  0.8  1.4 C  Sampeyre (CN) Dist:    4.8 km 
251028 1005 51.82 44N27.88   6E54.53   5.59    0.4 24 122  8.0 0.20  0.8  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    6.6 km 
251028 0831 56.84 43N40.35   7E35.22  11.80    0.6 28 273 12.0 0.16  1.1  1.0 D  Ventimiglia (IM) Dist:   13.4 km 
251028 0810 50.23 44N30.97   6E43.41   9.05    1.3 40 180  8.0 0.25  1.3  0.6 D  Argentera (CN) Dist:   21.5 km 
251028 0429 42.49 44N30.20   9E38.61   8.91    1.3 50 137  8.0 0.32  1.2  1.3 D  Bedonia (PR) Dist:    1.1 km 
251028 0315 03.63 44N26.66   6E53.54   6.27    0.8 38  73  7.0 0.34  0.7  1.1 C  Argentera (CN) Dist:    6.4 km 
251027 1309 14.64 44N30.46   6E43.57   8.82    1.8 52 112  7.0 0.27  1.0  0.8 C  Argentera (CN) Dist:   20.8 km 
251027 1249 52.05 44N30.71   6E43.72   8.63    1.2 20 189  7.0 0.15  1.6  0.8 D  Argentera (CN) Dist:   20.9 km 
251027 1205 02.33 44N31.23   6E42.15   8.73    2.2 61 116 10.0 0.30  0.9  0.8 C  Argentera (CN) Dist:   23.1 km 
251026 1909 04.72 45N54.21   7E 2.28   5.96    1.2 34 149 11.0 0.36  1.0  0.8 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.2 km 
251026 1625 38.73 44N23.25   9E43.40  64.51    2.3 55  62  7.0 0.23  1.7  0.9 B  Zeri (MS) Dist:    5.0 km 
251026 0040 37.15 44N 3.44  11E40.82  16.93    2.0 22 162  3.0 0.29  1.3  1.5 C  Tredozio (FO) Dist:    5.7 km 
251025 1517 19.26 44N34.64   6E40.92   5.98    1.1 34 180 15.0 0.24  1.0  1.3 D  Bellino (CN) Dist:   26.5 km 
251025 1338 34.46 44N38.30  10E 7.05  21.34    1.6 32 111 17.0 0.21  0.8  1.0 C  Terenzo (PR) Dist:    3.7 km 
251024 1715 14.93 44N13.09  10E12.88   5.30    1.0 26  57  7.0 0.14  0.4  0.5 B  Giuncugnano (LU) Dist:    2.7 km 
251024 0001 25.21 44N36.76   7E13.09  11.68    1.7 58  72 14.0 0.35  0.9  2.0 C  Sampeyre (CN) Dist:    4.3 km 
251023 1633 11.78 43N39.64  11E 5.16  17.02    1.5 16 137 20.0 0.15  0.8  0.6 C  Montespertoli (FI) Dist:    1.9 km 
251023 1450 49.61 44N36.89   7E12.78  11.63    1.7 44  85 14.0 0.30  0.9  1.7 C  Sampeyre (CN) Dist:    4.4 km 
251023 0001 21.21 45N48.81   7E26.33  10.18    0.5 38  73 10.0 0.35  0.6  1.7 C  Oyace (AO) Dist:    6.2 km 
251022 2301 10.25 45N53.69   7E 0.87   6.71    1.3 52  73  6.0 0.36  0.8  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.7 km 
251022 0927 59.99 46N20.32   7E 1.99   1.84    1.2 20 253 21.0 0.29  1.9  3.4 D  Ollomont (AO) Dist:   58.2 km 
251022 0622 58.92 44N13.73  10E22.53  11.35    0.6 22 116  5.0 0.12  0.6  1.2 B  Sillano (LU) Dist:    5.8 km 
251022 0513 14.63 44N56.77   6E45.80   4.86    0.4 16 123  3.0 0.16  0.5  0.3 C  Claviere (TO) Dist:    1.2 km 
251022 0456 04.90 44N23.32   7E20.69   5.52    0.7 34  87 16.0 0.27  1.0  1.4 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.9 km 
251021 2352 34.65 44N37.15   7E13.09   9.90    0.5 32 101 15.0 0.25  0.9  2.0 C  Sampeyre (CN) Dist:    5.0 km 
251021 2100 40.22 45N47.90   7E26.50   9.76    0.5 38  55  9.0 0.31  0.7  1.3 C  Quart (AO) Dist:    6.6 km 
251021 1431 57.56 45N42.57   7E 7.91   3.08    0.3 14 152  9.0 0.13  0.7  0.5 C  Avise (AO) Dist:    0.7 km 
251021 0446 57.95 43N48.13   7E 7.62  22.84    0.7 26 261 11.0 0.17  1.5  1.9 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   32.4 km 
251021 0343 04.71 45N54.72   7E 1.95   4.32    1.2 44 112 11.0 0.41  1.1  1.0 D  Courmayeur (AO) Dist:   14.0 km 
251021 0306 51.85 44N38.43   6E52.16   5.02    0.6 28 107 18.0 0.20  1.4  0.8 C  Pontechianale (CN) Dist:   12.7 km 
251020 2338 07.92 44N28.27   6E56.08   4.37    1.0 38 111 10.0 0.23  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    4.4 km 
251020 2006 25.07 46N59.31   8E37.98  25.27    1.9 24 227 59.0 0.32  2.1  4.2 D  Formazza (VB) Dist:   69.6 km 
251020 0847 31.67 44N16.56   7E28.80   4.23    0.5 20 119  7.0 0.22  1.0  1.0 C  Roaschia (CN) Dist:    2.0 km 
251019 2240 27.38 43N56.75  10E32.57   1.55    0.0 14 126  5.0 0.07  0.5  0.9 B  Borgo a Mozzano (LU) Dist:    3.8 km 
251019 1922 51.14 44N25.57   7E16.69  11.02    0.3 24 116 15.0 0.27  0.7  1.0 C  Pradleves (CN) Dist:    0.7 km 
251019 1307 37.37 44N37.02   7E13.71   7.79    0.2 20 124 15.0 0.27  0.9  1.9 C  Sampeyre (CN) Dist:    5.2 km 
251019 1039 22.61 44N23.90   7E20.60   6.24    0.9 42  84 17.0 0.28  0.7  1.5 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.1 km 
251019 0817 21.12 44N 4.92   7E47.50   4.81    0.0 12 135  5.0 0.25  0.6  0.6 C  Mendatica (IM) Dist:    1.1 km 
251019 0755 33.89 45N53.44   7E 0.40   9.10    0.5 20 151  8.0 0.26  1.1  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.1 km 
251019 0620 49.48 45N 3.39   7E 8.77  14.02    0.7 20 117 14.0 0.30  0.8  0.6 C  Roure (TO) Dist:    6.0 km 
251019 0357 35.14 45N53.18   7E 1.66   7.98    0.7 34  99  9.0 0.26  1.0  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.1 km 
251019 0325 35.30 45N54.34   7E 1.64   5.91    1.4 52 109 10.0 0.35  1.0  1.1 C  Courmayeur (AO) Dist:   13.2 km 
251019 0251 54.87 45N54.34   7E 1.01   7.60    1.3 51 110  9.0 0.34  0.9  1.1 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.9 km 
251019 0220 34.92 45N53.63   7E 0.79   6.92    0.6 26 103  8.0 0.36  1.1  1.0 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.6 km 
251019 0045 45.40 45N53.89   7E 1.10   5.70    0.8 42 105  9.0 0.35  0.8  0.8 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.1 km 
251018 1835 34.85 44N48.85   6E37.59   1.13    0.8 28 121  8.0 0.48  2.0  1.9 C  Claviere (TO) Dist:   17.1 km 
251018 1448 43.36 45N54.40   7E 0.46   7.20    0.5 20 153  9.0 0.42  0.7  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.9 km 
251018 1325 24.03 45N54.59   7E 0.69   7.37    1.1 36 153 10.0 0.39  1.4  1.1 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.3 km 
251018 1255 45.87 45N54.47   7E 1.48   6.10    1.3 44 151 10.0 0.33  1.1  0.8 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.3 km 
251018 1245 14.09 45N53.44   7E 3.55  11.63    0.6 24 143 10.0 0.34  1.4  1.7 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   12.0 km 
251018 1235 04.21 45N54.85   7E 1.48   5.26    0.3 16 152 11.0 0.28  1.1  1.2 C  Courmayeur (AO) Dist:   14.0 km 
251018 1227 32.75 45N54.21   7E 1.33   6.01    1.3 32 108 10.0 0.30  0.8  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.8 km 
251018 1227 06.31 45N54.47   7E 0.69   7.23    1.3 42 153  9.0 0.38  0.9  0.7 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.1 km 
251018 1222 53.07 45N53.82   7E 0.55   6.80    0.4 16 152  8.0 0.37  0.7  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   11.8 km 
251018 1058 29.11 45N54.21   7E 3.38   9.99    0.5 24 145 11.0 0.44  1.1  0.9 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   13.1 km 
251018 0704 31.40 44N23.00   7E18.28  12.48    0.3 26 158 13.0 0.34  0.8  0.9 D  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.3 km 
251018 0248 29.98 44N16.69   7E19.62   6.85    0.1 26 129  4.0 0.17  0.5  0.2 C  Demonte (CN) Dist:    4.9 km 
251017 2111 18.77 44N31.23   7E14.89  14.02    1.3 48  77 11.0 0.36  0.8  0.6 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    3.5 km 
251017 1858 16.58 46N 2.70   7E26.77   6.01    0.3 24  99  5.0 0.21  1.0  0.8 C  Bionaz (AO) Dist:   18.9 km 
251017 1757 24.31 46N11.58   6E58.82   6.01    0.7 26 206 32.0 0.32  1.9  2.8 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   43.9 km 
251017 1149 19.00 43N58.36   7E48.66   3.55    0.0 14 132  8.0 0.13  0.6  0.5 B  Molini di Triora (IM) Dist:    3.6 km 
251017 0928 05.04 44N19.26   7E52.26   8.12    0.5 22 106  9.0 0.22  0.9  1.4 C  Montaldo di Mondovi' (CN) Dist:    0.5 km 
251017 0240 15.67 44N21.71   7E12.54   1.04    0.4 26 119  6.0 0.34  2.2  1.2 C  Aisone (CN) Dist:    5.3 km 
251017 0221 41.65 44N16.05   7E21.34  15.71    0.7 42  76  3.0 0.31  0.9  0.6 C  Valdieri (CN) Dist:    3.5 km 
251017 0154 26.41 44N16.69   7E19.46  17.35    0.5 28 100  4.0 0.35  1.3  1.1 C  Demonte (CN) Dist:    4.8 km 
251017 0108 59.49 44N31.49   8E47.80   9.01    1.2 50  99  8.0 0.11  0.4  0.4 B  Masone (GE) Dist:    7.0 km 
251016 2016 13.31 44N52.33   6E50.34   9.52    0.5 20  80  7.0 0.24  1.3  1.5 B  Sauze di Cesana (TO) Dist:    7.8 km 
251016 1352 25.31 45N 5.19   6E36.47   4.32    0.4 12 215 23.0 0.16  2.5  2.2 D  Bardonecchia (TO) Dist:    7.5 km 
251016 1301 41.37 44N48.79   6E40.64   1.02    0.0  6 168 12.0 0.05  8.4  3.1 D  Claviere (TO) Dist:   15.2 km 
251016 0217 28.71 44N20.29  10E11.86  18.10    1.0 32  94 12.0 0.14  0.6  0.6 B  Collagna (RE) Dist:    6.3 km 
251015 2227 58.56 44N50.27  11E15.79  14.45    1.8 40 150 15.0 0.42  1.4  0.8 D  Finale Emilia (MO) Dist:    2.5 km 
251015 1819 58.36 45N53.69   7E 0.71   6.29    1.2 40 122  6.0 0.43  1.4  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.7 km 
251015 1452 34.47 43N30.63  11E13.35   8.91    1.4 22 166  2.0 0.28  1.5  1.2 C  Barberino Val d'Elsa (FI) Dist:    5.4 km 
251015 0954 31.36 43N50.13  10E24.35   7.48    0.8 20 156 11.0 0.20  2.1  1.4 C  Vecchiano (PI) Dist:    6.0 km 
251015 0930 22.79 46N13.51   6E59.89   6.01    1.2 18 221 28.0 0.21  0.9  1.9 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   46.8 km 
251014 1940 06.74 46N21.10   7E33.80   6.01    1.2 44 153 16.0 0.27  0.9  1.8 C  Trasquera (VB) Dist:   52.2 km 
251014 1913 11.20 44N17.46   7E21.63  11.07    0.0 22 137  6.0 0.59  2.0  1.2 D  Valdieri (CN) Dist:    3.2 km 
251014 1241 44.45 45N56.14   7E 1.93   7.23    0.6 24  86  2.0 0.30  1.2  0.5 B  Courmayeur (AO) Dist:   16.4 km 
251014 0931 18.16 44N14.38  10E47.88  14.02    0.7 14 139 19.0 0.07  0.7  0.9 C  Sestola (MO) Dist:    2.3 km 
251014 0902 29.02 45N53.76   7E 0.63   7.72    0.3 18 113  6.0 0.35  1.1  0.3 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.8 km 
251014 0733 34.71 44N37.21   7E13.32  10.39    2.8 86  44 15.0 0.36  0.8  1.7 C  Sampeyre (CN) Dist:    5.2 km 
251013 2350 22.21 44N18.36   7E20.37  17.16    0.5 32 105  7.0 0.37  1.1  0.8 C  Demonte (CN) Dist:    3.6 km 
251013 2343 08.29 44N18.17   7E20.14  16.39    0.5 34  93  6.0 0.42  1.1  1.0 C  Demonte (CN) Dist:    3.4 km 
251013 2103 32.56 44N17.72   7E19.60  17.68    1.1 50  77  6.0 0.41  0.9  2.2 C  Demonte (CN) Dist:    3.3 km 
251013 1732 06.67 44N17.98   7E19.91  17.82    0.8 38  79  6.0 0.40  0.9  1.2 C  Demonte (CN) Dist:    3.3 km 
251013 1159 57.03 46N17.82   8E37.56  45.17    1.0  7 265 18.0 0.02 33.4 15.2 E  Formazza (VB) Dist:   17.9 km 
251013 0952 00.01 44N18.62  10E29.43   5.40    0.3 16  94  9.0 0.24  0.7  0.8 C  Villa Minozzo (RE) Dist:    6.4 km 
251013 0332 32.41 45N27.84   6E37.74   7.09    0.8 30 188 25.0 0.26  0.8  2.0 D  La Thuile (AO) Dist:   37.6 km 
251013 0326 07.77 45N27.71   6E38.37   6.01    0.7 26 185 25.0 0.19  1.0  1.5 D  La Thuile (AO) Dist:   37.3 km 
251012 1952 56.07 44N30.78   6E43.49   9.27    0.2 27 189  8.0 0.35  1.1  0.7 D  Argentera (CN) Dist:   21.2 km 
251012 1720 26.12 44N17.85   7E19.91  17.21    1.0 50  77  6.0 0.49  1.0  1.3 C  Demonte (CN) Dist:    3.5 km 
251012 0743 26.78 45N58.71  11E12.87  14.40    2.6 12 128 11.0 5.59 58.9 11.6 D  Centa San Nicolo' (TN) Dist:    1.8 km 
251012 0204 30.01 44N31.49   7E14.42  14.02    0.4 42  85 10.0 0.34  0.9  0.8 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    4.1 km 
251012 0136 55.94 45N56.40   7E40.74   3.85    0.0 14  78  2.0 0.07  0.5  0.3 B  Valtournenche (AO) Dist:    8.1 km 
251012 0019 41.82 44N24.54  10E56.76  22.88    0.5 12 247  7.0 0.09  1.0  0.8 C  Guiglia (MO) Dist:    2.4 km 
251011 2159 05.08 44N46.41   6E47.79   5.07    0.0 16  95 16.0 0.27  1.1  1.7 C  Claviere (TO) Dist:   18.9 km 
251011 1506 35.85 45N56.14   7E 1.77   7.65    0.3 28  83  2.0 0.45  0.4  0.5 C  Courmayeur (AO) Dist:   16.4 km 
251011 1437 39.88 43N59.39   7E42.44   4.02    0.0 13  95  2.0 0.14  0.8  0.9 B  Triora (IM) Dist:    4.7 km 
251011 1014 55.10 44N26.47   7E 5.77  11.02    0.0 14  93  7.0 0.14  0.8  1.0 B  Marmora (CN) Dist:    2.0 km 
251011 0829 15.84 44N18.49   7E19.75  15.15    0.3 18 138  7.0 0.15  0.8  0.7 C  Demonte (CN) Dist:    2.7 km 
251011 0621 03.50 44N34.83   6E41.15   5.45    0.9 30 179 15.0 0.29  1.3  1.3 C  Bellino (CN) Dist:   26.2 km 
251011 0325 17.12 44N10.52  10E 6.64   3.52    0.8 32  88  4.0 0.22  0.8  0.8 B  Casola in Lunigiana (MS) Dist:    6.0 km 
251010 2327 43.90 44N 2.22  10E55.54  11.33    0.9 24 109 14.0 0.18  1.4  1.5 C  Granaglione (BO) Dist:    7.6 km 
251010 2310 35.75 44N30.71   9E33.63   6.01    0.9 28 146 14.0 0.22  0.7  0.6 C  Bedonia (PR) Dist:    5.5 km 
251010 2256 26.44 44N30.14   9E35.10   9.88    1.5 34 139 13.0 0.24  1.3  1.2 C  Bedonia (PR) Dist:    3.5 km 
251010 2202 37.56 44N30.71   9E34.09   6.10    1.4 30 146 14.0 0.18  0.9  1.0 C  Bedonia (PR) Dist:    4.9 km 
251010 1855 48.18 44N17.59   7E20.69  16.51    0.5 30 104  6.0 0.38  0.9  0.8 C  Valdieri (CN) Dist:    4.4 km 
251010 1853 37.04 46N21.22   7E33.96   7.23    1.8 52 154 16.0 0.28  0.8  1.5 C  Trasquera (VB) Dist:   52.1 km 
251010 1808 04.87 44N30.71   9E34.09   8.02    1.3 24 146 14.0 0.17  1.3  0.9 C  Bedonia (PR) Dist:    4.9 km 
251010 1754 28.84 44N14.76   7E21.04  14.02    0.2 24 123  2.0 0.29  1.0  1.1 C  Entracque (CN) Dist:    3.8 km 
251010 1740 40.95 44N31.23   9E35.03  20.02    1.0 18 152 13.0 0.32  2.4  1.1 D  Bedonia (PR) Dist:    4.0 km 
251010 1723 12.40 44N18.04   7E20.92   6.03    2.8 91  42  6.0 0.34  0.8  2.0 C  Moiola (CN) Dist:    4.0 km 
251010 1722 01.47 44N18.04   7E20.92   6.03    2.9 92  42  6.0 0.33  0.7  1.4 C  Moiola (CN) Dist:    4.0 km 
251010 1235 28.88 45N53.24   7E12.62  16.53    0.5 18 104  7.0 0.58  1.1  0.6 D  Saint-Oyen (AO) Dist:    6.9 km 
251010 1041 06.77 46N19.04   7E22.27   6.01    1.2 36 118  8.0 0.26  0.7  0.6 C  Bionaz (AO) Dist:   49.3 km 
251010 0908 09.91 44N30.59   9E33.94   9.52    1.0 16 144 14.0 0.09  0.5  0.6 C  Bedonia (PR) Dist:    5.1 km 
251010 0907 52.00 44N29.81   9E32.06   6.24    1.0 17 135 14.0 0.15  1.3  1.1 C  Tornolo (PR) Dist:    7.3 km 
251010 0821 07.55 44N41.65   7E13.64   9.62    1.2 42  88 16.0 0.31  0.9  2.2 C  Ostana (CN) Dist:    3.1 km 
251010 0726 12.22 44N28.01   9E35.17  12.62    1.4 20 138  9.0 0.18  1.5  1.7 C  Tornolo (PR) Dist:    3.7 km 
251010 0720 05.23 44N30.46   9E32.53   6.10    1.3 28 142 15.0 0.30  2.1  2.0 C  Bedonia (PR) Dist:    6.9 km 
251010 0701 11.18 44N29.81   9E35.34   8.82    1.8 42  69 12.0 0.25  1.0  0.9 C  Tornolo (PR) Dist:    3.1 km 
251010 0648 33.75 44N28.66   9E34.39  10.79    2.2 79  62 11.0 0.32  0.8  1.0 C  Tornolo (PR) Dist:    4.2 km 
251010 0548 08.38 44N49.50   6E38.20   3.66    2.1 53 119  9.0 0.23  0.6  0.7 C  Claviere (TO) Dist:   15.6 km 
251010 0424 08.91 44N30.84   9E34.09   9.01    1.2 24 147 14.0 0.20  0.8  1.4 C  Bedonia (PR) Dist:    5.0 km 
251010 0414 56.55 44N30.71   9E34.25  17.12    1.2 24 146 14.0 0.41  1.1  0.7 D  Bedonia (PR) Dist:    4.7 km 
251010 0406 05.39 44N30.20   6E53.08   3.29    0.0 12 105  6.0 0.24  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    8.9 km 
251010 0405 26.02 45N36.52   7E50.33  10.44    1.0 50 132 11.0 0.33  0.7  0.6 C  Perloz (AO) Dist:    2.5 km 
251009 0938 47.63 44N16.31  10E10.27  13.13    0.9 38  69  5.0 0.19  0.6  0.5 B  Comano (MS) Dist:    4.1 km 
251009 0835 24.20 43N50.06   7E23.87   2.77    0.3 22 144  2.0 0.17  0.9  0.5 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   10.8 km 
251009 0736 06.28 45N54.34   6E59.43   7.18    0.5 12 139  5.0 0.14  0.9  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.5 km 
251009 0126 01.73 45N54.59   7E 1.64   5.54    0.6 36 111 10.0 0.32  1.0  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   13.6 km 
251008 2328 12.08 44N34.90   6E42.47   4.67    0.2 22 181 14.0 0.21  1.4  0.9 D  Bellino (CN) Dist:   24.4 km 
251008 2158 18.81 44N35.60   6E42.22   2.54    0.2 23 180 15.0 0.21  1.3  1.9 C  Bellino (CN) Dist:   24.8 km 
251008 2110 01.80 44N34.70   6E40.68   6.01    0.9 44 181 15.0 0.32  1.4  1.6 D  Bellino (CN) Dist:   26.8 km 
251008 1432 20.76 44N34.64   6E40.92   5.98    2.0 54 119 15.0 0.30  1.0  0.8 D  Bellino (CN) Dist:   26.5 km 
251007 2213 51.30 43N46.46  10E 5.02   6.05    1.3 40 111 26.0 0.30  1.4  1.3 D  Viareggio (LU) Dist:   17.1 km 
251007 2205 48.52 43N46.72  10E 4.25   6.01    0.9 24 223 27.0 0.26  1.7  1.5 D  Viareggio (LU) Dist:   17.6 km 
251007 1535 23.05 44N51.68   7E 9.74   7.04    2.5 86  38  9.0 0.34  0.6  0.6 C  Angrogna (TO) Dist:    5.3 km 
251007 1019 08.00 43N44.72   6E58.31   2.70    0.5 24 218 22.0 0.24  1.7  2.1 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   46.2 km 
251007 0658 13.01 44N22.74   7E18.60  15.71    0.3 22 113 13.0 0.43  1.3  2.3 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.6 km 
251007 0512 01.56 43N28.19  10E51.98  10.98    1.5 22 226 31.0 0.40  2.4  2.4 D  Volterra (PI) Dist:    7.4 km 
251007 0235 19.29 45N54.72   7E 0.69   6.66    0.5 26  82  4.0 0.30  1.0  0.4 B  Courmayeur (AO) Dist:   13.5 km 
251007 0203 24.33 44N 2.80   7E37.20  14.02    0.0 20  77  8.0 0.19  0.5  0.4 B  Briga Alta (CN) Dist:   11.1 km 
251007 0102 51.75 46N 1.93   8E 8.31   6.01    1.6 53  85 14.0 0.34  0.9  1.2 D  Antrona Schieranco (VB) Dist:    3.8 km 
251007 0051 34.83 45N53.69   7E 0.87   6.38    0.8 44  73  6.0 0.35  0.9  0.9 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.7 km 
251006 2152 46.16 43N34.17  10E17.97   1.95    0.7 22 228 25.0 0.17  4.3  5.5 D  Livorno (LI) Dist:    2.7 km 
251006 1226 54.56 44N10.77  10E10.52   6.95    0.5 20  69  2.0 0.20  0.4  0.5 B  Casola in Lunigiana (MS) Dist:    2.5 km 
251006 0610 44.24 44N35.09  10E10.14  26.96    1.4 14 221 13.0 0.19  2.7  1.3 D  Calestano (PR) Dist:    4.1 km 
251006 0447 34.48 45N11.75   6E35.24  10.98    1.5 36 178  8.0 0.28  1.3  2.4 C  Bardonecchia (TO) Dist:   15.8 km 
251005 2203 36.21 44N30.78   6E53.15  10.20    0.9 38 155 18.0 0.25  0.9  2.2 C  Acceglio (CN) Dist:    9.2 km 
251005 2052 56.56 45N51.64   6E58.69   4.55    0.6 30 116  4.0 0.37  0.4  0.3 C  Courmayeur (AO) Dist:    7.5 km 
251005 1548 05.14 44N51.36   7E24.67  55.02    0.8 10 217 12.0 0.16 13.4  3.4 E  Macello (TO) Dist:    1.0 km 
251005 1438 50.01 45N 3.91   7E 8.61   7.32    0.7 18 115 13.0 0.25  1.0  1.9 C  Mattie (TO) Dist:    6.4 km 
251005 0711 22.12 45N36.97   7E49.93   8.12    0.9 42 125 12.0 0.29  0.8  1.1 C  Perloz (AO) Dist:    1.9 km 
251005 0221 04.07 45N48.29   7E27.12  10.79    0.5 38  79 10.0 0.25  0.9  1.0 B  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
251004 1256 01.80 44N21.19  10E25.88  12.76    0.3 10 262 13.0 0.04  1.8  2.9 D  Villa Minozzo (RE) Dist:    3.2 km 
251004 1101 48.68 44N23.70   7E19.60   8.66    0.5 26 166 15.0 0.39  1.5  1.5 D  Monterosso Grana (CN) Dist:    1.7 km 
251004 0904 21.20 45N53.95   7E 2.12   6.29    0.7 34  59  6.0 0.29  0.9  1.1 B  Courmayeur (AO) Dist:   12.7 km 
251004 0803 40.66 45N53.11   7E 1.11   5.98    0.6 16 166  8.0 0.22  2.3  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.8 km 
251004 0235 21.71 44N22.87   7E18.28  11.68    0.3 30 113 13.0 0.38  0.8  1.0 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.5 km 
251004 0127 47.45 44N57.86   7E15.74   8.02    0.7 40  49 14.0 0.30  0.8  0.9 C  Pinasca (TO) Dist:    3.6 km 
251003 2341 51.05 44N35.73   8E11.13   6.20    0.6 32  95 24.0 0.17  0.5  0.8 C  Cortemilia (CN) Dist:    1.7 km 
251003 2258 55.92 44N23.45   7E18.66  11.19    0.9 44  99 14.0 0.36  0.8  0.5 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.3 km 
251003 2108 13.36 44N23.51   7E19.99   6.01    0.3 28 118 16.0 0.34  1.2  0.8 D  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.2 km 
251003 2054 53.39 44N23.32   7E19.13   8.98    0.6 36  99 14.0 0.31  0.9  1.8 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.4 km 
251003 1919 02.48 44N23.38   7E19.05   6.85    2.4 82  35 14.0 0.31  0.6  0.6 D  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.3 km 
251003 1856 59.32 45N 1.72   9E15.61  19.04    3.2103  24 33.0 0.50  0.7  0.8 C  Castana (PV) Dist:    0.9 km 
251003 0939 51.92 44N28.85  10E43.98  18.59    1.2 16 215 18.0 0.16  1.1  1.1 D  Castellarano (RE) Dist:    3.4 km 
