Bollettini sismici mensili (dal 2008 ad oggi)

Anno:     Mese:   

Anno: 2025 Mese: 04
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2025  -- Month/Mese:  04
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
250430 2246 08.99 45N48.42   7E26.81   6.01    0.5 28  88 22.0 0.25  1.2  0.6 C  Oyace (AO) Dist:    7.1 km 
250430 1901 10.07 45N48.29   7E26.65   6.01    2.1 56  74 22.0 0.32  0.6  0.5 D  Oyace (AO) Dist:    7.2 km 
250430 1336 54.74 45N57.81   7E50.98   5.73    0.9 22 122 10.0 0.25  0.8  0.7 C  Macugnaga (VB) Dist:    9.2 km 
250430 1336 13.09 45N57.55   7E52.25   7.18    1.6 38  69  9.0 0.38  1.0  0.8 C  Macugnaga (VB) Dist:    7.6 km 
250430 0536 36.24 44N37.40   8E18.92  10.13    1.1 40  56 13.0 0.24  0.6  0.8 C  Monastero Bormida (AT) Dist:    3.0 km 
250430 0531 52.32 45N48.29   7E26.96   6.01    0.6 22  87 22.0 0.36  1.2  0.7 D  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
250429 1550 49.38 44N26.47   7E 2.34   4.41    0.0 12 132 10.0 0.14  1.4  1.1 C  Canosio (CN) Dist:    3.9 km 
250429 1550 30.42 45N53.05   7E 0.25   5.77    0.5 22 150  7.0 0.34  0.9  0.9 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.4 km 
250429 1448 06.97 45N53.05   7E 0.72   6.01    1.1 38 149  8.0 0.43  1.2  0.9 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.5 km 
250429 1000 24.43 44N31.23   9E40.64  10.98    1.4 30 151  5.0 0.18  0.5  1.0 C  Compiano (PR) Dist:    2.8 km 
250429 0218 22.62 45N54.85   7E10.94   4.09    0.5 32 123 19.0 0.31  1.6  1.6 D  Saint-Oyen (AO) Dist:   10.1 km 
250428 1718 45.53 45N53.18   6E59.30   8.91    1.1 30 153  6.0 0.39  2.0  1.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.4 km 
250428 1421 53.27 44N57.73   9E29.84   6.01    2.4 44 109 43.0 0.36  1.3  1.5 D  Agazzano (PC) Dist:    2.4 km 
250428 1203 12.43 45N44.82   7E49.70   6.01    1.1 36  73 15.0 0.25  0.8  0.8 C  Gressoney-Saint-Jean (AO) Dist:    3.7 km 
250428 0713 50.46 43N47.36   7E24.21   2.26    0.0 10 252  5.0 0.09  0.9  0.8 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   13.6 km 
250428 0336 05.10 45N52.92   7E 1.82   5.68    0.8 26 141  9.0 0.30  1.3  1.2 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.8 km 
250428 0152 18.33 45N52.60   7E 1.12   5.98    0.9 40 141  8.0 0.32  1.3  1.2 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.9 km 
250427 2144 31.87 45N52.66   7E 0.09   5.73    0.8 34 149  7.0 0.40  1.4  1.1 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.6 km 
250427 1851 31.23 45N53.18   6E59.14   8.91    0.8 34 153  6.0 0.38  1.1  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.4 km 
250427 1845 01.71 45N53.44   6E59.29   8.96    0.6 26 153  7.0 0.45  1.0  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.9 km 
250427 1842 37.99 45N52.79   7E 0.25   6.01    1.0 36 149  7.0 0.33  1.7  1.0 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.9 km 
250427 1742 27.73 45N53.05   7E 0.56   6.01    1.0 38 149  7.0 0.35  1.2  0.9 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.5 km 
250427 1706 19.40 44N57.09   9E28.59  15.57    1.5 24  83 41.0 0.23  1.2  2.0 C  Piozzano (PC) Dist:    3.2 km 
250427 1705 18.23 45N52.41   7E 1.68   6.01    1.7 44 135  8.0 0.32  2.2  0.9 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.8 km 
250427 1602 55.02 45N48.68   7E26.64   6.01    0.1 16  94 22.0 0.28  0.9  0.9 C  Oyace (AO) Dist:    6.6 km 
250427 1445 29.78 44N 2.93   7E37.51   5.35    0.6 28  74  8.0 0.21  0.8  0.7 C  Briga Alta (CN) Dist:   10.6 km 
250427 1427 43.60 46N 3.47   7E53.45   6.62    0.1 18  87  6.0 0.34  0.9  0.8 C  Macugnaga (VB) Dist:   11.6 km 
250427 0949 58.04 44N37.47   8E18.53   8.05    0.6 18 136 14.0 0.16  0.7  1.1 C  Monastero Bormida (AT) Dist:    3.0 km 
250426 1950 58.89 45N48.29   7E29.49   5.77    0.3 24  90 20.0 0.28  1.6  1.3 C  Verrayes (AO) Dist:    5.6 km 
250426 1519 33.18 43N58.29   8E13.25  18.52    0.7 32 222 20.0 0.32  1.1  0.9 D  Laigueglia (SV) Dist:    5.2 km 
250426 0707 05.18 44N13.22   8E14.71   6.48    0.4 20 120  2.0 0.24  1.0  0.7 C  Rialto (SV) Dist:    1.6 km 
250425 2242 00.94 44N29.43   6E53.41   2.68    0.8 32  97  6.0 0.31  1.4  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:    8.1 km 
250425 2015 18.47 44N13.09   8E15.95   7.51    0.8 32  78  3.0 0.27  1.0  0.9 B  Rialto (SV) Dist:    1.1 km 
250425 1927 41.34 44N11.93  10E24.06   3.62    0.0 18 126  2.0 0.09  0.4  0.4 B  Villa Collemandina (LU) Dist:    4.3 km 
250425 1659 00.10 44N13.99   8E16.10   6.01    0.6 26 120  4.0 0.33  1.5  0.8 C  Rialto (SV) Dist:    0.7 km 
250425 1600 44.99 44N13.22   8E14.71   6.10    0.4 18 120  2.0 0.19  1.0  0.8 C  Rialto (SV) Dist:    1.6 km 
250425 1504 52.32 44N14.50   8E17.97   9.29    0.3 12 160  6.0 0.32  1.4  0.6 D  Orco Feglino (SV) Dist:    3.0 km 
250425 0910 18.14 46N14.28   7E50.50   6.85    0.4 20  66  3.0 0.36  0.9  1.0 C  Antrona Schieranco (VB) Dist:   28.7 km 
250425 0836 48.60 44N11.93  10E16.60  11.02    0.6 28  83 10.0 0.21  0.8  0.6 B  Piazza al Serchio (LU) Dist:    2.3 km 
250425 0822 10.92 43N55.79   7E34.41   2.61    0.0  8 265 15.0 0.03  0.7  1.0 C  Rocchetta Nervina (IM) Dist:    4.7 km 
250424 1543 15.76 44N18.49   7E14.30   6.01    1.0 44  74  5.0 0.36  0.9  1.0 C  Aisone (CN) Dist:    1.7 km 
250424 1057 14.12 44N18.36   7E14.15   7.13    0.3 20 118  5.0 0.25  0.7  0.6 C  Aisone (CN) Dist:    1.6 km 
250423 1217 17.49 44N13.67  10E42.20   7.63    1.1 32  92 17.0 0.19  1.4  1.9 C  Montecreto (MO) Dist:    2.7 km 
250423 0825 45.93 43N48.00   7E21.72   6.01    0.5 14 282  4.0 0.13  1.8  2.6 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   15.3 km 
250423 0806 26.84 43N57.59  10E26.30   5.05    0.0  6 245  7.0 0.03  2.1  1.5 D  Pescaglia (LU) Dist:    2.3 km 
250423 0317 26.15 44N13.99  10E42.12   2.54    0.3 18 203 16.0 0.11  0.7  0.9 C  Montecreto (MO) Dist:    2.2 km 
250422 2259 17.37 44N11.67  10E42.09  14.35    1.8 36  79 17.0 0.19  0.9  1.2 C  Fiumalbo (MO) Dist:    4.5 km 
250422 2059 19.66 45N48.35   7E26.88   6.13    0.5 28  87 22.0 0.30  0.8  0.8 C  Nus (AO) Dist:    7.3 km 
250422 1829 27.23 44N39.27   6E58.93   3.36    0.4 12 159 19.0 0.21  1.5  1.7 C  Pontechianale (CN) Dist:    5.0 km 
250422 1306 34.87 46N 9.13   8E15.06   2.82    0.8 16 241 21.0 0.10  0.8  0.8 C  Crevoladossola (VB) Dist:    4.1 km 
250422 0933 33.31 44N 1.64  10E42.88  14.77    0.2 10 175  4.0 0.06  1.6  1.4 C  Piteglio (PT) Dist:    4.1 km 
250422 0441 30.90 44N32.64   6E55.38  14.02    0.5 18 115 11.0 0.52  1.5  0.6 D  Bellino (CN) Dist:    8.5 km 
250422 0428 30.51 45N52.92   7E 0.72   6.01    0.7 28 147  7.0 0.31  2.7  1.2 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.3 km 
250421 2255 31.33 44N22.22   7E19.85   5.96    0.1 28  99 14.0 0.28  0.6  0.6 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    4.4 km 
250421 1839 56.80 44N13.86  10E41.97   2.40    0.5 22 145 16.0 0.13  1.5  3.3 C  Montecreto (MO) Dist:    2.5 km 
250421 1834 58.50 44N 9.87  10E11.60   2.30    0.5 24 113  3.0 0.21  0.6  0.7 C  Minucciano (LU) Dist:    1.4 km 
250421 1140 03.18 43N57.01   7E39.13  17.02    0.3 26  60  5.0 0.52  0.6  0.6 C  Pigna (IM) Dist:    2.0 km 
250421 0737 34.29 43N52.51   7E20.11  23.49    2.7 67  74  6.0 0.32  0.8  0.7 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   14.5 km 
250421 0658 29.55 44N48.73   6E43.22   5.12    0.1 10 216 13.0 0.06  1.0  1.3 D  Claviere (TO) Dist:   14.4 km 
250421 0633 27.97 45N47.78   7E26.66   6.15    0.0 16 101 23.0 0.36  1.2  1.0 D  Nus (AO) Dist:    6.3 km 
250421 0617 46.04 46N 5.53   7E27.52   6.05    0.7 26  85  4.0 0.41  1.1  0.8 C  Bionaz (AO) Dist:   24.3 km 
250421 0546 47.48 46N 2.12   7E54.02   6.64    1.0 31  74  5.0 0.34  1.4  1.5 C  Macugnaga (VB) Dist:    9.1 km 
250420 2114 49.34 45N18.57   7E33.01  11.16    0.9 24 120  7.0 0.17  1.0  1.3 C  Corio (TO) Dist:    1.5 km 
250420 2115 03.30 45N 3.65   7E18.01  13.98    1.7 55  49 27.0 0.40  1.1  1.1 C  Coazze (TO) Dist:    0.8 km 
250420 0740 33.12 45N48.29   7E26.81   6.01    2.0 52  74 22.0 0.31  0.6  0.5 D  Nus (AO) Dist:    7.2 km 
250419 1731 00.97 46N 6.30   7E27.20   6.66    0.4 20 104  4.0 0.37  1.1  1.0 C  Bionaz (AO) Dist:   25.6 km 
250419 1423 53.08 44N12.96   7E34.44   5.12    1.3 52  84 13.0 0.25  0.6  0.8 C  Limone Piemonte (CN) Dist:    1.6 km 
250419 1227 14.72 45N50.54   7E 8.72   6.17    0.7 26 128 11.0 0.34  1.3  1.0 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:    3.4 km 
250419 1218 14.78 45N29.51   6E41.16   5.49    0.6 18 167 22.0 0.19  0.9  1.7 C  La Thuile (AO) Dist:   32.4 km 
250419 1016 06.45 44N11.48  10E13.72   6.17    0.6 18 115  7.0 0.14  0.7  0.6 B  Giuncugnano (LU) Dist:    2.7 km 
250419 0827 20.58 46N 2.44   7E54.73   8.82    2.4 52  68  4.0 0.42  0.8  1.1 C  Macugnaga (VB) Dist:    9.1 km 
250418 1945 52.69 46N 2.44   7E54.73   8.73    1.9 45  68  4.0 0.40  0.8  1.1 C  Macugnaga (VB) Dist:    9.1 km 
250418 0947 52.13 43N55.98  10E18.29   3.76    1.5 32 160  2.0 0.20  0.6  0.8 C  Camaiore (LU) Dist:    0.9 km 
250418 0914 41.20 44N12.38   7E34.06   4.53    0.6 38  83 12.0 0.29  0.7  0.7 C  Limone Piemonte (CN) Dist:    0.9 km 
250418 0448 39.83 45N50.22   7E25.99   6.01    0.8 26  83 21.0 0.36  1.3  1.3 D  Oyace (AO) Dist:    4.3 km 
250417 1825 44.47 44N26.40   8E46.01   9.17    1.7 58  77  1.0 0.15  0.5  0.4 B  Mele (GE) Dist:    1.7 km 
250417 1501 34.72 43N58.42  11E59.64  22.51    2.5 24 251 26.0 0.31  3.0  1.4 D  Civitella di Romagna (FO) Dist:    5.7 km 
250416 2026 21.62 43N51.22  10E21.03   7.04    1.0 30 163 12.0 0.28  0.9  1.5 C  Massarosa (LU) Dist:    2.6 km 
250416 1118 59.64 44N19.91   7E23.93   5.63    0.6 34 116 11.0 0.33  0.7  0.5 C  Gaiola (CN) Dist:    0.8 km 
250416 0613 11.70 45N48.29   7E28.23   6.01    0.3 22  86 24.0 0.32  1.0  1.3 D  Verrayes (AO) Dist:    6.7 km 
250415 1634 17.80 43N51.60  10E21.19   5.82    1.1 38 160 11.0 0.27  1.0  0.9 C  Massarosa (LU) Dist:    2.1 km 
250415 0928 56.50 45N47.78   7E28.55   5.54    0.3 18 108 21.0 0.31  1.2  0.9 D  Verrayes (AO) Dist:    5.7 km 
250415 0846 25.66 45N47.65   7E28.71   3.05    0.1 10 109 22.0 0.19  1.0  1.3 C  Verrayes (AO) Dist:    5.4 km 
250415 0806 11.10 44N 4.73   7E12.49  14.21    0.3 10 277 19.0 0.05  1.1  0.8 D  Entracque (CN) Dist:   23.6 km 
250414 2309 31.68 43N57.78   7E37.88   8.02    0.5 38  58  5.0 0.26  0.6  0.7 B  Pigna (IM) Dist:    4.1 km 
250414 0803 51.75 45N23.85   7E32.95   6.01    1.8 37  79 13.0 0.30  0.9  0.8 D  Sparone (TO) Dist:    2.2 km 
250414 0802 50.82 45N24.10   7E32.63   5.77    2.0 58  76 13.0 0.35  0.9  0.8 D  Sparone (TO) Dist:    1.7 km 
250413 2029 21.29 46N 7.27   7E41.64   9.27    0.7 24  81 12.0 0.25  0.7  0.8 C  Macugnaga (VB) Dist:   27.1 km 
250412 1458 21.07 43N10.05  11E 1.41  10.98    1.6 16 228 40.0 0.22  2.4  2.9 D  Montieri (GR) Dist:    4.1 km 
250412 1042 37.87 45N48.29   7E27.28   6.15    0.0 14 103 24.0 0.29  1.1  2.2 C  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
250412 0640 24.47 43N57.78   7E37.73   8.02    0.5 36  65  5.0 0.24  1.1  0.8 B  Pigna (IM) Dist:    4.2 km 
250412 0519 15.77 45N48.61   7E27.83   6.03    0.1 26  84 21.0 0.20  0.6  1.0 C  Verrayes (AO) Dist:    7.5 km 
250412 0041 12.46 43N52.31   7E21.28  23.66    0.6 36 118  5.0 0.33  1.0  1.3 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   13.0 km 
250411 2013 16.97 43N58.17   7E37.88   5.59    0.4 36  59  5.0 0.20  0.5  0.4 B  Pigna (IM) Dist:    4.7 km 
250411 1545 27.80 45N48.68   7E27.59   6.01    0.4 24  83 21.0 0.30  1.0  1.7 C  Oyace (AO) Dist:    7.6 km 
250411 1520 52.91 43N56.24  10E26.51   2.02    0.9 18 116  5.0 0.12  0.6  0.5 B  Pescaglia (LU) Dist:    4.1 km 
250411 1256 20.38 45N47.78   7E27.92   4.41    0.0 12 105 22.0 0.23  1.1  2.2 C  Nus (AO) Dist:    6.1 km 
250411 0312 14.80 45N25.65   7E35.59   6.01    0.7 30 148 18.0 0.34  1.4  1.6 D  Pont-Canavese (TO) Dist:    0.7 km 
250411 0240 27.61 44N34.96   6E42.55   5.12    0.1 22 181 14.0 0.21  1.2  1.7 D  Bellino (CN) Dist:   24.3 km 
250410 1922 18.77 45N47.71   7E26.74   5.98    0.3 30  68 23.0 0.39  0.6  0.5 D  Nus (AO) Dist:    6.2 km 
250410 1715 42.50 45N43.40   7E 7.66   1.04    0.0 12 135  7.0 0.11  0.8  0.5 C  Avise (AO) Dist:    1.8 km 
250410 1653 28.10 45N44.11   7E 8.20   4.02    0.9 18 197 12.0 0.25  1.7  1.7 D  Avise (AO) Dist:    2.8 km 
250410 1651 17.03 43N48.39  10E24.09   6.01    1.1 28 168 14.0 0.24  1.4  1.5 C  Vecchiano (PI) Dist:    2.8 km 
250410 1644 17.57 43N48.39  10E23.47   6.01    2.2 50 171 14.0 0.27  1.1  1.9 C  Vecchiano (PI) Dist:    2.6 km 
250410 1612 07.96 45N44.82   7E 1.81   6.24    0.4 16 162  4.0 0.28  1.7  0.6 C  Morgex (AO) Dist:    1.4 km 
250410 1310 29.29 45N24.55   6E34.90   5.98    0.6 14 203 24.0 0.21  1.3  1.6 D  Bardonecchia (TO) Dist:   37.9 km 
250410 1101 35.88 45N 6.93   6E30.72   6.97    1.3 20 214 17.0 0.17  1.1  1.8 D  Bardonecchia (TO) Dist:   15.5 km 
250410 0056 05.50 44N43.45   6E47.69   8.02    0.7 34 111 21.0 0.29  1.0  1.4 C  Pontechianale (CN) Dist:   21.6 km 
250409 1205 11.24 45N37.23   6E59.42   8.02    0.6 16 127 18.0 0.15  1.0  1.3 C  Valgrisenche (AO) Dist:    5.8 km 
250409 0538 10.19 46N11.83   7E 8.62   6.01    1.1 36 178 22.0 0.31  1.4  2.1 D  Ollomont (AO) Dist:   40.5 km 
250409 0517 42.80 45N48.48   7E27.99   5.70    0.3 24  84 21.0 0.29  0.7  0.6 C  Verrayes (AO) Dist:    7.2 km 
250409 0427 01.00 45N48.16   7E26.34   6.01    1.1 42  71 23.0 0.34  0.6  0.9 D  Quart (AO) Dist:    7.0 km 
250408 2130 56.43 45N48.16   7E26.18   6.01    0.5 34  71 22.0 0.39  0.6  1.1 D  Quart (AO) Dist:    6.9 km 
250408 1748 47.35 45N56.07   7E55.18   8.94    0.6 34  81  8.0 0.39  0.9  1.3 C  Macugnaga (VB) Dist:    5.4 km 
250408 1703 38.31 44N21.97   6E59.61   2.77    0.6 26 144 16.0 0.31  1.6  1.2 D  Pietraporzio (CN) Dist:    3.9 km 
250408 1620 32.20 44N14.38  10E34.51   8.02    0.4 14 141 12.0 0.10  0.9  0.7 C  Pievepelago (MO) Dist:    5.0 km 
250408 1401 46.76 44N17.98   7E18.82  13.79    0.5 24 133  6.0 0.19  0.8  0.7 C  Demonte (CN) Dist:    2.3 km 
250408 1330 04.45 46N14.02   7E 0.51   6.01    1.0 16 211 27.0 0.17  1.2  1.8 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   47.5 km 
250408 1113 09.94 46N16.01   7E25.72  13.48    0.6 10 246 15.0 0.07  1.2  1.8 D  Bionaz (AO) Dist:   43.5 km 
250408 1100 18.83 44N25.57   7E15.91   5.63    0.3 24 114 15.0 0.32  0.9  1.1 D  Pradleves (CN) Dist:    1.4 km 
250408 1044 50.32 46N18.78   7E22.44   6.01    1.0 36 116  8.0 0.30  1.0  1.0 C  Bionaz (AO) Dist:   48.8 km 
250408 0913 32.21 44N14.50   7E29.29   4.98    0.0 16 132  6.0 0.19  2.3  0.8 C  Vernante (CN) Dist:    3.7 km 
250408 0842 46.34 44N13.03  10E33.33   9.36    0.1 12 130 13.0 0.07  1.0  1.2 B  Pievepelago (MO) Dist:    5.1 km 
250408 0713 28.76 44N18.56  10E58.14  12.22    0.6  8 203  5.0 0.08 11.4 10.7 E  Castel d'Aiano (BO) Dist:    4.2 km 
250407 1449 14.22 45N48.16   7E26.02   6.01    0.0 16  98 22.0 0.36  1.0  1.5 D  Oyace (AO) Dist:    6.8 km 
250407 1036 58.11 45N 2.68   7E16.69  11.05    0.6 24  97 12.0 0.31  2.2  3.1 C  Coazze (TO) Dist:    2.0 km 
250407 1026 35.07 45N49.19   7E26.16   4.65    0.1 22  99 22.0 0.34  0.6  0.6 D  Oyace (AO) Dist:    5.5 km 
250407 0302 20.26 45N48.68   7E26.49   6.01    0.3 30  73 22.0 0.30  0.7  1.0 C  Oyace (AO) Dist:    6.5 km 
250407 0140 45.38 45N48.55   7E27.59   6.01    0.0 18  83 21.0 0.21  0.8  1.0 C  Nus (AO) Dist:    7.5 km 
250406 2226 24.88 45N48.16   7E26.81   6.01    1.1 46  70 22.0 0.33  0.5  0.5 D  Nus (AO) Dist:    6.9 km 
250406 2141 35.52 45N48.48   7E26.41   5.98    0.3 26  79 22.0 0.26  0.6  0.7 C  Oyace (AO) Dist:    6.7 km 
250406 2018 31.14 44N27.24  10E41.54  21.62    0.6 10 216 14.0 0.08  1.4  0.8 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    1.5 km 
250406 2004 42.29 44N26.85  10E41.84  20.77    0.6 12 200 14.0 0.11  1.6  0.9 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    0.8 km 
250406 1923 53.60 45N47.90   7E27.92   5.02    0.0 10 104 23.0 0.22  2.2  3.3 C  Nus (AO) Dist:    6.3 km 
250406 1837 39.99 44N35.47  10E26.99  20.40    0.9 23 136 11.0 0.20  1.7  1.0 C  Canossa (RE) Dist:    3.3 km 
250406 1629 59.06 45N48.68   7E25.70   9.34    0.0 11  97 22.0 0.32  1.1  2.1 D  Oyace (AO) Dist:    5.8 km 
250406 1104 59.97 45N48.23   7E26.73   5.23    0.3 22 101 22.0 0.24  0.7  0.9 C  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
250406 0527 35.37 44N43.84   7E10.95   6.29    1.0 52  50 13.0 0.30  0.7  1.4 C  Crissolo (CN) Dist:    3.9 km 
250406 0006 42.90 44N 9.94  11E30.48  24.27    1.5 28 138 17.0 0.24  0.8  0.5 C  Castel del Rio (BO) Dist:    5.3 km 
250405 2350 56.86 44N 9.87  11E31.49  24.29    1.7 26 143 18.0 0.24  0.9  0.6 C  Castel del Rio (BO) Dist:    5.6 km 
250405 1936 32.28 44N45.51   7E11.55   7.84    0.0 18 130 10.0 0.33  1.4  1.6 C  Rora' (TO) Dist:    3.9 km 
250405 1828 25.46 44N30.07   7E11.17  12.29    1.8 54  68  6.0 0.28  0.9  1.4 B  Macra (CN) Dist:    0.6 km 
250405 0511 38.39 44N24.41  10E38.85  21.66    1.4 32 182  8.0 0.19  0.9  2.6 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    5.3 km 
250404 2307 18.20 45N48.23   7E25.78   5.98    0.0 26  77 22.0 0.35  0.6  0.6 D  Oyace (AO) Dist:    6.6 km 
250404 2011 41.53 43N51.99   7E20.12  22.18    0.9 40  77  5.0 0.37  1.1  1.1 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   14.6 km 
250404 1925 07.46 45N48.55   7E26.80   6.01    0.1 24  80 22.0 0.23  0.9  0.8 C  Oyace (AO) Dist:    7.0 km 
250404 1345 09.58 45N36.45   6E39.45   2.40    0.4 17 172  9.0 0.15  2.4  2.5 C  La Thuile (AO) Dist:   25.7 km 
250404 0905 32.66 45N54.40   7E 0.77   7.02    1.2 36 153  9.0 0.40  0.6  0.7 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.0 km 
250404 0537 04.53 45N48.16   7E26.34   6.01    0.8 36  71 23.0 0.41  0.6  0.8 D  Quart (AO) Dist:    7.0 km 
250404 0115 03.92 44N28.53   6E52.65   6.34    0.6 38 115  5.0 0.32  1.0  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    8.9 km 
250403 2328 29.78 44N47.31   6E45.43  14.02    0.1 16  96 15.0 0.21  0.6  0.6 C  Claviere (TO) Dist:   16.8 km 
250403 2307 02.60 45N48.42   7E26.33   6.01    0.8 44  72 22.0 0.31  0.9  0.7 D  Oyace (AO) Dist:    6.7 km 
250403 1915 42.57 44N32.26   6E43.69   7.88    0.3 26 185  9.0 0.31  1.0  1.0 D  Acceglio (CN) Dist:   21.8 km 
250403 0906 31.45 44N18.49  10E29.27   2.45    0.4 16  93  9.0 0.22  0.6  1.2 C  Villa Minozzo (RE) Dist:    6.6 km 
250403 0730 42.37 45N46.23   7E12.34   8.45    0.2  8 165  8.0 0.01  1.6  1.2 C  Etroubles (AO) Dist:    5.9 km 
250403 0214 24.79 45N54.34   7E 1.80   6.01    1.5 44 150 10.0 0.31  0.9  1.1 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.2 km 
250403 0154 28.33 44N43.71   8E 7.64  17.02    1.3 62  75 11.0 0.35  1.1  1.1 C  Neive (CN) Dist:    1.0 km 
250403 0129 17.03 46N31.77   7E50.96   4.79    1.4 37 193 14.0 0.32  1.2  1.7 D  Trasquera (VB) Dist:   44.8 km 
250402 1446 33.54 45N54.34   7E 0.22  11.02    0.6 24 154  9.0 0.36  1.2  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.7 km 
250402 1110 00.80 44N59.66   6E45.20   7.84    0.7 20 131  9.0 0.24  1.0  0.8 C  Cesana Torinese (TO) Dist:    5.6 km 
250402 0851 51.72 45N48.29   7E27.12   6.01    0.3 20 102 22.0 0.29  0.4  0.4 C  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
250401 2302 15.22 44N20.29   7E16.76  13.55    1.3 50  78  9.0 0.34  0.7  0.7 C  Demonte (CN) Dist:    2.8 km 
250401 1443 45.83 44N 7.69  10E25.25   2.63    0.9 26  81  6.0 0.12  0.4  1.0 B  Pieve Fosciana (LU) Dist:    1.0 km 
250401 1425 52.08 45N48.29   7E26.18   6.01    0.6 24  99 22.0 0.28  0.9  0.8 C  Oyace (AO) Dist:    6.8 km 
          
Total number of events / Numero totale di terremoti : 164