Bollettini sismici mensili (dal 2008 ad oggi)

Anno:     Mese:   

Anno: 2024 Mese: 08
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2024  -- Month/Mese:  08
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
240831 2246 48.37 44N35.73   8E10.20   6.01    1.1 53  47 16.0 0.24  0.6  0.8 C  Bosia (CN) Dist:    2.0 km 
240831 1828 21.76 44N 2.03   7E22.77   4.88    0.0 22  98  7.0 0.23  0.5  0.4 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   20.2 km 
240831 1738 21.31 44N11.42  11E35.72  20.73    1.7 28 158 19.0 0.26  0.9  0.7 C  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.5 km 
240831 1333 12.41 44N31.87   6E51.96   3.05    0.6 28 100  7.0 0.31  1.2  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   11.6 km 
240831 1155 38.34 43N56.17  10E43.19   4.25    0.2 14 200 12.0 0.13  0.8  0.4 C  Massa e Cozzile (PT) Dist:    3.5 km 
240831 0956 30.22 45N52.60   6E57.65   1.67    0.6  8 239  6.0 0.07  1.6  1.2 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.3 km 
240831 0901 02.64 44N32.26   6E51.96   1.46    0.1 12 103  8.0 0.22  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.0 km 
240831 0455 40.80 44N43.39   6E42.93   5.05    0.6 18 132 16.0 0.11  0.5  0.7 C  Claviere (TO) Dist:   24.3 km 
240831 0441 17.13 44N32.45   6E51.41   2.09    0.3 24 109  8.0 0.22  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
240830 2132 35.87 46N 8.75   7E25.58   5.45    0.3 16 126  7.0 0.34  1.0  0.6 C  Bionaz (AO) Dist:   30.1 km 
240830 1748 24.47 44N11.16  11E36.02  20.30    1.7 30 160 20.0 0.28  0.9  0.8 C  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.8 km 
240830 1315 31.78 43N29.86  11E13.64   8.87    1.4 16 176  3.0 0.33  1.7  1.2 D  Castellina in Chianti (SI) Dist:    5.7 km 
240830 0708 29.47 44N58.50   6E47.41   9.76    0.7 18 119  6.0 0.31  1.1  1.2 C  Cesana Torinese (TO) Dist:    2.5 km 
240830 0603 27.35 44N32.32   6E52.81   3.45    0.4 16  95  8.0 0.41  2.1  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   11.1 km 
240830 0534 58.73 44N12.25  11E30.53  24.83    1.7 20 191 14.0 0.21  2.0  1.4 D  Castel del Rio (BO) Dist:    1.0 km 
240830 0513 26.98 46N24.12   7E33.05   5.66    1.3 34 187 17.0 0.31  1.0  1.8 D  Trasquera (VB) Dist:   55.0 km 
240830 0218 23.36 44N51.68   6E43.94   3.85    0.1 16 113  8.0 0.22  1.0  0.6 C  Claviere (TO) Dist:    8.9 km 
240829 2015 41.98 44N33.80   6E50.37   1.18    0.3 18 123  9.0 0.22  0.8  0.9 C  Bellino (CN) Dist:   14.2 km 
240829 1738 38.70 44N32.00   6E55.23   8.30    0.4 20  77 10.0 0.22  0.9  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:    8.4 km 
240829 1725 59.90 44N31.10   6E52.29  11.02    2.4 64  90  6.0 0.33  1.1  0.5 C  Acceglio (CN) Dist:   10.5 km 
240829 1708 35.09 44N28.78   6E55.14   5.30    0.0 10 108  8.0 0.08  2.8  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:    5.6 km 
240829 1707 45.58 44N32.13   6E52.27   1.74    0.3 18  99  8.0 0.19  0.8  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:   11.5 km 
240829 1700 38.03 44N22.48   6E50.42   5.59    1.5 45  94 12.0 0.22  0.6  1.1 C  Argentera (CN) Dist:    8.1 km 
240829 1538 33.82 44N52.07   6E42.06   3.99    1.6 28 123  9.0 0.19  0.8  0.8 C  Claviere (TO) Dist:    8.9 km 
240829 1533 30.73 44N51.43   6E43.17   1.93    0.6 12 145  9.0 0.13  0.8  0.5 C  Claviere (TO) Dist:    9.5 km 
240829 1351 06.52 44N30.84   6E51.67   3.52    0.9 28  94  5.0 0.30  1.1  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.0 km 
240829 1258 59.28 44N27.69   7E15.95   5.98    2.2 66  37 13.0 0.30  0.7  0.9 C  Cartignano (CN) Dist:    2.5 km 
240829 1208 09.47 44N32.07   6E52.50   2.70    0.4 16  96  8.0 0.16  0.6  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   11.2 km 
240829 0919 59.88 44N30.59   6E54.48   4.70    1.6 44  69  8.0 0.28  0.8  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:    7.5 km 
240829 0806 53.24 46N32.93  10E20.39  11.12    0.8 12 191  9.0 0.12  4.5  2.0 D  Valdidentro (SO) Dist:    7.4 km 
240829 0805 02.83 44N13.73   6E52.45   8.87    1.3 44 106 15.0 0.33  1.0  1.7 C  Pietraporzio (CN) Dist:   18.0 km 
240829 0723 42.35 44N33.42   6E50.22   1.37    0.1 14 124  9.0 0.28  1.0  1.0 C  Bellino (CN) Dist:   14.5 km 
240829 0214 53.26 45N52.86   6E58.28   5.98    0.0 14 236  5.0 0.23  1.4  0.7 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.7 km 
240829 0105 20.28 44N35.73   6E52.52   2.96    0.6 28 107 14.0 0.23  0.8  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   11.3 km 
240828 1756 30.48 43N35.27  11E 4.77   7.65    1.2 24 162 15.0 0.33  1.0  1.2 D  Certaldo (FI) Dist:    5.3 km 
240828 1544 01.63 44N35.86   9E18.68   7.55    0.8 18 157  2.0 0.10  1.2  0.7 C  Gorreto (GE) Dist:    1.9 km 
240828 1529 02.80 44N38.30   6E46.70  20.02    0.3 12 139 18.0 0.21  0.7  0.6 C  Pontechianale (CN) Dist:   19.8 km 
240828 1230 05.34 44N17.21  10E 8.72  12.57    0.9 26 105  5.0 0.25  0.7  0.8 C  Comano (MS) Dist:    1.5 km 
240828 0348 18.24 44N34.19   7E13.91  11.21    1.1 42  47 12.0 0.24  0.6  0.8 C  Frassino (CN) Dist:    3.4 km 
240828 0208 55.47 44N31.74   6E51.81   2.63    0.8 32 101  7.0 0.25  0.9  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   11.6 km 
240828 0147 43.29 44N23.25   7E17.81  11.02    0.2 18 113 16.0 0.28  1.1  1.0 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.2 km 
240828 0020 44.42 44N31.68   6E52.36   3.69    1.3 46  89  7.0 0.28  0.9  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
240827 1951 12.49 44N32.13   6E51.96   0.99    0.3 20 102  7.0 0.26  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.8 km 
240827 1751 09.02 44N18.49   7E22.24  13.32    0.7 34  96  8.0 0.32  1.2  1.5 C  Moiola (CN) Dist:    2.1 km 
240827 1328 29.92 43N38.74  10E52.30   9.29    0.7 16 173 29.0 0.23  1.0  2.1 C  San Miniato (PI) Dist:    4.3 km 
240827 1302 10.93 44N14.63   9E50.66  14.21    0.7 18 113 11.0 0.20  0.8  0.9 C  Calice al Cornoviglio (SP) Dist:    0.7 km 
240827 1014 31.36 44N21.58  10E39.74   6.95    0.8 16 239  6.0 0.08  0.7  0.7 C  Montefiorino (MO) Dist:    3.2 km 
240826 1838 45.22 44N47.95   7E 7.14  14.82    0.3 12 110 12.0 0.43  1.9  1.0 C  Bobbio Pellice (TO) Dist:    1.1 km 
240826 1708 03.43 44N32.52   6E52.26   4.27    0.8 32 101  8.0 0.33  1.0  1.8 C  Acceglio (CN) Dist:   11.9 km 
240826 1557 54.40 45N18.06   7E 6.18   3.05    1.3 34  71 18.0 0.30  1.2  1.6 C  Balme (TO) Dist:    8.9 km 
240826 1501 56.78 44N29.43   6E34.40  10.98    1.0 30 142 19.0 0.24  1.2  1.6 C  Argentera (CN) Dist:   30.7 km 
240826 1343 00.92 43N51.99   7E38.41   9.90    0.2 16 129  8.0 0.07  0.6  0.4 B  Isolabona (IM) Dist:    1.5 km 
240826 1122 57.75 45N21.27   6E17.62   6.52    1.0 14 232 35.0 0.29  2.9  5.0 D  Bardonecchia (TO) Dist:   44.3 km 
240826 0947 42.53 44N11.93  11E34.80  19.98    2.0 30 152 22.0 0.31  0.9  0.6 D  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.6 km 
240826 0606 30.91 44N32.26   6E52.27   1.04    1.0 32 100  8.0 0.26  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.6 km 
240826 0435 43.06 44N10.90  11E33.22  19.46    1.5 12 269 21.0 0.10  2.0  0.7 D  Castel del Rio (BO) Dist:    5.2 km 
240826 0235 13.07 44N31.87   6E51.18   5.02    1.0 36  92  6.0 0.29  0.8  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:   12.5 km 
240826 0225 03.03 44N32.52   6E52.11   4.09    1.0 36  89  8.0 0.30  1.0  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
240826 0223 45.38 44N31.94   6E51.42   4.53    1.1 34 106  7.0 0.24  0.8  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.3 km 
240826 0218 28.21 44N32.58   6E51.87   4.58    1.4 48  90  8.0 0.28  0.8  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.4 km 
240826 0213 20.89 44N19.14  10E46.40  17.02    0.1 14 146 15.0 0.13  0.8  1.0 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    3.5 km 
240826 0211 28.06 44N31.87   6E51.03   4.74    0.5 30 110  6.0 0.23  0.9  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
240826 0138 33.32 44N11.67  11E35.10  21.24    1.7 40 154 22.0 0.44  2.5  1.4 D  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.7 km 
240826 0134 29.86 44N16.05  11E37.84  19.18    2.0 42 150 13.0 0.59  1.7  1.7 D  Borgo Tossignano (BO) Dist:    3.6 km 
240826 0124 36.69 44N11.55  11E35.41  20.54    1.6 22 156 22.0 0.28  1.3  0.8 C  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.6 km 
240826 0105 43.46 46N 7.07   9E 2.17   9.62    2.0 51  91 35.0 0.35  0.7  1.3 D  Cavargna (CO) Dist:    6.5 km 
240826 0033 32.52 44N12.19  11E35.11  21.34    1.6 26 152 21.0 0.31  1.3  0.7 D  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.0 km 
240826 0017 07.83 44N11.03  11E35.71  22.23    1.3 34 159 23.0 0.35  1.7  1.0 D  Casola Valsenio (RV) Dist:    5.2 km 
240826 0002 05.87 44N13.86  11E38.57  17.63    2.0 30 269 30.0 0.49  2.5  1.7 D  Casola Valsenio (RV) Dist:    1.5 km 
240825 2345 41.17 44N16.31  11E38.00  18.76    3.8 58 209 32.0 0.65  2.0  1.6 E  Casalfiumanese (BO) Dist:    3.3 km 
240825 2343 53.29 44N46.73   6E41.93   4.86    1.5 50  86 13.0 0.28  0.8  0.9 C  Claviere (TO) Dist:   18.4 km 
240825 2216 41.15 44N13.86   9E50.65  14.40    0.5 30  98 11.0 0.36  1.1  1.0 C  Calice al Cornoviglio (SP) Dist:    1.5 km 
240825 2054 58.33 44N32.97   6E51.40   1.72    0.7 26 111  8.0 0.25  1.1  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   13.2 km 
240825 1533 37.96 44N30.26   6E49.11  11.80    0.4 16 135  3.0 0.34  0.6  0.5 C  Acceglio (CN) Dist:   14.0 km 
240825 1412 55.68 44N37.79   8E47.79  13.18    1.0 26  75 12.0 0.17  0.7  0.7 B  Bosio (AL) Dist:    2.1 km 
240825 1251 27.33 45N56.40   7E25.28   5.21    1.4 44  99 16.0 0.24  0.6  0.7 C  Bionaz (AO) Dist:    7.2 km 
240825 1235 10.08 44N33.61   6E49.98   2.89    0.8 28 126  9.0 0.27  1.0  1.6 C  Bellino (CN) Dist:   14.7 km 
240825 0920 43.78 44N54.39   6E34.19   1.46    0.8 18 184 14.0 0.19  1.0  1.3 D  Claviere (TO) Dist:   14.7 km 
240825 0227 58.45 44N34.64   6E50.59   1.02    0.5 24 121 11.0 0.24  0.9  1.0 C  Bellino (CN) Dist:   13.7 km 
240825 0021 04.27 44N32.84   6E50.93   2.33    0.1 14 116  8.0 0.19  1.1  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   13.7 km 
240824 2243 29.10 44N13.22  11E32.18  22.79    1.5 26 136 22.0 0.25  0.9  0.9 C  Castel del Rio (BO) Dist:    2.6 km 
240824 1945 28.40 44N28.01   7E18.68  19.70    0.9 40  87 16.0 0.30  0.8  1.4 C  Cartignano (CN) Dist:    2.3 km 
240824 1143 57.85 44N11.29  11E36.03  18.20    1.2 12 290 24.0 0.13  1.6  1.0 D  Casola Valsenio (RV) Dist:    4.5 km 
240824 1134 41.05 44N16.05  11E35.20  18.76    2.9 45 136 16.0 0.43  1.4  1.2 D  Borgo Tossignano (BO) Dist:    1.4 km 
240824 0835 01.17 44N16.56  10E36.56   9.24    0.9 18 124  8.0 0.24  1.1  2.7 C  Frassinoro (MO) Dist:    3.7 km 
240824 0638 57.26 44N32.00   6E50.87   2.54    0.6 24 113  7.0 0.26  1.4  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   12.9 km 
240824 0618 30.15 44N37.66  10E13.76  19.65    0.8 12 247  9.0 0.10  1.2  0.7 D  Langhirano (PR) Dist:    3.4 km 
240824 0536 36.01 44N18.11  10E29.58   3.34    0.5 20  89  9.0 0.20  0.7  1.4 C  Frassinoro (MO) Dist:    6.4 km 
240824 0435 34.53 44N13.67  11E31.96  19.63    2.6 39 133 22.0 0.43  2.9  1.4 C  Castel del Rio (BO) Dist:    2.7 km 
240824 0350 30.77 44N30.71   6E50.74   5.02    0.3 20 104  4.0 0.28  0.8  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
240824 0307 23.33 44N15.28   7E 9.22   3.71    0.2 18  86 11.0 0.18  0.8  0.9 C  Vinadio (CN) Dist:    6.3 km 
240823 2336 22.25 44N32.13   6E52.11   3.62    0.6 28 100  8.0 0.26  1.3  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   11.7 km 
240823 2059 09.42 44N19.26  10E14.50  15.95    0.9 30  88 13.0 0.19  0.8  0.7 B  Collagna (RE) Dist:    4.1 km 
240823 1844 52.38 45N55.24   7E26.87   6.01    1.3 38  89 18.0 0.23  0.6  1.4 C  Bionaz (AO) Dist:    5.4 km 
240823 1819 35.75 44N29.94   7E16.31  16.09    1.3 36  87 12.0 0.36  0.7  1.0 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    1.7 km 
240823 1752 59.79 44N43.84   6E42.22   4.79    1.0 22 132 14.0 0.17  0.6  0.6 C  Claviere (TO) Dist:   23.6 km 
240823 1553 27.91 44N 9.62   7E52.51   7.27    0.6 30  81  9.0 0.23  0.6  1.1 C  Ormea (CN) Dist:    3.2 km 
240823 0940 37.83 44N33.61   6E50.61   3.17    1.0 26 120  9.0 0.32  1.0  1.8 C  Bellino (CN) Dist:   13.9 km 
240823 0912 13.91 43N17.71  10E58.53   6.45    2.1 23 202 32.0 0.25  2.0  2.0 D  Radicondoli (SI) Dist:    6.6 km 
240823 0738 45.21 43N47.75   7E24.36   4.27    0.3 10 139  5.0 0.07  0.8  0.7 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   12.9 km 
240823 0658 37.98 44N29.69   9E33.62   7.60    1.0 22 134 13.0 0.18  1.0  1.4 C  Tornolo (PR) Dist:    5.2 km 
240823 0352 32.94 44N32.90   6E50.54   2.49    0.4 18 120  8.0 0.29  1.3  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   14.2 km 
240823 0154 03.81 44N31.61   6E51.34   4.74    0.2 22 105  6.0 0.31  1.0  2.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.0 km 
240822 2140 27.44 45N53.89   7E 1.41   4.67    0.9 20 150  9.0 0.30  1.0  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.3 km 
240822 2114 53.73 44N31.36   6E52.13   2.21    0.6 28  94  6.0 0.25  1.3  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
240822 1807 08.97 43N53.15  10E18.10  10.27    0.7 22 162  8.0 0.23  1.0  0.5 C  Massarosa (LU) Dist:    3.1 km 
240822 1531 11.50 45N47.97   7E 7.82   5.80    0.5 12 106  5.0 0.21  0.9  0.6 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:    4.6 km 
240822 1144 42.65 44N18.88  11E 1.02  20.12    1.5 24 176  5.0 0.23  1.0  1.3 C  Castel d'Aiano (BO) Dist:    3.9 km 
240822 0853 24.75 45N50.86   6E56.81   2.87    0.3 12 204  1.0 0.20  1.6  0.9 D  Courmayeur (AO) Dist:    6.4 km 
240822 0617 49.53 44N38.50   7E26.09   6.08    1.6 48  52 25.0 0.33  1.0  1.1 D  Castellar (CN) Dist:    2.1 km 
240822 0127 51.88 44N32.00   6E51.34   4.98    0.8 32 108  7.0 0.27  1.0  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:   12.4 km 
240822 0053 33.65 44N13.99  10E51.46  21.52    2.4 39  81 16.0 0.20  0.7  0.7 B  Fanano (MO) Dist:    5.7 km 
240822 0021 37.74 44N30.84   6E52.29   4.41    0.5 26  87  6.0 0.28  0.7  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:   10.3 km 
240821 2139 15.85 44N22.35   9E13.50   6.57    1.4 50 119  7.0 0.24  0.5  1.0 C  Rapallo (GE) Dist:    2.5 km 
240821 2137 15.11 44N34.38  10E23.94  22.30    1.9 50  63  7.0 0.23  0.8  0.7 B  Canossa (RE) Dist:    2.9 km 
240821 2004 29.52 44N33.67  10E22.92  22.74    1.3 30 139  6.0 0.14  0.7  0.6 C  Canossa (RE) Dist:    4.7 km 
240821 1802 57.19 44N38.05   6E48.89   8.02    0.5 18 126 17.0 0.21  1.3  1.8 C  Pontechianale (CN) Dist:   16.9 km 
240821 1559 18.12 44N16.82  10E17.43  15.24    0.9 22  72 14.0 0.25  0.9  0.5 B  Ligonchio (RE) Dist:    5.9 km 
240821 1326 20.28 44N33.35  10E23.30  22.11    0.8 12 207  7.0 0.12  1.0  1.3 D  Canossa (RE) Dist:    5.0 km 
240821 0846 01.61 44N15.60  10E28.38  10.67    0.7 16  94 10.0 0.11  0.6  0.5 B  Frassinoro (MO) Dist:    9.0 km 
240821 0245 40.69 44N32.00   6E50.56   5.82    0.4 22 117  6.0 0.22  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   13.3 km 
240821 0145 02.41 44N31.87   6E50.87   5.02    0.3 18 112  6.0 0.29  1.2  0.6 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
240821 0125 20.67 44N32.00   6E51.18   4.04    0.6 28 109  7.0 0.26  1.1  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
240821 0006 07.30 44N38.05   7E24.46   9.29    0.9 38  51 25.0 0.26  0.8  1.8 C  Castellar (CN) Dist:    2.6 km 
240820 1924 02.24 44N32.64   6E51.33   1.93    1.0 33 111  8.0 0.24  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   13.1 km 
240820 1914 57.88 44N31.74   6E51.50   3.95    0.5 20 104  7.0 0.34  1.1  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.0 km 
240820 1854 37.06 44N32.52   6E51.33   2.02    0.6 22 110  8.0 0.25  1.3  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   12.9 km 
240820 1709 53.75 45N53.31   6E58.35   4.41    0.4 16 220  6.0 0.28  1.7  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.6 km 
240820 1542 55.54 44N31.81   6E52.51   1.30    0.3 16 129  7.0 0.29  1.5  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
240820 1516 19.21 44N32.52   6E51.17   2.45    0.7 24 112  8.0 0.35  1.7  1.9 C  Acceglio (CN) Dist:   13.1 km 
240820 1501 02.82 44N16.63  10E29.33   8.05    0.9 28  65 11.0 0.21  0.8  1.1 C  Frassinoro (MO) Dist:    7.1 km 
240820 1358 04.22 44N25.44  10E45.09  20.63    1.8 30 166 15.0 0.29  0.9  1.3 C  Serramazzoni (MO) Dist:    3.0 km 
240820 1221 34.57 44N30.20   6E49.34  11.12    0.6 16 127  3.0 0.29  1.1  0.6 C  Acceglio (CN) Dist:   13.6 km 
240820 1207 32.52 44N32.13   6E51.80   2.73    0.3 16 139  7.0 0.29  1.1  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.0 km 
240820 1143 07.89 44N32.13   6E51.02   5.49    0.6 24 112  7.0 0.28  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.9 km 
240820 1045 58.57 44N32.39   6E52.42   2.96    0.5 22  99  8.0 0.28  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   11.6 km 
240820 1039 04.15 44N32.26   6E51.18   5.02    2.5 59  91  7.0 0.24  1.2  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
240820 1022 40.83 44N32.00   6E51.49   4.04    1.2 32 106  7.0 0.26  0.9  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.2 km 
240820 1017 32.35 44N32.13   6E51.65   3.05    2.3 55  90  7.0 0.32  0.8  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:   12.2 km 
240820 1015 03.29 44N31.74   6E51.34   3.34    1.2 32 106  6.0 0.24  1.0  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.2 km 
240820 1010 33.92 44N32.52   6E51.17   3.38    2.0 42 112  8.0 0.31  1.1  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:   13.1 km 
240820 1004 35.47 44N32.13   6E51.18   4.93    2.7 60  92  7.0 0.25  0.8  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:   12.7 km 
240820 1002 34.22 44N31.87   6E50.72   5.40    1.0 26 114  6.0 0.33  1.3  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:   13.0 km 
240820 0958 41.56 44N32.13   6E51.33   4.09    1.0 24 108  7.0 0.29  1.2  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   12.5 km 
240820 0951 55.53 44N32.00   6E50.56   5.91    2.8 62  93  6.0 0.28  0.7  0.6 C  Acceglio (CN) Dist:   13.3 km 
240820 0929 27.18 44N32.39   6E51.02   4.18    2.2 53  92  7.0 0.25  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   13.1 km 
240820 0817 55.30 44N32.07   6E51.26   4.39    1.5 36 109  7.0 0.29  1.0  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
240820 0802 21.92 44N32.84   6E52.18   2.89    2.3 52  89  9.0 0.28  1.0  1.4 C  Bellino (CN) Dist:   12.3 km 
240820 0651 45.58 44N33.03   6E52.10   1.13    1.9 28 105  9.0 0.21  1.0  1.3 C  Bellino (CN) Dist:   12.2 km 
240820 0650 55.66 44N32.13   6E51.33   4.37    1.4 36 108  7.0 0.25  1.0  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.5 km 
240820 0623 09.28 44N31.61   6E50.88   5.68    0.6 18 111  6.0 0.25  1.1  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
240820 0610 29.68 44N32.00   6E51.65   2.73    0.7 22 104  7.0 0.32  1.1  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
240820 0605 22.50 44N31.81   6E51.26   5.05    1.5  9 107  6.0 0.20  1.9  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.3 km 
240820 0605 09.30 44N32.00   6E51.65   2.87    1.4 22 104  7.0 0.34  1.1  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
240820 0555 49.89 44N32.32   6E51.25   3.73    0.7 24 110  7.0 0.29  1.1  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
240820 0540 03.63 44N32.13   6E51.18   4.93    1.6 44 110  7.0 0.29  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   12.7 km 
240820 0537 40.69 44N32.13   6E51.02   5.21    2.2 56  92  7.0 0.26  0.8  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.9 km 
240820 0530 05.94 44N32.00   6E51.03   4.93    0.6 22 111  7.0 0.26  1.1  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
240820 0506 12.35 44N32.00   6E51.18   4.32    0.7 28 109  7.0 0.25  1.2  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
240820 0448 42.17 44N32.58   6E51.25   2.89    0.6 22 111  8.0 0.26  1.1  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   13.1 km 
240820 0430 03.37 44N32.84   6E52.18   2.89    1.6 48  89  9.0 0.30  1.0  1.5 C  Bellino (CN) Dist:   12.3 km 
240820 0219 09.22 44N18.04  10E30.12   1.72    0.7 28  80  9.0 0.18  1.4  2.3 C  Frassinoro (MO) Dist:    5.7 km 
240819 1035 56.50 46N25.21   7E32.33   4.70    1.7 36 196 18.0 0.24  0.9  1.0 D  Trasquera (VB) Dist:   56.7 km 
240819 0800 19.22 44N43.84   6E39.10   3.38    1.1 20 149 11.0 0.15  0.8  1.0 C  Claviere (TO) Dist:   24.5 km 
240819 0444 31.05 44N 4.08   7E15.14   6.71    1.1 42 106 15.0 0.31  0.7  1.5 D  Entracque (CN) Dist:   22.5 km 
240819 0059 44.57 44N12.32  10E31.37  12.38    0.1 20 116 10.0 0.19  1.0  0.8 C  Pievepelago (MO) Dist:    7.5 km 
240818 2330 48.06 44N 1.12  12E 1.73  32.12    2.8 35 250 45.0 0.38  2.2  1.5 D  Civitella di Romagna (FO) Dist:    7.1 km 
240818 2019 46.59 43N57.84  11E18.43  60.27    3.1 51  93 11.0 0.19  1.3  1.3 C  San Piero a Sieve (FI) Dist:    1.5 km 
240818 1819 00.07 46N 1.99   7E40.91   2.84    1.4 36  38 21.0 0.26  0.7  1.1 C  Valtournenche (AO) Dist:   17.9 km 
240818 1649 15.01 46N12.15   7E43.17   8.42    0.8 24  72  9.0 0.34  0.8  1.4 C  Macugnaga (VB) Dist:   32.3 km 
240818 1341 37.73 44N33.03  10E22.60  21.38    1.2 24 168  6.0 0.15  0.9  0.7 C  Canossa (RE) Dist:    5.9 km 
240818 1145 56.43 45N55.75   7E27.81   2.16    1.6 36  93 17.0 0.25  2.9  0.7 D  Bionaz (AO) Dist:    6.7 km 
240818 1138 34.51 44N32.32   6E51.25   3.83    0.6 22 110  7.0 0.31  1.2  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
240818 1056 53.34 44N32.45   6E50.78   5.09    0.6 24 116  7.0 0.22  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   13.5 km 
240818 1052 05.08 45N13.43   7E26.33   9.95    1.2 36  69 16.0 0.32  0.8  1.4 C  Varisella (TO) Dist:    4.2 km 
240818 0305 00.77 46N23.80   7E29.81   6.24    1.4 35 188 16.0 0.33  1.2  1.6 D  Bionaz (AO) Dist:   58.2 km 
240818 0031 42.47 44N58.37   7E16.21  10.37    0.2 10 183 15.0 0.12  1.1  1.9 D  Pinasca (TO) Dist:    4.7 km 
240817 2230 52.50 44N16.69  10E27.07   9.20    0.8 26  88 11.0 0.24  1.7  1.1 C  Ligonchio (RE) Dist:    9.7 km 
240817 2043 13.61 44N27.76   9E56.36  20.02    0.7 20 137 11.0 0.30  1.1  0.4 D  Berceto (PR) Dist:    6.8 km 
240817 2042 42.94 44N27.88   9E56.36  20.02    1.1 30 139 10.0 0.37  0.6  0.2 D  Berceto (PR) Dist:    6.6 km 
240817 2040 01.97 44N27.18   9E56.74  15.55    1.4 36 128 10.0 0.21  0.7  0.8 C  Berceto (PR) Dist:    7.4 km 
240817 2030 57.84 44N27.11   9E56.20  17.02    1.4 30 128 11.0 0.21  1.1  0.3 C  Berceto (PR) Dist:    7.9 km 
240817 1551 08.74 44N12.45  10E40.08   4.32    0.1 14 180 17.0 0.12  1.0  2.4 D  Riolunato (MO) Dist:    3.0 km 
240817 0523 00.43 44N12.45   9E50.02  17.40    0.7 24 110 11.0 0.36  1.2  0.9 C  Calice al Cornoviglio (SP) Dist:    4.0 km 
240817 0357 14.58 44N32.64   6E49.45   5.12    0.2 14 132  7.0 0.18  1.0  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   15.2 km 
240817 0324 19.78 44N14.38   9E51.43   9.20    0.7 32  92 10.0 0.34  0.7  0.6 C  Calice al Cornoviglio (SP) Dist:    1.8 km 
