Bollettini sismici mensili (dal 2008 ad oggi)

Anno:     Mese:   

Anno: 2026 Mese: 04
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2026  -- Month/Mese:  04
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
260429 0144 56.26 44N15.79  10E34.53  18.24    1.5 40  73 10.0 0.15  0.6  0.6 B  Frassinoro (MO) Dist:    3.7 km 
260428 1747 22.40 44N31.74   6E52.59   5.12    0.3 26  93  7.0 0.30  0.8  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   10.8 km 
260428 1624 39.44 44N 6.91   7E27.06   8.02    1.1 50  72 13.0 0.28  0.6  0.8 C  Limone Piemonte (CN) Dist:   13.9 km 
260428 1518 46.79 45N23.98   6E38.60   4.74    0.6 10 217 32.0 0.06  0.9  1.6 C  Moncenisio (TO) Dist:   34.3 km 
260428 0223 09.02 44N34.51   6E40.14   8.47    0.6 32 183 15.0 0.26  1.4  1.7 D  Bellino (CN) Dist:   27.5 km 
260427 2307 30.83 44N17.08  11E41.75  15.99    1.6 28 173  9.0 0.30  1.0  1.3 C  Riolo Terme (RV) Dist:    2.3 km 
260427 1324 43.61 44N36.25   7E11.85  12.48    0.7 40  82 13.0 0.30  0.8  1.3 C  Sampeyre (CN) Dist:    2.8 km 
260427 1240 34.23 44N18.36   7E21.30   8.59    0.3  8 238  7.0 0.04  1.3  0.6 D  Moiola (CN) Dist:    3.2 km 
260427 0957 53.43 44N33.03   9E54.37  51.15    1.0 12 200 13.0 0.15  2.9  1.4 D  Valmozzola (PR) Dist:    2.9 km 
260427 0917 06.35 44N43.32   7E11.43   5.91    1.3 46  75 14.0 0.31  0.8  1.3 D  Ostana (CN) Dist:    3.1 km 
260427 0645 40.00 46N43.87   8E 0.05   6.01    1.3 22 232 34.0 0.15  1.1  1.3 D  Formazza (VB) Dist:   50.8 km 
260427 0215 44.64 44N17.91  10E 3.52  11.70    0.6 22  81  6.0 0.21  1.2  1.0 B  Licciana Nardi (MS) Dist:    3.9 km 
260427 0017 36.36 44N43.45   8E 8.89  18.76    1.1 54  74 12.0 0.34  0.8  0.6 C  Coazzolo (AT) Dist:    0.6 km 
260426 2342 41.89 44N14.38  10E 2.47   9.48    0.8 47  71  6.0 0.30  0.9  0.7 B  Licciana Nardi (MS) Dist:    3.0 km 
260426 2227 57.60 45N56.72   7E 2.00   5.14    1.3 51 112  2.0 0.39  1.0  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   17.5 km 
260426 1726 47.50 45N 7.32   7E15.68  15.08    0.9 36  85  3.0 0.29  0.9  1.2 B  Borgone Susa (TO) Dist:    1.8 km 
260426 1154 13.49 45N48.68   7E24.28   6.01    0.3 24  72 24.0 0.31  1.1  1.2 D  Oyace (AO) Dist:    4.9 km 
260426 1113 46.85 45N53.44   7E36.67  14.02    0.3 20 129  6.0 0.44  1.8  2.8 C  Valtournenche (AO) Dist:    1.7 km 
260426 0839 28.72 45N11.50   7E20.71   9.90    0.0  6 195  8.0 0.06  3.8  2.3 D  Lemie (TO) Dist:    5.8 km 
260426 0757 07.14 44N43.58   8E 8.11  18.24    1.5 61  75 22.0 0.35  0.9  1.8 C  Coazzolo (AT) Dist:    0.9 km 
260426 0224 03.78 46N59.31   9E25.44  37.27    3.7 19 239 42.0 0.39  2.0  3.1 D  Madesimo (SO) Dist:   62.4 km 
260425 1146 57.48 44N14.25  10E11.34  14.02    0.7 36 129  5.0 0.22  1.0  0.3 C  Casola in Lunigiana (MS) Dist:    4.1 km 
260425 0455 29.81 43N14.04  11E 3.02  10.98    1.5 18 286 33.0 0.19  2.1  3.1 D  Radicondoli (SI) Dist:    3.2 km 
260425 0411 26.40 45N58.07   7E55.09   8.02    0.8 34 104 10.0 0.35  0.8  1.0 C  Macugnaga (VB) Dist:    3.9 km 
260424 2303 46.17 44N57.73   6E46.95   7.98    0.2 16 166  5.0 0.17  2.5  0.8 D  Cesana Torinese (TO) Dist:    1.4 km 
260424 1249 43.17 44N34.06   9E44.56  14.07    1.4 32 212  4.0 0.19  0.8  1.0 D  Bardi (PR) Dist:    7.2 km 
260423 1847 05.74 44N22.80  10E30.34  11.05    1.0 30 166  7.0 0.24  0.8  3.0 C  Villa Minozzo (RE) Dist:    3.4 km 
260423 1752 17.30 46N 9.84   7E24.54   9.55    0.5 28 106  9.0 0.49  0.7  0.5 C  Bionaz (AO) Dist:   32.1 km 
260423 1714 08.69 44N25.31   6E51.15   9.71    0.7 36 177  7.0 0.22  1.0  1.4 C  Argentera (CN) Dist:    7.3 km 
260423 1618 52.92 44N39.46   8E 1.43  54.66    1.9 67  56 18.0 0.30  1.1  1.9 B  Diano d'Alba (CN) Dist:    0.7 km 
260422 1526 52.48 44N30.84   9E37.52   5.63    1.8 44 148 10.0 0.29  1.4  1.7 C  Bedonia (PR) Dist:    1.1 km 
260422 0446 49.29 44N34.70   8E39.53   8.59    1.6 84  56 10.0 0.22  0.4  0.5 C  Rossiglione (GE) Dist:    1.7 km 
260422 0005 58.89 44N25.05  10E38.23  19.70    2.0 59  84  8.0 0.33  0.7  0.6 C  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    5.2 km 
260422 0003 14.94 44N26.40  10E37.86  22.02    1.7 41 104 10.0 0.38  1.5  1.8 C  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    5.0 km 
260421 2208 48.10 44N24.93  10E39.48  17.16    1.0 24 186  9.0 0.25  2.1  0.9 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    4.0 km 
260421 1916 59.66 44N37.79   7E31.02  11.68    0.6 42  63 30.0 0.39  1.0  2.5 D  Saluzzo (CN) Dist:    2.8 km 
260421 1855 44.92 44N41.07   9E15.64   5.80    0.9 22 214  9.0 0.17  1.0  1.2 D  Zerba (PC) Dist:    2.8 km 
260421 0201 34.26 45N25.13   6E30.09   6.01    0.6 14 221 27.0 0.21  1.4  2.0 D  Bardonecchia (TO) Dist:   40.9 km 
260421 0052 27.82 44N32.90   6E57.25   6.20    0.6 32 107 10.0 0.28  0.7  0.9 C  Bellino (CN) Dist:    6.2 km 
260419 2102 06.91 43N43.18   7E47.26  12.27    0.9 40 256 11.0 0.27  1.8  1.9 D  Ospedaletti (IM) Dist:   10.8 km 
260419 1618 44.23 43N44.98  10E24.60   5.33    0.2 10 227 10.0 0.08  0.9  0.6 C  San Giuliano Terme (PI) Dist:    3.0 km 
260419 0530 23.81 44N23.12  10E49.57  22.51    1.6 40 106 13.0 0.33  1.0  1.8 C  Serramazzoni (MO) Dist:    5.5 km 
260419 0029 21.37 46N59.31   8E 7.40  31.98    1.9 18 255 61.0 0.28  2.8  2.6 D  Formazza (VB) Dist:   71.6 km 
260418 2257 58.83 44N33.03   9E55.15   8.02    0.7 20 202 13.0 0.10  0.9  1.3 C  Valmozzola (PR) Dist:    3.6 km 
260418 2130 10.49 44N35.47   9E31.00   2.91    0.6 22 189 18.0 0.16  0.8  0.7 D  Ferriere (PC) Dist:    6.3 km 
260418 0544 44.68 44N34.70   6E40.68  10.79    1.2 46 120 15.0 0.27  1.0  1.6 C  Bellino (CN) Dist:   26.8 km 
260418 0251 40.25 45N37.48   7E 1.77   6.01    0.5 26  88 16.0 0.25  0.7  0.9 C  Valgrisenche (AO) Dist:    2.8 km 
260417 2235 04.07 45N27.19   7E32.43   3.85    0.5 24 101 12.0 0.27  0.9  1.0 C  Ingria (TO) Dist:    2.9 km 
260417 2123 39.62 44N37.21   7E12.38  10.30    0.6 34  89 15.0 0.27  0.9  1.9 C  Sampeyre (CN) Dist:    4.7 km 
260417 1627 58.17 44N38.95  10E 2.22  21.24    1.1 16 245 18.0 0.18  0.8  0.9 D  Varano de'Melegari (PR) Dist:    4.8 km 
260416 2050 41.12 44N15.02  10E27.52   9.57    0.6 28  92  9.0 0.19  1.2  1.1 C  Frassinoro (MO) Dist:   10.5 km 
260416 0205 32.16 43N51.48  11E15.91   9.01    1.7 39  80 20.0 0.38  1.3  1.4 D  Sesto Fiorentino (FI) Dist:    5.6 km 
260415 1843 11.13 44N35.47   6E52.37   5.73    0.3 24 107 13.0 0.19  0.6  1.2 C  Bellino (CN) Dist:   11.4 km 
260415 1745 36.33 44N 9.23  10E59.46  14.82    0.5 10 240 22.0 0.06  1.5  1.2 D  Porretta Terme (BO) Dist:    1.2 km 
260415 1430 01.26 46N13.44   7E 0.13   4.95    1.1 18 210 28.0 0.23  1.5  3.0 D  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   46.6 km 
260415 1216 45.61 44N57.60   7E 4.95   2.96    0.3 12 125  8.0 0.15  0.6  0.8 B  Massello (TO) Dist:    2.1 km 
260415 0823 22.90 44N57.35   7E14.97  14.02    1.2 28 147 13.0 0.32  1.1  1.2 D  Pinasca (TO) Dist:    2.2 km 
260414 1805 20.79 44N15.53  10E52.57  23.91    1.0 20 164 13.0 0.13  1.6  1.5 C  Montese (MO) Dist:    5.6 km 
260414 0237 08.12 43N52.12   9E57.16   6.01    1.8 51 105 22.0 0.37  1.3  1.4 D  Forte dei Marmi (LU) Dist:   20.6 km 
260413 2259 53.10 43N55.21   9E58.43   2.12    0.6 32 204 17.0 0.23  2.1  2.0 D  Carrara (MS) Dist:   16.4 km 
260413 2054 26.66 43N53.28   9E56.24   6.01    0.8 26 238 19.0 0.28  1.5  1.6 D  Ameglia (SP) Dist:   20.1 km 
260413 2020 42.50 43N53.41   9E57.79   6.01    0.7 30 210 20.0 0.34  2.1  1.8 D  Forte dei Marmi (LU) Dist:   18.7 km 
260413 1448 28.73 44N28.66   6E43.29   9.38    3.0 75 113  7.0 0.28  0.7  1.1 C  Argentera (CN) Dist:   19.3 km 
260413 0327 53.95 45N14.58   7E25.69  12.99    1.3 48  90  7.0 0.35  1.3  1.4 C  Traves (TO) Dist:    3.1 km 
260413 0248 43.01 44N25.12   7E13.81  10.58    0.8 38  72 13.0 0.32  0.7  1.4 C  Castelmagno (CN) Dist:    1.7 km 
260412 1316 31.00 45N54.34   7E 1.80   6.52    0.8 34  63  5.0 0.32  1.1  1.1 C  Courmayeur (AO) Dist:   13.2 km 
260411 1505 02.10 44N11.35  10E11.39   3.97    1.2 36  77  4.0 0.19  0.4  0.2 B  Casola in Lunigiana (MS) Dist:    1.8 km 
260411 1438 26.26 46N16.72   7E38.29   6.80    0.7 31 105  8.0 0.27  0.9  0.9 C  Macugnaga (VB) Dist:   42.9 km 
260410 1125 16.71 44N44.87   6E38.45   1.88    0.6 18 142  9.0 0.19  1.2  1.3 C  Claviere (TO) Dist:   23.0 km 
260410 0810 08.86 44N23.12   7E23.73  11.02    0.6 20 126 17.0 0.32  0.8  0.6 C  Bernezzo (CN) Dist:    3.2 km 
260409 0750 24.27 44N30.26   9E32.77  11.52    0.6  8 211 14.0 0.03  1.5  1.1 D  Tornolo (PR) Dist:    6.6 km 
260409 0022 52.75 44N19.52   7E19.58  13.23    1.1 54  59  9.0 0.35  0.7  1.0 C  Demonte (CN) Dist:    2.5 km 
260408 2159 55.94 43N56.88  10E31.95   6.01    0.3 18 122  5.0 0.22  0.6  0.7 C  Borgo a Mozzano (LU) Dist:    3.7 km 
260408 1250 48.73 44N31.74   7E11.30   6.24    0.7 38  79  6.0 0.29  0.7  0.7 C  Macra (CN) Dist:    3.2 km 
260407 1429 12.73 44N15.02  11E 4.85  11.02    0.6 10 153 14.0 0.06  3.6  3.0 D  Vergato (BO) Dist:    4.5 km 
260407 0940 56.75 45N54.47   7E 1.17   6.52    1.2 32 114  4.0 0.29  1.2  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   13.2 km 
260407 0022 25.20 46N 8.94   7E41.78   7.63    0.7 30  61 10.0 0.30  1.0  2.1 C  Macugnaga (VB) Dist:   29.0 km 
260406 0348 40.73 44N20.55   7E23.30   5.30    0.5 28 117 12.0 0.23  0.7  0.9 C  Valloriate (CN) Dist:    1.2 km 
260406 0248 24.26 44N34.32   9E13.84   1.65    0.8 24 135  6.0 0.14  1.2  1.0 C  Fascia (GE) Dist:    0.8 km 
260406 0214 12.67 43N15.65  10E58.19   7.95    3.0 36 179 35.0 0.33  1.9  1.9 D  Radicondoli (SI) Dist:    6.0 km 
260406 0143 18.03 45N41.73   7E 2.02   5.68    1.0 50  63  9.0 0.31  0.7  0.9 C  La Salle (AO) Dist:    6.4 km 
260406 0101 45.11 43N55.46  10E52.41  60.52    1.4 34  91 16.0 0.23  1.8  1.4 C  Pistoia (PT) Dist:    3.4 km 
260405 2009 43.53 43N11.98  10E53.89   6.01    1.0 12 212 44.0 0.21  2.0  3.4 D  Castelnuovo di Val di Cecina (PI) Dist:    1.3 km 
260405 0806 06.45 44N26.85  10E 5.23  22.18    2.6 51  70  5.0 0.21  0.6  0.7 B  Corniglio (PR) Dist:    3.2 km 
260405 0758 49.00 44N27.11  10E 4.61  20.59    1.3 34 117  4.0 0.20  0.9  0.6 C  Corniglio (PR) Dist:    2.9 km 
260405 0758 18.49 44N26.98  10E 6.17  20.30    1.4 38 163  5.0 0.20  1.0  0.6 C  Corniglio (PR) Dist:    3.2 km 
260405 0651 11.13 44N20.55   9E44.32   9.95    1.1 40  58 10.0 0.27  0.8  1.2 C  Zeri (MS) Dist:    2.3 km 
260404 2059 51.16 45N18.70   7E27.99   4.65    0.3 26 144  1.0 0.26  1.0  0.8 C  Coassolo Torinese (TO) Dist:    1.0 km 
260404 0733 12.35 44N30.97   7E15.05  13.88    0.3 20 121 11.0 0.22  0.6  0.6 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    3.0 km 
260403 0350 36.32 44N53.68  11E16.71  11.89    2.3 36 157 13.0 0.44  1.8  1.2 D  Finale Emilia (MO) Dist:    6.8 km 
260403 0031 39.09 43N57.52  11E47.21  15.01    1.8 21 221 26.0 0.22  1.3  1.3 D  Premilcuore (FO) Dist:    2.4 km 
260402 2158 12.04 46N17.24   7E12.49   6.01    2.5 48 186 11.0 0.28  1.0  1.2 D  Bionaz (AO) Dist:   48.7 km 
260402 1637 35.11 44N 0.42  11E14.14   9.55    1.8 27 107 29.0 0.25  0.9  1.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.4 km 
260402 0600 28.98 44N10.00  10E 2.90   9.15    0.5 22  78  8.0 0.13  0.5  0.6 B  Fosdinovo (MS) Dist:    4.1 km 
260402 0355 31.35 45N 8.28   7E20.76  12.48    0.4 16 164  6.0 0.28  1.2  1.0 C  Caprie (TO) Dist:    2.2 km 
260401 1421 26.48 44N19.46   7E12.96   1.86    0.4 16  96  4.0 0.18  0.8  0.8 C  Aisone (CN) Dist:    1.1 km 
260401 1259 01.17 44N 7.56   6E47.74  11.26    0.7 16 253 21.0 0.13  1.1  2.4 D  Pietraporzio (CN) Dist:   30.8 km 
          
Total number of events / Numero totale di terremoti : 97