Last earthquakes in Northwestern Italy

legenda
Origin Time (UTC) time Mag.mag Region Lat.lat Lon.lon Depthprof Ver.ver
2026-09-04 14:09:14 1.1 Val di Taro 44.447 9.663 6.6 AUTO
2026-09-04 12:12:22 0.8 Alpi Pennine 45.841 7.160 4.3 MAN
2026-09-04 08:26:31 0.5 Garfagnana 44.130 10.582 4.3 MAN
2026-09-04 04:34:06 0.9 Val di Taro 44.477 9.678 4.8 MAN
2026-09-03 17:17:48 1.1 Valdarno inferiore 43.715 10.379 5.0 MAN
2026-09-02 14:54:28 -0.3 Garfagnana 44.136 10.560 5.0 MAN
2026-09-02 11:53:11 0.5 Alpi Cozie 44.587 6.813 5.6 MAN
2026-09-02 08:53:58 0.6 Garfagnana 44.123 10.565 6.9 MAN
2026-09-02 04:23:06 0.0 Garfagnana 44.137 10.569 7.6 MAN
2026-09-02 03:47:05 0.3 Garfagnana 44.134 10.567 6.7 MAN
2026-09-02 03:15:59 0.1 Garfagnana 44.127 10.575 8.0 MAN
2026-09-02 03:10:50 -0.2 Garfagnana 44.117 10.568 2.6 MAN
2026-09-02 02:23:00 -0.2 Garfagnana 44.129 10.572 4.9 MAN
2026-09-02 01:16:43 1.1 Garfagnana 44.131 10.575 9.0 MAN
2026-09-02 01:08:55 0.4 Garfagnana 44.126 10.569 8.0 MAN
2026-09-02 00:40:36 3.2 Garfagnana 44.129 10.583 8.8 MAN
2026-09-01 23:42:48 0.6 Garfagnana 44.136 10.570 11.8 MAN
2026-09-01 19:57:22 0.7 Valdarno inferiore 43.710 10.367 5.9 MAN
2026-09-01 06:48:28 1.8 Svizzera 46.182 6.954 6.0 MAN
2026-09-01 06:36:48 1.4 Alpi Pennine 45.864 6.998 8.1 MAN
2026-08-31 07:21:18 1.0 Appennino modenese 44.257 11.014 14.0 MAN
2026-08-31 01:57:49 0.2 Alpi Cozie 44.679 7.274 14.0 MAN
2026-08-31 01:26:28 1.0 Appennino modenese 44.351 11.020 18.1 MAN
2026-08-30 21:53:38 1.8 Alpi Cozie 44.529 7.175 10.8 MAN
2026-08-30 19:15:41 1.6 Oltrepo pavese-Lomellina 45.295 9.219 31.4 MAN
NOTE: this page shows the last 25 earthquakes occurred in Northwestern Italy. For the complete data please refer to the Seismic Databases in the "Seismicity" menu.

AUTOMATIC locations ("blue circles" in the map and "Ver. AUTO" in the list) are obtained by the advanced detection software rsnipicker2
MANUAL location ("red circles" in the map and "Ver. MAN" in the list) are manually revised by the RSNI staff.

Citation:  fdsn  DOI: 10.7914/SN/GU