| Tempo Origine (UTC) |
Mag. |
Area Geografica | Lat. |
Lon. |
Prof. |
Ver. |
| 2026-08-13 19:48:06 | 0.6 | Valdarno inferiore | 43.759 | 10.422 | 3.0 | AUTO |
| 2026-08-13 18:34:45 | 2.2 | Costa toscana settentrionale | 43.663 | 10.206 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 17:34:30 | 1.2 | Costa toscana settentrionale | 43.667 | 10.209 | 12.3 | MAN |
| 2026-08-13 15:41:57 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.660 | 10.203 | 6.9 | MAN |
| 2026-08-13 14:40:12 | 1.5 | Costa toscana settentrionale | 43.669 | 10.219 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 14:36:39 | 1.6 | Costa toscana settentrionale | 43.661 | 10.199 | 8.4 | MAN |
| 2026-08-13 14:21:33 | 1.0 | Costa toscana settentrionale | 43.663 | 10.201 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 10:50:02 | 0.6 | Alpi Cozie | 44.686 | 7.220 | 11.8 | MAN |
| 2026-08-13 08:39:48 | 1.1 | Costa toscana settentrionale | 43.676 | 10.227 | 18.3 | MAN |
| 2026-08-13 07:30:07 | 0.5 | Lunigiana | 44.113 | 9.991 | 8.9 | MAN |
| 2026-08-13 06:01:28 | 0.7 | Costa toscana settentrionale | 43.680 | 10.204 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 04:48:27 | 1.4 | Zona Chianti | 43.558 | 11.187 | 13.9 | MAN |
| 2026-08-13 04:13:05 | 0.5 | Alpi Pennine | 45.874 | 6.989 | 4.0 | MAN |
| 2026-08-13 03:20:29 | 0.8 | Valdarno inferiore | 43.706 | 10.372 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-13 02:02:11 | 1.8 | Costa toscana settentrionale | 43.686 | 10.225 | 3.4 | MAN |
| 2026-08-12 20:15:17 | 0.3 | Costa toscana settentrionale | 43.654 | 10.206 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-12 19:14:24 | 0.5 | Appennino pistoiese | 44.205 | 10.728 | 20.3 | MAN |
| 2026-08-12 16:31:27 | 1.2 | Costa toscana settentrionale | 43.714 | 10.235 | 0.6 | MAN |
| 2026-08-12 16:08:05 | 1.2 | Costa toscana settentrionale | 43.676 | 10.212 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-12 15:58:05 | 0.3 | Riviera di ponente | 44.212 | 8.237 | 5.2 | MAN |
| 2026-08-12 15:05:00 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.669 | 10.217 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-12 14:49:30 | 0.5 | Riviera di ponente | 44.210 | 8.240 | 5.4 | MAN |
| 2026-08-12 14:09:31 | 2.5 | Costa toscana settentrionale | 43.652 | 10.201 | 8.8 | MAN |
| 2026-08-12 13:53:06 | 0.6 | Costa toscana settentrionale | 43.656 | 10.194 | 6.0 | MAN |
| 2026-08-12 11:35:59 | 0.7 | Costa toscana settentrionale | 43.663 | 10.219 | 6.0 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU