RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Luglio 20 - A: 2024 Luglio 27  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

39 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2024-07-26 10:02:57 Lat: 44.548 Lon: 6.860 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.7 240726100213
Waveforms 2024-07-26 07:52:00 Lat: 44.651 Lon: 6.822 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.9 240726075105
Waveforms 2024-07-26 03:44:15 Lat: 44.658 Lon: 6.744 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.5 240726034318
Waveforms 2024-07-25 22:50:34 Lat: 45.113 Lon: 6.520 Prof.: 4.5 (km) ML: 1.2 240725225011
Waveforms 2024-07-25 21:05:07 Lat: 44.551 Lon: 6.807 Prof.: 1.9 (km) ML: 1.8 240725210443
Waveforms 2024-07-25 14:17:08 Lat: 46.258 Lon: 7.181 Prof.: 3.7 (km) ML: 1.1 240725141625
Waveforms 2024-07-25 12:37:28 Lat: 44.560 Lon: 6.859 Prof.: 4.3 (km) ML: 0.7 240725123703
Waveforms 2024-07-25 10:08:50 Lat: 43.817 Lon: 7.008 Prof.: 4.7 (km) ML: 0.9 240725100737
Waveforms 2024-07-24 23:32:26 Lat: 44.047 Lon: 11.036 Prof.: 11.3 (km) ML: 0.9 240724233202
Waveforms 2024-07-24 23:21:09 Lat: 44.464 Lon: 6.931 Prof.: 3.8 (km) ML: 0.7 240724232044
Waveforms 2024-07-24 17:52:51 Lat: 45.847 Lon: 7.009 Prof.: 3.2 (km) ML: 0.4 240724175226
Waveforms 2024-07-24 17:19:23 Lat: 44.191 Lon: 10.581 Prof.: 8.9 (km) ML: 1.0 240724171842
Waveforms 2024-07-24 16:46:43 Lat: 45.908 Lon: 6.990 Prof.: 5.9 (km) ML: 0.8 240724164523
Waveforms 2024-07-24 16:38:29 Lat: 45.897 Lon: 6.999 Prof.: 3.6 (km) ML: 1.4 240724163722
Waveforms 2024-07-24 16:04:17 Lat: 44.390 Lon: 7.299 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.8 240724160352
Waveforms 2024-07-24 15:58:11 Lat: 44.403 Lon: 7.304 Prof.: 4.7 (km) ML: 1.3 240724155701
Waveforms 2024-07-24 08:47:54 Lat: 44.162 Lon: 7.469 Prof.: 7.9 (km) ML: 1.1 240724084618
Waveforms 2024-07-24 03:53:01 Lat: 44.491 Lon: 10.241 Prof.: 22.5 (km) ML: 1.3 240724035221
Waveforms 2024-07-23 14:36:28 Lat: 44.089 Lon: 7.794 Prof.: 11.5 (km) ML: 0.7 240723143559
Waveforms 2024-07-23 10:00:59 Lat: 45.951 Lon: 6.308 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.8 240723100037
Waveforms 2024-07-22 23:33:40 Lat: 44.559 Lon: 6.996 Prof.: 5.3 (km) ML: 0.8 240722233314
Waveforms 2024-07-22 08:40:09 Lat: 44.405 Lon: 7.307 Prof.: 5.3 (km) ML: 1.4 240722083944
Waveforms 2024-07-22 07:55:47 Lat: 44.371 Lon: 7.278 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.9 240722075522
Waveforms 2024-07-22 00:17:48 Lat: 44.604 Lon: 9.475 Prof.: 8.9 (km) ML: 1.9 240722001621
Waveforms 2024-07-21 23:54:53 Lat: 44.606 Lon: 9.470 Prof.: 10.1 (km) ML: 1.8 240721235427
Waveforms 2024-07-21 23:32:34 Lat: 44.161 Lon: 6.825 Prof.: 15.5 (km) ML: 0.7 240721233210
Waveforms 2024-07-21 16:15:56 Lat: 44.327 Lon: 7.448 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.3 240721161421
Waveforms 2024-07-21 12:20:13 Lat: 44.493 Lon: 7.217 Prof.: 14.7 (km) ML: 0.6 240721121924
Waveforms 2024-07-21 07:06:37 Lat: 44.390 Lon: 7.307 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.6 240721070516
Waveforms 2024-07-21 04:16:21 Lat: 44.379 Lon: 7.287 Prof.: 11.7 (km) ML: 0.7 240721041516
Waveforms 2024-07-21 01:28:13 Lat: 44.613 Lon: 7.216 Prof.: 10.6 (km) ML: 0.5 240721012650
Waveforms 2024-07-21 00:48:26 Lat: 44.653 Lon: 10.201 Prof.: 22.5 (km) ML: 1.2 240721004627
Waveforms 2024-07-21 00:47:08 Lat: 44.646 Lon: 10.192 Prof.: 22.8 (km) ML: 1.3 240721004626
Waveforms 2024-07-21 00:17:45 Lat: 44.701 Lon: 8.266 Prof.: 49.6 (km) ML: 1.7 240721001724
Waveforms 2024-07-20 23:06:18 Lat: 44.697 Lon: 10.104 Prof.: 18.0 (km) ML: 2.3 240720230601
Waveforms 2024-07-20 14:24:49 Lat: 44.397 Lon: 7.303 Prof.: 4.0 (km) ML: 1.2 240720142424
Waveforms 2024-07-20 14:19:07 Lat: 44.385 Lon: 7.292 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.8 240720141842
Waveforms 2024-07-20 13:32:33 Lat: 44.398 Lon: 7.307 Prof.: 5.4 (km) ML: 1.0 240720133142
Waveforms 2024-07-20 11:21:56 Lat: 44.637 Lon: 10.186 Prof.: 22.9 (km) ML: 1.5 240720112141
Ritorna in ALTO nella pagina