RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Ottobre 07 - A: 2024 Ottobre 14  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

31 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2024-10-14 03:29:58 Lat: 45.877 Lon: 6.966 Prof.: 4.7 (km) ML: 1.0 241014032835
Waveforms 2024-10-13 22:41:49 Lat: 44.581 Lon: 6.701 Prof.: 2.2 (km) ML: 0.8 241013224127
Waveforms 2024-10-13 20:30:26 Lat: 45.874 Lon: 6.938 Prof.: 4.7 (km) ML: 0.5 241013203000
Waveforms 2024-10-13 13:34:32 Lat: 44.563 Lon: 6.993 Prof.: 6.2 (km) ML: 1.6 241013133309
Waveforms 2024-10-13 11:32:43 Lat: 44.518 Lon: 6.874 Prof.: 3.7 (km) ML: 1.1 241013113216
Waveforms 2024-10-13 06:52:56 Lat: 44.625 Lon: 7.239 Prof.: 13.1 (km) ML: 1.1 241013065142
Waveforms 2024-10-13 04:54:08 Lat: 44.493 Lon: 7.261 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7 241013045342
Waveforms 2024-10-13 03:24:01 Lat: 44.517 Lon: 6.875 Prof.: 4.0 (km) ML: 1.0 241013032336
Waveforms 2024-10-13 01:41:14 Lat: 44.527 Lon: 6.921 Prof.: 5.3 (km) ML: 1.2 241013014020
Waveforms 2024-10-13 01:38:26 Lat: 44.533 Lon: 6.887 Prof.: 2.9 (km) ML: 0.9 241013013801
Waveforms 2024-10-12 23:12:01 Lat: 43.753 Lon: 7.763 Prof.: 14.8 (km) ML: 1.0 241012231101
Waveforms 2024-10-12 11:02:21 Lat: 45.270 Lon: 7.450 Prof.: 5.1 (km) ML: 0.8 241012110109
Waveforms 2024-10-12 04:35:45 Lat: 43.729 Lon: 10.780 Prof.: 1.2 (km) ML: 0.3 241012043525
Waveforms 2024-10-11 15:54:33 Lat: 44.548 Lon: 6.847 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.7 241011155409
Waveforms 2024-10-10 23:41:49 Lat: 45.855 Lon: 6.972 Prof.: 3.1 (km) ML: 1.0 241010234123
Waveforms 2024-10-10 06:33:16 Lat: 46.167 Lon: 7.091 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.2 241010063228
Waveforms 2024-10-09 20:57:24 Lat: 44.512 Lon: 10.158 Prof.: 22.3 (km) ML: 2.0 241009205610
Waveforms 2024-10-09 03:54:12 Lat: 43.616 Lon: 7.609 Prof.: 12.6 (km) ML: 2.7 241009035350
Waveforms 2024-10-08 05:30:57 Lat: 44.565 Lon: 9.311 Prof.: 4.2 (km) ML: 1.5 241008053029
Waveforms 2024-10-08 04:38:49 Lat: 44.572 Lon: 9.316 Prof.: 4.8 (km) ML: 1.4 241008043821
Waveforms 2024-10-08 04:26:59 Lat: 44.323 Lon: 10.872 Prof.: 14.3 (km) ML: 1.4 241008042535
Waveforms 2024-10-08 01:09:12 Lat: 44.559 Lon: 9.314 Prof.: 3.4 (km) ML: 2.5 241008010845
Waveforms 2024-10-07 23:07:44 Lat: 44.583 Lon: 9.319 Prof.: 5.8 (km) ML: 2.7 241007230716
Waveforms 2024-10-07 21:53:21 Lat: 44.503 Lon: 10.069 Prof.: 45.8 (km) ML: 1.9 241007215305
Waveforms 2024-10-07 17:32:48 Lat: 44.473 Lon: 9.934 Prof.: 1.0 (km) ML: 1.6 241007173138
Waveforms 2024-10-07 14:43:50 Lat: 45.865 Lon: 6.973 Prof.: 4.4 (km) ML: 0.3 241007144215
Waveforms 2024-10-07 11:56:05 Lat: 44.568 Lon: 9.316 Prof.: 4.4 (km) ML: 1.2 241007115556
Waveforms 2024-10-07 10:23:15 Lat: 44.521 Lon: 6.851 Prof.: 6.5 (km) ML: 0.8 241007102251
Waveforms 2024-10-07 10:17:48 Lat: 46.073 Lon: 7.638 Prof.: 13.0 (km) ML: 0.6 241007101729
Waveforms 2024-10-07 09:06:26 Lat: 44.492 Lon: 6.933 Prof.: 4.3 (km) ML: 1.4 241007090501
Waveforms 2024-10-07 03:15:33 Lat: 44.349 Lon: 10.706 Prof.: 14.9 (km) ML: 0.9 241007031512
Ritorna in ALTO nella pagina