RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Maggio 03 - A: 2024 Maggio 10  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

30 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2024-05-10 00:48:43 Lat: 46.032 Lon: 7.380 Prof.: 9.1 (km) ML: 0.7 240510004822
Waveforms 2024-05-09 21:25:56 Lat: 46.031 Lon: 7.374 Prof.: 5.2 (km) ML: 3.4 240509212420
Waveforms 2024-05-09 19:57:27 Lat: 44.393 Lon: 7.298 Prof.: 5.8 (km) ML: 1.1 240509195702
Waveforms 2024-05-09 16:07:26 Lat: 44.141 Lon: 10.193 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.7 240509160702
Waveforms 2024-05-09 14:52:56 Lat: 44.150 Lon: 8.064 Prof.: 4.7 (km) ML: 0.3 240509145138
Waveforms 2024-05-09 00:18:51 Lat: 45.946 Lon: 6.377 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.7 240509001828
Waveforms 2024-05-08 23:36:45 Lat: 45.949 Lon: 6.309 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.7 240508233623
Waveforms 2024-05-08 23:24:13 Lat: 44.182 Lon: 11.678 Prof.: 19.4 (km) ML: 2.0 240508232315
Waveforms 2024-05-08 18:49:48 Lat: 44.518 Lon: 7.212 Prof.: 22.4 (km) ML: 2.2 240508184922
Waveforms 2024-05-08 14:36:19 Lat: 44.150 Lon: 10.463 Prof.: 6.2 (km) ML: 0.4 240508143515
Waveforms 2024-05-08 13:02:30 Lat: 44.853 Lon: 7.201 Prof.: 5.8 (km) ML: 1.7 240508130203
Waveforms 2024-05-08 08:15:01 Lat: 43.989 Lon: 10.484 Prof.: 3.4 (km) ML: 0.8 240508081429
Waveforms 2024-05-08 07:06:51 Lat: 44.525 Lon: 10.176 Prof.: 21.7 (km) ML: 1.5 240508070630
Waveforms 2024-05-07 12:51:07 Lat: 44.152 Lon: 10.209 Prof.: 12.0 (km) ML: 1.0 240507125042
Waveforms 2024-05-07 05:11:29 Lat: 44.647 Lon: 10.177 Prof.: 23.6 (km) ML: 2.1 240507051003
Waveforms 2024-05-07 04:10:37 Lat: 45.918 Lon: 7.024 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7 240507041012
Waveforms 2024-05-07 02:03:55 Lat: 45.320 Lon: 7.561 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.2 240507020331
Waveforms 2024-05-06 23:15:45 Lat: 44.805 Lon: 7.532 Prof.: 32.2 (km) ML: 0.9 240506231522
Waveforms 2024-05-06 21:53:15 Lat: 43.832 Lon: 10.154 Prof.: 9.7 (km) ML: 0.9 240506215253
Waveforms 2024-05-06 11:39:16 Lat: 46.734 Lon: 7.237 Prof.: 9.0 (km) ML: 2.6 240506113757
Waveforms 2024-05-06 11:12:37 Lat: 44.388 Lon: 8.519 Prof.: 6.1 (km) ML: 0.6 240506111124
Waveforms 2024-05-06 09:50:08 Lat: 43.896 Lon: 7.828 Prof.: 5.4 (km) ML: 1.8 240506094914
Waveforms 2024-05-05 19:10:36 Lat: 44.098 Lon: 10.379 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.2 240505191010
Waveforms 2024-05-05 16:35:51 Lat: 44.053 Lon: 11.266 Prof.: 15.0 (km) ML: 1.7 240505163432
Waveforms 2024-05-05 03:21:52 Lat: 45.056 Lon: 7.088 Prof.: 8.9 (km) ML: 0.5 240505032127
Waveforms 2024-05-05 02:08:55 Lat: 44.710 Lon: 6.695 Prof.: 4.8 (km) ML: 0.7 240505020758
Waveforms 2024-05-05 00:15:56 Lat: 44.201 Lon: 8.551 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.9 240505001534
Waveforms 2024-05-04 16:56:11 Lat: 44.583 Lon: 6.811 Prof.: 5.8 (km) ML: 0.4 240504165547
Waveforms 2024-05-04 04:44:53 Lat: 43.870 Lon: 7.698 Prof.: 4.8 (km) ML: 0.9 240504044427
Waveforms 2024-05-03 20:12:33 Lat: 44.589 Lon: 6.816 Prof.: 1.6 (km) ML: 0.8 240503201209
Ritorna in ALTO nella pagina