RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Settembre 19 - A: 2024 Settembre 26  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

33 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2024-09-25 14:01:00 Lat: 45.886 Lon: 6.978 Prof.: 5.2 (km) ML: 1.8 240925135928
Waveforms 2024-09-25 05:23:31 Lat: 46.392 Lon: 7.478 Prof.: 6.6 (km) ML: 1.3 240925052314
Waveforms 2024-09-25 02:42:27 Lat: 44.956 Lon: 7.268 Prof.: 5.9 (km) ML: 1.2 240925024201
Waveforms 2024-09-25 01:51:37 Lat: 43.909 Lon: 10.609 Prof.: 15.4 (km) ML: 1.0 240925015112
Waveforms 2024-09-25 01:14:24 Lat: 44.081 Lon: 11.500 Prof.: 68.9 (km) ML: 1.7 240925011353
Waveforms 2024-09-24 23:35:55 Lat: 45.331 Lon: 7.372 Prof.: 15.9 (km) ML: 0.8 240924233534
Waveforms 2024-09-24 23:11:27 Lat: 45.882 Lon: 6.970 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.9 240924231101
Waveforms 2024-09-24 10:46:10 Lat: 45.851 Lon: 7.024 Prof.: 7.0 (km) ML: 0.5 240924104450
Waveforms 2024-09-24 07:16:45 Lat: 45.882 Lon: 6.973 Prof.: 5.4 (km) ML: 0.5 240924071504
Waveforms 2024-09-24 06:40:22 Lat: 44.825 Lon: 7.106 Prof.: 4.0 (km) ML: 0.6 240924063904
Waveforms 2024-09-24 02:15:22 Lat: 44.510 Lon: 6.859 Prof.: 4.0 (km) ML: 0.8 240924021457
Waveforms 2024-09-24 01:13:34 Lat: 44.546 Lon: 6.850 Prof.: 4.1 (km) ML: 1.5 240924011234
Waveforms 2024-09-24 01:12:59 Lat: 44.559 Lon: 6.884 Prof.: 4.8 (km) ML: 2.0 240924011233
Waveforms 2024-09-23 13:15:50 Lat: 45.906 Lon: 6.901 Prof.: 3.9 (km) ML: 1.6 240923131525
Waveforms 2024-09-23 12:53:12 Lat: 46.022 Lon: 10.438 Prof.: 6.0 (km) ML: 3.1 240923125304
Waveforms 2024-09-23 07:49:56 Lat: 44.244 Lon: 7.483 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.9 240923074931
Waveforms 2024-09-22 20:58:48 Lat: 45.897 Lon: 6.909 Prof.: 2.7 (km) ML: 0.2 240922205823
Waveforms 2024-09-22 14:14:09 Lat: 44.581 Lon: 6.831 Prof.: 2.4 (km) ML: 0.6 240922141241
Waveforms 2024-09-22 11:37:06 Lat: 45.884 Lon: 6.994 Prof.: 15.7 (km) ML: 0.6 240922113610
Waveforms 2024-09-22 05:35:43 Lat: 44.761 Lon: 7.482 Prof.: 26.8 (km) ML: 1.3 240922053455
Waveforms 2024-09-22 03:38:52 Lat: 44.543 Lon: 10.128 Prof.: 19.6 (km) ML: 2.0 240922033834
Waveforms 2024-09-21 19:35:38 Lat: 45.011 Lon: 6.569 Prof.: 5.1 (km) ML: 1.2 240921193436
Waveforms 2024-09-21 16:47:37 Lat: 45.901 Lon: 6.983 Prof.: 4.8 (km) ML: 0.8 240921164647
Waveforms 2024-09-21 08:26:50 Lat: 44.134 Lon: 11.081 Prof.: 7.7 (km) ML: 1.1 240921082543
Waveforms 2024-09-21 04:37:47 Lat: 46.392 Lon: 7.463 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.7 240921043729
Waveforms 2024-09-21 00:58:23 Lat: 44.102 Lon: 10.066 Prof.: 7.8 (km) ML: 0.7 240921005735
Waveforms 2024-09-20 15:20:51 Lat: 43.803 Lon: 10.517 Prof.: 10.8 (km) ML: 0.6 240920151934
Waveforms 2024-09-20 13:40:20 Lat: 44.833 Lon: 11.290 Prof.: 10.4 (km) ML: 1.8 240920133953
Waveforms 2024-09-20 04:35:37 Lat: 45.903 Lon: 6.914 Prof.: 6.8 (km) ML: 1.0 240920043512
Waveforms 2024-09-20 04:32:22 Lat: 45.895 Lon: 6.920 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.5 240920043041
Waveforms 2024-09-20 04:18:06 Lat: 45.899 Lon: 6.912 Prof.: 6.5 (km) ML: 0.9 240920041716
Waveforms 2024-09-19 22:13:15 Lat: 45.861 Lon: 6.986 Prof.: 4.1 (km) ML: 0.5 240919221213
Waveforms 2024-09-19 12:39:11 Lat: 44.512 Lon: 6.898 Prof.: 2.7 (km) ML: 1.4 240919123741
Ritorna in ALTO nella pagina