Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-03-09 20:14:53
ID - Evento : | 250309201012 |
Magnitudo (ML) : | 0.8 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-03-09 20:10:38.619 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 45.839 N, Longitudine: 6.732 E |
Area : | Francia |
Profondità (km) : | 10.23 |
Distanze (km) : |
19.5 --- Courmayeur (AO) 21.5 --- Pre -Saint-Didier (AO) 21.5 --- La Thuile (AO) 25.4 --- Morgex (AO) 28.3 --- La Salle (AO) 34.7 --- Valgrisenche (AO) 34.8 --- Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) 34.9 --- Avise (AO) 36.5 --- Saint-Nicolas (AO) 37.0 --- Arvier (AO) 37.3 --- Saint-Oyen (AO) 38.7 --- Etroubles (AO) 38.7 --- Rhemes-Saint-Georges (AO) 39.1 --- Introd (AO) 40.0 --- Villeneuve (AO) 41.3 --- Saint-Pierre (AO) 42.1 --- Allein (AO) 42.4 --- Rhemes-Notre-Dame (AO) 42.7 --- Aymavilles (AO) 43.1 --- Sarre (AO) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 3.6 km, Erz: 2.4 km, Nf: 12, Gap: 191°, Rms: 0.183 s
Stazioni validate: 8
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
BLANC | GU | 2025-03-09 20:10:42.930 | 0.011 | 0 | 0.02 | 1.83 | 2025-03-09 20:10:45.849 | 0.056 | 1 | 0.02 | 1.58 | 18.7 |
COURM | FR | 2025-03-09 20:10:43.150 | 0.012 | 0 | -0.04 | 1.69 | 2025-03-09 20:10:46.180 | 0.062 | 1 | -0.06 | 1.38 | 20.8 |
RSL | FR | 2025-03-09 20:10:41.790 | 0.009 | 0 | -1.19 | 0.12 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 21.3 |
MRGE | IV | 2025-03-09 20:10:44.560 | 0.016 | 0 | 0.02 | 1.77 | 2025-03-09 20:10:48.570 | 0.094 | 1 | 0.02 | 1.32 | 28.6 |
REMY | GU | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-03-09 20:10:50.830 | 0.103 | 2 | 0.24 | 0.57 | 34.5 |
LSD | GU | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-03-09 20:10:54.939 | 0.161 | 2 | 0.06 | 0.94 | 53.5 |
SENIN | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-03-09 20:11:00.670 | 0.223 | 2 | -1.54 | 0.10 | 73.6 |
SATI | GU | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-03-09 20:11:05.110 | 0.554 | 3 | -0.92 | 0.25 | 88.7 |
LAUCH | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2025-03-09 20:11:09.745 | 0.312 | 2 | -0.37 | 0.45 | 103.1 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
COURM | FR | 1.00 | 2.34e-1 | 20.8 | 97 | SI |
MRGE | IV | 0.40 | 2.85e-2 | 28.6 | 107 | SI |
REMY | GU | 0.60 | 3.81e-2 | 34.5 | 90 | SI |
LSD | GU | 0.80 | 2.55e-2 | 53.5 | 143 | SI |
SATI | GU | 0.90 | 6.66e-3 | 88.7 | 87 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
BLANC | GU | HHZ | 8.9998e-6 | 1.1504e-6 | 0.0000e+0 | 7.2568e-7 | 1.2373e-6 | 1.6941e-6 | 1.9013e-5 | 2.1621e-6 | 1.3909e-7 | 2.1784e-8 | 18.7 | -1 |
BLANC | GU | HHN | 2.3146e-5 | 2.4764e-6 | 0.0000e+0 | 7.0485e-7 | 1.3801e-6 | 1.3801e-6 | 1.3390e-5 | 2.1787e-6 | 2.6297e-7 | 3.3164e-8 | 18.7 | -1 |
BLANC | GU | HHE | 1.2571e-5 | 1.6087e-6 | 0.0000e+0 | 9.6890e-7 | 1.6461e-6 | 2.2814e-6 | 3.6484e-5 | 3.5254e-6 | 1.6342e-7 | 3.7342e-8 | 18.7 | -1 |
MRGE | IV | HHZ | 4.3795e-6 | 6.5919e-7 | 0.0000e+0 | 2.2673e-7 | 3.9702e-7 | 5.5895e-7 | 2.5718e-6 | 9.5545e-7 | 6.0407e-8 | 9.2340e-9 | 28.6 | 107 |
MRGE | IV | HHN | 6.3013e-6 | 6.3452e-7 | 0.0000e+0 | 2.3895e-7 | 4.8802e-7 | 4.8802e-7 | 6.5728e-6 | 6.1945e-7 | 7.4870e-8 | 1.2860e-8 | 28.6 | 107 |
MRGE | IV | HHE | 6.1570e-6 | 6.1573e-7 | 0.0000e+0 | 2.8941e-7 | 5.3584e-7 | 7.6726e-7 | 9.7049e-6 | 8.5012e-7 | 8.9213e-8 | 1.4558e-8 | 28.6 | 107 |
REMY | GU | HHZ | 2.2631e-6 | 4.2694e-7 | 0.0000e+0 | 1.2295e-7 | 2.3166e-7 | 3.2052e-7 | 2.4166e-6 | 5.2377e-7 | 7.2541e-8 | 6.7235e-9 | 34.5 | 90 |
REMY | GU | HHN | 2.7694e-6 | 4.8118e-7 | 0.0000e+0 | 2.0702e-7 | 3.7294e-7 | 3.7294e-7 | 3.8809e-6 | 1.1090e-6 | 1.2628e-7 | 1.3514e-8 | 34.5 | 90 |
REMY | GU | HHE | 4.6775e-6 | 5.7638e-7 | 0.0000e+0 | 1.6826e-7 | 3.0068e-7 | 4.1893e-7 | 4.0088e-6 | 6.1046e-7 | 8.4047e-8 | 1.1036e-8 | 34.5 | 90 |
LSD | GU | HHZ | 2.8067e-6 | 3.2436e-7 | 0.0000e+0 | 2.0708e-7 | 3.5644e-7 | 5.0391e-7 | 5.1932e-6 | 6.4642e-7 | 4.7337e-8 | 1.0189e-8 | 53.5 | 143 |
LSD | GU | HHN | 5.3042e-6 | 5.8027e-7 | 0.0000e+0 | 2.2583e-7 | 4.0085e-7 | 4.0085e-7 | 6.1917e-6 | 6.7511e-7 | 4.6413e-8 | 1.0301e-8 | 53.5 | 143 |
LSD | GU | HHE | 4.8881e-6 | 5.7838e-7 | 0.0000e+0 | 2.8504e-7 | 5.1984e-7 | 7.5825e-7 | 4.6499e-6 | 6.9410e-7 | 4.9669e-8 | 1.0507e-8 | 53.5 | 143 |
SATI | GU | HHZ | 4.3592e-7 | 7.2017e-8 | 0.0000e+0 | 3.7264e-8 | 7.3589e-8 | 1.1448e-7 | 1.1126e-6 | 9.3716e-8 | 3.2902e-8 | 6.5863e-9 | 88.7 | 87 |
SATI | GU | HHN | 7.7951e-7 | 8.3202e-8 | 0.0000e+0 | 5.1456e-8 | 9.7882e-8 | 9.7882e-8 | 1.6131e-6 | 1.3790e-7 | 4.5796e-8 | 7.7525e-9 | 88.7 | 87 |
SATI | GU | HHE | 7.2660e-7 | 1.0428e-7 | 0.0000e+0 | 5.9448e-8 | 1.1494e-7 | 1.8001e-7 | 1.9580e-6 | 1.2985e-7 | 5.8468e-8 | 8.7364e-9 | 88.7 | 87 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |