Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2024-07-16 05:06:45
ID - Evento : | 240716050155 |
Magnitudo (ML) : | 1.1 +/- 0.1 |
Tempo origine : | 2024-07-16 05:02:37.66 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 46.310 N, Longitudine: 7.254 E |
Area : | Svizzera |
Profondità (km) : | 4.37 |
Distanze (km) : |
50.1 --- Bionaz (AO) 51.2 --- Ollomont (AO) 51.8 --- Oyace (AO) 54.0 --- Saint-Oyen (AO) 54.1 --- Valpelline (AO) 54.4 --- Etroubles (AO) 54.5 --- Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) 54.6 --- Doues (AO) 55.8 --- Allein (AO) 55.9 --- Valtournenche (AO) 58.4 --- Roisan (AO) 58.7 --- Gignod (AO) 59.5 --- Chamois (AO) 61.4 --- Courmayeur (AO) 61.4 --- Torgnon (AO) 61.8 --- Antey-Saint-Andre (AO) 62.2 --- La Magdeleine (AO) 63.0 --- Saint-Christophe (AO) 63.6 --- Morgex (AO) 63.7 --- Aosta (AO) |
STIMA AUTOMATICA DELLA QUALITA' DELLA LOCALIZZAZIONE:
Erh: 1.7 km, Erz: 1.7 km, Nf: 16, Gap: 175°, Rms: 0.237 s
Stazioni validate: 11
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
SENIN | CH | 2024-07-16 05:02:40.130 | 0.009 | 0 | -0.02 | 2.00 | 2024-07-16 05:02:41.855 | 0.032 | 0 | 0.01 | 1.99 | 8.2 |
DIX | CH | 2024-07-16 05:02:43.625 | 0.038 | 0 | 0.02 | 1.90 | 2024-07-16 05:02:47.590 | 0.089 | 1 | -0.02 | 1.49 | 28.4 |
LAUCH | CH | 2024-07-16 05:02:46.117 | 0.025 | 0 | 0.06 | 1.63 | 2024-07-16 05:02:51.766 | 0.134 | 2 | -0.07 | 1.20 | 41.7 |
EMBD | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2024-07-16 05:02:52.641 | 0.146 | 2 | 0.06 | 1.10 | 45.9 |
REMY | GU | 2024-07-16 05:02:47.259 | 0.030 | 0 | -0.64 | 0.39 | 2024-07-16 05:02:53.312 | 0.442 | 2 | -1.64 | 0.18 | 53.2 |
SIMPL | CH | 2024-07-16 05:02:49.029 | 0.034 | 0 | -0.03 | 1.56 | 2024-07-16 05:02:56.590 | 0.187 | 2 | -0.31 | 0.81 | 59.5 |
MRGE | IV | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2024-07-16 05:02:55.910 | 0.192 | 2 | -1.51 | 0.20 | 62.0 |
MMK | CH | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2024-07-16 05:02:56.610 | 0.197 | 2 | -0.52 | 0.58 | 62.0 |
FIESA | CH | 2024-07-16 05:02:50.334 | 0.040 | 0 | -0.47 | 0.46 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 67.3 |
SATI | GU | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 2024-07-16 05:02:58.099 | 0.209 | 2 | -0.89 | 0.32 | 67.8 |
RSL | FR | 2024-07-16 05:02:51.750 | 0.048 | 0 | -1.44 | 0.20 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 84.6 |
Stazione | Rete | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth | Usata |
DIX | CH | 0.90 | 1.11e-1 | 28.4 | 156 | SI |
REMY | GU | 1.10 | 4.62e-2 | 53.2 | 188 | SI |
MRGE | IV | 1.10 | 3.10e-2 | 62.0 | 194 | SI |
MMK | CH | 1.00 | 1.46e-2 | 62.0 | 117 | SI |
SATI | GU | 1.30 | 2.52e-2 | 67.8 | 135 | SI |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
PGD (m) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
DIX | CH | HHZ | 6.0889e-6 | 1.0626e-6 | 0.0000e+0 | 6.3581e-7 | 1.1082e-6 | 1.5147e-6 | 1.2220e-5 | 3.2822e-6 | 3.0454e-7 | 1.8349e-8 | 28.4 | 156 |
DIX | CH | HHN | 1.1700e-5 | 1.6170e-6 | 0.0000e+0 | 7.4564e-7 | 1.4199e-6 | 1.4199e-6 | 1.1900e-5 | 2.8636e-6 | 3.2059e-7 | 2.6524e-8 | 28.4 | 156 |
DIX | CH | HHE | 1.5962e-5 | 1.8179e-6 | 0.0000e+0 | 7.8947e-7 | 1.4490e-6 | 2.0424e-6 | 2.5729e-5 | 3.0271e-6 | 3.3158e-7 | 3.3353e-8 | 28.4 | 156 |
REMY | GU | HHZ | 1.5636e-6 | 2.3808e-7 | 0.0000e+0 | 1.6725e-7 | 3.2080e-7 | 4.4223e-7 | 4.9729e-6 | 7.9453e-7 | 8.8868e-8 | 6.4358e-9 | 53.2 | 188 |
REMY | GU | HHN | 2.5303e-6 | 5.6864e-7 | 0.0000e+0 | 3.6248e-7 | 7.1245e-7 | 7.1245e-7 | 6.0995e-6 | 1.7553e-6 | 2.1858e-7 | 1.4745e-8 | 53.2 | 188 |
REMY | GU | HHE | 1.8406e-6 | 3.0151e-7 | 0.0000e+0 | 3.0790e-7 | 5.1133e-7 | 6.9708e-7 | 5.0945e-6 | 1.0001e-6 | 1.7016e-7 | 1.0192e-8 | 53.2 | 188 |
MRGE | IV | HHZ | 2.6359e-6 | 3.0507e-7 | 0.0000e+0 | 1.5842e-7 | 2.9228e-7 | 4.2675e-7 | 2.1143e-6 | 1.0345e-6 | 4.8454e-8 | 6.1022e-9 | 62.0 | 194 |
MRGE | IV | HHN | 4.5294e-6 | 5.8585e-7 | 0.0000e+0 | 3.0052e-7 | 5.8308e-7 | 5.8308e-7 | 6.9506e-6 | 1.1449e-6 | 1.0893e-7 | 1.2768e-8 | 62.0 | 194 |
MRGE | IV | HHE | 3.8070e-6 | 4.1357e-7 | 0.0000e+0 | 2.4754e-7 | 4.9191e-7 | 6.8868e-7 | 4.7778e-6 | 1.5358e-6 | 1.1662e-7 | 1.1096e-8 | 62.0 | 194 |
MMK | CH | HHZ | 1.5889e-6 | 2.4921e-7 | 0.0000e+0 | 1.8484e-7 | 3.1726e-7 | 4.4774e-7 | 5.0959e-6 | 7.8459e-7 | 2.9969e-8 | 6.0263e-9 | 62.0 | 117 |
MMK | CH | HHN | 1.5721e-6 | 2.4942e-7 | 0.0000e+0 | 1.8417e-7 | 3.4207e-7 | 3.4207e-7 | 3.5372e-6 | 7.8717e-7 | 6.4324e-8 | 4.8851e-9 | 62.0 | 117 |
MMK | CH | HHE | 1.4314e-6 | 1.8894e-7 | 0.0000e+0 | 1.4177e-7 | 2.4301e-7 | 3.3892e-7 | 4.4331e-6 | 7.0213e-7 | 3.2619e-8 | 3.7327e-9 | 62.0 | 117 |
SATI | GU | HHZ | 1.4073e-6 | 2.8462e-7 | 0.0000e+0 | 1.7038e-7 | 3.0540e-7 | 4.4357e-7 | 3.6685e-6 | 4.4913e-7 | 3.8396e-8 | 5.1936e-9 | 67.8 | 135 |
SATI | GU | HHN | 2.3514e-6 | 4.4580e-7 | 0.0000e+0 | 3.0840e-7 | 5.3687e-7 | 5.3687e-7 | 6.3033e-6 | 1.0757e-6 | 9.2976e-8 | 1.0709e-8 | 67.8 | 135 |
SATI | GU | HHE | 2.6149e-6 | 2.9805e-7 | 0.0000e+0 | 2.4218e-7 | 4.1588e-7 | 5.6523e-7 | 5.5223e-6 | 8.3394e-7 | 6.5291e-8 | 8.2920e-9 | 67.8 | 135 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |