Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2026 Marzo 05 - A: 2026 Marzo 12  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

18 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2026-03-12 05:45:32 Lat: 44.527 Lon: 9.716 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.2
2026-03-12 05:29:06 Lat: 44.521 Lon: 9.727 Prof.: 5.0 (km) ML: 1.2
2026-03-10 21:55:06 Lat: 44.593 Lon: 6.888 Prof.: 10.1 (km) ML: 0.3
2026-03-10 20:01:09 Lat: 44.583 Lon: 6.673 Prof.: 7.0 (km) ML: 0.9
2026-03-10 19:24:25 Lat: 45.906 Lon: 7.535 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.6
2026-03-10 12:44:57 Lat: 45.901 Lon: 7.027 Prof.: 8.5 (km) ML: 0.8
2026-03-09 21:10:26 Lat: 43.954 Lon: 10.455 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.2
2026-03-08 15:26:09 Lat: 44.900 Lon: 9.685 Prof.: 23.6 (km) ML: 1.5
2026-03-08 13:26:11 Lat: 44.324 Lon: 10.956 Prof.: 25.2 (km) ML: 0.8
2026-03-08 12:23:18 Lat: 44.285 Lon: 10.081 Prof.: 11.9 (km) ML: 0.4
2026-03-08 09:21:18 Lat: 44.019 Lon: 7.768 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2026-03-08 05:10:31 Lat: 44.625 Lon: 7.206 Prof.: 12.7 (km) ML: 0.6
2026-03-07 23:08:30 Lat: 44.299 Lon: 11.495 Prof.: 22.4 (km) ML: 1.7
2026-03-07 18:43:30 Lat: 43.882 Lon: 10.958 Prof.: 6.1 (km) ML: 0.5
2026-03-07 13:34:05 Lat: 44.428 Lon: 7.203 Prof.: 12.5 (km) ML: 0.5
2026-03-05 18:24:47 Lat: 44.853 Lon: 9.077 Prof.: 18.7 (km) ML: 1.7
2026-03-05 02:44:38 Lat: 44.958 Lon: 6.657 Prof.: 4.5 (km) ML: 2.5
2026-03-05 00:08:31 Lat: 45.807 Lon: 7.452 Prof.: 10.3 (km) ML: 0.7
Ritorna in ALTO nella pagina