Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Novembre 14 - A: 2024 Novembre 21  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

51 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2024-11-20 04:59:35 Lat: 44.993 Lon: 10.065 Prof.: 31.0 (km) ML: 1.9
2024-11-19 21:57:25 Lat: 45.818 Lon: 7.155 Prof.: 5.4 (km) ML: 2.3
2024-11-19 14:35:58 Lat: 44.516 Lon: 6.890 Prof.: 5.0 (km) ML: 1.3
2024-11-19 14:19:00 Lat: 44.518 Lon: 6.897 Prof.: 2.9 (km) ML: 0.9
2024-11-19 12:23:42 Lat: 44.499 Lon: 6.882 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.9
2024-11-19 05:09:48 Lat: 44.534 Lon: 6.865 Prof.: 3.4 (km) ML: 0.9
2024-11-19 04:04:52 Lat: 44.926 Lon: 6.340 Prof.: 1.7 (km) ML: 0.9
2024-11-18 20:40:33 Lat: 45.756 Lon: 6.935 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.4
2024-11-18 18:53:22 Lat: 44.313 Lon: 10.797 Prof.: 11.3 (km) ML: 2.1
2024-11-18 17:54:09 Lat: 44.619 Lon: 7.213 Prof.: 7.9 (km) ML: 0.7
2024-11-18 11:44:28 Lat: 44.506 Lon: 6.880 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.7
2024-11-18 10:22:03 Lat: 44.497 Lon: 6.945 Prof.: 4.4 (km) ML: 0.7
2024-11-18 00:28:09 Lat: 46.426 Lon: 7.453 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.2
2024-11-18 00:15:51 Lat: 44.528 Lon: 6.873 Prof.: 3.3 (km) ML: 0.5
2024-11-17 18:57:37 Lat: 44.506 Lon: 6.882 Prof.: 1.4 (km) ML: 0.6
2024-11-17 11:42:12 Lat: 43.661 Lon: 10.900 Prof.: 7.7 (km) ML: 0.9
2024-11-17 08:24:16 Lat: 45.878 Lon: 6.954 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.9
2024-11-17 07:39:31 Lat: 45.921 Lon: 7.038 Prof.: 6.6 (km) ML: 0.4
2024-11-17 07:18:27 Lat: 44.533 Lon: 6.887 Prof.: 3.0 (km) ML: 0.5
2024-11-17 06:36:48 Lat: 44.526 Lon: 6.891 Prof.: 3.4 (km) ML: 0.9
2024-11-17 05:52:35 Lat: 44.523 Lon: 6.882 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.9
2024-11-17 03:04:53 Lat: 44.538 Lon: 6.902 Prof.: 5.5 (km) ML: 1.1
2024-11-17 02:21:02 Lat: 44.528 Lon: 6.873 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.8
2024-11-17 02:18:00 Lat: 44.525 Lon: 6.874 Prof.: 3.8 (km) ML: 1.6
2024-11-16 21:35:32 Lat: 44.411 Lon: 9.607 Prof.: 66.0 (km) ML: 1.9
2024-11-16 12:40:22 Lat: 44.533 Lon: 6.853 Prof.: 2.7 (km) ML: 0.4
2024-11-16 12:20:04 Lat: 44.531 Lon: 6.866 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.6
2024-11-16 11:54:48 Lat: 44.527 Lon: 6.890 Prof.: 4.0 (km) ML: 0.7
2024-11-16 06:27:40 Lat: 44.572 Lon: 9.348 Prof.: 4.4 (km) ML: 0.3
2024-11-16 06:26:06 Lat: 44.587 Lon: 9.345 Prof.: 6.7 (km) ML: 1.2
2024-11-16 06:25:47 Lat: 44.598 Lon: 9.353 Prof.: 7.3 (km) ML: 0.9
2024-11-16 05:36:18 Lat: 44.530 Lon: 6.870 Prof.: 3.1 (km) ML: 1.0
2024-11-16 05:01:05 Lat: 44.568 Lon: 9.316 Prof.: 4.9 (km) ML: 1.6
2024-11-16 02:35:52 Lat: 44.501 Lon: 6.877 Prof.: 4.5 (km) ML: 0.8
2024-11-15 20:14:36 Lat: 44.960 Lon: 7.275 Prof.: 8.1 (km) ML: -0.2
2024-11-15 17:48:42 Lat: 44.266 Lon: 10.077 Prof.: 8.7 (km) ML: 1.0
2024-11-15 17:14:39 Lat: 46.227 Lon: 7.644 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.1
2024-11-15 17:10:21 Lat: 44.242 Lon: 10.072 Prof.: 10.5 (km) ML: 0.8
2024-11-15 16:37:46 Lat: 44.244 Lon: 10.083 Prof.: 8.9 (km) ML: 0.6
2024-11-15 16:09:03 Lat: 44.253 Lon: 10.052 Prof.: 8.8 (km) ML: 1.6
2024-11-15 07:29:05 Lat: 43.937 Lon: 11.766 Prof.: 12.2 (km) ML: 1.8
2024-11-14 14:25:53 Lat: 44.512 Lon: 6.892 Prof.: 3.3 (km) ML: 1.6
2024-11-14 14:22:24 Lat: 44.527 Lon: 6.926 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.5
2024-11-14 12:05:15 Lat: 44.525 Lon: 6.843 Prof.: 4.8 (km) ML: 0.9
2024-11-14 06:50:26 Lat: 44.504 Lon: 6.870 Prof.: 3.8 (km) ML: 1.1
2024-11-14 06:49:56 Lat: 44.509 Lon: 6.876 Prof.: 3.5 (km) ML: 1.0
2024-11-14 05:25:09 Lat: 45.520 Lon: 6.756 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.6
2024-11-14 05:01:31 Lat: 44.889 Lon: 6.714 Prof.: 4.0 (km) ML: 1.7
2024-11-14 03:02:53 Lat: 44.503 Lon: 6.885 Prof.: 3.6 (km) ML: 1.8
2024-11-14 01:05:47 Lat: 44.324 Lon: 10.780 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.3
2024-11-14 00:40:36 Lat: 44.046 Lon: 10.626 Prof.: 4.6 (km) ML: 0.4
Ritorna in ALTO nella pagina