Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2026 Maggio 11 - A: 2026 Maggio 18  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

21 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2026-05-18 08:59:00 Lat: 44.246 Lon: 6.692 Prof.: 11.0 (km) ML: 1.5
2026-05-18 07:56:14 Lat: 44.961 Lon: 7.266 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2026-05-18 05:29:30 Lat: 44.251 Lon: 6.704 Prof.: 4.3 (km) ML: 1.0
2026-05-18 04:08:39 Lat: 44.733 Lon: 6.797 Prof.: 9.6 (km) ML: 0.2
2026-05-18 03:04:46 Lat: 45.809 Lon: 7.447 Prof.: 4.8 (km) ML: 0.6
2026-05-17 16:27:25 Lat: 44.574 Lon: 6.670 Prof.: 8.9 (km) ML: 0.9
2026-05-17 15:57:02 Lat: 44.358 Lon: 7.315 Prof.: 9.0 (km) ML: 0.1
2026-05-17 15:36:12 Lat: 45.904 Lon: 7.048 Prof.: 5.3 (km) ML: 0.1
2026-05-17 09:26:24 Lat: 44.510 Lon: 6.895 Prof.: 5.7 (km) ML: 1.2
2026-05-17 06:26:23 Lat: 44.335 Lon: 6.248 Prof.: 7.5 (km) ML: 1.3
2026-05-15 17:13:08 Lat: 44.433 Lon: 10.705 Prof.: 26.1 (km) ML: 1.0
2026-05-15 04:33:50 Lat: 46.005 Lon: 7.611 Prof.: 5.8 (km) ML: 1.2
2026-05-14 23:14:32 Lat: 45.816 Lon: 7.447 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2026-05-14 02:29:37 Lat: 45.916 Lon: 7.061 Prof.: 6.1 (km) ML: 0.9
2026-05-13 22:50:13 Lat: 44.079 Lon: 7.306 Prof.: 10.5 (km) ML: 0.7
2026-05-13 18:04:22 Lat: 44.765 Lon: 6.789 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.3
2026-05-13 14:20:08 Lat: 44.295 Lon: 9.987 Prof.: 11.2 (km) ML: 1.6
2026-05-13 00:11:02 Lat: 45.916 Lon: 7.069 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.9
2026-05-12 11:01:21 Lat: 44.380 Lon: 7.169 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.9
2026-05-12 03:15:18 Lat: 44.383 Lon: 7.287 Prof.: 14.0 (km) ML: 1.9
2026-05-11 04:58:43 Lat: 43.834 Lon: 8.364 Prof.: 8.1 (km) ML: 2.3
Ritorna in ALTO nella pagina