Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Ottobre 07 - A: 2024 Ottobre 14  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

19 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2024-10-11 15:54:33 Lat: 44.540 Lon: 6.871 Prof.: 1.7 (km) ML: 0.8
2024-10-10 23:41:48 Lat: 45.858 Lon: 6.928 Prof.: 4.4 (km) ML: 0.8
2024-10-10 06:33:16 Lat: 46.169 Lon: 7.083 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.1
2024-10-09 20:57:24 Lat: 44.517 Lon: 10.154 Prof.: 22.7 (km) ML: 2.0
2024-10-09 03:54:12 Lat: 43.614 Lon: 7.607 Prof.: 10.5 (km) ML: 2.7
2024-10-08 17:07:32 Lat: 45.856 Lon: 6.973 Prof.: 4.6 (km) ML: 0.7
2024-10-08 05:30:57 Lat: 44.570 Lon: 9.311 Prof.: 4.6 (km) ML: 1.4
2024-10-08 04:38:49 Lat: 44.568 Lon: 9.314 Prof.: 4.4 (km) ML: 1.3
2024-10-08 04:26:59 Lat: 44.320 Lon: 10.873 Prof.: 14.0 (km) ML: 1.3
2024-10-08 01:09:12 Lat: 44.560 Lon: 9.312 Prof.: 3.3 (km) ML: 2.5
2024-10-07 23:07:44 Lat: 44.573 Lon: 9.312 Prof.: 5.0 (km) ML: 2.6
2024-10-07 21:53:21 Lat: 44.503 Lon: 10.077 Prof.: 44.7 (km) ML: 1.8
2024-10-07 17:32:48 Lat: 44.458 Lon: 9.937 Prof.: 9.6 (km) ML: 1.6
2024-10-07 14:43:49 Lat: 45.861 Lon: 6.978 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.3
2024-10-07 11:56:05 Lat: 44.572 Lon: 9.314 Prof.: 5.0 (km) ML: 1.2
2024-10-07 10:23:15 Lat: 44.525 Lon: 6.856 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.6
2024-10-07 10:17:49 Lat: 46.056 Lon: 7.628 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.5
2024-10-07 09:06:26 Lat: 44.492 Lon: 6.933 Prof.: 4.5 (km) ML: 1.4
2024-10-07 03:15:33 Lat: 44.349 Lon: 10.709 Prof.: 14.6 (km) ML: 0.8
Ritorna in ALTO nella pagina