Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Giugno 24 - A: 2025 Luglio 01  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

29 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2025-06-29 19:43:43 Lat: 45.824 Lon: 6.968 Prof.: 4.1 (km) ML: 0.1
2025-06-29 15:53:05 Lat: 44.158 Lon: 7.186 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2025-06-29 15:15:51 Lat: 45.841 Lon: 6.981 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.4
2025-06-29 00:25:25 Lat: 44.643 Lon: 10.183 Prof.: 22.4 (km) ML: 1.0
2025-06-29 00:17:59 Lat: 44.253 Lon: 10.588 Prof.: 12.6 (km) ML: 0.4
2025-06-28 14:28:05 Lat: 44.581 Lon: 6.686 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.4
2025-06-28 08:13:22 Lat: 44.581 Lon: 6.694 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.0
2025-06-27 09:01:20 Lat: 44.375 Lon: 7.889 Prof.: 3.0 (km) ML: 0.7
2025-06-27 03:34:54 Lat: 44.510 Lon: 7.241 Prof.: 15.1 (km) ML: 1.1
2025-06-26 16:59:46 Lat: 44.207 Lon: 8.852 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.8
2025-06-26 08:43:41 Lat: 43.840 Lon: 7.409 Prof.: 1.2 (km) ML: 0.8
2025-06-26 05:23:43 Lat: 45.871 Lon: 7.007 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.8
2025-06-26 02:59:38 Lat: 44.526 Lon: 7.249 Prof.: 9.1 (km) ML: 0.6
2025-06-25 23:48:49 Lat: 44.523 Lon: 7.243 Prof.: 14.0 (km) ML: 1.6
2025-06-25 20:42:01 Lat: 45.906 Lon: 7.566 Prof.: 14.0 (km) ML: 0.4
2025-06-25 20:40:21 Lat: 44.516 Lon: 6.859 Prof.: 2.1 (km) ML: 0.8
2025-06-25 18:32:36 Lat: 44.649 Lon: 10.178 Prof.: 23.4 (km) ML: 1.3
2025-06-25 15:33:15 Lat: 44.418 Lon: 10.632 Prof.: 11.0 (km) ML: 1.1
2025-06-25 15:33:15 Lat: 44.419 Lon: 10.636 Prof.: 10.8 (km) ML: 1.1
2025-06-25 12:29:37 Lat: 44.360 Lon: 10.115 Prof.: 17.4 (km) ML: 1.4
2025-06-25 11:12:58 Lat: 45.798 Lon: 7.449 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.3
2025-06-25 06:37:51 Lat: 44.741 Lon: 6.670 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.4
2025-06-25 02:17:32 Lat: 44.924 Lon: 6.377 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1
2025-06-24 16:37:57 Lat: 44.352 Lon: 7.286 Prof.: 8.5 (km) ML: 0.4
2025-06-24 16:25:25 Lat: 44.353 Lon: 7.277 Prof.: 14.0 (km) ML: 0.6
2025-06-24 13:30:45 Lat: 44.539 Lon: 6.854 Prof.: 4.4 (km) ML: 0.8
2025-06-24 07:24:00 Lat: 44.784 Lon: 6.747 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.4
2025-06-24 04:07:14 Lat: 44.630 Lon: 6.706 Prof.: 4.7 (km) ML: 0.1
2025-06-24 00:44:17 Lat: 46.221 Lon: 7.568 Prof.: 5.7 (km) ML: 0.6
Ritorna in ALTO nella pagina