Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Giugno 26 - A: 2024 Luglio 03  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

24 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2024-07-01 05:51:46 Lat: 45.955 Lon: 6.303 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.3
2024-07-01 05:47:43 Lat: 44.883 Lon: 6.362 Prof.: 11.5 (km) ML: 0.8
2024-06-30 20:37:17 Lat: 45.661 Lon: 7.879 Prof.: 3.8 (km) ML: 0.7
2024-06-30 12:56:23 Lat: 44.395 Lon: 7.306 Prof.: 3.8 (km) ML: 1.1
2024-06-30 03:31:17 Lat: 45.087 Lon: 7.292 Prof.: 16.5 (km) ML: 2.1
2024-06-30 00:11:39 Lat: 44.625 Lon: 7.217 Prof.: 11.2 (km) ML: 0.8
2024-06-29 16:10:30 Lat: 44.533 Lon: 7.277 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.7
2024-06-29 12:26:55 Lat: 44.192 Lon: 7.219 Prof.: 6.5 (km) ML: 0.9
2024-06-29 10:26:56 Lat: 45.109 Lon: 6.557 Prof.: 13.2 (km) ML: 0.7
2024-06-29 09:32:00 Lat: 45.048 Lon: 6.507 Prof.: 5.2 (km) ML: 1.1
2024-06-29 09:01:06 Lat: 44.480 Lon: 10.708 Prof.: 19.4 (km) ML: 1.3
2024-06-29 08:48:52 Lat: 44.499 Lon: 10.228 Prof.: 22.6 (km) ML: 1.2
2024-06-28 22:13:21 Lat: 44.205 Lon: 7.206 Prof.: 7.7 (km) ML: 1.2
2024-06-28 15:50:40 Lat: 44.068 Lon: 7.666 Prof.: 7.2 (km) ML: 0.5
2024-06-28 13:55:04 Lat: 44.196 Lon: 10.027 Prof.: 3.5 (km) ML: 1.0
2024-06-28 12:49:41 Lat: 46.369 Lon: 7.561 Prof.: 5.3 (km) ML: 1.0
2024-06-28 07:51:27 Lat: 44.403 Lon: 7.281 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.6
2024-06-28 02:45:42 Lat: 44.523 Lon: 8.459 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.6
2024-06-28 00:21:51 Lat: 44.182 Lon: 7.238 Prof.: 8.2 (km) ML: 0.8
2024-06-27 13:00:26 Lat: 44.523 Lon: 7.290 Prof.: 13.2 (km) ML: 1.0
2024-06-27 12:58:41 Lat: 44.196 Lon: 7.213 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.5
2024-06-26 23:55:25 Lat: 44.405 Lon: 7.281 Prof.: 2.8 (km) ML: 0.5
2024-06-26 13:00:17 Lat: 44.410 Lon: 6.934 Prof.: 14.0 (km) ML: 1.0
2024-06-26 08:09:14 Lat: 46.229 Lon: 7.067 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.4
Ritorna in ALTO nella pagina