Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Agosto 08 - A: 2025 Agosto 15  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

35 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2025-08-15 09:22:40 Lat: 44.122 Lon: 11.633 Prof.: 19.8 (km) ML: 1.4
2025-08-15 08:05:56 Lat: 44.124 Lon: 11.630 Prof.: 16.0 (km) ML: 1.6
2025-08-15 08:04:58 Lat: 44.117 Lon: 11.646 Prof.: 18.1 (km) ML: 1.4
2025-08-15 06:58:24 Lat: 44.553 Lon: 10.210 Prof.: 22.2 (km) ML: 1.4
2025-08-15 06:12:58 Lat: 44.132 Lon: 11.641 Prof.: 24.6 (km) ML: 0.8
2025-08-14 23:32:38 Lat: 44.424 Lon: 7.278 Prof.: 11.0 (km) ML: 0.9
2025-08-14 21:23:46 Lat: 44.589 Lon: 6.735 Prof.: 2.3 (km) ML: 0.2
2025-08-14 19:02:07 Lat: 44.499 Lon: 7.267 Prof.: 6.5 (km) ML: 0.4
2025-08-14 18:10:01 Lat: 44.611 Lon: 7.179 Prof.: 11.7 (km) ML: 0.3
2025-08-14 08:40:55 Lat: 43.809 Lon: 7.403 Prof.: 11.5 (km) ML: 0.2
2025-08-14 07:01:30 Lat: 44.563 Lon: 6.980 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2025-08-14 00:06:29 Lat: 45.019 Lon: 7.148 Prof.: 6.9 (km) ML: 1.9
2025-08-13 23:25:24 Lat: 43.811 Lon: 10.872 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.6
2025-08-13 22:30:21 Lat: 45.893 Lon: 7.559 Prof.: 5.7 (km) ML: 1.6
2025-08-13 17:15:57 Lat: 44.269 Lon: 7.326 Prof.: 17.0 (km) ML: 0.5
2025-08-12 20:43:29 Lat: 44.388 Lon: 6.972 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.2
2025-08-12 16:46:35 Lat: 43.470 Lon: 8.216 Prof.: 37.3 (km) ML: 1.1
2025-08-12 01:25:37 Lat: 44.169 Lon: 10.556 Prof.: 11.1 (km) ML: -0.2
2025-08-11 19:28:22 Lat: 44.454 Lon: 10.729 Prof.: 20.9 (km) ML: 1.0
2025-08-11 16:21:45 Lat: 44.038 Lon: 7.755 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.0
2025-08-11 04:41:28 Lat: 43.815 Lon: 7.809 Prof.: 14.4 (km) ML: 2.1
2025-08-11 04:25:20 Lat: 45.384 Lon: 7.399 Prof.: 0.5 (km) ML: -0.1
2025-08-10 22:54:50 Lat: 45.232 Lon: 7.373 Prof.: 9.4 (km) ML: 0.2
2025-08-10 21:12:21 Lat: 45.172 Lon: 7.048 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1
2025-08-10 05:49:01 Lat: 43.939 Lon: 10.243 Prof.: 7.5 (km) ML: -0.1
2025-08-10 03:34:30 Lat: 46.047 Lon: 6.659 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.9
2025-08-09 18:11:31 Lat: 43.618 Lon: 10.987 Prof.: 6.6 (km) ML: 1.1
2025-08-09 15:00:55 Lat: 43.998 Lon: 7.624 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.2
2025-08-09 14:48:56 Lat: 43.991 Lon: 7.623 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.7
2025-08-09 13:19:39 Lat: 44.244 Lon: 6.700 Prof.: 14.0 (km) ML: 0.9
2025-08-09 06:44:34 Lat: 44.184 Lon: 9.916 Prof.: 6.2 (km) ML: 1.0
2025-08-08 16:41:08 Lat: 44.548 Lon: 6.806 Prof.: 7.3 (km) ML: -0.0
2025-08-08 14:04:21 Lat: 44.240 Lon: 6.695 Prof.: 11.4 (km) ML: 0.6
2025-08-08 12:26:07 Lat: 44.313 Lon: 7.892 Prof.: 11.2 (km) ML: 0.5
2025-08-08 00:01:14 Lat: 44.186 Lon: 11.266 Prof.: 18.9 (km) ML: 0.8
Ritorna in ALTO nella pagina