Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2022-10-07 12:44:00
ID - Evento : | 221007114937 |
Magnitudo (ML) : | 0.7 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2022-10-07 11:51:22.136 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.468 N, Longitudine: 9.077 E |
Area : | Zona Genova |
Profondità (km) : | 4.97 |
Distanze (km) : |
1.0 --- Davagna 2.3 --- Bargagli 5.4 --- Lumarzo 6.1 --- Montoggio 8.7 --- Torriglia 8.9 --- Sant Olcese 9.1 --- Neirone 9.3 --- Uscio 9.8 --- Bogliasco 9.9 --- Casella 10.0 --- Valbrevenna 10.3 --- Pieve Ligure 10.7 --- Sori 10.9 --- Tribogna 11.7 --- Moconesi 11.7 --- Avegno 12.1 --- Serra Ricco 12.5 --- Recco 12.8 --- Savignone 13.8 --- Crocefieschi |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.5 km, Erz: 0.6 km, Nf: 20, Gap: 132 °, Rms: 0.07
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
LSG07 | LK | 2022-10-07 11:51:23.668 | 0.020 | 0 | 0.06 | 1.23 | 2022-10-07 11:51:24.636 | 0.040 | 0 | -0.01 | 1.44 | 5.0 |
ARV12 | LK | 2022-10-07 11:51:23.744 | 0.020 | 0 | 0.04 | 1.33 | 2022-10-07 11:51:24.728 | 0.040 | 0 | -0.07 | 1.18 | 5.4 |
LSG06 | LK | 2022-10-07 11:51:23.849 | 0.020 | 0 | -0.01 | 1.51 | 2022-10-07 11:51:24.963 | 0.040 | 0 | -0.11 | 0.94 | 5.8 |
ARV10 | LK | 2022-10-07 11:51:23.959 | 0.020 | 0 | 0.19 | 0.45 | 2022-10-07 11:51:25.039 | 0.040 | 0 | 0.11 | 0.84 | 6.8 |
TBG02 | GU | 2022-10-07 11:51:24.255 | 0.020 | 0 | 0.21 | 0.39 | 2022-10-07 11:51:25.634 | 0.040 | 0 | 0.25 | 0.29 | 8.3 |
TBG01 | GU | 2022-10-07 11:51:24.144 | 0.020 | 0 | -0.12 | 0.77 | 2022-10-07 11:51:25.747 | 0.040 | 0 | -0.02 | 1.44 | 9.1 |
RNCA | GU | 2022-10-07 11:51:24.487 | 0.014 | 0 | 0.01 | 1.51 | 2022-10-07 11:51:26.056 | 0.100 | 2 | -0.07 | 1.05 | 11.3 |
TGL | IT | 2022-10-07 11:51:24.902 | 0.020 | 0 | 0.01 | 1.50 | 2022-10-07 11:51:26.854 | 0.040 | 0 | 0.02 | 1.40 | 11.8 |
GNV | IT | 2022-10-07 11:51:24.953 | 0.020 | 0 | -0.01 | 1.51 | 2022-10-07 11:51:26.866 | 0.040 | 0 | -0.07 | 1.22 | 13.4 |
BOB | IV | 2022-10-07 11:51:24.380 | 0.012 | 0 | -6.35 | 0.00 | 2022-10-07 11:51:27.440 | 0.050 | 1 | -9.97 | 0.00 | 44.8 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
TBG02 | GU | EH | 0.45 | 3.59e-1 | 8.3 | 126 |
TBG01 | GU | EH | 0.67 | 5.04e-1 | 9.1 | 151 |
BOB | IV | HH | 0.92 | 4.33e-2 | 44.8 | 41 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
TBG02 | GU | EHZ | 3.9812e-5 | 4.3617e-6 | 1.1747e-6 | 3.7561e-7 | 2.4769e-7 | 3.9975e-5 | 3.8210e-6 | 3.8673e-7 | 7.5144e-8 | 8.3 | 126 |
TBG02 | GU | EHN | 3.6556e-5 | 7.2263e-6 | 2.6702e-6 | 8.8361e-7 | 4.8587e-7 | 9.2698e-5 | 9.7129e-6 | 8.0329e-7 | 1.6382e-7 | 8.3 | 126 |
TBG02 | GU | EHE | 4.3091e-5 | 6.6688e-6 | 3.0377e-6 | 6.2484e-7 | 3.6368e-7 | 8.5482e-5 | 1.2934e-5 | 6.1673e-7 | 1.4734e-7 | 8.3 | 126 |
TBG01 | GU | EHZ | 4.1811e-5 | 3.7294e-6 | 1.5552e-6 | 4.4486e-7 | 2.4499e-7 | 7.6014e-5 | 6.4317e-6 | 4.1592e-7 | 9.1035e-8 | 9.1 | 151 |
TBG01 | GU | EHN | 3.5186e-5 | 4.6787e-6 | 3.0544e-6 | 1.2299e-6 | 5.6924e-7 | 6.9683e-5 | 1.8993e-5 | 8.5446e-7 | 1.2454e-7 | 9.1 | 151 |
TBG01 | GU | EHE | 4.3653e-5 | 6.3941e-6 | 3.6504e-6 | 1.2959e-6 | 5.7601e-7 | 7.2115e-5 | 1.8530e-5 | 8.6360e-7 | 1.4181e-7 | 9.1 | 151 |
RNCA | GU | HHZ | 9.0937e-6 | 9.4474e-7 | 4.2115e-7 | 9.3198e-8 | 5.0044e-8 | 2.1701e-5 | 1.4087e-6 | 8.5437e-8 | 2.0148e-8 | 11.3 | 272 |
RNCA | GU | HHN | 8.4574e-6 | 1.5706e-6 | 7.1651e-7 | 1.7968e-7 | 9.6813e-8 | 1.4868e-5 | 2.9200e-6 | 1.5074e-7 | 3.3428e-8 | 11.3 | 272 |
RNCA | GU | HHE | 1.5695e-5 | 1.7802e-6 | 5.0381e-7 | 1.5425e-7 | 8.4124e-8 | 4.1905e-5 | 1.4641e-6 | 1.5783e-7 | 4.0092e-8 | 11.3 | 272 |
TGL | IT | HNZ | 4.0799e-6 | 4.7568e-7 | 3.8772e-7 | 2.8548e-7 | 1.8624e-7 | 6.6380e-6 | 2.2281e-6 | 2.5513e-7 | 1.8336e-8 | 11.8 | 44 |
TGL | IT | HNN | 6.9528e-6 | 8.5385e-7 | 5.2728e-7 | 3.0367e-7 | 1.6995e-7 | 9.3651e-6 | 3.4440e-6 | 2.5715e-7 | 2.0318e-8 | 11.8 | 44 |
TGL | IT | HNE | 1.0899e-5 | 1.0120e-6 | 6.0776e-7 | 3.3979e-7 | 1.7635e-7 | 1.6206e-5 | 2.7717e-6 | 2.4655e-7 | 2.4973e-8 | 11.8 | 44 |
GNV | IT | HGZ | 1.4630e-5 | 6.2909e-7 | 4.2953e-7 | 3.9767e-7 | 2.4346e-7 | 5.6988e-6 | 2.2221e-6 | 2.8503e-7 | 1.8849e-8 | 13.4 | 251 |
GNV | IT | HGN | 1.8956e-5 | 1.1273e-6 | 5.5551e-7 | 4.0206e-7 | 1.6705e-7 | 1.0162e-5 | 2.3862e-6 | 2.2229e-7 | 3.1592e-8 | 13.4 | 251 |
GNV | IT | HGE | 2.3643e-5 | 2.6522e-6 | 8.0290e-7 | 5.0324e-7 | 2.2159e-7 | 3.2253e-5 | 3.5128e-6 | 3.2711e-7 | 5.7891e-8 | 13.4 | 251 |
BOB | IV | HHZ | 1.2241e-5 | 1.3541e-6 | 3.0421e-7 | 6.9403e-8 | 4.1284e-8 | 2.6592e-5 | 1.6452e-6 | 9.5048e-8 | 2.6370e-8 | 44.8 | 41 |
BOB | IV | HHN | 1.1252e-5 | 1.2317e-6 | 3.5506e-7 | 1.0071e-7 | 5.3821e-8 | 2.1383e-5 | 2.4469e-6 | 9.8953e-8 | 2.5330e-8 | 44.8 | 41 |
BOB | IV | HHE | 1.1411e-5 | 1.1455e-6 | 2.6058e-7 | 7.5518e-8 | 3.8392e-8 | 1.4276e-5 | 1.5362e-6 | 8.5145e-8 | 2.3113e-8 | 44.8 | 41 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |