Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2023-09-20 08:01:41
ID - Evento : | 230920074725 |
Magnitudo (ML) : | 0.1 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2023-09-20 07:48:19.141 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 45.884 N, Longitudine: 7.044 E |
Area : | Alpi Pennine |
Profondità (km) : | 10.60 |
Distanze (km) : |
11.4 --- Courmayeur 12.5 --- Saint-Rhemy-En-Bosses 14.0 --- Morgex 14.0 --- Pre -Saint-Didier 14.6 --- Saint-Oyen 15.4 --- La Salle 16.0 --- Etroubles 19.5 --- Allein 19.9 --- La Thuile 20.8 --- Avise 20.8 --- Saint-Nicolas 20.9 --- Ollomont 21.6 --- Doues 22.2 --- Arvier 22.6 --- Gignod 22.8 --- Valpelline 23.5 --- Roisan 23.8 --- Villeneuve 24.1 --- Saint-Pierre 24.1 --- Introd |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 3.3 km, Erz: 0.9 km, Nf: 10, Gap: 176 °, Rms: 0.29
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
REMY | GU | 2023-09-20 07:48:23.120 | 0.035 | 1 | 0.46 | 1.10 | 2023-09-20 07:48:25.094 | 0.040 | 0 | 0.03 | 1.33 | 16.5 |
MRGE | IV | 2023-09-20 07:48:23.170 | 0.036 | 1 | 0.45 | 1.11 | 2023-09-20 07:48:25.120 | 0.040 | 0 | -0.03 | 1.35 | 17.7 |
DIX | CH | 2023-09-20 07:48:27.061 | 0.020 | 0 | 0.41 | 0.97 | 2023-09-20 07:48:31.773 | 0.040 | 0 | -0.07 | 0.99 | 37.7 |
RSL | FR | 2023-09-20 07:48:26.898 | 0.020 | 0 | 0.03 | 1.28 | 2023-09-20 07:48:31.079 | 0.040 | 0 | -1.05 | 0.00 | 40.4 |
LSD | GU | 2023-09-20 07:48:28.032 | 0.020 | 0 | -0.03 | 1.27 | 2023-09-20 07:48:34.725 | 0.040 | 0 | 0.55 | 0.61 | 49.4 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
REMY | GU | HH | -0.21 | 2.28e-2 | 16.5 | 120 |
MRGE | IV | HH | 0.19 | 4.36e-2 | 17.7 | 174 |
DIX | CH | HH | 0.29 | 1.57e-2 | 37.7 | 52 |
LSD | GU | HH | 0.21 | 7.57e-3 | 49.4 | 171 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
REMY | GU | HHZ | 1.6054e-6 | 2.0110e-7 | 1.0916e-7 | 4.8736e-8 | 2.7941e-8 | 2.6302e-6 | 7.2011e-7 | 3.1807e-8 | 4.4004e-9 | 16.5 | 120 |
REMY | GU | HHN | 1.8164e-6 | 2.1835e-7 | 1.0798e-7 | 7.8146e-8 | 3.8649e-8 | 2.9758e-6 | 4.8757e-7 | 4.3906e-8 | 5.4018e-9 | 16.5 | 120 |
REMY | GU | HHE | 1.6676e-6 | 2.2096e-7 | 1.6759e-7 | 1.1434e-7 | 7.3512e-8 | 3.8103e-6 | 7.1638e-7 | 8.7881e-8 | 7.6329e-9 | 16.5 | 120 |
MRGE | IV | HHZ | 4.3980e-6 | 6.6024e-7 | 2.3725e-7 | 7.7511e-8 | 5.0878e-8 | 3.5930e-6 | 1.2244e-6 | 7.1940e-8 | 1.1109e-8 | 17.7 | 174 |
MRGE | IV | HHN | 5.4490e-6 | 7.5929e-7 | 3.0258e-7 | 1.4741e-7 | 7.8003e-8 | 1.5379e-5 | 1.8133e-6 | 1.2458e-7 | 2.0170e-8 | 17.7 | 174 |
MRGE | IV | HHE | 5.4137e-6 | 6.0524e-7 | 1.7052e-7 | 5.9559e-8 | 2.9108e-8 | 6.9711e-6 | 8.9084e-7 | 5.1054e-8 | 1.2944e-8 | 17.7 | 174 |
DIX | CH | HHZ | 8.5879e-7 | 1.1308e-7 | 9.0063e-8 | 4.0975e-8 | 1.8438e-8 | 2.0908e-6 | 4.4619e-7 | 3.0095e-8 | 3.0932e-9 | 37.7 | 52 |
DIX | CH | HHN | 8.8742e-7 | 1.7092e-7 | 1.1166e-7 | 6.9674e-8 | 6.6008e-8 | 2.1557e-6 | 5.4328e-7 | 1.1103e-7 | 1.1223e-8 | 37.7 | 52 |
DIX | CH | HHE | 1.0789e-6 | 1.7283e-7 | 1.0542e-7 | 3.8863e-8 | 1.9321e-8 | 3.9507e-6 | 3.9699e-7 | 3.1353e-8 | 3.9541e-9 | 37.7 | 52 |
LSD | GU | HHZ | 5.0145e-7 | 6.9387e-8 | 4.3344e-8 | 1.6890e-8 | 7.7579e-9 | 1.4201e-6 | 1.5813e-7 | 9.0430e-9 | 1.6229e-9 | 49.4 | 171 |
LSD | GU | HHN | 5.4487e-7 | 6.9271e-8 | 4.3500e-8 | 1.3235e-8 | 7.5869e-9 | 1.5053e-6 | 1.2865e-7 | 1.2183e-8 | 1.7127e-9 | 49.4 | 171 |
LSD | GU | HHE | 6.1761e-7 | 1.1378e-7 | 5.6820e-8 | 2.3454e-8 | 2.1981e-8 | 2.2027e-6 | 2.2565e-7 | 4.2140e-8 | 4.1315e-9 | 49.4 | 171 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |