Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2024-11-08 13:28:23
ID - Evento : | 241108112053 |
Magnitudo (ML) : | 1.1 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2024-11-08 11:21:09.992 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.360 N, Longitudine: 10.727 E |
Area : | Appennino modenese |
Profondità (km) : | 23.59 |
Distanze (km) : |
1.5 --- Polinago 5.6 --- Lama Mocogno 7.5 --- Palagano 8.4 --- Montefiorino 8.9 --- Pavullo nel Frignano 9.0 --- Serramazzoni 9.4 --- Prignano sulla Secchia 12.3 --- Montecreto 13.4 --- Toano 14.1 --- Frassinoro 14.8 --- Sestola 15.4 --- Riolunato 16.9 --- Castellarano 17.7 --- Fanano 18.4 --- Baiso 19.2 --- Pievepelago 19.8 --- Carpineti 19.9 --- Montese 20.0 --- Guiglia 20.7 --- Villa Minozzo |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.9 km, Erz: 1.5 km, Nf: 14, Gap: 168 °, Rms: 0.10
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
GSCL | GU | 2024-11-08 11:21:15.020 | 0.006 | 0 | -0.27 | 0.30 | 2024-11-08 11:21:18.070 | 0.063 | 1 | -1.10 | 0.00 | 26.7 |
ZCCA | IV | 2024-11-08 11:21:16.494 | 0.020 | 0 | 0.00 | 1.61 | 2024-11-08 11:21:21.584 | 0.040 | 0 | 0.04 | 1.29 | 31.4 |
ERBM | IV | 2024-11-08 11:21:17.090 | 0.014 | 0 | 0.01 | 1.58 | 2024-11-08 11:21:22.310 | 0.095 | 2 | -0.17 | 0.89 | 35.6 |
SARM | GU | 2024-11-08 11:21:17.810 | 0.015 | 0 | 0.48 | 0.12 | 2024-11-08 11:21:23.024 | 0.115 | 3 | 0.32 | 0.45 | 40.8 |
BDI | IV | 2024-11-08 11:21:17.720 | 0.015 | 0 | 0.03 | 1.52 | 2024-11-08 11:21:23.284 | 0.120 | 3 | -0.06 | 1.09 | 42.4 |
POPM | GU | 2024-11-08 11:21:17.690 | 0.015 | 0 | -0.03 | 1.51 | 2024-11-08 11:21:23.414 | 0.040 | 0 | -0.05 | 1.23 | 42.5 |
CARD | GU | 2024-11-08 11:21:18.630 | 0.020 | 0 | -0.02 | 1.49 | 2024-11-08 11:21:25.076 | 0.040 | 0 | 0.14 | 0.93 | 48.3 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
GSCL | GU | HH | 1.20 | 2.48e-1 | 26.7 | 265 |
ZCCA | IV | HH | 1.37 | 2.68e-1 | 31.4 | 93 |
SARM | GU | EH | 0.73 | 4.40e-2 | 40.8 | 233 |
BDI | IV | HH | 1.09 | 9.82e-2 | 42.4 | 197 |
CARD | GU | HH | 1.12 | 6.51e-2 | 48.3 | 208 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
GSCL | GU | HHZ | 3.3446e-6 | 7.6580e-7 | 6.5703e-7 | 3.9685e-7 | 1.1643e-7 | 9.9593e-6 | 2.7779e-6 | 1.7215e-7 | 1.8460e-8 | 26.7 | 265 |
GSCL | GU | HHN | 6.3052e-6 | 1.8125e-6 | 1.4935e-6 | 7.1899e-7 | 2.6431e-7 | 2.2360e-5 | 7.8217e-6 | 3.5896e-7 | 4.9464e-8 | 26.7 | 265 |
GSCL | GU | HHE | 8.2791e-6 | 3.1949e-6 | 1.9175e-6 | 7.3897e-7 | 3.6734e-7 | 1.4344e-5 | 1.2013e-5 | 5.2244e-7 | 7.6940e-8 | 26.7 | 265 |
ZCCA | IV | HHZ | 4.9745e-6 | 4.8656e-7 | 5.6114e-7 | 3.6576e-7 | 1.0657e-7 | 4.8030e-6 | 2.3724e-6 | 1.4073e-7 | 1.5632e-8 | 31.4 | 93 |
ZCCA | IV | HHN | 8.3043e-6 | 1.6375e-6 | 1.4246e-6 | 1.5412e-6 | 5.5274e-7 | 5.0189e-6 | 7.1729e-6 | 6.4007e-7 | 6.3219e-8 | 31.4 | 93 |
ZCCA | IV | HHE | 8.4383e-6 | 8.5772e-7 | 8.1032e-7 | 6.1376e-7 | 2.3361e-7 | 5.2081e-6 | 3.4609e-6 | 2.9755e-7 | 3.1437e-8 | 31.4 | 93 |
ERBM | IV | EHZ | 2.2032e-6 | 3.6367e-7 | 1.8304e-7 | 9.8910e-8 | 5.7248e-8 | 7.9676e-6 | 9.2738e-7 | 5.6021e-8 | 6.9732e-9 | 35.6 | 285 |
ERBM | IV | EHN | 2.1594e-6 | 4.7676e-7 | 3.4637e-7 | 1.4160e-7 | 1.2518e-7 | 5.6750e-6 | 1.6933e-6 | 2.1454e-7 | 2.5835e-8 | 35.6 | 285 |
ERBM | IV | EHE | 2.7441e-6 | 4.0657e-7 | 2.6948e-7 | 8.2244e-8 | 4.2577e-8 | 1.0397e-5 | 1.5523e-6 | 5.5271e-8 | 8.4397e-9 | 35.6 | 285 |
SARM | GU | EHZ | 6.7412e-7 | 1.9141e-7 | 1.7135e-7 | 7.5208e-8 | 3.3576e-8 | 2.1337e-6 | 1.0784e-6 | 4.8468e-8 | 6.5014e-9 | 40.8 | 233 |
SARM | GU | EHN | 1.3236e-6 | 3.9233e-7 | 3.0032e-7 | 1.9541e-7 | 6.8073e-8 | 2.7741e-6 | 1.2332e-6 | 7.8518e-8 | 9.7077e-9 | 40.8 | 233 |
SARM | GU | EHE | 1.0709e-6 | 4.2025e-7 | 3.0313e-7 | 1.2696e-7 | 6.0575e-8 | 2.6616e-6 | 2.4919e-6 | 8.7842e-8 | 1.2440e-8 | 40.8 | 233 |
BDI | IV | HHZ | 2.2894e-6 | 4.0233e-7 | 2.7441e-7 | 8.7215e-8 | 4.1897e-8 | 7.3057e-6 | 1.3145e-6 | 7.2939e-8 | 1.0240e-8 | 42.4 | 197 |
BDI | IV | HHN | 2.6118e-6 | 9.4364e-7 | 7.1807e-7 | 3.5958e-7 | 1.5502e-7 | 8.1584e-6 | 4.9719e-6 | 1.8830e-7 | 2.4041e-8 | 42.4 | 197 |
BDI | IV | HHE | 3.6575e-6 | 8.3867e-7 | 7.5427e-7 | 2.3915e-7 | 1.0531e-7 | 1.0307e-5 | 5.5108e-6 | 1.5062e-7 | 2.3186e-8 | 42.4 | 197 |
POPM | GU | HHZ | 2.1415e-6 | 2.5835e-7 | 2.4164e-7 | 9.4497e-8 | 4.5867e-8 | 4.0143e-6 | 1.4313e-6 | 7.0488e-8 | 8.7122e-9 | 42.5 | 176 |
POPM | GU | HHN | 2.6097e-6 | 6.3984e-7 | 5.7709e-7 | 2.4835e-7 | 9.3015e-8 | 5.5838e-6 | 3.2708e-6 | 1.2345e-7 | 1.6299e-8 | 42.5 | 176 |
POPM | GU | HHE | 2.0346e-6 | 6.2434e-7 | 4.1869e-7 | 1.6960e-7 | 7.2027e-8 | 7.4680e-6 | 2.6357e-6 | 1.0155e-7 | 1.8378e-8 | 42.5 | 176 |
CARD | GU | HHZ | 1.9360e-6 | 3.0539e-7 | 1.9112e-7 | 1.2822e-7 | 4.5896e-8 | 9.6584e-6 | 5.9404e-7 | 5.5149e-8 | 7.9953e-9 | 48.3 | 208 |
CARD | GU | HHN | 3.9605e-6 | 7.0533e-7 | 3.8458e-7 | 1.4754e-7 | 6.2926e-8 | 8.3638e-6 | 1.9817e-6 | 8.3318e-8 | 1.7981e-8 | 48.3 | 208 |
CARD | GU | HHE | 4.2865e-6 | 8.3150e-7 | 5.0235e-7 | 2.0381e-7 | 7.2584e-8 | 1.8489e-5 | 1.7164e-6 | 1.0853e-7 | 2.0517e-8 | 48.3 | 208 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |