Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2024-11-16 10:57:57
ID - Evento : | 241116062519 |
Magnitudo (ML) : | 0.9 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2024-11-16 06:25:47.221 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.598 N, Longitudine: 9.353 E |
Area : | Valle del Trebbia |
Profondità (km) : | 7.27 |
Distanze (km) : |
3.4 --- Ottone 5.0 --- Gorreto 6.3 --- Rovegno 6.8 --- Fontanigorda 8.3 --- Rezzoaglio 9.0 --- Cerignale 9.3 --- Zerba 9.4 --- Santo Stefano d Aveto 9.8 --- Fascia 11.3 --- Rondanina 11.4 --- Montebruno 12.6 --- Ferriere 13.1 --- Corte Brugnatella 13.7 --- Propata 14.3 --- Carrega Ligure 16.7 --- Brallo di Pregola 17.2 --- Coli 17.6 --- Torriglia 17.6 --- Favale di Malvaro 19.2 --- Bobbio |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.7 km, Erz: 0.6 km, Nf: 16, Gap: 213 °, Rms: 0.07
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
GORR | GU | 2024-11-16 06:25:49.335 | 0.001 | 0 | 0.04 | 1.39 | 2024-11-16 06:25:50.892 | 0.016 | 0 | -0.01 | 1.48 | 9.3 |
TGL | IT | 2024-11-16 06:25:50.971 | 0.020 | 0 | -0.07 | 1.11 | 2024-11-16 06:25:53.653 | 0.040 | 0 | -0.25 | 0.16 | 18.4 |
LSG06 | LK | 2024-11-16 06:25:52.103 | 0.020 | 0 | -0.01 | 1.47 | 2024-11-16 06:25:55.762 | 0.040 | 0 | 0.10 | 1.04 | 24.9 |
ARV12 | LK | 2024-11-16 06:25:52.534 | 0.020 | 0 | -0.01 | 1.44 | 2024-11-16 06:25:56.603 | 0.040 | 0 | 0.22 | 0.53 | 27.7 |
VRL | IT | 2024-11-16 06:25:53.219 | 0.020 | 0 | 0.00 | 1.44 | 2024-11-16 06:25:57.939 | 0.040 | 0 | 0.07 | 1.10 | 32.7 |
MSSA | IV | 2024-11-16 06:25:53.650 | 0.023 | 1 | 0.01 | 1.41 | 2024-11-16 06:25:58.620 | 0.101 | 3 | -0.03 | 0.98 | 34.9 |
RNCA | GU | 2024-11-16 06:25:53.970 | 0.016 | 0 | 0.19 | 0.57 | 2024-11-16 06:25:58.436 | 0.153 | 4 | -0.06 | 0.83 | 35.6 |
PLMA | IV | 2024-11-16 06:26:00.020 | 0.020 | 0 | 0.08 | 1.03 | 2024-11-16 06:26:08.794 | 0.100 | 2 | -0.87 | 0.01 | 73.1 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
GORR | GU | HH | 0.94 | 9.10e-1 | 9.3 | 283 |
TGL | IT | HN | 0.87 | 2.30e-1 | 18.4 | 244 |
ARV12 | LK | EH | 0.83 | 9.76e-2 | 27.7 | 232 |
MSSA | IV | HH | 0.70 | 4.72e-2 | 34.9 | 157 |
RNCA | GU | HH | 0.66 | 4.11e-2 | 35.6 | 246 |
PLMA | IV | HH | 1.13 | 2.68e-2 | 73.1 | 147 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
GORR | GU | HHZ | 7.5183e-5 | 1.1041e-5 | 3.7455e-6 | 1.3404e-6 | 5.5496e-7 | 1.0692e-4 | 1.4486e-5 | 1.0747e-6 | 2.3428e-7 | 9.3 | 283 |
GORR | GU | HHN | 9.3825e-5 | 1.5242e-5 | 7.4228e-6 | 1.7015e-6 | 9.5340e-7 | 1.8834e-4 | 3.7038e-5 | 1.4362e-6 | 2.9302e-7 | 9.3 | 283 |
GORR | GU | HHE | 9.3709e-5 | 1.4371e-5 | 7.6395e-6 | 2.8259e-6 | 1.6752e-6 | 2.1815e-4 | 2.2310e-5 | 2.6045e-6 | 3.7401e-7 | 9.3 | 283 |
TGL | IT | HNZ | 3.1058e-5 | 3.2241e-6 | 1.0480e-6 | 4.0231e-7 | 2.1964e-7 | 2.9356e-5 | 4.5045e-6 | 3.1790e-7 | 7.7108e-8 | 18.4 | 244 |
TGL | IT | HNN | 2.8339e-5 | 3.1716e-6 | 1.7115e-6 | 6.0440e-7 | 5.1102e-7 | 3.7396e-5 | 1.0696e-5 | 9.7760e-7 | 7.9560e-8 | 18.4 | 244 |
TGL | IT | HNE | 2.9976e-5 | 3.9685e-6 | 1.6791e-6 | 6.2220e-7 | 5.8567e-7 | 4.1803e-5 | 8.3388e-6 | 1.0285e-6 | 1.0579e-7 | 18.4 | 244 |
LSG06 | LK | EHZ | 1.8170e-5 | 2.2539e-6 | 1.2321e-6 | 5.2570e-7 | 4.5392e-7 | 4.9217e-5 | 4.4655e-6 | 6.4796e-7 | 7.3897e-8 | 24.9 | 233 |
LSG06 | LK | EHN | 3.7969e-5 | 5.2810e-6 | 2.5315e-6 | 2.6213e-6 | 2.6422e-6 | 5.0253e-5 | 1.0424e-5 | 3.2262e-6 | 2.5716e-7 | 24.9 | 233 |
LSG06 | LK | EHE | 2.2662e-5 | 3.6036e-6 | 2.1400e-6 | 5.5302e-7 | 4.5049e-7 | 7.2806e-5 | 6.9280e-6 | 7.5852e-7 | 1.0708e-7 | 24.9 | 233 |
ARV12 | LK | EHZ | 7.0276e-6 | 1.1363e-6 | 4.5636e-7 | 1.8860e-7 | 1.0483e-7 | 2.1375e-5 | 1.4739e-6 | 1.9645e-7 | 2.2626e-8 | 27.7 | 232 |
ARV12 | LK | EHN | 7.7263e-6 | 1.5770e-6 | 8.4808e-7 | 2.1855e-7 | 1.2390e-7 | 1.7488e-5 | 4.3513e-6 | 2.1481e-7 | 3.2739e-8 | 27.7 | 232 |
ARV12 | LK | EHE | 7.8779e-6 | 4.3496e-6 | 1.0332e-6 | 2.8910e-7 | 1.6865e-7 | 1.6618e-5 | 3.8839e-6 | 2.5810e-7 | 4.0438e-8 | 27.7 | 232 |
MSSA | IV | HHZ | 2.1960e-6 | 3.5305e-7 | 2.3074e-7 | 1.1207e-7 | 6.2544e-8 | 5.1393e-6 | 1.2484e-6 | 8.1995e-8 | 9.9293e-9 | 34.9 | 157 |
MSSA | IV | HHN | 2.6091e-6 | 5.8392e-7 | 4.6090e-7 | 1.3833e-7 | 6.2675e-8 | 5.7631e-6 | 2.6687e-6 | 9.2465e-8 | 1.5357e-8 | 34.9 | 157 |
MSSA | IV | HHE | 2.5294e-6 | 4.1885e-7 | 3.0627e-7 | 1.9906e-7 | 8.6066e-8 | 6.7190e-6 | 1.0237e-6 | 1.0511e-7 | 1.2692e-8 | 34.9 | 157 |
RNCA | GU | HHZ | 2.8525e-6 | 3.9316e-7 | 2.2115e-7 | 7.8903e-8 | 3.6321e-8 | 8.0679e-6 | 9.6782e-7 | 4.9025e-8 | 9.5656e-9 | 35.6 | 246 |
RNCA | GU | HHN | 3.1964e-6 | 6.7212e-7 | 3.2371e-7 | 1.4918e-7 | 6.7850e-8 | 7.7662e-6 | 9.4255e-7 | 1.0008e-7 | 1.7984e-8 | 35.6 | 246 |
RNCA | GU | HHE | 4.4275e-6 | 8.4515e-7 | 4.2014e-7 | 1.0513e-7 | 4.8136e-8 | 1.8279e-5 | 1.9967e-6 | 7.5220e-8 | 1.8472e-8 | 35.6 | 246 |
PLMA | IV | HHZ | 1.6362e-6 | 2.1833e-7 | 1.4892e-7 | 6.1358e-8 | 3.7657e-8 | 2.9356e-6 | 8.0631e-7 | 6.0836e-8 | 5.7916e-9 | 73.1 | 147 |
PLMA | IV | HHN | 2.6296e-6 | 3.8730e-7 | 2.1288e-7 | 8.6045e-8 | 5.6208e-8 | 5.8920e-6 | 9.4445e-7 | 6.9491e-8 | 1.1132e-8 | 73.1 | 147 |
PLMA | IV | HHE | 2.2669e-6 | 3.1149e-7 | 1.6345e-7 | 5.9361e-8 | 5.9191e-8 | 4.4778e-6 | 7.7684e-7 | 9.6468e-8 | 6.0206e-9 | 73.1 | 147 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |