Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-05-15 07:56:59
ID - Evento : | 250514081841 |
Magnitudo (ML) : | 0.8 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-05-14 08:19:53.894 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.849 N, Longitudine: 6.795 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 1.04 |
Distanze (km) : |
10.8 --- Claviere 11.5 --- Sauze di Cesana 11.6 --- Cesana Torinese 13.9 --- Sestriere 20.5 --- Prali 20.6 --- Sauze d Oulx 20.8 --- Oulx 21.6 --- Pragelato 22.7 --- Salza di Pinerolo 24.0 --- Massello 25.8 --- Bobbio Pellice 26.0 --- Salbertrand 26.6 --- Bardonecchia 27.1 --- Perrero 28.8 --- Villar Pellice 28.9 --- Usseaux 29.1 --- Fenestrelle 29.7 --- Exilles 31.1 --- Pontechianale 31.6 --- Roure |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.5 km, Erz: 1.7 km, Nf: 16, Gap: 203 °, Rms: 0.31
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
BHB | GU | 2025-05-14 08:20:02.040 | 0.053 | 2 | 0.48 | 0.63 | 2025-05-14 08:20:06.597 | 0.154 | 4 | 0.09 | 1.35 | 37.0 |
SURF | FR | 2025-05-14 08:20:01.960 | 0.024 | 1 | 0.01 | 1.59 | 2025-05-14 08:20:07.260 | 0.121 | 3 | -0.29 | 1.10 | 40.9 |
PZZ | GU | 2025-05-14 08:20:02.790 | 0.026 | 1 | 0.00 | 1.60 | 2025-05-14 08:20:08.670 | 0.136 | 4 | -0.24 | 1.23 | 45.7 |
LSD | GU | 2025-05-14 08:20:07.730 | 0.054 | 2 | 0.08 | 1.40 | 2025-05-14 08:20:16.596 | 0.100 | 2 | -0.32 | 1.06 | 73.0 |
ISO | FR | 2025-05-14 08:20:08.434 | 0.020 | 0 | 0.35 | 0.80 | 2025-05-14 08:20:17.760 | 0.228 | 6 | -0.14 | 1.21 | 76.6 |
ENR | GU | 2025-05-14 08:20:09.819 | 0.020 | 0 | 0.78 | 0.49 | 2025-05-14 08:20:20.357 | 0.040 | 0 | 0.73 | 0.61 | 84.7 |
CIRO | GU | 2025-05-14 08:20:12.839 | 0.020 | 0 | -0.22 | 1.26 | 2025-05-14 08:20:25.530 | 0.367 | 8 | -0.52 | 0.74 | 103.4 |
TURF | FR | 2025-05-14 08:20:14.260 | 0.020 | 0 | 0.78 | 0.52 | 2025-05-14 08:20:26.360 | 0.585 | 9 | -0.94 | 0.42 | 108.0 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
BHB | GU | HH | 0.66 | 3.46e-2 | 37.0 | 92 |
PZZ | GU | HH | 0.60 | 3.67e-2 | 45.7 | 146 |
LSD | GU | HH | 0.76 | 1.19e-2 | 73.0 | 21 |
ISO | FR | HH | 0.49 | 5.77e-3 | 76.6 | 165 |
ENR | GU | HH | 0.97 | 1.91e-2 | 84.7 | 144 |
CIRO | GU | HH | 1.13 | 6.64e-3 | 103.4 | 36 |
TURF | FR | HH | 0.86 | 6.07e-3 | 108.0 | 154 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
BHB | GU | HHZ | 7.6012e-6 | 9.1975e-7 | 3.8019e-7 | 8.5623e-8 | 4.7304e-8 | 2.0284e-5 | 1.5036e-6 | 8.5919e-8 | 2.0436e-8 | 37.0 | 92 |
BHB | GU | HHN | 4.4423e-6 | 6.6911e-7 | 2.8451e-7 | 8.6711e-8 | 3.8846e-8 | 1.0580e-5 | 1.3174e-6 | 7.1764e-8 | 1.4015e-8 | 37.0 | 92 |
BHB | GU | HHE | 7.5502e-6 | 9.0326e-7 | 2.7065e-7 | 9.0390e-8 | 3.7231e-8 | 1.5270e-5 | 7.6352e-7 | 8.0000e-8 | 1.8333e-8 | 37.0 | 92 |
PZZ | GU | HHZ | 4.0066e-6 | 7.4995e-7 | 3.0261e-7 | 6.6543e-8 | 3.9418e-8 | 1.2131e-5 | 1.2273e-6 | 7.3290e-8 | 1.6717e-8 | 45.7 | 146 |
PZZ | GU | HHN | 4.7326e-6 | 7.1157e-7 | 3.1732e-7 | 6.8346e-8 | 4.2296e-8 | 1.0937e-5 | 1.1001e-6 | 6.3612e-8 | 1.3719e-8 | 45.7 | 146 |
PZZ | GU | HHE | 4.0971e-6 | 5.4383e-7 | 3.6318e-7 | 7.0489e-8 | 4.3128e-8 | 1.1147e-5 | 1.7951e-6 | 7.5074e-8 | 1.3419e-8 | 45.7 | 146 |
LSD | GU | HHZ | 2.1236e-6 | 1.8151e-7 | 9.3872e-8 | 2.9558e-8 | 1.1273e-8 | 2.1295e-6 | 4.3682e-7 | 1.7236e-8 | 3.5391e-9 | 73.0 | 21 |
LSD | GU | HHN | 1.4877e-6 | 1.8589e-7 | 1.0722e-7 | 3.1947e-8 | 1.3618e-8 | 4.0895e-6 | 5.4585e-7 | 2.2034e-8 | 4.2441e-9 | 73.0 | 21 |
LSD | GU | HHE | 2.2422e-6 | 2.0486e-7 | 1.2911e-7 | 3.0577e-8 | 1.5724e-8 | 2.4602e-6 | 7.8806e-7 | 2.4664e-8 | 4.3848e-9 | 73.0 | 21 |
ISO | FR | HHZ | 6.2246e-7 | 1.0455e-7 | 5.8516e-8 | 1.3716e-8 | 8.6740e-9 | 1.3920e-6 | 1.9968e-7 | 1.4443e-8 | 2.3169e-9 | 76.6 | 165 |
ISO | FR | HHN | 6.8629e-7 | 1.1149e-7 | 4.9021e-8 | 1.1796e-8 | 6.3891e-9 | 1.4788e-6 | 1.2186e-7 | 1.1884e-8 | 2.4493e-9 | 76.6 | 165 |
ISO | FR | HHE | 6.4361e-7 | 1.0516e-7 | 4.9959e-8 | 2.1273e-8 | 1.2390e-8 | 1.2676e-6 | 1.7082e-7 | 1.5671e-8 | 2.4611e-9 | 76.6 | 165 |
ENR | GU | HHZ | 2.2764e-6 | 3.0735e-7 | 9.2950e-8 | 2.7051e-8 | 1.5317e-8 | 5.5571e-6 | 4.8617e-7 | 2.3617e-8 | 5.7554e-9 | 84.7 | 144 |
ENR | GU | HHN | 4.9891e-6 | 5.3343e-7 | 1.4815e-7 | 4.8305e-8 | 2.7394e-8 | 7.8135e-6 | 5.2252e-7 | 5.0932e-8 | 1.0717e-8 | 84.7 | 144 |
ENR | GU | HHE | 6.2509e-6 | 5.4052e-7 | 1.5399e-7 | 4.1562e-8 | 2.2511e-8 | 6.3471e-6 | 7.1732e-7 | 4.8065e-8 | 9.6987e-9 | 84.7 | 144 |
CIRO | GU | HHZ | 5.6238e-7 | 7.3522e-8 | 5.0576e-8 | 1.7596e-8 | 9.2821e-9 | 1.2215e-6 | 3.7933e-7 | 1.3856e-8 | 1.7105e-9 | 103.4 | 36 |
CIRO | GU | HHN | 5.7274e-7 | 8.4009e-8 | 4.8464e-8 | 1.7235e-8 | 7.9335e-9 | 1.2295e-6 | 2.5112e-7 | 1.1219e-8 | 1.9165e-9 | 103.4 | 36 |
CIRO | GU | HHE | 6.6197e-7 | 1.0465e-7 | 6.9505e-8 | 1.8942e-8 | 8.6370e-9 | 1.1318e-6 | 4.0029e-7 | 1.2339e-8 | 2.3237e-9 | 103.4 | 36 |
TURF | FR | HHZ | 2.1202e-7 | 3.0718e-8 | 2.2044e-8 | 8.9628e-9 | 7.3559e-9 | 6.2335e-7 | 1.6700e-7 | 1.4225e-8 | 9.2885e-10 | 108.0 | 154 |
TURF | FR | HHN | 3.0449e-7 | 6.2389e-8 | 3.9171e-8 | 1.8846e-8 | 1.0739e-8 | 1.0923e-6 | 1.4729e-7 | 1.5785e-8 | 1.5891e-9 | 108.0 | 154 |
TURF | FR | HHE | 1.9384e-7 | 4.6480e-8 | 4.6635e-8 | 2.9292e-8 | 1.3118e-8 | 6.9681e-7 | 2.6480e-7 | 1.5831e-8 | 1.7231e-9 | 108.0 | 154 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |