Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-08-15 09:50:08
ID - Evento : | 250815080353 |
Magnitudo (ML) : | 1.4 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-08-15 08:04:58.865 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.117 N, Longitudine: 11.646 E |
Area : | Appennino forlivese |
Profondità (km) : | 18.10 |
Distanze (km) : |
5.2 --- Marradi 7.8 --- Palazzuolo sul Senio 8.8 --- Tredozio 12.1 --- Casola Valsenio 12.7 --- Modigliana 14.9 --- Portico e San Benedetto 15.4 --- Castel del Rio 15.8 --- Brisighella 16.9 --- Rocca San Casciano 17.3 --- Fontanelice 18.6 --- Borgo Tossignano 18.7 --- Premilcuore 18.8 --- Riolo Terme 19.3 --- Dovadola 20.3 --- Casalfiumanese 21.2 --- San Godenzo 21.2 --- Firenzuola 24.9 --- Castrocaro Terme e Terra del Sole 24.9 --- Vicchio 25.1 --- Galeata |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1 km, Erz: 1.5 km, Nf: 14, Gap: 183 °, Rms: 0.17
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
IMOL | IV | 2025-08-15 08:05:05.660 | 0.014 | 0 | -0.01 | 1.63 | 2025-08-15 08:05:11.218 | 0.108 | 3 | -0.02 | 1.52 | 33.3 |
MTRZ | IV | 2025-08-15 08:05:05.170 | 0.014 | 0 | -0.18 | 1.12 | 2025-08-15 08:05:10.790 | 0.152 | 4 | 0.22 | 1.00 | 33.6 |
RUFI | IV | 2025-08-15 08:05:06.240 | 0.021 | 1 | 0.12 | 1.31 | 2025-08-15 08:05:11.570 | 0.113 | 3 | -0.08 | 1.44 | 37.6 |
POPM | GU | 2025-08-15 08:05:12.795 | 0.020 | 0 | 0.68 | 0.14 | 2025-08-15 08:05:21.994 | 0.040 | 0 | 0.00 | 1.31 | 73.8 |
OSSC | IV | 2025-08-15 08:05:12.851 | 0.020 | 0 | -0.02 | 1.59 | 2025-08-15 08:05:22.795 | 0.040 | 0 | -0.23 | 1.03 | 75.7 |
MAIM | GU | 2025-08-15 08:05:16.145 | 0.020 | 0 | 0.11 | 1.33 | 2025-08-15 08:05:27.930 | 0.040 | 0 | -0.67 | 0.31 | 96.7 |
PII | IV | 2025-08-15 08:05:17.850 | 0.050 | 2 | 0.95 | 0.10 | 2025-08-15 08:05:29.276 | 0.040 | 0 | -0.90 | 0.16 | 101.5 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
MTRZ | IV | HH | 1.84 | 6.88e-1 | 33.6 | 321 |
POPM | GU | HH | 1.20 | 6.53e-2 | 73.8 | 264 |
OSSC | IV | HH | 1.34 | 4.17e-2 | 75.7 | 206 |
MAIM | GU | HH | 1.33 | 2.06e-2 | 96.7 | 257 |
PII | IV | HH | 1.28 | 1.84e-2 | 101.5 | 244 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
MTRZ | IV | HHZ | 5.6483e-6 | 1.7465e-6 | 1.7434e-6 | 1.1284e-6 | 3.8624e-7 | 1.7835e-5 | 1.1512e-5 | 5.2423e-7 | 5.0085e-8 | 33.6 | 321 |
MTRZ | IV | HHN | 1.3049e-5 | 4.8313e-6 | 5.7134e-6 | 3.5916e-6 | 1.1502e-6 | 2.9520e-5 | 2.7158e-5 | 1.5985e-6 | 1.7278e-7 | 33.6 | 321 |
MTRZ | IV | HHE | 4.0658e-6 | 1.3758e-6 | 1.2196e-6 | 8.0266e-7 | 2.8848e-7 | 1.0199e-5 | 8.3769e-6 | 3.4708e-7 | 4.1207e-8 | 33.6 | 321 |
POPM | GU | HHZ | 2.8067e-6 | 4.0852e-7 | 3.3212e-7 | 2.7975e-7 | 9.9836e-8 | 6.0300e-6 | 2.0986e-6 | 1.1278e-7 | 1.2637e-8 | 73.8 | 264 |
POPM | GU | HHN | 3.3884e-6 | 6.7943e-7 | 6.5694e-7 | 3.1543e-7 | 1.2760e-7 | 8.8719e-6 | 3.4763e-6 | 1.3124e-7 | 1.7285e-8 | 73.8 | 264 |
POPM | GU | HHE | 2.7774e-6 | 4.6261e-7 | 3.9095e-7 | 1.7343e-7 | 7.7668e-8 | 7.1719e-6 | 1.8603e-6 | 9.5722e-8 | 1.1103e-8 | 73.8 | 264 |
OSSC | IV | HHZ | 1.3487e-6 | 1.8982e-7 | 1.8413e-7 | 1.4616e-7 | 6.1015e-8 | 3.1083e-6 | 8.3893e-7 | 7.4089e-8 | 5.5953e-9 | 75.7 | 206 |
OSSC | IV | HHN | 1.4632e-6 | 4.2095e-7 | 3.3676e-7 | 1.8913e-7 | 9.3833e-8 | 3.0028e-6 | 2.0987e-6 | 1.0795e-7 | 1.1700e-8 | 75.7 | 206 |
OSSC | IV | HHE | 2.0097e-6 | 5.0065e-7 | 4.1544e-7 | 1.9740e-7 | 9.1050e-8 | 3.9872e-6 | 2.2196e-6 | 1.0040e-7 | 1.3457e-8 | 75.7 | 206 |
MAIM | GU | HHZ | 2.8911e-7 | 9.4467e-8 | 8.8531e-8 | 5.9393e-8 | 2.0835e-8 | 8.0102e-7 | 4.8424e-7 | 2.5015e-8 | 2.5231e-9 | 96.7 | 257 |
MAIM | GU | HHN | 4.5290e-7 | 1.1805e-7 | 1.2253e-7 | 1.0350e-7 | 4.9834e-8 | 9.6343e-7 | 5.9862e-7 | 6.2117e-8 | 5.2992e-9 | 96.7 | 257 |
MAIM | GU | HHE | 3.0071e-7 | 9.6990e-8 | 1.0889e-7 | 8.5324e-8 | 3.4554e-8 | 9.6147e-7 | 6.4167e-7 | 4.0364e-8 | 3.9187e-9 | 96.7 | 257 |
PII | IV | HHZ | 6.0132e-7 | 1.5375e-7 | 1.1904e-7 | 3.5085e-8 | 1.4505e-8 | 1.7762e-6 | 6.0084e-7 | 2.0661e-8 | 3.7959e-9 | 101.5 | 244 |
PII | IV | HHN | 4.2133e-7 | 1.1859e-7 | 1.3798e-7 | 6.7007e-8 | 2.6184e-8 | 6.9497e-7 | 1.1725e-6 | 3.0420e-8 | 3.6991e-9 | 101.5 | 244 |
PII | IV | HHE | 4.4664e-7 | 1.6340e-7 | 1.5642e-7 | 6.8155e-8 | 2.4387e-8 | 9.4004e-7 | 1.2583e-6 | 3.3929e-8 | 4.4362e-9 | 101.5 | 244 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |