Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-08-15 09:51:21
ID - Evento : | 250815080354 |
Magnitudo (ML) : | 1.6 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-08-15 08:05:56.097 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.124 N, Longitudine: 11.630 E |
Area : | Appennino forlivese |
Profondità (km) : | 15.99 |
Distanze (km) : |
5.4 --- Marradi 6.6 --- Palazzuolo sul Senio 10.2 --- Tredozio 11.3 --- Casola Valsenio 13.6 --- Modigliana 14.1 --- Castel del Rio 16.1 --- Brisighella 16.2 --- Fontanelice 16.3 --- Portico e San Benedetto 17.6 --- Borgo Tossignano 18.3 --- Rocca San Casciano 18.6 --- Riolo Terme 19.5 --- Casalfiumanese 20.0 --- Premilcuore 20.0 --- Firenzuola 20.6 --- Dovadola 21.8 --- San Godenzo 24.8 --- Vicchio 25.7 --- Castel Bolognese 25.9 --- Castrocaro Terme e Terra del Sole |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.5 km, Erz: 1.4 km, Nf: 16, Gap: 178 °, Rms: 0.27
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
MTRZ | IV | 2025-08-15 08:06:02.140 | 0.015 | 0 | -0.01 | 2.01 | 2025-08-15 08:06:06.232 | 0.130 | 3 | -0.83 | 0.38 | 31.4 |
IMOL | IV | 2025-08-15 08:06:02.615 | 0.015 | 0 | -0.01 | 1.98 | 2025-08-15 08:06:08.214 | 0.095 | 2 | 0.21 | 1.19 | 32.0 |
RUFI | IV | 2025-08-15 08:06:03.215 | 0.023 | 1 | 0.03 | 1.96 | 2025-08-15 08:06:08.595 | 0.110 | 3 | -0.07 | 1.43 | 36.8 |
POPM | GU | 2025-08-15 08:06:09.885 | 0.020 | 0 | 0.85 | 0.36 | 2025-08-15 08:06:19.153 | 0.238 | 6 | 0.45 | 0.85 | 72.1 |
OSSC | IV | 2025-08-15 08:06:10.538 | 0.020 | 0 | 0.46 | 0.51 | 2025-08-15 08:06:19.824 | 0.040 | 0 | -0.36 | 0.77 | 75.4 |
CSNT | IV | 2025-08-15 08:06:11.633 | 0.020 | 0 | 0.88 | 0.35 | 2025-08-15 08:06:20.744 | 0.040 | 0 | -0.56 | 0.57 | 78.9 |
MAIM | GU | 2025-08-15 08:06:13.454 | 0.052 | 2 | 0.19 | 1.27 | 2025-08-15 08:06:25.005 | 0.040 | 0 | -0.70 | 0.51 | 95.3 |
PII | IV | 2025-08-15 08:06:14.235 | 0.050 | 2 | 0.06 | 1.49 | 2025-08-15 08:06:26.235 | 0.396 | 8 | -1.02 | 0.36 | 100.4 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
MTRZ | IV | HH | 2.09 | 1.41e+0 | 31.4 | 322 |
POPM | GU | HH | 1.50 | 1.38e-1 | 72.1 | 263 |
OSSC | IV | HH | 1.62 | 7.98e-2 | 75.4 | 205 |
MAIM | GU | HH | 1.48 | 3.00e-2 | 95.3 | 256 |
PII | IV | HH | 1.50 | 3.17e-2 | 100.4 | 244 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
MTRZ | IV | HHZ | 8.6837e-6 | 2.8577e-6 | 3.5184e-6 | 3.3103e-6 | 1.6851e-6 | 2.0714e-5 | 2.4045e-5 | 2.4726e-6 | 1.0078e-7 | 31.4 | 322 |
MTRZ | IV | HHN | 2.6843e-5 | 9.8257e-6 | 1.0763e-5 | 7.6361e-6 | 2.3194e-6 | 5.9979e-5 | 4.8115e-5 | 2.9060e-6 | 3.5415e-7 | 31.4 | 322 |
MTRZ | IV | HHE | 6.5761e-6 | 2.0286e-6 | 2.1591e-6 | 1.7810e-6 | 5.4476e-7 | 1.7353e-5 | 1.1768e-5 | 6.0402e-7 | 7.3094e-8 | 31.4 | 322 |
POPM | GU | HHZ | 4.1276e-6 | 1.0187e-6 | 6.5373e-7 | 6.0764e-7 | 2.3190e-7 | 1.0253e-5 | 4.4615e-6 | 2.6869e-7 | 3.4185e-8 | 72.1 | 263 |
POPM | GU | HHN | 5.7331e-6 | 1.5803e-6 | 1.3152e-6 | 6.9134e-7 | 2.7200e-7 | 2.4515e-5 | 7.1420e-6 | 3.1141e-7 | 4.1465e-8 | 72.1 | 263 |
POPM | GU | HHE | 4.6074e-6 | 1.0132e-6 | 8.1152e-7 | 4.6402e-7 | 2.2145e-7 | 1.4756e-5 | 3.7557e-6 | 2.4803e-7 | 2.4003e-8 | 72.1 | 263 |
OSSC | IV | HHZ | 1.2059e-6 | 3.1162e-7 | 3.0360e-7 | 3.3451e-7 | 1.4270e-7 | 2.7526e-6 | 1.3519e-6 | 1.6929e-7 | 1.2441e-8 | 75.4 | 205 |
OSSC | IV | HHN | 2.1442e-6 | 5.6613e-7 | 6.1685e-7 | 4.6097e-7 | 2.2387e-7 | 5.4835e-6 | 3.9751e-6 | 2.3141e-7 | 1.8482e-8 | 75.4 | 205 |
OSSC | IV | HHE | 2.2644e-6 | 6.6078e-7 | 8.2690e-7 | 4.7732e-7 | 1.9152e-7 | 6.3424e-6 | 4.1113e-6 | 2.0118e-7 | 2.2292e-8 | 75.4 | 205 |
MAIM | GU | HHZ | 3.7843e-7 | 1.7920e-7 | 1.6402e-7 | 1.4217e-7 | 4.7823e-8 | 9.0035e-7 | 1.0284e-6 | 5.1616e-8 | 5.5545e-9 | 95.3 | 256 |
MAIM | GU | HHN | 5.3547e-7 | 1.8487e-7 | 1.9020e-7 | 1.6159e-7 | 6.5207e-8 | 1.0706e-6 | 8.2533e-7 | 9.1406e-8 | 6.6470e-9 | 95.3 | 256 |
MAIM | GU | HHE | 3.8705e-7 | 1.8557e-7 | 1.7186e-7 | 1.7951e-7 | 9.1064e-8 | 1.1507e-6 | 8.1492e-7 | 1.2470e-7 | 7.7694e-9 | 95.3 | 256 |
PII | IV | HHZ | 5.5627e-7 | 1.7280e-7 | 1.6761e-7 | 6.9476e-8 | 2.8606e-8 | 1.3783e-6 | 8.3624e-7 | 3.6936e-8 | 4.7316e-9 | 100.4 | 244 |
PII | IV | HHN | 5.3645e-7 | 2.1993e-7 | 2.2427e-7 | 1.4044e-7 | 5.5183e-8 | 1.1268e-6 | 1.7191e-6 | 6.0508e-8 | 6.6923e-9 | 100.4 | 244 |
PII | IV | HHE | 6.0568e-7 | 2.8271e-7 | 2.7735e-7 | 1.6998e-7 | 6.8139e-8 | 1.1269e-6 | 1.8732e-6 | 9.5710e-8 | 8.2638e-9 | 100.4 | 244 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |