Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-08-15 20:10:37
ID - Evento : | 250815134357 |
Magnitudo (ML) : | 1.6 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-08-15 13:44:40.338 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.126 N, Longitudine: 11.615 E |
Area : | Appennino forlivese |
Profondità (km) : | 15.99 |
Distanze (km) : |
5.4 --- Marradi 5.5 --- Palazzuolo sul Senio 11.0 --- Casola Valsenio 11.4 --- Tredozio 13.0 --- Castel del Rio 14.7 --- Modigliana 15.6 --- Fontanelice 16.9 --- Brisighella 17.2 --- Borgo Tossignano 17.4 --- Portico e San Benedetto 18.8 --- Firenzuola 18.9 --- Riolo Terme 19.3 --- Casalfiumanese 19.6 --- Rocca San Casciano 20.9 --- Premilcuore 21.8 --- Dovadola 22.1 --- San Godenzo 24.4 --- Vicchio 25.2 --- Scarperia 25.8 --- Monghidoro |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.2 km, Erz: 1.2 km, Nf: 20, Gap: 173 °, Rms: 0.24
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
MTRZ | IV | 2025-08-15 13:44:46.280 | 0.015 | 0 | 0.02 | 1.97 | 2025-08-15 13:44:50.520 | 0.095 | 2 | -0.55 | 0.44 | 30.6 |
IMOL | IV | 2025-08-15 13:44:46.870 | 0.015 | 0 | -0.04 | 1.89 | 2025-08-15 13:44:52.450 | 0.191 | 5 | 0.14 | 1.27 | 32.1 |
RUFI | IV | 2025-08-15 13:44:47.440 | 0.018 | 0 | 0.02 | 1.93 | 2025-08-15 13:44:52.810 | 0.110 | 3 | -0.08 | 1.47 | 36.8 |
POPM | GU | 2025-08-15 13:44:53.060 | 0.040 | 2 | -0.02 | 1.67 | 2025-08-15 13:45:03.130 | 0.213 | 6 | 0.53 | 0.72 | 71.0 |
OSSC | IV | 2025-08-15 13:44:54.776 | 0.020 | 0 | 0.51 | 0.56 | 2025-08-15 13:45:03.682 | 0.040 | 0 | -0.64 | 0.44 | 75.1 |
CSNT | IV | 2025-08-15 13:44:55.833 | 0.020 | 0 | 0.88 | 0.28 | 2025-08-15 13:45:05.420 | 0.237 | 6 | -0.05 | 1.15 | 78.7 |
CARD | GU | 2025-08-15 13:44:57.630 | 0.046 | 2 | 0.74 | 0.43 | 2025-08-15 13:45:08.831 | 0.040 | 0 | -0.06 | 1.23 | 92.6 |
MAIM | GU | 2025-08-15 13:44:57.350 | 0.081 | 4 | 0.03 | 1.47 | 2025-08-15 13:45:09.406 | 0.040 | 0 | -0.20 | 1.09 | 94.2 |
PII | IV | 2025-08-15 13:44:58.640 | 0.050 | 2 | 0.39 | 0.76 | 2025-08-15 13:45:10.630 | 0.398 | 8 | -0.57 | 0.66 | 99.4 |
SERM | IV | 2025-08-15 13:44:59.680 | 0.020 | 0 | -1.44 | 0.06 | 2025-08-15 13:45:15.930 | 0.498 | 9 | -0.77 | 0.53 | 102.7 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
MTRZ | IV | HH | 2.02 | 1.27e+0 | 30.6 | 324 |
POPM | GU | HH | 1.51 | 1.44e-1 | 71.0 | 263 |
OSSC | IV | HH | 1.71 | 9.82e-2 | 75.1 | 204 |
CARD | GU | HH | 1.59 | 4.69e-2 | 92.6 | 263 |
MAIM | GU | HH | 1.48 | 3.11e-2 | 94.2 | 256 |
PII | IV | HH | 1.43 | 2.73e-2 | 99.4 | 243 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
MTRZ | IV | HHZ | 1.2047e-5 | 3.5690e-6 | 3.9942e-6 | 2.2295e-6 | 1.2292e-6 | 2.7854e-5 | 3.4858e-5 | 1.6100e-6 | 1.0753e-7 | 30.6 | 324 |
MTRZ | IV | HHN | 3.3546e-5 | 1.2214e-5 | 1.1258e-5 | 5.0364e-6 | 1.8602e-6 | 8.6094e-5 | 6.7763e-5 | 2.3781e-6 | 3.4090e-7 | 30.6 | 324 |
MTRZ | IV | HHE | 1.1191e-5 | 4.4355e-6 | 3.7711e-6 | 2.0110e-6 | 7.5993e-7 | 3.2769e-5 | 2.1414e-5 | 9.8663e-7 | 1.0688e-7 | 30.6 | 324 |
POPM | GU | HHZ | 2.8580e-6 | 6.4797e-7 | 6.5482e-7 | 5.0018e-7 | 1.9516e-7 | 7.8270e-6 | 3.6837e-6 | 2.2690e-7 | 2.2492e-8 | 71.0 | 263 |
POPM | GU | HHN | 7.5276e-6 | 1.8981e-6 | 1.5567e-6 | 5.3552e-7 | 2.3849e-7 | 2.1039e-5 | 1.0902e-5 | 2.9025e-7 | 4.4684e-8 | 71.0 | 263 |
POPM | GU | HHE | 5.4895e-6 | 1.2697e-6 | 1.0526e-6 | 3.8753e-7 | 1.6050e-7 | 1.1715e-5 | 5.4305e-6 | 2.0756e-7 | 3.2719e-8 | 71.0 | 263 |
OSSC | IV | HHZ | 2.0996e-6 | 3.7413e-7 | 3.8136e-7 | 2.7440e-7 | 1.0772e-7 | 6.7463e-6 | 1.5695e-6 | 1.0561e-7 | 1.1958e-8 | 75.1 | 204 |
OSSC | IV | HHN | 4.0414e-6 | 8.9039e-7 | 7.0474e-7 | 2.9926e-7 | 1.7373e-7 | 6.8294e-6 | 4.2629e-6 | 1.9704e-7 | 2.2364e-8 | 75.1 | 204 |
OSSC | IV | HHE | 4.2039e-6 | 8.9421e-7 | 8.5310e-7 | 4.9834e-7 | 2.6616e-7 | 1.2178e-5 | 4.6369e-6 | 3.6561e-7 | 2.7296e-8 | 75.1 | 204 |
CARD | GU | HHZ | 9.5304e-7 | 1.7216e-7 | 1.5673e-7 | 1.2537e-7 | 6.5079e-8 | 2.8939e-6 | 1.2634e-6 | 8.1977e-8 | 6.9592e-9 | 92.6 | 263 |
CARD | GU | HHN | 2.2363e-6 | 5.5313e-7 | 4.7007e-7 | 2.0369e-7 | 8.7832e-8 | 5.4741e-6 | 3.6163e-6 | 1.1660e-7 | 1.4991e-8 | 92.6 | 263 |
CARD | GU | HHE | 1.8171e-6 | 4.0198e-7 | 3.3675e-7 | 1.6080e-7 | 8.6693e-8 | 9.4505e-6 | 1.9865e-6 | 1.0627e-7 | 9.8818e-9 | 92.6 | 263 |
MAIM | GU | HHZ | 6.0636e-7 | 1.6451e-7 | 1.8859e-7 | 1.2574e-7 | 4.1918e-8 | 2.0893e-6 | 1.2691e-6 | 5.5244e-8 | 5.8440e-9 | 94.2 | 256 |
MAIM | GU | HHN | 5.6579e-7 | 2.2255e-7 | 2.4893e-7 | 1.6146e-7 | 5.6570e-8 | 1.9620e-6 | 1.5661e-6 | 8.1282e-8 | 7.8182e-9 | 94.2 | 256 |
MAIM | GU | HHE | 5.3175e-7 | 2.1009e-7 | 2.1044e-7 | 1.5872e-7 | 7.4480e-8 | 1.8579e-6 | 1.1777e-6 | 1.0803e-7 | 8.1596e-9 | 94.2 | 256 |
PII | IV | HHZ | 1.1921e-6 | 2.6971e-7 | 2.2452e-7 | 7.1324e-8 | 3.5823e-8 | 4.0053e-6 | 1.0638e-6 | 4.9837e-8 | 6.5068e-9 | 99.4 | 243 |
PII | IV | HHN | 6.9606e-7 | 2.1434e-7 | 2.4396e-7 | 1.1131e-7 | 4.4094e-8 | 1.6022e-6 | 2.0905e-6 | 5.7731e-8 | 6.5916e-9 | 99.4 | 243 |
PII | IV | HHE | 8.0625e-7 | 2.6344e-7 | 2.5537e-7 | 1.2868e-7 | 4.4845e-8 | 1.8970e-6 | 1.8103e-6 | 6.2321e-8 | 6.6882e-9 | 99.4 | 243 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |