Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-09-01 09:30:04
ID - Evento : | 250901082824 |
Magnitudo (ML) : | 0.2 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-09-01 08:29:30.231 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.094 N, Longitudine: 10.364 E |
Area : | Alpi Apuane |
Profondità (km) : | 5.02 |
Distanze (km) : |
4.3 --- Castelnuovo di Garfagnana 4.4 --- Careggine 4.9 --- Molazzana 5.0 --- Vergemoli 5.9 --- Pieve Fosciana 6.7 --- Gallicano 6.8 --- Vagli Sotto 7.3 --- Castiglione di Garfagnana 7.6 --- Camporgiano 7.9 --- Villa Collemandina 8.2 --- Fosciandora 8.7 --- San Romano in Garfagnana 10.0 --- Barga 11.4 --- Piazza al Serchio 11.8 --- Fabbriche di Vallico 11.9 --- Stazzema 13.3 --- Coreglia Antelminelli 14.6 --- Pescaglia 15.1 --- Minucciano 15.3 --- Sillano |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.2 km, Erz: 1.9 km, Nf: 8, Gap: 176 °, Rms: 0.11
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
VLC | MN | 2025-09-01 08:29:32.170 | 0.009 | 0 | 0.02 | 1.29 | 2025-09-01 08:29:33.410 | 0.062 | 1 | -0.15 | 0.88 | 9.3 |
SARM | GU | 2025-09-01 08:29:32.770 | 0.010 | 0 | -0.02 | 1.34 | 2025-09-01 08:29:34.589 | 0.349 | 7 | -0.10 | 0.58 | 12.1 |
CARD | GU | 2025-09-01 08:29:32.660 | 0.011 | 0 | -0.22 | 0.68 | 2025-09-01 08:29:34.840 | 0.040 | 0 | 0.02 | 1.25 | 13.3 |
CME | IT | 2025-09-01 08:29:33.651 | 0.020 | 0 | -0.00 | 1.36 | 2025-09-01 08:29:35.915 | 0.040 | 0 | -0.25 | 0.62 | 17.2 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
VLC | MN | HH | -0.10 | 5.78e-2 | 9.3 | 14 |
SARM | GU | EH | 0.12 | 1.03e-1 | 12.1 | 17 |
CARD | GU | HH | 0.39 | 1.36e-1 | 13.3 | 128 |
CME | IT | HN | 0.37 | 8.20e-2 | 17.2 | 198 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
VLC | MN | HHZ | 3.4228e-6 | 6.4685e-7 | 4.4923e-7 | 1.9201e-7 | 1.2956e-7 | 7.4430e-6 | 1.9457e-6 | 1.6917e-7 | 1.7146e-8 | 9.3 | 14 |
VLC | MN | HHN | 5.1616e-6 | 6.6494e-7 | 5.8228e-7 | 2.3841e-7 | 1.0442e-7 | 1.0096e-5 | 2.3516e-6 | 1.4312e-7 | 2.0617e-8 | 9.3 | 14 |
VLC | MN | HHE | 2.8717e-6 | 7.3132e-7 | 5.0324e-7 | 1.8779e-7 | 8.8010e-8 | 8.2233e-6 | 1.8312e-6 | 9.0442e-8 | 1.4688e-8 | 9.3 | 14 |
SARM | GU | EHZ | 5.6624e-6 | 6.4486e-7 | 3.3239e-7 | 1.5163e-7 | 5.4683e-8 | 6.3677e-6 | 2.0274e-6 | 7.5950e-8 | 1.0649e-8 | 12.1 | 17 |
SARM | GU | EHN | 7.6603e-6 | 8.2111e-7 | 7.0841e-7 | 4.9728e-7 | 1.6575e-7 | 1.0639e-5 | 3.3097e-6 | 2.3418e-7 | 2.4159e-8 | 12.1 | 17 |
SARM | GU | EHE | 4.7822e-6 | 6.3981e-7 | 5.2836e-7 | 3.1994e-7 | 1.3469e-7 | 1.6389e-5 | 3.0794e-6 | 1.5250e-7 | 1.4334e-8 | 12.1 | 17 |
CARD | GU | HHZ | 3.1190e-6 | 5.9358e-7 | 5.1369e-7 | 2.2065e-7 | 9.7487e-8 | 1.3498e-5 | 4.8658e-6 | 1.1450e-7 | 1.4051e-8 | 13.3 | 128 |
CARD | GU | HHN | 8.2745e-6 | 1.8376e-6 | 1.2903e-6 | 3.9021e-7 | 1.8040e-7 | 1.9244e-5 | 8.5010e-6 | 2.7298e-7 | 4.0284e-8 | 13.3 | 128 |
CARD | GU | HHE | 6.5294e-6 | 1.5027e-6 | 1.2446e-6 | 3.2618e-7 | 1.6101e-7 | 1.8042e-5 | 6.3208e-6 | 2.2619e-7 | 3.8369e-8 | 13.3 | 128 |
CME | IT | HNZ | 2.1906e-6 | 5.0915e-7 | 4.8266e-7 | 2.9023e-7 | 1.6123e-7 | 7.0688e-6 | 2.1022e-6 | 2.1830e-7 | 1.7193e-8 | 17.2 | 198 |
CME | IT | HNN | 3.9595e-6 | 7.8851e-7 | 8.8767e-7 | 3.5408e-7 | 2.0670e-7 | 9.9015e-6 | 4.8559e-6 | 2.8843e-7 | 2.9711e-8 | 17.2 | 198 |
CME | IT | HNE | 2.3473e-6 | 6.2732e-7 | 5.7658e-7 | 3.1359e-7 | 1.8544e-7 | 5.1103e-6 | 3.9236e-6 | 2.9681e-7 | 1.9227e-8 | 17.2 | 198 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |