Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-09-25 07:17:39
ID - Evento : | 250924114654 |
Magnitudo (ML) : | 0.3 +/- 0.1 |
Tempo origine : | 2025-09-24 11:48:33.903 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 43.924 N, Longitudine: 7.761 E |
Area : | Riviera di ponente |
Profondità (km) : | 2.82 |
Distanze (km) : |
3.9 --- Baiardo 4.8 --- Ceriana 6.6 --- Montalto Ligure 6.9 --- Badalucco 7.0 --- Castel Vittorio 7.5 --- Molini di Triora 7.7 --- Triora 7.9 --- Pigna 9.3 --- Carpasio 9.5 --- Apricale 9.7 --- Perinaldo 10.0 --- Taggia 10.8 --- Castellaro 10.9 --- Isolabona 11.7 --- San Remo 11.9 --- Pietrabruna 12.0 --- Seborga 12.7 --- Pompeiana 13.3 --- Rocchetta Nervina 13.5 --- Terzorio |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.4 km, Erz: 0.4 km, Nf: 16, Gap: 99 °, Rms: 0.11
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
BIGN | GU | 2025-09-24 11:48:35.670 | 0.007 | 0 | 0.01 | 1.66 | 2025-09-24 11:48:36.394 | 0.040 | 0 | -0.60 | 0.00 | 7.5 |
MLIG | IV | 2025-09-24 11:48:36.760 | 0.020 | 0 | 0.12 | 1.18 | 2025-09-24 11:48:38.735 | 0.040 | 0 | 0.01 | 1.65 | 9.8 |
IMI | GU | 2025-09-24 11:48:36.670 | 0.011 | 0 | 0.27 | 0.58 | 2025-09-24 11:48:38.225 | 0.034 | 0 | -0.06 | 1.44 | 11.3 |
MGRO | GU | 2025-09-24 11:48:37.660 | 0.012 | 0 | 0.31 | 0.43 | 2025-09-24 11:48:40.050 | 0.043 | 1 | 0.04 | 1.58 | 14.4 |
SAOF | FR | 2025-09-24 11:48:37.925 | 0.020 | 0 | -0.13 | 0.85 | 2025-09-24 11:48:41.190 | 0.040 | 0 | -0.01 | 1.58 | 18.3 |
PVT | IT | 2025-09-24 11:48:38.134 | 0.020 | 0 | 0.17 | 0.92 | 2025-09-24 11:48:41.092 | 0.040 | 0 | -0.08 | 1.32 | 18.5 |
ESCA | FR | 2025-09-24 11:48:41.572 | 0.020 | 0 | 0.87 | 0.00 | 2025-09-24 11:48:45.662 | 0.040 | 0 | 0.06 | 1.43 | 32.8 |
GBOS | GU | 2025-09-24 11:48:42.716 | 0.020 | 0 | 1.57 | 0.00 | 2025-09-24 11:48:46.326 | 0.040 | 0 | 0.08 | 1.38 | 36.0 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
BIGN | GU | EH | 0.45 | 4.25e-1 | 7.5 | 197 |
IMI | GU | HH | 0.24 | 1.74e-1 | 11.3 | 98 |
MGRO | GU | HH | 0.31 | 9.79e-2 | 14.4 | 16 |
PVT | IT | HN | 0.10 | 3.83e-2 | 18.5 | 45 |
ESCA | FR | HH | 0.39 | 2.54e-2 | 32.8 | 252 |
GBOS | GU | HH | 0.20 | 7.12e-3 | 36.0 | 10 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
BIGN | GU | EHZ | 3.8251e-5 | 3.8145e-6 | 1.3905e-6 | 3.8851e-7 | 2.2968e-7 | 3.3257e-5 | 4.5230e-6 | 4.0818e-7 | 7.4258e-8 | 7.5 | 197 |
BIGN | GU | EHN | 7.0531e-5 | 7.0430e-6 | 2.2987e-6 | 6.9074e-7 | 4.0474e-7 | 7.9357e-5 | 1.1782e-5 | 7.1031e-7 | 1.5195e-7 | 7.5 | 197 |
BIGN | GU | EHE | 1.1739e-4 | 1.3154e-5 | 3.2102e-6 | 8.1393e-7 | 5.1156e-7 | 1.4685e-4 | 9.8713e-6 | 1.0198e-6 | 2.6408e-7 | 7.5 | 197 |
IMI | GU | HHZ | 9.5049e-6 | 1.4980e-6 | 4.6781e-7 | 1.5394e-7 | 7.9078e-8 | 2.0728e-5 | 1.8878e-6 | 1.5400e-7 | 3.3593e-8 | 11.3 | 98 |
IMI | GU | HHN | 2.7928e-5 | 3.0391e-6 | 1.2888e-6 | 4.4972e-7 | 2.6419e-7 | 5.5562e-5 | 4.8227e-6 | 4.3251e-7 | 8.1727e-8 | 11.3 | 98 |
IMI | GU | HHE | 1.4067e-5 | 1.8345e-6 | 5.8398e-7 | 1.6834e-7 | 8.0396e-8 | 3.8923e-5 | 2.0719e-6 | 1.5994e-7 | 3.6578e-8 | 11.3 | 98 |
MGRO | GU | HHZ | 2.0652e-6 | 4.8178e-7 | 3.5046e-7 | 1.0947e-7 | 5.6413e-8 | 5.9239e-6 | 1.7472e-6 | 7.9281e-8 | 1.5267e-8 | 14.4 | 16 |
MGRO | GU | HHN | 3.4535e-6 | 5.7949e-7 | 3.6617e-7 | 1.2163e-7 | 7.4723e-8 | 1.0669e-5 | 2.8938e-6 | 1.1070e-7 | 1.4796e-8 | 14.4 | 16 |
MGRO | GU | HHE | 5.1484e-6 | 1.2384e-6 | 7.2014e-7 | 2.5094e-7 | 1.1752e-7 | 1.0795e-5 | 3.8598e-6 | 1.7213e-7 | 2.9446e-8 | 14.4 | 16 |
SAOF | FR | HHZ | 9.6930e-7 | 1.1888e-7 | 6.8609e-8 | 3.9237e-8 | 2.0212e-8 | 1.6764e-6 | 3.8701e-7 | 3.3278e-8 | 3.2049e-9 | 18.3 | 293 |
SAOF | FR | HHN | 1.5605e-6 | 1.4799e-7 | 6.1834e-8 | 4.3048e-8 | 2.4127e-8 | 2.5114e-6 | 3.3887e-7 | 2.7164e-8 | 3.0496e-9 | 18.3 | 293 |
SAOF | FR | HHE | 1.5603e-6 | 1.7005e-7 | 9.0435e-8 | 5.2463e-8 | 2.1612e-8 | 1.7692e-6 | 3.9201e-7 | 3.0478e-8 | 3.4124e-9 | 18.3 | 293 |
PVT | IT | HNZ | 2.8793e-6 | 4.1216e-7 | 3.1282e-7 | 2.4626e-7 | 1.6599e-7 | 4.2723e-6 | 1.7912e-6 | 2.6802e-7 | 1.1496e-8 | 18.5 | 45 |
PVT | IT | HNN | 3.6382e-6 | 3.6018e-7 | 2.8232e-7 | 2.6510e-7 | 1.4415e-7 | 3.9332e-6 | 1.8013e-6 | 1.6420e-7 | 1.4083e-8 | 18.5 | 45 |
PVT | IT | HNE | 4.2340e-6 | 4.8751e-7 | 3.3319e-7 | 2.8735e-7 | 1.4567e-7 | 4.4793e-6 | 1.7830e-6 | 1.6955e-7 | 1.3843e-8 | 18.5 | 45 |
ESCA | FR | HHZ | 4.6728e-7 | 9.0660e-8 | 7.2114e-8 | 5.2763e-8 | 2.3248e-8 | 1.4549e-6 | 2.7815e-7 | 2.7500e-8 | 2.5107e-9 | 32.8 | 252 |
ESCA | FR | HHN | 1.1640e-6 | 1.9370e-7 | 1.3358e-7 | 1.2498e-7 | 7.8187e-8 | 3.5917e-6 | 5.0064e-7 | 1.4434e-7 | 8.4594e-9 | 32.8 | 252 |
ESCA | FR | HHE | 7.8368e-7 | 1.5971e-7 | 1.0294e-7 | 8.1693e-8 | 1.0278e-7 | 2.2167e-6 | 4.4341e-7 | 2.1782e-7 | 1.0933e-8 | 32.8 | 252 |
GBOS | GU | HHZ | 3.7895e-7 | 6.6220e-8 | 3.3918e-8 | 2.0889e-8 | 1.2663e-8 | 8.4192e-7 | 1.4224e-7 | 1.5121e-8 | 1.5067e-9 | 36.0 | 10 |
GBOS | GU | HHN | 3.9653e-7 | 7.3969e-8 | 4.0952e-8 | 4.3537e-8 | 3.4050e-8 | 6.3958e-7 | 1.7259e-7 | 4.2106e-8 | 8.3533e-9 | 36.0 | 10 |
GBOS | GU | HHE | 2.7575e-7 | 6.0772e-8 | 4.3700e-8 | 2.2994e-8 | 1.1495e-8 | 6.9987e-7 | 3.2438e-7 | 1.6571e-8 | 1.7523e-9 | 36.0 | 10 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |