Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2023-11-20 07:53:53
ID - Evento : | 231118041711 |
Magnitudo (ML) : | 0.7 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2023-11-18 04:17:37.814 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.980 N, Longitudine: 6.726 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 9.64 |
Distanze (km) : |
4.9 --- Claviere 6.1 --- Cesana Torinese 10.4 --- Oulx 11.1 --- Bardonecchia 11.5 --- Sauze di Cesana 11.8 --- Sauze d Oulx 12.3 --- Sestriere 16.2 --- Salbertrand 17.2 --- Pragelato 20.7 --- Exilles 25.0 --- Usseaux 25.7 --- Chiomonte 26.0 --- Salza di Pinerolo 26.1 --- Massello 26.5 --- Fenestrelle 27.3 --- Prali 28.2 --- Gravere 28.8 --- Giaglione 29.8 --- Venaus 30.8 --- Mompantero |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.2 km, Erz: 1.3 km, Nf: 18, Gap: 138 °, Rms: 0.22
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
RRL | GU | 2023-11-18 04:17:41.120 | 0.012 | 0 | 0.22 | 0.84 | 2023-11-18 04:17:43.030 | 0.033 | 0 | 0.01 | 1.76 | 14.4 |
OGMO | FR | 2023-11-18 04:17:43.350 | 0.024 | 1 | -0.01 | 1.74 | 2023-11-18 04:17:46.536 | 0.040 | 0 | -0.65 | 0.52 | 27.3 |
OGAG | FR | 2023-11-18 04:17:43.261 | 0.020 | 0 | -0.01 | 1.73 | 2023-11-18 04:17:46.656 | 0.040 | 0 | -0.50 | 0.54 | 28.2 |
BHB | GU | 2023-11-18 04:17:46.690 | 0.024 | 1 | 0.01 | 1.63 | 2023-11-18 04:17:51.909 | 0.127 | 3 | -0.90 | 0.29 | 46.4 |
CRI | IT | 2023-11-18 04:17:46.530 | 0.020 | 0 | 0.12 | 1.38 | 2023-11-18 04:17:52.208 | 0.040 | 0 | -0.25 | 0.73 | 47.0 |
RSP | GU | 2023-11-18 04:17:46.980 | 0.025 | 1 | 0.23 | 0.91 | 2023-11-18 04:17:52.760 | 0.136 | 4 | -0.17 | 1.00 | 47.5 |
SURF | FR | 2023-11-18 04:17:48.672 | 0.020 | 0 | 0.37 | 0.34 | 2023-11-18 04:17:55.420 | 0.162 | 5 | -0.55 | 0.61 | 56.8 |
PZZ | GU | 2023-11-18 04:17:49.010 | 0.079 | 3 | -0.02 | 1.41 | 2023-11-18 04:17:56.525 | 0.178 | 5 | -0.61 | 0.56 | 62.0 |
LSD | GU | 2023-11-18 04:17:49.435 | 0.020 | 0 | 0.07 | 1.51 | 2023-11-18 04:17:56.560 | 0.272 | 7 | -0.74 | 0.48 | 63.2 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
RRL | GU | HH | 0.33 | 6.84e-2 | 14.4 | 143 |
BHB | GU | HH | 0.65 | 2.18e-2 | 46.4 | 111 |
CRI | IT | HG | 0.99 | 5.05e-2 | 47.0 | 132 |
PZZ | GU | HH | 0.75 | 2.80e-2 | 62.0 | 150 |
LSD | GU | HH | 0.66 | 1.28e-2 | 63.2 | 31 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
RRL | GU | HHZ | 1.0649e-5 | 1.8116e-6 | 1.7749e-7 | 8.3584e-8 | 3.5527e-8 | 7.5791e-6 | 8.7789e-7 | 4.9501e-8 | 1.1969e-8 | 14.4 | 143 |
RRL | GU | HHN | 8.3109e-6 | 1.0528e-6 | 5.0962e-7 | 1.9323e-7 | 9.8793e-8 | 2.0262e-5 | 2.3862e-6 | 1.5403e-7 | 2.3601e-8 | 14.4 | 143 |
RRL | GU | HHE | 9.5622e-6 | 8.2628e-7 | 3.8006e-7 | 1.0933e-7 | 5.9293e-8 | 1.4523e-5 | 1.6243e-6 | 9.6143e-8 | 2.0574e-8 | 14.4 | 143 |
OGAG | FR | HHZ | 1.3322e-6 | 2.1249e-7 | 1.4867e-7 | 4.6805e-8 | 2.2055e-8 | 4.8280e-6 | 8.2495e-7 | 3.7564e-8 | 5.6389e-9 | 28.2 | 215 |
OGAG | FR | HHN | 1.5957e-6 | 2.4100e-7 | 1.5575e-7 | 4.8440e-8 | 2.4789e-8 | 3.1559e-6 | 6.9074e-7 | 3.5177e-8 | 5.5044e-9 | 28.2 | 215 |
OGAG | FR | HHE | 2.0493e-6 | 3.4558e-7 | 2.0965e-7 | 8.4011e-8 | 3.2495e-8 | 3.1959e-6 | 8.7620e-7 | 4.7119e-8 | 7.5750e-9 | 28.2 | 215 |
BHB | GU | HHZ | 3.4957e-6 | 5.0256e-7 | 1.9871e-7 | 5.2176e-8 | 2.7581e-8 | 8.9245e-6 | 6.6253e-7 | 4.5883e-8 | 1.0772e-8 | 46.4 | 111 |
BHB | GU | HHN | 2.2387e-6 | 3.8851e-7 | 1.8035e-7 | 4.4357e-8 | 2.4685e-8 | 7.9268e-6 | 6.8046e-7 | 4.0664e-8 | 8.8860e-9 | 46.4 | 111 |
BHB | GU | HHE | 2.2783e-6 | 2.9613e-7 | 1.4247e-7 | 5.1383e-8 | 2.8827e-8 | 6.4631e-6 | 4.4812e-7 | 5.0423e-8 | 6.2704e-9 | 46.4 | 111 |
CRI | IT | HGZ | 3.1670e-6 | 4.7980e-7 | 3.7416e-7 | 2.6552e-7 | 1.6495e-7 | 6.3906e-6 | 1.8134e-6 | 2.3785e-7 | 1.4848e-8 | 47.0 | 132 |
CRI | IT | HGN | 5.2812e-6 | 6.5089e-7 | 3.7417e-7 | 2.9322e-7 | 1.8112e-7 | 7.4077e-6 | 1.7110e-6 | 2.5283e-7 | 1.9183e-8 | 47.0 | 132 |
CRI | IT | HGE | 5.2705e-6 | 5.9977e-7 | 3.8339e-7 | 3.2308e-7 | 1.6501e-7 | 6.2087e-6 | 1.8752e-6 | 1.7289e-7 | 1.5924e-8 | 47.0 | 132 |
RSP | GU | HHZ | 8.3838e-7 | 9.9483e-8 | 2.5055e-8 | 7.5381e-9 | 4.0963e-9 | 1.0361e-6 | 1.2108e-7 | 9.2726e-9 | 1.8856e-9 | 47.5 | 66 |
RSP | GU | HHN | 2.7592e-6 | 2.7063e-7 | 3.0983e-8 | 9.8675e-9 | 5.4202e-9 | 1.4836e-6 | 1.2496e-7 | 1.2082e-8 | 3.1283e-9 | 47.5 | 66 |
RSP | GU | HHE | 5.2920e-6 | 4.9491e-7 | 4.4851e-8 | 1.0940e-8 | 6.4984e-9 | 1.6112e-6 | 1.6780e-7 | 2.2748e-8 | 5.7870e-9 | 47.5 | 66 |
PZZ | GU | HHZ | 2.2246e-6 | 3.2712e-7 | 2.3104e-7 | 6.5460e-8 | 3.5837e-8 | 4.6054e-6 | 7.7975e-7 | 5.3232e-8 | 7.7444e-9 | 62.0 | 150 |
PZZ | GU | HHN | 1.9302e-6 | 3.9596e-7 | 2.8413e-7 | 7.2976e-8 | 3.8059e-8 | 4.2749e-6 | 1.5344e-6 | 5.2778e-8 | 9.2515e-9 | 62.0 | 150 |
PZZ | GU | HHE | 2.1875e-6 | 3.7572e-7 | 2.6522e-7 | 6.1039e-8 | 3.6891e-8 | 4.9188e-6 | 8.9537e-7 | 5.6761e-8 | 9.1503e-9 | 62.0 | 150 |
LSD | GU | HHZ | 1.5450e-6 | 2.0841e-7 | 9.3931e-8 | 2.7466e-8 | 1.5840e-8 | 2.9795e-6 | 5.3380e-7 | 2.4183e-8 | 4.6755e-9 | 63.2 | 31 |
LSD | GU | HHN | 1.8790e-6 | 2.0571e-7 | 9.6815e-8 | 2.4512e-8 | 1.0661e-8 | 3.1612e-6 | 3.9593e-7 | 1.7438e-8 | 4.4859e-9 | 63.2 | 31 |
LSD | GU | HHE | 1.6973e-6 | 1.9157e-7 | 1.0408e-7 | 2.7832e-8 | 1.5895e-8 | 3.1979e-6 | 4.8221e-7 | 2.1692e-8 | 4.8726e-9 | 63.2 | 31 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |