Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2024-11-29 09:44:53
ID - Evento : | 241129085124 |
Magnitudo (ML) : | 0.8 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2024-11-29 08:51:50.229 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 45.861 N, Longitudine: 6.973 E |
Area : | Alpi Pennine |
Profondità (km) : | 4.88 |
Distanze (km) : |
7.5 --- Courmayeur 10.7 --- Pre -Saint-Didier 12.4 --- Morgex 14.8 --- La Salle 15.9 --- La Thuile 16.5 --- Saint-Rhemy-En-Bosses 18.9 --- Saint-Oyen 20.3 --- Etroubles 21.2 --- Avise 21.9 --- Saint-Nicolas 23.0 --- Arvier 23.8 --- Allein 25.1 --- Introd 25.3 --- Villeneuve 25.9 --- Saint-Pierre 26.1 --- Ollomont 26.2 --- Doues 26.4 --- Valgrisenche 26.5 --- Gignod 26.7 --- Rhemes-Saint-Georges |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.4 km, Erz: 0.2 km, Nf: 22, Gap: 129 °, Rms: 0.28
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
COURM | FR | 2024-11-29 08:51:52.060 | 0.004 | 0 | 0.02 | 1.96 | 2024-11-29 08:51:52.612 | 0.040 | 0 | -0.61 | 0.77 | 7.8 |
BLANC | GU | 2024-11-29 08:51:52.290 | 0.003 | 0 | -0.06 | 1.59 | 2024-11-29 08:51:53.130 | 0.021 | 0 | -0.66 | 0.64 | 9.0 |
MRGE | IV | 2024-11-29 08:51:53.420 | 0.007 | 0 | 0.00 | 2.03 | 2024-11-29 08:51:55.133 | 0.050 | 1 | -0.38 | 0.34 | 13.8 |
REMY | GU | 2024-11-29 08:51:54.050 | 0.009 | 0 | -0.02 | 1.99 | 2024-11-29 08:51:56.130 | 0.053 | 1 | -0.51 | 0.71 | 16.2 |
RSL | FR | 2024-11-29 08:51:56.962 | 0.020 | 0 | 0.02 | 1.81 | 2024-11-29 08:52:00.520 | 0.098 | 2 | -0.87 | 0.29 | 33.4 |
DIX | CH | 2024-11-29 08:51:58.811 | 0.020 | 0 | 0.03 | 1.62 | 2024-11-29 08:52:03.410 | 0.352 | 7 | -1.22 | 0.25 | 41.9 |
LSD | GU | 2024-11-29 08:51:58.954 | 0.020 | 0 | -0.06 | 1.49 | 2024-11-29 08:52:04.042 | 0.462 | 9 | -0.88 | 0.44 | 46.9 |
CIRO | GU | 2024-11-29 08:52:00.290 | 0.020 | 0 | -0.62 | 0.73 | 2024-11-29 08:52:06.720 | 0.703 | 9 | -1.55 | 0.23 | 54.9 |
SENIN | CH | 2024-11-29 08:52:02.069 | 0.020 | 0 | -0.05 | 1.35 | 2024-11-29 08:52:08.890 | 0.285 | 7 | -1.48 | 0.17 | 61.7 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
COURM | FR | HH | 1.26 | 2.56e+0 | 7.8 | 189 |
BLANC | GU | HH | 0.85 | 7.85e-1 | 9.0 | 239 |
MRGE | IV | HH | 0.98 | 4.21e-1 | 13.8 | 146 |
REMY | GU | HH | 0.56 | 1.41e-1 | 16.2 | 100 |
DIX | CH | HH | 0.74 | 3.57e-2 | 41.9 | 54 |
LSD | GU | HH | 0.83 | 3.50e-2 | 46.9 | 164 |
CIRO | GU | HH | 0.86 | 1.45e-2 | 54.9 | 122 |
SENIN | CH | HH | 0.91 | 2.41e-2 | 61.7 | 24 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
COURM | FR | HHZ | 3.5552e-4 | 3.9891e-5 | 1.2682e-5 | 3.1819e-6 | 1.9717e-6 | 4.3126e-4 | 5.4914e-5 | 3.2822e-6 | 6.7029e-7 | 7.8 | 189 |
COURM | FR | HHN | 3.4160e-4 | 4.0972e-5 | 1.5194e-5 | 3.8752e-6 | 2.0172e-6 | 6.5780e-4 | 4.7691e-5 | 3.7006e-6 | 8.2037e-7 | 7.8 | 189 |
COURM | FR | HHE | 3.6809e-4 | 4.5651e-5 | 1.8839e-5 | 5.0238e-6 | 3.0084e-6 | 8.0739e-4 | 9.1497e-5 | 5.4264e-6 | 1.1761e-6 | 7.8 | 189 |
BLANC | GU | HHZ | 5.3132e-5 | 8.0416e-6 | 3.2544e-6 | 9.7310e-7 | 5.4359e-7 | 1.8133e-4 | 1.7672e-5 | 9.1453e-7 | 1.7299e-7 | 9.0 | 239 |
BLANC | GU | HHN | 1.0621e-4 | 1.5895e-5 | 5.0865e-6 | 1.7535e-6 | 1.0825e-6 | 2.1555e-4 | 1.6346e-5 | 1.8371e-6 | 3.2242e-7 | 9.0 | 239 |
BLANC | GU | HHE | 8.8654e-5 | 1.4846e-5 | 6.3550e-6 | 1.7406e-6 | 1.0276e-6 | 3.1463e-4 | 2.2840e-5 | 1.6932e-6 | 3.1113e-7 | 9.0 | 239 |
MRGE | IV | HHZ | 3.1771e-5 | 4.7800e-6 | 2.1446e-6 | 6.4593e-7 | 3.6443e-7 | 4.8666e-5 | 1.0570e-5 | 5.6056e-7 | 1.0807e-7 | 13.8 | 146 |
MRGE | IV | HHN | 4.8436e-5 | 5.6673e-6 | 2.8041e-6 | 1.0955e-6 | 6.0601e-7 | 9.5618e-5 | 1.6330e-5 | 9.2736e-7 | 1.4609e-7 | 13.8 | 146 |
MRGE | IV | HHE | 5.8948e-5 | 8.2311e-6 | 2.0289e-6 | 7.2062e-7 | 4.3047e-7 | 1.5099e-4 | 7.1734e-6 | 7.8676e-7 | 1.8102e-7 | 13.8 | 146 |
REMY | GU | HHZ | 7.5863e-6 | 9.5185e-7 | 4.7533e-7 | 1.5846e-7 | 7.6557e-8 | 2.0653e-5 | 2.5226e-6 | 1.1731e-7 | 2.1575e-8 | 16.2 | 100 |
REMY | GU | HHN | 1.8284e-5 | 2.2623e-6 | 9.5940e-7 | 3.9554e-7 | 1.9562e-7 | 3.5307e-5 | 4.6415e-6 | 3.1298e-7 | 5.4786e-8 | 16.2 | 100 |
REMY | GU | HHE | 1.0589e-5 | 1.2115e-6 | 5.6810e-7 | 2.4022e-7 | 9.9672e-8 | 1.7076e-5 | 2.7074e-6 | 1.3138e-7 | 2.4337e-8 | 16.2 | 100 |
DIX | CH | HHZ | 2.7571e-6 | 3.2117e-7 | 1.9151e-7 | 1.4391e-7 | 5.3069e-8 | 4.4356e-6 | 8.6776e-7 | 6.5022e-8 | 7.2956e-9 | 41.9 | 54 |
DIX | CH | HHN | 2.5286e-6 | 4.4206e-7 | 2.3859e-7 | 2.3454e-7 | 8.2264e-8 | 3.0278e-6 | 9.5038e-7 | 1.1398e-7 | 1.2683e-8 | 41.9 | 54 |
DIX | CH | HHE | 2.5175e-6 | 3.5294e-7 | 2.1366e-7 | 1.1269e-7 | 4.2147e-8 | 6.0598e-6 | 9.4558e-7 | 5.7586e-8 | 8.7809e-9 | 41.9 | 54 |
LSD | GU | HHZ | 1.7600e-6 | 2.4515e-7 | 1.1419e-7 | 5.3194e-8 | 2.0430e-8 | 4.0801e-6 | 3.4347e-7 | 3.2493e-8 | 5.3804e-9 | 46.9 | 164 |
LSD | GU | HHN | 3.1729e-6 | 4.9315e-7 | 1.3889e-7 | 3.8820e-8 | 2.1403e-8 | 8.8504e-6 | 5.4236e-7 | 4.0560e-8 | 9.8897e-9 | 46.9 | 164 |
LSD | GU | HHE | 6.1146e-6 | 7.3682e-7 | 2.4667e-7 | 8.5428e-8 | 5.6454e-8 | 1.4237e-5 | 8.8618e-7 | 1.0392e-7 | 1.8543e-8 | 46.9 | 164 |
CIRO | GU | HHZ | 1.1314e-6 | 1.6009e-7 | 6.6781e-8 | 3.0424e-8 | 1.3468e-8 | 1.4887e-6 | 3.0308e-7 | 2.0714e-8 | 3.2266e-9 | 54.9 | 122 |
CIRO | GU | HHN | 1.8531e-6 | 2.3910e-7 | 1.2068e-7 | 4.8640e-8 | 2.0210e-8 | 2.9004e-6 | 5.8919e-7 | 2.9346e-8 | 5.7336e-9 | 54.9 | 122 |
CIRO | GU | HHE | 1.4591e-6 | 1.3782e-7 | 6.9203e-8 | 3.1783e-8 | 1.6217e-8 | 1.7857e-6 | 4.1293e-7 | 2.2638e-8 | 3.9827e-9 | 54.9 | 122 |
SENIN | CH | HHZ | 1.3306e-6 | 2.0664e-7 | 1.4150e-7 | 5.4887e-8 | 2.8415e-8 | 2.7413e-6 | 5.2095e-7 | 3.6435e-8 | 5.2568e-9 | 61.7 | 24 |
SENIN | CH | HHN | 7.0126e-7 | 1.2326e-7 | 1.0783e-7 | 4.7573e-8 | 2.5182e-8 | 2.0283e-6 | 7.6699e-7 | 3.5474e-8 | 4.0658e-9 | 61.7 | 24 |
SENIN | CH | HHE | 1.3812e-6 | 2.7422e-7 | 1.8607e-7 | 7.9704e-8 | 6.1345e-8 | 3.0603e-6 | 1.0215e-6 | 9.5317e-8 | 2.3214e-8 | 61.7 | 24 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |