Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-06-19 09:52:12
ID - Evento : | 250619051312 |
Magnitudo (ML) : | 0.2 +/- 0.1 |
Tempo origine : | 2025-06-19 05:13:52.054 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.765 N, Longitudine: 6.614 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 4.23 |
Distanze (km) : |
22.2 --- Claviere 25.3 --- Cesana Torinese 27.6 --- Sauze di Cesana 29.9 --- Sestriere 34.5 --- Oulx 35.1 --- Sauze d Oulx 35.6 --- Bardonecchia 36.3 --- Pontechianale 36.9 --- Prali 37.7 --- Pragelato 37.8 --- Bellino 39.7 --- Salza di Pinerolo 40.0 --- Bobbio Pellice 40.4 --- Salbertrand 40.9 --- Casteldelfino 41.0 --- Massello 43.0 --- Villar Pellice 43.5 --- Crissolo 43.7 --- Acceglio 44.0 --- Perrero |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.8 km, Erz: 0.9 km, Nf: 10, Gap: 137 °, Rms: 0.15
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
OGAG | FR | 2025-06-19 05:13:53.980 | 0.010 | 0 | 0.00 | 1.13 | 2025-06-19 05:13:55.020 | 0.023 | 0 | -0.29 | 0.74 | 8.5 |
RRL | GU | 2025-06-19 05:13:57.080 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0.97 | 2025-06-19 05:14:00.350 | 0.066 | 1 | -0.17 | 1.08 | 23.1 |
SURF | FR | 2025-06-19 05:13:59.110 | 0.019 | 0 | -0.02 | 1.15 | 2025-06-19 05:14:04.050 | 0.103 | 3 | -0.23 | 0.92 | 35.5 |
PZZ | GU | 2025-06-19 05:14:01.356 | 0.020 | 0 | -0.12 | 1.13 | 2025-06-19 05:14:08.074 | 0.040 | 0 | -0.20 | 0.96 | 49.3 |
RSP | GU | 2025-06-19 05:14:04.273 | 0.020 | 0 | -0.20 | 1.01 | 2025-06-19 05:14:13.005 | 0.040 | 0 | -0.13 | 0.91 | 66.8 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
OGAG | FR | HH | 0.10 | 1.55e-1 | 8.5 | 293 |
RRL | GU | HH | 0.29 | 2.66e-2 | 23.1 | 39 |
PZZ | GU | HH | 0.20 | 1.27e-2 | 49.3 | 126 |
RSP | GU | HH | 0.29 | 5.24e-3 | 66.8 | 50 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
OGAG | FR | HHZ | 8.8994e-6 | 1.4669e-6 | 1.0612e-6 | 7.7986e-7 | 4.0986e-7 | 2.5933e-5 | 4.0644e-6 | 4.4367e-7 | 6.0928e-8 | 8.5 | 293 |
OGAG | FR | HHN | 9.0346e-6 | 1.1209e-6 | 9.0448e-7 | 4.2657e-7 | 1.3773e-7 | 2.9767e-5 | 4.2227e-6 | 1.8862e-7 | 2.9515e-8 | 8.5 | 293 |
OGAG | FR | HHE | 8.3118e-6 | 1.3514e-6 | 1.2102e-6 | 6.9116e-7 | 4.6289e-7 | 1.7596e-5 | 7.6757e-6 | 5.9814e-7 | 4.5765e-8 | 8.5 | 293 |
RRL | GU | HHZ | 1.6641e-6 | 2.2213e-7 | 9.7855e-8 | 5.1269e-8 | 1.9663e-8 | 2.6359e-6 | 4.2532e-7 | 2.9462e-8 | 5.4120e-9 | 23.1 | 39 |
RRL | GU | HHN | 1.0487e-6 | 2.4476e-7 | 1.7184e-7 | 7.7171e-8 | 3.0179e-8 | 3.7752e-6 | 6.0298e-7 | 3.8539e-8 | 6.1106e-9 | 23.1 | 39 |
RRL | GU | HHE | 1.7168e-6 | 3.6640e-7 | 1.9797e-7 | 8.2108e-8 | 4.1400e-8 | 6.2936e-6 | 7.4549e-7 | 6.0640e-8 | 9.9528e-9 | 23.1 | 39 |
PZZ | GU | HHZ | 6.6533e-7 | 1.0545e-7 | 8.3952e-8 | 2.9939e-8 | 1.2849e-8 | 1.9846e-6 | 4.2693e-7 | 1.8507e-8 | 2.7025e-9 | 49.3 | 126 |
PZZ | GU | HHN | 9.4369e-7 | 1.4708e-7 | 1.0681e-7 | 4.9114e-8 | 2.8338e-8 | 2.1925e-6 | 6.0464e-7 | 3.7803e-8 | 4.0000e-9 | 49.3 | 126 |
PZZ | GU | HHE | 8.0945e-7 | 1.4776e-7 | 1.0523e-7 | 3.0993e-8 | 1.4680e-8 | 2.1443e-6 | 7.8577e-7 | 1.9464e-8 | 3.3100e-9 | 49.3 | 126 |
RSP | GU | HHZ | 3.5058e-7 | 4.9746e-8 | 3.8711e-8 | 3.4455e-8 | 1.9400e-8 | 6.3286e-7 | 1.5364e-7 | 2.8174e-8 | 2.3083e-9 | 66.8 | 50 |
RSP | GU | HHN | 3.7630e-7 | 5.5697e-8 | 4.7359e-8 | 2.7915e-8 | 2.0302e-8 | 1.1753e-6 | 1.9799e-7 | 3.3465e-8 | 2.1733e-9 | 66.8 | 50 |
RSP | GU | HHE | 3.5822e-7 | 6.5941e-8 | 4.4964e-8 | 2.3534e-8 | 8.8930e-9 | 9.5193e-7 | 2.2105e-7 | 1.1780e-8 | 1.5236e-9 | 66.8 | 50 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |