Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy - Earthquakes List   Change selection

Total number of earthquakes: 53940 - From 2005-01-05 to 2025-12-31

legenda

CURRENT SELECTION:
FROM: 2025 July 14 - TO: 2025 October 14  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  DEPTH: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

206 selected events
Earthquakes locations from INGV  ingv
Region Pdf ID ID-INGV Origin Time (UTC) Lat. Lon. Dpt. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER Apparent Stress (Pa) N°sta mag
Appennino maceratese - 250903162928 43951592 2025-09-03 16:29:28 43.274 13.007 64.0 2.1 ± 0.0 - 1.60 ± 0.36 1.82 11.82 ± 0.56 5.65 ± 0.90 1.35 2.16e+4 50
Promontorio del Gargano - 250903124830 43949942 2025-09-03 12:48:30 41.968 15.596 2.2 2.5 ± 0.4 - 2.15 ± 0.22 2.18 12.37 ± 0.48 7.16 ± 0.80 2.19 1.94e+5 38
Appennino Lucano - 250903020025 43945662 2025-09-03 02:00:25 40.622 15.688 23.6 1.8 ± 0.8 - 1.63 ± 0.22 1.81 11.81 ± 0.34 6.38 ± 0.54 1.76 1.19e+5 46
Isole Tremiti - 250902213930 43944742 2025-09-02 21:39:30 42.042 15.584 13.3 2.7 ± 0.2 - 2.62 ± 0.22 2.57 12.96 ± 0.34 7.88 ± 0.60 2.59 2.63e+5 43
Zona Macerata - 250902184048 43944062 2025-09-02 18:40:48 43.175 13.297 24.6 2.1 ± 0.3 - 2.12 ± 0.21 2.31 12.56 ± 0.30 6.71 ± 0.27 1.94 4.52e+4 99
Zona Ascoli Piceno - 250902150431 43942922 2025-09-02 15:04:31 43.121 13.385 22.3 2.1 ± 0.3 - 2.00 ± 0.20 2.15 12.33 ± 0.30 6.36 ± 0.31 1.74 3.43e+4 89
Val Nerina - 250902112247 43941022 2025-09-02 11:22:47 42.865 13.094 10.4 2.8 ± 0.7 - 1.50 ± 0.22 1.66 11.59 ± 0.22 5.42 ± 0.36 1.22 2.16e+4 67
Appennino forlivese - 250901204126 43935242 2025-09-01 20:41:26 43.990 11.680 10.4 2.5 ± 0.4 - 2.42 ± 0.24 2.78 13.28 ± 0.37 7.54 ± 0.58 2.41 5.95e+4 88
Appennino forlivese - 250901204116 43935202 2025-09-01 20:41:16 43.993 11.691 11.1 2.2 ± 1.0 - 2.42 ± 0.24 2.81 13.31 ± 0.26 7.51 ± 0.62 2.39 5.09e+4 89
Campi Flegrei - 250901152201 43933792 2025-09-01 15:22:01 40.829 14.147 2.2 3.3 ± -9,999.0 - 2.54 ± 0.23 3.00 13.60 ± 0.54 7.89 ± 0.86 2.60 6.33e+4 62
Campi Flegrei - 250901093459 43931362 2025-09-01 09:34:59 40.829 14.147 2.7 1.9 ± -9,999.0 - 1.79 ± 0.27 2.41 12.72 ± 0.51 6.35 ± 0.79 1.74 1.38e+4 24
Campi Flegrei - 250901085255 43930932 2025-09-01 08:52:55 40.829 14.144 2.4 1.7 ± -9,999.0 - 1.48 ± 0.16 2.44 12.77 ± 0.37 6.42 ± 0.91 1.78 1.44e+4 22
Campi Flegrei - 250901082422 43930672 2025-09-01 08:24:22 40.830 14.152 2.8 2.7 ± -9,999.0 - 2.27 ± 0.23 2.90 13.45 ± 0.53 7.54 ± 0.93 2.40 3.96e+4 41
Campi Flegrei - 250901044056 43929192 2025-09-01 04:40:56 40.824 14.133 0.4 1.8 ± -9,999.0 - 1.09 ± 0.29 2.76 13.24 ± 0.47 7.81 ± 0.75 2.55 1.20e+5 18
Campi Flegrei - 250901031053 43928852 2025-09-01 03:10:53 40.822 14.146 1.3 1.7 ± -9,999.0 - 1.29 ± 0.18 1.94 12.01 ± 0.51 5.31 ± 1.01 1.16 6.43e+3 25
Campi Flegrei - 250901025906 43928762 2025-09-01 02:59:06 40.825 14.138 1.8 1.9 ± -9,999.0 - 1.54 ± 0.31 2.21 12.42 ± 0.44 6.39 ± 0.65 1.76 2.98e+4 27
Campi Flegrei - 250901025545 43928662 2025-09-01 02:55:45 40.823 14.137 2.3 4.0 ± -9,999.0 - 2.88 ± 0.27 3.55 14.43 ± 0.40 8.85 ± 0.48 3.13 8.36e+4 60
Campi Flegrei - 250901000211 43928092 2025-09-01 00:02:11 40.819 14.140 0.6 2.3 ± -9,999.0 - 1.28 ± 0.44 1.90 11.94 ± 0.66 5.64 ± 1.17 1.34 1.59e+4 22
Campi Flegrei - 250831233233 43928002 2025-08-31 23:32:33 40.818 14.137 0.3 2.0 ± -9,999.0 - 1.34 ± 0.27 2.17 12.35 ± 0.44 5.45 ± 1.37 1.23 3.97e+3 33
Campi Flegrei - 250831232936 43927942 2025-08-31 23:29:36 40.819 14.141 0.4 2.8 ± -9,999.0 - 1.77 ± 0.19 2.54 12.91 ± 0.21 6.54 ± 0.25 1.85 1.38e+4 39
Campi Flegrei - 250831224038 43927562 2025-08-31 22:40:38 40.820 14.139 0.3 2.5 ± -9,999.0 - 1.53 ± 0.24 2.22 12.44 ± 0.89 5.44 ± 1.43 1.23 3.25e+3 31
Monti Sibillini - 250831221651 43927342 2025-08-31 22:16:51 43.008 13.097 8.5 3.3 ± 0.4 - 1.05 ± 0.23 1.32 11.09 ± 0.27 4.61 ± 0.21 0.77 1.07e+4 63
Campi Flegrei - 250831214631 43927152 2025-08-31 21:46:31 40.827 14.143 1.1 1.8 ± -9,999.0 - 1.49 ± 0.24 1.89 11.94 ± 1.12 5.80 ± 1.92 1.43 2.32e+4 25
Zona Ascoli Piceno - 250831210230 43926962 2025-08-31 21:02:30 42.981 13.582 26.0 1.8 ± 0.4 - 1.62 ± 0.32 1.63 11.54 ± 0.30 5.47 ± 0.43 1.25 2.72e+4 49
Zona Ascoli Piceno - 250831205243 43926922 2025-08-31 20:52:43 42.996 13.571 27.2 1.9 ± 0.4 - 1.86 ± 0.28 1.95 12.03 ± 0.26 5.96 ± 0.44 1.52 2.78e+4 65
Campi Flegrei - 250831141013 43923702 2025-08-31 14:10:13 40.818 14.142 0.7 3.3 ± -9,999.0 - 2.44 ± 0.21 3.05 13.67 ± 0.95 7.53 ± 1.51 2.40 2.29e+4 44
Campi Flegrei - 250831092727 43921572 2025-08-31 09:27:27 40.840 14.124 2.7 1.8 ± -9,999.0 - 1.54 ± 0.26 2.47 12.81 ± 0.48 6.66 ± 1.54 1.91 2.27e+4 28
Zona Cassino - 250831085358 43921202 2025-08-31 08:53:58 41.639 13.746 10.9 2.3 ± 0.9 - 2.06 ± 0.24 2.28 12.53 ± 0.39 6.89 ± 0.35 2.04 7.35e+4 46
Val Nerina - 250831083149 43920982 2025-08-31 08:31:49 42.879 12.971 10.4 1.7 ± 0.3 - 1.44 ± 0.19 1.70 11.65 ± 0.32 5.56 ± 0.33 1.30 2.61e+4 72
Monti Reatini - 250831073811 43920582 2025-08-31 07:38:11 42.586 13.171 11.4 1.8 ± 0.1 - 1.34 ± 0.30 1.53 11.40 ± 0.23 5.17 ± 0.47 1.08 1.89e+4 54
Valdarno inferiore - 250831060111 43920052 2025-08-31 06:01:11 43.623 11.060 9.4 2.6 ± 0.2 - 2.27 ± 0.18 2.58 12.98 ± 0.41 7.13 ± 0.49 2.17 4.51e+4 58
Val Nerina - 250829231820 43908592 2025-08-29 23:18:20 42.776 12.959 10.9 1.7 ± 0.3 - 1.40 ± 0.20 1.56 11.44 ± 0.16 5.20 ± 0.24 1.10 1.84e+4 64
Monti Sibillini - 250829151932 43906142 2025-08-29 15:19:32 42.948 13.135 13.1 2.0 ± 0.6 - 2.00 ± 0.23 2.20 12.40 ± 0.41 6.70 ± 0.43 1.94 6.44e+4 102
Colfiorito-Nocera Umbra - 250829121401 43903782 2025-08-29 12:14:01 42.941 12.815 9.8 1.8 ± 0.2 - 1.20 ± 0.26 1.23 10.94 ± 0.36 4.62 ± 0.09 0.77 1.51e+4 33
Metauro - 250829111608 43903372 2025-08-29 11:16:08 43.463 12.439 5.6 1.8 ± 0.3 - 1.28 ± 0.26 1.61 11.51 ± 0.33 5.13 ± 0.28 1.06 1.33e+4 54
Campi Flegrei - 250829100329 43902632 2025-08-29 10:03:29 40.822 14.140 0.3 2.3 ± -9,999.0 - 1.91 ± 0.26 2.41 12.71 ± 1.02 6.23 ± 1.85 1.67 1.06e+4 26
Metauro - 250829091816 43902102 2025-08-29 09:18:16 43.460 12.432 8.8 2.0 ± 0.2 - 1.65 ± 0.23 1.94 12.01 ± 0.32 5.87 ± 0.27 1.47 2.36e+4 76
Monti Sibillini - 250829045940 43899952 2025-08-29 04:59:40 42.741 13.259 10.7 1.9 ± 0.3 - 1.86 ± 0.20 2.06 12.19 ± 0.30 6.31 ± 0.50 1.71 4.18e+4 101
Campi Flegrei - 250828195323 43897202 2025-08-28 19:53:23 40.831 14.093 2.0 3.0 ± -9,999.0 - 2.32 ± 0.30 2.64 13.06 ± 0.40 6.87 ± 0.79 2.03 2.07e+4 62
Gualdo Tadino - 250828154135 43895542 2025-08-28 15:41:35 43.272 12.788 11.7 2.2 ± 0.2 - 1.17 ± 0.37 1.33 11.09 ± 0.19 5.03 ± 0.35 1.00 2.79e+4 50
Colline Metallifere - 250827193830 43888952 2025-08-27 19:38:30 43.128 11.025 9.9 2.1 ± 1.3 - 1.70 ± 0.31 2.13 12.30 ± 0.62 6.45 ± 0.90 1.79 4.55e+4 27
Val Nerina - 250827095612 43884382 2025-08-27 09:56:12 42.950 13.045 13.3 1.8 ± 0.8 - 1.38 ± 0.29 1.56 11.44 ± 0.15 5.17 ± 0.07 1.08 1.70e+4 70
Tavoliere delle Puglie - 250827091408 43883712 2025-08-27 09:14:08 41.616 15.642 7.7 1.7 ± 0.1 - 1.44 ± 0.27 1.35 11.12 ± 0.19 5.48 ± 1.33 1.25 7.37e+4 16
Zona Macerata - 250827043504 43880572 2025-08-27 04:35:04 43.331 13.117 9.4 1.7 ± 0.4 - 1.43 ± 0.29 1.78 11.76 ± 0.41 5.46 ± 0.25 1.24 1.58e+4 75
Val Nerina - 250826165235 43877752 2025-08-26 16:52:35 42.782 12.949 10.6 1.8 ± 0.5 - 1.23 ± 0.37 1.38 11.17 ± 0.26 4.66 ± 0.31 0.79 9.76e+3 49
Zona Cassino - 250826040321 43868702 2025-08-26 04:03:21 41.499 13.784 18.7 2.9 ± 0.2 - 2.99 ± 0.22 3.15 13.82 ± 0.31 8.34 ± 0.35 2.85 1.07e+5 61
Valle dell Aterno - 250825230103 43868102 2025-08-25 23:01:03 42.343 13.492 9.2 2.7 ± 0.3 - 2.77 ± 0.23 2.97 13.55 ± 0.23 7.91 ± 0.32 2.61 7.39e+4 95
Promontorio del Gargano - 250825204806 43867632 2025-08-25 20:48:06 41.629 15.832 16.2 2.2 ± 0.3 - 2.24 ± 0.26 2.32 12.59 ± 0.42 7.19 ± 0.66 2.21 1.29e+5 50
Tavoliere delle Puglie - 250825204747 43867602 2025-08-25 20:47:47 41.615 15.811 15.4 1.7 ± 0.4 - 2.23 ± 0.25 2.32 12.58 ± 0.42 7.26 ± 0.67 2.25 1.54e+5 52
Monti della Laga - 250825160031 43865972 2025-08-25 16:00:31 42.562 13.316 10.0 2.5 ± 0.4 - 2.19 ± 0.21 2.42 12.73 ± 0.33 6.89 ± 0.48 2.04 4.64e+4 96
Colfiorito-Nocera Umbra - 250825140325 43865062 2025-08-25 14:03:25 42.996 12.913 9.8 1.8 ± 1.5 - 1.02 ± 0.25 1.45 11.27 ± 0.42 4.99 ± 0.64 0.98 1.69e+4 42
Monti Reatini - 250825105503 43863842 2025-08-25 10:55:03 42.533 13.095 14.8 4.8 ± 0.0 - 1.55 ± 0.39 1.58 11.47 ± 0.31 5.77 ± 0.94 1.42 6.37e+4 63
Irpinia - 250825084131 43862962 2025-08-25 08:41:31 40.739 15.449 16.9 1.8 ± 0.5 - 1.68 ± 0.20 1.83 11.84 ± 0.34 6.40 ± 0.65 1.77 1.16e+5 44
Val Nerina - 250825073019 43862292 2025-08-25 07:30:19 42.934 12.981 11.1 1.9 ± 1.1 - 1.11 ± 0.22 1.46 11.30 ± 0.21 4.98 ± 0.36 0.97 1.55e+4 47
Campi Flegrei - 250824135453 43857742 2025-08-24 13:54:53 40.827 14.077 2.8 2.0 ± -9,999.0 - 1.83 ± 0.30 2.43 12.75 ± 0.59 6.92 ± 1.42 2.06 4.75e+4 33
Val Nerina - 250824101927 43856582 2025-08-24 10:19:27 42.798 12.889 10.9 2.4 ± 0.4 - 1.32 ± 0.25 1.49 11.33 ± 0.12 5.23 ± 0.27 1.11 2.56e+4 59
Zona Cassino - 250824044146 43854762 2025-08-24 04:41:46 41.499 13.757 5.8 2.4 ± 0.3 - 2.44 ± 0.40 2.72 13.18 ± 0.24 7.37 ± 0.34 2.31 5.04e+4 38
Appennino Lucano - 250823192256 43853242 2025-08-23 19:22:56 40.663 15.859 14.5 2.1 ± 0.9 - 1.69 ± 0.25 1.93 11.99 ± 0.41 6.51 ± 0.70 1.83 1.05e+5 54
Monti della Laga - 250822162822 43841432 2025-08-22 16:28:22 42.616 13.273 9.7 2.6 ± 0.5 - 1.93 ± 0.21 2.24 12.46 ± 0.27 6.66 ± 0.50 1.91 5.07e+4 92
Val Nerina - 250822144656 43840472 2025-08-22 14:46:56 42.804 13.131 10.1 2.2 ± 0.9 - 1.31 ± 0.28 1.45 11.27 ± 0.22 4.99 ± 0.21 0.98 1.68e+4 61
Promontorio del Gargano - 250822134433 43839862 2025-08-22 13:44:33 41.770 15.970 20.4 2.4 ± 0.3 - 2.33 ± 0.25 2.26 12.50 ± 0.43 7.35 ± 0.74 2.30 2.30e+5 41
Adriatico centro-sett. - 250822033131 43834412 2025-08-22 03:31:31 42.094 15.305 7.4 2.9 ± 0.5 - 2.80 ± 0.28 2.77 13.25 ± 0.25 8.26 ± 0.58 2.81 3.29e+5 70
Val Nerina - 250822013740 43834232 2025-08-22 01:37:40 42.610 12.624 6.6 3.1 ± 0.7 - 1.46 ± 0.23 1.69 11.63 ± 0.25 5.40 ± 0.31 1.21 1.88e+4 38
Monti della Laga - 250821214647 43833062 2025-08-21 21:46:47 42.593 13.327 9.9 2.2 ± 0.5 - 1.72 ± 0.21 1.97 12.05 ± 0.35 6.25 ± 0.49 1.69 5.13e+4 85
Val Nerina - 250821094858 43825692 2025-08-21 09:48:58 42.883 12.953 10.7 1.7 ± 0.4 - 1.48 ± 0.21 1.76 11.74 ± 0.33 5.64 ± 0.29 1.34 2.53e+4 60
Colfiorito-Nocera Umbra - 250821010405 43822592 2025-08-21 01:04:05 42.954 12.897 7.5 1.8 ± 0.6 - 1.61 ± 0.20 1.80 11.80 ± 0.24 5.68 ± 0.24 1.37 2.46e+4 76
Monti Ernici-Simbruini - 250821004025 43822392 2025-08-21 00:40:25 42.046 13.205 9.2 2.0 ± 0.2 - 1.98 ± 0.20 2.20 12.39 ± 0.23 6.39 ± 0.40 1.76 3.17e+4 51
Gran Sasso - 250820181950 43816372 2025-08-20 18:19:50 42.425 13.407 8.5 1.7 ± 0.3 - 1.69 ± 0.22 1.92 11.99 ± 0.26 5.86 ± 0.38 1.47 2.41e+4 69
Colfiorito-Nocera Umbra - 250820070734 43810632 2025-08-20 07:07:34 42.989 12.974 10.6 2.1 ± 0.9 - 1.51 ± 0.24 1.80 11.79 ± 0.26 5.68 ± 0.31 1.37 2.47e+4 79
Zona Macerata - 250820030643 43808992 2025-08-20 03:06:43 43.181 13.340 27.7 1.8 ± 0.4 - 1.70 ± 0.29 1.76 11.74 ± 0.41 5.61 ± 0.43 1.32 2.37e+4 81
Zona Macerata - 250820030109 43808912 2025-08-20 03:01:09 43.187 13.339 24.4 2.0 ± 0.3 - 2.07 ± 0.22 2.26 12.48 ± 0.30 6.66 ± 0.43 1.91 4.75e+4 95
Bacino di Gubbio - 250819204737 43807982 2025-08-19 20:47:37 43.135 12.689 10.8 1.7 ± 0.2 - 1.42 ± 0.25 1.66 11.58 ± 0.29 5.28 ± 0.31 1.14 1.58e+4 83
Monti Sabini - 250819144528 43804562 2025-08-19 14:45:28 42.437 12.699 6.3 1.7 ± 0.5 - 1.71 ± 0.16 2.07 12.20 ± 0.27 6.04 ± 0.54 1.57 2.21e+4 45
Monti Sibillini - 250819071451 43799362 2025-08-19 07:14:51 42.859 13.334 22.4 1.8 ± 0.3 - 1.78 ± 0.22 2.02 12.13 ± 0.37 6.03 ± 0.57 1.56 2.57e+4 80
Zona Ascoli Piceno - 250818222114 43796942 2025-08-18 22:21:14 43.090 13.500 21.0 1.8 ± 0.5 - 1.43 ± 0.27 1.63 11.54 ± 0.37 5.22 ± 0.47 1.11 1.52e+4 71
Gualdo Tadino - 250818214549 43796812 2025-08-18 21:45:49 43.208 12.861 57.8 1.9 ± 0.4 - 2.03 ± 0.22 2.14 12.31 ± 0.46 6.22 ± 0.64 1.66 2.57e+4 97
Monti Sibillini - 250818210002 43796582 2025-08-18 21:00:02 42.859 13.317 23.5 1.7 ± 0.3 - 1.79 ± 0.26 2.02 12.13 ± 0.35 5.98 ± 0.67 1.53 2.25e+4 104
Monti Sibillini - 250818204356 43796442 2025-08-18 20:43:56 42.856 13.305 22.4 2.0 ± 0.2 - 1.71 ± 0.28 1.92 11.98 ± 0.34 5.77 ± 0.39 1.41 1.93e+4 97
Monti Sibillini - 250818172459 43794682 2025-08-18 17:24:59 42.849 13.317 25.0 3.2 ± 0.4 - 3.46 ± 0.22 3.49 14.34 ± 0.33 9.14 ± 0.42 3.30 2.01e+5 165
Monti Sibillini - 250818171625 43794542 2025-08-18 17:16:25 42.857 13.338 25.1 2.0 ± 0.4 - 1.66 ± 0.26 1.86 11.90 ± 0.34 5.80 ± 0.37 1.43 2.55e+4 69
Monti Sibillini - 250818162641 43794202 2025-08-18 16:26:41 42.889 13.143 9.2 1.7 ± 0.3 - 1.76 ± 0.25 1.92 11.98 ± 0.27 6.01 ± 0.19 1.55 3.40e+4 106
Appennino maceratese - 250818161554 43794042 2025-08-18 16:15:54 43.074 13.004 13.2 1.7 ± 0.8 - 1.29 ± 0.27 1.64 11.56 ± 0.35 5.43 ± 0.42 1.23 2.38e+4 77
Gualdo Tadino - 250818135554 43792452 2025-08-18 13:55:54 43.154 12.844 15.2 1.9 ± 0.3 - 1.80 ± 0.25 2.10 12.25 ± 0.32 6.13 ± 0.54 1.61 2.38e+4 111
Sannio - 250818122626 43790932 2025-08-18 12:26:26 41.397 14.818 9.5 1.9 ± 0.2 - 1.66 ± 0.25 1.75 11.73 ± 0.27 6.06 ± 0.38 1.58 6.95e+4 55
Pianura pontina - 250818102410 43789412 2025-08-18 10:24:10 41.497 12.942 8.0 2.7 ± 0.7 - 2.67 ± 0.21 2.95 13.52 ± 0.38 8.01 ± 0.49 2.67 9.91e+4 38
Monti Sibillini - 250818070407 43787552 2025-08-18 07:04:07 42.799 13.152 9.4 1.7 ± 0.4 - 1.73 ± 0.24 1.91 11.96 ± 0.33 6.07 ± 0.37 1.58 4.04e+4 110
Monti Sibillini - 250817214143 43785602 2025-08-17 21:41:43 42.995 13.153 8.9 1.7 ± 0.5 - 1.73 ± 0.21 1.97 12.06 ± 0.24 6.03 ± 0.50 1.56 3.02e+4 116
Monti Martani - 250817212813 43785462 2025-08-17 21:28:13 42.777 12.570 8.2 1.7 ± 0.3 - 1.77 ± 0.23 2.03 12.15 ± 0.26 6.10 ± 0.39 1.60 2.87e+4 105
Monti Sabini - 250817084051 43775662 2025-08-17 08:40:51 42.443 12.688 6.1 3.1 ± 0.0 - 1.68 ± 0.17 1.93 12.00 ± 0.24 6.04 ± 0.39 1.57 3.54e+4 50
Campi Flegrei - 250817030522 43774192 2025-08-17 03:05:22 40.840 14.117 2.9 2.2 ± -9,999.0 - 1.37 ± 0.34 2.04 12.16 ± 0.61 6.05 ± 0.52 1.57 2.52e+4 39
Appennino maceratese - 250816151303 43770332 2025-08-16 15:13:03 43.104 13.044 16.0 1.7 ± 0.4 - 1.19 ± 0.26 1.50 11.35 ± 0.22 5.16 ± 0.22 1.07 2.05e+4 80
Costa molisana - 250816010754 43760412 2025-08-16 01:07:54 41.853 15.314 20.3 1.9 ± 0.4 - 1.73 ± 0.24 1.93 11.99 ± 0.39 6.32 ± 0.65 1.72 6.88e+4 41
Monti Reatini - 250815102335 43744432 2025-08-15 10:23:35 42.751 13.171 8.0 2.2 ± 0.6 - 2.34 ± 0.33 2.86 13.39 ± 1.00 7.92 ± 0.21 2.61 1.07e+5 47
Monti Cornicolani-Aniene - 250814231629 43740472 2025-08-14 23:16:29 41.910 12.773 13.5 2.0 ± 0.7 - 1.85 ± 0.25 2.09 12.23 ± 0.43 6.36 ± 0.55 1.75 4.34e+4 56
Bacino di Gubbio - 250814205645 43739922 2025-08-14 20:56:45 43.214 12.646 11.7 2.6 ± 0.7 - 0.86 ± 0.43 1.02 10.63 ± 0.46 4.09 ± 0.30 0.48 9.12e+3 62
Zona Macerata - 250814192328 43739462 2025-08-14 19:23:28 43.375 13.170 8.3 1.9 ± 0.2 - 1.92 ± 0.22 2.18 12.37 ± 0.32 6.54 ± 0.31 1.84 4.76e+4 116
Bacino di Gubbio - 250814050028 43726192 2025-08-14 05:00:28 43.271 12.672 9.2 2.3 ± 0.4 - 0.83 ± 0.44 1.09 10.73 ± 0.18 4.15 ± 0.39 0.51 8.30e+3 56
Monti Reatini - 250813055922 43712282 2025-08-13 05:59:22 42.630 13.043 12.1 1.7 ± 0.4 - 1.33 ± 0.26 1.52 11.39 ± 0.09 5.11 ± 0.17 1.05 1.71e+4 57
Val Nerina - 250813025609 43711382 2025-08-13 02:56:09 42.820 13.008 9.9 1.7 ± 0.3 - 1.44 ± 0.26 1.64 11.56 ± 0.20 5.33 ± 0.29 1.17 1.92e+4 100
Colfiorito-Nocera Umbra - 250812224721 43710822 2025-08-12 22:47:21 43.008 13.021 4.6 2.0 ± 0.4 - 0.75 ± 0.31 1.06 10.69 ± 0.31 3.86 ± 0.35 0.35 4.73e+3 48
Monti Sibillini - 250812145036 43705822 2025-08-12 14:50:36 42.805 13.200 13.5 2.1 ± 0.6 - 1.48 ± 0.29 1.64 11.55 ± 0.30 5.33 ± 0.30 1.17 1.93e+4 68
Bacino di Gubbio - 250812130230 43704182 2025-08-12 13:02:30 43.353 12.562 9.1 2.4 ± 0.4 - 2.16 ± 0.22 2.38 12.67 ± 0.43 6.88 ± 0.42 2.03 5.10e+4 122
Monti Sibillini - 250812024356 43698952 2025-08-12 02:43:56 42.985 13.119 8.5 3.1 ± 1.2 - 1.76 ± 0.24 1.98 12.07 ± 0.23 5.98 ± 0.22 1.53 2.59e+4 118
Campi Flegrei - 250811184108 43697532 2025-08-11 18:41:08 40.823 14.157 2.8 2.3 ± -9,999.0 - 1.93 ± 0.23 2.24 12.46 ± 0.33 5.91 ± 0.70 1.50 9.02e+3 47
Monti Sibillini - 250811105720 43692842 2025-08-11 10:57:20 42.830 13.171 11.0 1.7 ± 0.6 - 1.49 ± 0.23 1.82 11.83 ± 0.26 5.76 ± 0.39 1.41 2.75e+4 87
Zona Ascoli Piceno - 250811001649 43689412 2025-08-11 00:16:49 43.013 13.403 21.0 1.7 ± 0.4 - 1.84 ± 0.28 1.96 12.04 ± 0.41 6.05 ± 0.31 1.57 3.29e+4 111
Bacino di Gubbio - 250810231947 43689302 2025-08-10 23:19:47 43.359 12.548 9.2 1.7 ± 0.4 - 1.78 ± 0.27 1.99 12.08 ± 0.33 6.11 ± 0.40 1.60 3.38e+4 108
Colfiorito-Nocera Umbra - 250810203440 43688622 2025-08-10 20:34:40 42.991 12.917 13.1 1.7 ± 0.5 - 1.71 ± 0.25 2.00 12.09 ± 0.31 6.06 ± 0.31 1.58 2.97e+4 126
Monti Sibillini - 250810112504 43683782 2025-08-10 11:25:04 42.916 13.211 4.4 1.8 ± 0.3 - 1.47 ± 0.25 1.75 11.73 ± 0.22 5.60 ± 0.29 1.32 2.36e+4 91
Irpinia - 250810034622 43680352 2025-08-10 03:46:22 40.961 15.027 10.1 1.7 ± 0.4 - 1.57 ± 0.23 1.70 11.65 ± 0.41 5.98 ± 0.36 1.53 6.93e+4 49
Monti della Laga - 250810024825 43680112 2025-08-10 02:48:25 42.774 13.594 10.2 1.9 ± 0.2 - 1.66 ± 0.23 1.92 11.98 ± 0.42 5.98 ± 0.60 1.54 3.22e+4 80
Appennino Lucano - 250809224731 43679582 2025-08-09 22:47:31 40.534 15.833 10.6 2.2 ± 1.0 - 1.60 ± 0.26 1.91 11.96 ± 0.35 6.42 ± 0.77 1.78 9.27e+4 64
Promontorio del Gargano - 250809224645 43679522 2025-08-09 22:46:45 41.700 15.760 24.6 1.9 ± 0.5 - 1.88 ± 0.30 1.99 12.09 ± 0.46 6.66 ± 0.76 1.91 1.19e+5 47
Monti Reatini - 250809193637 43678612 2025-08-09 19:36:37 42.659 13.242 13.2 2.0 ± 0.4 - 1.38 ± 0.24 1.65 11.57 ± 0.36 5.54 ± 0.62 1.28 2.94e+4 70
Monti Sibillini - 250809181154 43678122 2025-08-09 18:11:54 42.746 13.231 7.3 2.5 ± 0.5 - 2.47 ± 0.23 2.60 13.00 ± 0.30 7.45 ± 0.36 2.36 9.00e+4 151
Gran Sasso - 250809142225 43676062 2025-08-09 14:22:25 42.518 13.494 13.7 1.8 ± 0.3 - 1.42 ± 0.27 1.65 11.58 ± 0.32 5.44 ± 0.38 1.23 2.32e+4 54
Val Nerina - 250809122226 43675052 2025-08-09 12:22:26 42.777 13.068 10.1 1.7 ± 0.3 - 1.48 ± 0.28 1.62 11.53 ± 0.20 5.45 ± 0.24 1.24 2.69e+4 98
Costa molisana - 250809114557 43674792 2025-08-09 11:45:57 42.090 15.044 9.4 1.9 ± 0.5 - 1.65 ± 0.28 1.91 11.97 ± 0.29 6.27 ± 0.53 1.69 6.39e+4 30
Casentino - 250809091452 43673442 2025-08-09 09:14:52 43.708 11.894 10.1 2.2 ± 0.5 - 1.86 ± 0.24 2.23 12.44 ± 0.37 6.36 ± 0.54 1.75 2.65e+4 96
Monti Sibillini - 250808191103 43669002 2025-08-08 19:11:03 42.791 13.191 8.6 1.8 ± 0.6 - 1.10 ± 0.30 1.30 11.05 ± 0.25 4.62 ± 0.22 0.77 1.20e+4 54
Monti Sabini - 250808091534 43662702 2025-08-08 09:15:34 42.253 12.851 9.9 2.0 ± 0.3 - 2.12 ± 0.24 2.43 12.74 ± 0.36 7.02 ± 0.54 2.12 6.12e+4 78
Val Nerina - 250807201031 43658172 2025-08-07 20:10:31 42.755 13.054 8.2 2.0 ± 0.6 - 1.30 ± 0.33 1.30 11.04 ± 0.27 4.79 ± 0.22 0.87 1.80e+4 80
Monti Martani - 250807162314 43656362 2025-08-07 16:23:14 42.646 12.534 9.9 2.1 ± 0.2 - 1.98 ± 0.25 2.11 12.27 ± 0.37 6.43 ± 0.41 1.78 4.60e+4 105
Marsica - 250806215644 43647932 2025-08-06 21:56:44 41.928 13.812 17.6 3.2 ± 0.8 - 3.24 ± 0.25 3.36 14.15 ± 0.36 8.98 ± 0.49 3.21 2.20e+5 119
Campi Flegrei - 250805233552 43639632 2025-08-05 23:35:52 40.832 14.140 2.6 2.0 ± -9,999.0 - 1.45 ± 0.22 2.22 12.44 ± 0.50 6.15 ± 1.01 1.63 1.67e+4 34
Promontorio del Gargano - 250805203232 43639092 2025-08-05 20:32:32 41.857 15.779 22.7 2.6 ± 0.4 - 2.78 ± 0.28 2.78 13.27 ± 0.45 8.16 ± 0.56 2.75 2.46e+5 48
Val Nerina - 250805181506 43638552 2025-08-05 18:15:06 42.773 12.903 9.7 1.8 ± 0.5 - 1.29 ± 0.28 1.42 11.23 ± 0.17 5.18 ± 0.45 1.08 2.86e+4 69
