Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy - Earthquakes List   Change selection

Total number of earthquakes: 53952 - From 2005-01-05 to 2025-12-31

legenda

CURRENT SELECTION:
FROM: 2025 August 23 - TO: 2025 November 23  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  DEPTH: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

70 selected events
Earthquakes locations from INGV  ingv
Region Pdf ID ID-INGV Origin Time (UTC) Lat. Lon. Dpt. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER N°sta mag
Val Nerina - 251026090639 44528422 2025-10-26 09:06:39 42.826 12.946 10.1 1.7 ± 0.3 - 1.69 ± 0.19 1.86 11.90 ± 0.21 6.01 ± 0.31 1.55 95
Gualdo Tadino - 251026071234 44526882 2025-10-26 07:12:34 43.274 12.739 10.8 2.4 ± 0.4 - 2.25 ± 0.20 2.50 12.85 ± 0.27 7.17 ± 0.46 2.19 118
Irpinia - 251026004540 44524672 2025-10-26 00:45:40 40.962 14.804 13.0 2.2 ± 0.4 - 1.97 ± 0.28 2.09 12.24 ± 0.42 6.74 ± 0.60 1.96 47
Campi Flegrei - 251025225753 44523872 2025-10-25 22:57:53 40.834 14.137 2.3 1.7 - 1.49 ± 0.20 2.07 12.20 ± 1.22 5.55 ± 2.10 1.29 27
Campi Flegrei - 251025225244 44523832 2025-10-25 22:52:44 40.832 14.137 2.2 1.9 - 1.66 ± 0.23 2.11 12.27 ± 1.31 5.93 ± 1.90 1.50 26
Campi Flegrei - 251025225149 44524112 2025-10-25 22:51:49 40.831 14.141 2.4 3.1 - 2.04 ± 0.22 2.64 13.06 ± 1.02 6.57 ± 1.76 1.86 40
Irpinia - 251025200804 44523112 2025-10-25 20:08:04 40.969 14.807 10.7 2.4 ± 0.5 - 2.44 ± 0.22 2.59 12.98 ± 0.35 7.70 ± 0.59 2.49 61
Irpinia - 251025194918 44522982 2025-10-25 19:49:18 40.955 14.811 14.1 4.2 ± 0.5 - 4.24 ± 0.21 4.13 15.30 ± 0.35 10.72 ± 0.55 4.18 174
Metauro - 251025181823 44522602 2025-10-25 18:18:23 43.612 12.373 9.3 1.8 ± 0.5 - 1.63 ± 0.25 1.88 11.93 ± 0.24 5.94 ± 0.32 1.51 73
Casentino - 251025160639 44521392 2025-10-25 16:06:39 43.770 11.903 16.2 1.7 ± 0.6 - 2.28 ± 0.56 2.59 12.99 ± 0.38 7.31 ± 0.72 2.28 53
Irpinia - 251025081833 44515182 2025-10-25 08:18:33 40.951 14.811 14.7 3.1 ± 0.5 - 3.20 ± 0.23 3.19 13.89 ± 0.39 8.93 ± 0.63 3.18 134
Irpinia - 251025053253 44513382 2025-10-25 05:32:53 40.957 14.812 16.0 3.5 ± 0.7 - 2.07 ± 0.22 2.07 12.21 ± 0.40 6.95 ± 0.52 2.08 48
Appennino maceratese - 250903162928 43951592 2025-09-03 16:29:28 43.274 13.007 64.0 2.1 ± 0.0 - 1.60 ± 0.36 1.82 11.82 ± 0.56 5.65 ± 0.90 1.35 50
Promontorio del Gargano - 250903124830 43949942 2025-09-03 12:48:30 41.968 15.596 2.2 2.5 ± 0.4 - 2.15 ± 0.22 2.18 12.37 ± 0.48 7.16 ± 0.80 2.19 38
Appennino Lucano - 250903020025 43945662 2025-09-03 02:00:25 40.622 15.688 23.6 1.8 ± 0.8 - 1.63 ± 0.22 1.81 11.81 ± 0.34 6.38 ± 0.54 1.76 46
Isole Tremiti - 250902213930 43944742 2025-09-02 21:39:30 42.042 15.584 13.3 2.7 ± 0.2 - 2.62 ± 0.22 2.57 12.96 ± 0.34 7.88 ± 0.60 2.59 43
Zona Macerata - 250902184048 43944062 2025-09-02 18:40:48 43.175 13.297 24.6 2.1 ± 0.3 - 2.12 ± 0.21 2.31 12.56 ± 0.30 6.71 ± 0.27 1.94 99
Zona Ascoli Piceno - 250902150431 43942922 2025-09-02 15:04:31 43.121 13.385 22.3 2.1 ± 0.3 - 2.00 ± 0.20 2.15 12.33 ± 0.30 6.36 ± 0.31 1.74 89
Val Nerina - 250902112247 43941022 2025-09-02 11:22:47 42.865 13.094 10.4 2.8 ± 0.7 - 1.50 ± 0.22 1.66 11.59 ± 0.22 5.42 ± 0.36 1.22 67
Appennino forlivese - 250901204126 43935242 2025-09-01 20:41:26 43.990 11.680 10.4 2.5 ± 0.4 - 2.42 ± 0.24 2.78 13.28 ± 0.37 7.54 ± 0.58 2.41 88
Appennino forlivese - 250901204116 43935202 2025-09-01 20:41:16 43.993 11.691 11.1 2.2 ± 1.0 - 2.42 ± 0.24 2.81 13.31 ± 0.26 7.51 ± 0.62 2.39 89
Campi Flegrei - 250901152201 43933792 2025-09-01 15:22:01 40.829 14.147 2.2 3.3 - 2.54 ± 0.23 3.00 13.60 ± 0.54 7.89 ± 0.86 2.60 62
Campi Flegrei - 250901093459 43931362 2025-09-01 09:34:59 40.829 14.147 2.7 1.9 - 1.79 ± 0.27 2.41 12.72 ± 0.51 6.35 ± 0.79 1.74 24
Campi Flegrei - 250901085255 43930932 2025-09-01 08:52:55 40.829 14.144 2.4 1.7 - 1.48 ± 0.16 2.44 12.77 ± 0.37 6.42 ± 0.91 1.78 22
Campi Flegrei - 250901082422 43930672 2025-09-01 08:24:22 40.830 14.152 2.8 2.7 - 2.27 ± 0.23 2.90 13.45 ± 0.53 7.54 ± 0.93 2.40 41
Campi Flegrei - 250901044056 43929192 2025-09-01 04:40:56 40.824 14.133 0.4 1.8 - 1.09 ± 0.29 2.76 13.24 ± 0.47 7.81 ± 0.75 2.55 18
Campi Flegrei - 250901031053 43928852 2025-09-01 03:10:53 40.822 14.146 1.3 1.7 - 1.29 ± 0.18 1.94 12.01 ± 0.51 5.31 ± 1.01 1.16 25
Campi Flegrei - 250901025906 43928762 2025-09-01 02:59:06 40.825 14.138 1.8 1.9 - 1.54 ± 0.31 2.21 12.42 ± 0.44 6.39 ± 0.65 1.76 27
Campi Flegrei - 250901025545 43928662 2025-09-01 02:55:45 40.823 14.137 2.3 4.0 - 2.88 ± 0.27 3.55 14.43 ± 0.40 8.85 ± 0.48 3.13 60
Campi Flegrei - 250901000211 43928092 2025-09-01 00:02:11 40.819 14.140 0.6 2.3 - 1.28 ± 0.44 1.90 11.94 ± 0.66 5.64 ± 1.17 1.34 22
Campi Flegrei - 250831233233 43928002 2025-08-31 23:32:33 40.818 14.137 0.3 2.0 - 1.34 ± 0.27 2.17 12.35 ± 0.44 5.45 ± 1.37 1.23 33
Campi Flegrei - 250831232936 43927942 2025-08-31 23:29:36 40.819 14.141 0.4 2.8 - 1.77 ± 0.19 2.54 12.91 ± 0.21 6.54 ± 0.25 1.85 39
Campi Flegrei - 250831224038 43927562 2025-08-31 22:40:38 40.820 14.139 0.3 2.5 - 1.53 ± 0.24 2.22 12.44 ± 0.89 5.44 ± 1.43 1.23 31
Monti Sibillini - 250831221651 43927342 2025-08-31 22:16:51 43.008 13.097 8.5 3.3 ± 0.4 - 1.05 ± 0.23 1.32 11.09 ± 0.27 4.61 ± 0.21 0.77 63
Campi Flegrei - 250831214631 43927152 2025-08-31 21:46:31 40.827 14.143 1.1 1.8 - 1.49 ± 0.24 1.89 11.94 ± 1.12 5.80 ± 1.92 1.43 25
Zona Ascoli Piceno - 250831210230 43926962 2025-08-31 21:02:30 42.981 13.582 26.0 1.8 ± 0.4 - 1.62 ± 0.32 1.63 11.54 ± 0.30 5.47 ± 0.43 1.25 49
Zona Ascoli Piceno - 250831205243 43926922 2025-08-31 20:52:43 42.996 13.571 27.2 1.9 ± 0.4 - 1.86 ± 0.28 1.95 12.03 ± 0.26 5.96 ± 0.44 1.52 65
Campi Flegrei - 250831141013 43923702 2025-08-31 14:10:13 40.818 14.142 0.7 3.3 - 2.44 ± 0.21 3.05 13.67 ± 0.95 7.53 ± 1.51 2.40 44
Campi Flegrei - 250831092727 43921572 2025-08-31 09:27:27 40.840 14.124 2.7 1.8 - 1.54 ± 0.26 2.47 12.81 ± 0.48 6.66 ± 1.54 1.91 28
Zona Cassino - 250831085358 43921202 2025-08-31 08:53:58 41.639 13.746 10.9 2.3 ± 0.9 - 2.06 ± 0.24 2.28 12.53 ± 0.39 6.89 ± 0.35 2.04 46
Val Nerina - 250831083149 43920982 2025-08-31 08:31:49 42.879 12.971 10.4 1.7 ± 0.3 - 1.44 ± 0.19 1.70 11.65 ± 0.32 5.56 ± 0.33 1.30 72
Monti Reatini - 250831073811 43920582 2025-08-31 07:38:11 42.586 13.171 11.4 1.8 ± 0.1 - 1.34 ± 0.30 1.53 11.40 ± 0.23 5.17 ± 0.47 1.08 54
Valdarno inferiore - 250831060111 43920052 2025-08-31 06:01:11 43.623 11.060 9.4 2.6 ± 0.2 - 2.27 ± 0.18 2.58 12.98 ± 0.41 7.13 ± 0.49 2.17 58
Val Nerina - 250829231820 43908592 2025-08-29 23:18:20 42.776 12.959 10.9 1.7 ± 0.3 - 1.40 ± 0.20 1.56 11.44 ± 0.16 5.20 ± 0.24 1.10 64
Monti Sibillini - 250829151932 43906142 2025-08-29 15:19:32 42.948 13.135 13.1 2.0 ± 0.6 - 2.00 ± 0.23 2.20 12.40 ± 0.41 6.70 ± 0.43 1.94 102
Colfiorito-Nocera Umbra - 250829121401 43903782 2025-08-29 12:14:01 42.941 12.815 9.8 1.8 ± 0.2 - 1.20 ± 0.26 1.23 10.94 ± 0.36 4.62 ± 0.09 0.77 33
Metauro - 250829111608 43903372 2025-08-29 11:16:08 43.463 12.439 5.6 1.8 ± 0.3 - 1.28 ± 0.26 1.61 11.51 ± 0.33 5.13 ± 0.28 1.06 54
Campi Flegrei - 250829100329 43902632 2025-08-29 10:03:29 40.822 14.140 0.3 2.3 - 1.91 ± 0.26 2.41 12.71 ± 1.02 6.23 ± 1.85 1.67 26
Metauro - 250829091816 43902102 2025-08-29 09:18:16 43.460 12.432 8.8 2.0 ± 0.2 - 1.65 ± 0.23 1.94 12.01 ± 0.32 5.87 ± 0.27 1.47 76
Monti Sibillini - 250829045940 43899952 2025-08-29 04:59:40 42.741 13.259 10.7 1.9 ± 0.3 - 1.86 ± 0.20 2.06 12.19 ± 0.30 6.31 ± 0.50 1.71 101
Campi Flegrei - 250828195323 43897202 2025-08-28 19:53:23 40.831 14.093 2.0 3.0 - 2.32 ± 0.30 2.64 13.06 ± 0.40 6.87 ± 0.79 2.03 62
Gualdo Tadino - 250828154135 43895542 2025-08-28 15:41:35 43.272 12.788 11.7 2.2 ± 0.2 - 1.17 ± 0.37 1.33 11.09 ± 0.19 5.03 ± 0.35 1.00 50
Colline Metallifere - 250827193830 43888952 2025-08-27 19:38:30 43.128 11.025 9.9 2.1 ± 1.3 - 1.70 ± 0.31 2.13 12.30 ± 0.62 6.45 ± 0.90 1.79 27
Val Nerina - 250827095612 43884382 2025-08-27 09:56:12 42.950 13.045 13.3 1.8 ± 0.8 - 1.38 ± 0.29 1.56 11.44 ± 0.15 5.17 ± 0.07 1.08 70
Tavoliere delle Puglie - 250827091408 43883712 2025-08-27 09:14:08 41.616 15.642 7.7 1.7 ± 0.1 - 1.44 ± 0.27 1.35 11.12 ± 0.19 5.48 ± 1.33 1.25 16
Zona Macerata - 250827043504 43880572 2025-08-27 04:35:04 43.331 13.117 9.4 1.7 ± 0.4 - 1.43 ± 0.29 1.78 11.76 ± 0.41 5.46 ± 0.25 1.24 75
Val Nerina - 250826165235 43877752 2025-08-26 16:52:35 42.782 12.949 10.6 1.8 ± 0.5 - 1.23 ± 0.37 1.38 11.17 ± 0.26 4.66 ± 0.31 0.79 49
Zona Cassino - 250826040321 43868702 2025-08-26 04:03:21 41.499 13.784 18.7 2.9 ± 0.2 - 2.99 ± 0.22 3.15 13.82 ± 0.31 8.34 ± 0.35 2.85 61
Valle dell Aterno - 250825230103 43868102 2025-08-25 23:01:03 42.343 13.492 9.2 2.7 ± 0.3 - 2.77 ± 0.23 2.97 13.55 ± 0.23 7.91 ± 0.32 2.61 95
Promontorio del Gargano - 250825204806 43867632 2025-08-25 20:48:06 41.629 15.832 16.2 2.2 ± 0.3 - 2.24 ± 0.26 2.32 12.59 ± 0.42 7.19 ± 0.66 2.21 50
Tavoliere delle Puglie - 250825204747 43867602 2025-08-25 20:47:47 41.615 15.811 15.4 1.7 ± 0.4 - 2.23 ± 0.25 2.32 12.58 ± 0.42 7.26 ± 0.67 2.25 52
Monti della Laga - 250825160031 43865972 2025-08-25 16:00:31 42.562 13.316 10.0 2.5 ± 0.4 - 2.19 ± 0.21 2.42 12.73 ± 0.33 6.89 ± 0.48 2.04 96
Colfiorito-Nocera Umbra - 250825140325 43865062 2025-08-25 14:03:25 42.996 12.913 9.8 1.8 ± 1.5 - 1.02 ± 0.25 1.45 11.27 ± 0.42 4.99 ± 0.64 0.98 42
Monti Reatini - 250825105503 43863842 2025-08-25 10:55:03 42.533 13.095 14.8 4.8 ± 0.0 - 1.55 ± 0.39 1.58 11.47 ± 0.31 5.77 ± 0.94 1.42 63
Irpinia - 250825084131 43862962 2025-08-25 08:41:31 40.739 15.449 16.9 1.8 ± 0.5 - 1.68 ± 0.20 1.83 11.84 ± 0.34 6.40 ± 0.65 1.77 44
Val Nerina - 250825073019 43862292 2025-08-25 07:30:19 42.934 12.981 11.1 1.9 ± 1.1 - 1.11 ± 0.22 1.46 11.30 ± 0.21 4.98 ± 0.36 0.97 47
Campi Flegrei - 250824135453 43857742 2025-08-24 13:54:53 40.827 14.077 2.8 2.0 - 1.83 ± 0.30 2.43 12.75 ± 0.59 6.92 ± 1.42 2.06 33
Val Nerina - 250824101927 43856582 2025-08-24 10:19:27 42.798 12.889 10.9 2.4 ± 0.4 - 1.32 ± 0.25 1.49 11.33 ± 0.12 5.23 ± 0.27 1.11 59
Zona Cassino - 250824044146 43854762 2025-08-24 04:41:46 41.499 13.757 5.8 2.4 ± 0.3 - 2.44 ± 0.40 2.72 13.18 ± 0.24 7.37 ± 0.34 2.31 38
Appennino Lucano - 250823192256 43853242 2025-08-23 19:22:56 40.663 15.859 14.5 2.1 ± 0.9 - 1.69 ± 0.25 1.93 11.99 ± 0.41 6.51 ± 0.70 1.83 54


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.