Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy - Earthquakes List   Change selection

Total number of earthquakes: 43402 - From 2005-01-05 to 2025-12-31

legenda

CURRENT SELECTION:
FROM: 2025 April 01 - TO: 2025 July 01  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  DEPTH: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

291 selected events
Earthquakes locations from INGV  ingv
Region Pdf ID ID-INGV Origin Time (UTC) Lat. Lon. Dpt. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER Apparent Stress (Pa) N°sta mag
Velino-Sirente - 250605170057 42934662 2025-06-05 17:00:57 42.389 13.113 13.3 2.2 ± 0.2 - 2.12 ± 0.20 2.37 12.65 ± 0.29 6.87 ± 0.29 2.03 5.29e+4 90
Campi Flegrei - 250605165940 42934552 2025-06-05 16:59:40 40.829 14.149 2.7 2.8 ± -9,999.0 - 2.16 ± 0.31 2.78 13.27 ± 0.61 7.37 ± 0.95 2.31 4.00e+4 51
Campi Flegrei - 250605045059 42927432 2025-06-05 04:50:59 40.828 14.152 3.0 2.1 ± -9,999.0 - 1.76 ± 0.29 2.61 13.02 ± 0.52 7.27 ± 0.64 2.25 5.72e+4 36
Campi Flegrei - 250605044825 42927332 2025-06-05 04:48:25 40.830 14.149 2.7 3.2 ± -9,999.0 - 2.52 ± 0.31 2.99 13.58 ± 0.97 8.28 ± 0.98 2.82 1.60e+5 66
Campi Flegrei - 250605044448 42927262 2025-06-05 04:44:48 40.828 14.149 2.9 2.3 ± -9,999.0 - 1.56 ± 0.24 2.40 12.70 ± 0.48 6.78 ± 0.78 1.98 3.90e+4 34
Campi Flegrei - 250605043901 42927122 2025-06-05 04:39:01 40.829 14.150 2.6 2.1 ± -9,999.0 - 1.81 ± 0.29 2.54 12.92 ± 0.53 6.84 ± 0.76 2.01 2.70e+4 45
Monti Sibillini - 250604210236 42925862 2025-06-04 21:02:36 42.789 13.220 10.5 2.0 ± 0.5 - 1.77 ± 0.24 2.03 12.15 ± 0.39 6.31 ± 0.47 1.72 4.62e+4 118
Colfiorito-Nocera Umbra - 250604125432 42922872 2025-06-04 12:54:32 43.021 12.996 14.1 1.7 ± 1.2 - 1.31 ± 0.29 1.61 11.51 ± 0.31 5.20 ± 0.39 1.10 1.56e+4 72
Bacino di Gubbio - 250604092151 42920962 2025-06-04 09:21:51 43.385 12.477 9.4 2.2 ± 0.3 - 1.13 ± 0.31 1.34 11.11 ± 0.50 4.87 ± 0.46 0.91 1.84e+4 69
Marsica - 250604023018 42917752 2025-06-04 02:30:18 41.820 14.053 15.8 2.1 ± 0.3 - 1.82 ± 0.25 2.03 12.15 ± 0.35 6.26 ± 0.51 1.69 4.16e+4 59
Metauro - 250603144935 42915712 2025-06-03 14:49:35 43.460 12.441 5.8 1.7 ± 0.4 - 0.78 ± 0.32 1.10 10.75 ± 0.48 4.02 ± 0.53 0.44 5.91e+3 54
Metauro - 250603144343 42915652 2025-06-03 14:43:43 43.460 12.438 8.3 2.2 ± 0.3 - 2.11 ± 0.20 2.36 12.65 ± 0.32 6.76 ± 0.43 1.97 4.12e+4 116
Alta Val Tiberina - 250603122011 42914312 2025-06-03 12:20:11 43.520 12.230 9.6 2.1 ± 0.4 - 1.82 ± 0.26 2.10 12.25 ± 0.35 6.19 ± 0.48 1.65 2.74e+4 95
Colfiorito-Nocera Umbra - 250603113922 42913692 2025-06-03 11:39:22 43.019 12.986 14.6 1.7 ± 0.6 - 1.67 ± 0.25 1.86 11.89 ± 0.25 5.77 ± 0.44 1.42 2.43e+4 108
Metauro - 250603094250 42911912 2025-06-03 09:42:50 43.465 12.430 7.0 1.8 ± 0.3 - 1.80 ± 0.24 1.99 12.08 ± 0.39 6.03 ± 0.43 1.56 2.83e+4 104
Monti Reatini - 250602210635 42907712 2025-06-02 21:06:35 42.662 13.170 9.9 2.7 ± 0.3 - 1.26 ± 0.29 1.29 11.03 ± 0.33 5.23 ± 0.99 1.12 5.08e+4 56
Metauro - 250602120056 42903512 2025-06-02 12:00:56 43.649 13.109 16.0 1.7 ± 0.6 - 1.66 ± 0.24 1.81 11.81 ± 0.40 5.93 ± 0.29 1.50 4.20e+4 81
Monti Sibillini - 250602032335 42301301 2025-06-02 03:23:35 42.916 13.136 7.2 1.9 ± 0.6 - 1.16 ± 0.27 1.24 10.95 ± 0.21 4.54 ± 0.25 0.73 1.24e+4 77
Marsica - 250601114145 42296361 2025-06-01 11:41:45 41.839 13.819 19.2 1.8 ± 0.8 - 1.74 ± 0.28 1.97 12.05 ± 0.34 6.21 ± 0.49 1.66 4.57e+4 49
Gran Sasso - 250601010210 42293051 2025-06-01 01:02:10 42.493 13.310 11.3 2.0 ± 0.4 - 1.81 ± 0.20 2.05 12.18 ± 0.27 6.09 ± 0.28 1.59 2.57e+4 88
Marsica - 250530102453 42277341 2025-05-30 10:24:53 41.836 13.810 18.7 1.8 ± 0.7 - 1.68 ± 0.26 1.85 11.87 ± 0.30 5.96 ± 0.16 1.52 3.85e+4 41
Marsica - 250530013643 42272001 2025-05-30 01:36:43 41.839 13.828 11.1 2.3 ± 0.2 - 1.93 ± 0.27 2.23 12.44 ± 0.36 6.56 ± 0.57 1.86 4.20e+4 66
Marsica - 250530004703 42271841 2025-05-30 00:47:03 41.835 13.815 17.9 2.0 ± 0.3 - 1.86 ± 0.25 2.09 12.23 ± 0.35 6.31 ± 0.57 1.72 3.84e+4 57
Marsica - 250530001711 42271681 2025-05-30 00:17:11 41.839 13.809 17.1 3.2 ± 0.7 - 2.80 ± 0.23 2.96 13.54 ± 0.30 8.23 ± 0.43 2.79 1.60e+5 83
Marsica - 250530001616 42271661 2025-05-30 00:16:16 41.840 13.817 18.8 2.8 ± 0.7 - 2.59 ± 0.25 2.78 13.27 ± 0.35 7.75 ± 0.42 2.52 9.68e+4 82
Marsica - 250530001512 42271591 2025-05-30 00:15:12 41.842 13.820 17.6 1.7 ± 0.8 - 2.72 ± 0.21 2.90 13.46 ± 0.29 7.77 ± 0.52 2.53 6.60e+4 43
Marsica - 250530001346 42271581 2025-05-30 00:13:46 41.833 13.825 17.2 2.3 ± 0.8 - 2.15 ± 0.29 2.37 12.65 ± 0.43 6.91 ± 0.60 2.05 5.80e+4 68
Marsica - 250530001240 42271541 2025-05-30 00:12:40 41.839 13.820 10.5 1.8 ± 0.2 - 1.73 ± 0.29 2.01 12.12 ± 0.34 6.33 ± 0.20 1.73 5.16e+4 48
Marsica - 250530001026 42271491 2025-05-30 00:10:26 41.840 13.818 15.6 1.7 ± 0.9 - 1.70 ± 0.30 1.79 11.78 ± 0.33 6.09 ± 0.45 1.59 6.54e+4 49
Marsica - 250530000655 42271351 2025-05-30 00:06:55 41.841 13.837 10.3 2.9 ± 0.4 - 2.98 ± 0.23 3.17 13.86 ± 0.25 8.47 ± 0.42 2.92 1.31e+5 114
Marsica - 250530000612 42271331 2025-05-30 00:06:12 41.833 13.832 11.0 1.8 ± 0.2 - 2.92 ± 0.26 3.18 13.86 ± 0.31 8.42 ± 0.45 2.90 1.16e+5 92
Marsica - 250530000522 42271281 2025-05-30 00:05:22 41.841 13.820 17.6 1.7 ± 0.9 - 1.67 ± 0.28 1.88 11.92 ± 0.38 6.13 ± 0.46 1.62 5.25e+4 55
Marsica - 250529235115 42271201 2025-05-29 23:51:15 41.832 13.829 17.3 2.7 ± 0.8 - 2.38 ± 0.26 2.62 13.03 ± 0.34 7.49 ± 0.51 2.38 9.13e+4 80
Marsica - 250529234223 42271011 2025-05-29 23:42:23 41.830 13.826 18.3 1.8 ± 0.9 - 1.76 ± 0.28 1.90 11.95 ± 0.38 6.02 ± 0.65 1.56 3.78e+4 56
Zona Ascoli Piceno - 250529170915 42269381 2025-05-29 17:09:15 42.822 13.399 22.6 2.0 ± 0.2 - 1.59 ± 0.24 1.74 11.71 ± 0.27 5.40 ± 0.37 1.21 1.54e+4 70
Bacino di Sulmona - 250529112536 42265861 2025-05-29 11:25:36 41.932 14.042 10.8 2.3 ± 1.0 - 1.96 ± 0.27 2.17 12.36 ± 0.34 6.63 ± 0.59 1.89 5.98e+4 58
Val Nerina - 250528194017 42260651 2025-05-28 19:40:17 42.939 12.992 12.2 2.1 ± 0.8 - 1.39 ± 0.28 1.62 11.53 ± 0.42 5.38 ± 0.54 1.20 2.28e+4 96
Val Nerina - 250528185030 42260541 2025-05-28 18:50:30 42.687 12.831 12.4 1.8 ± 0.3 - 1.76 ± 0.25 1.94 12.00 ± 0.43 6.04 ± 0.55 1.56 3.45e+4 128
Metauro - 250528082027 42254891 2025-05-28 08:20:27 43.663 12.287 8.5 3.2 ± 0.3 - 1.09 ± 0.36 1.40 11.19 ± 0.43 5.08 ± 0.25 1.03 2.44e+4 61
Metauro - 250527155504 42250881 2025-05-27 15:55:04 43.655 13.119 16.6 2.1 ± 0.3 - 2.08 ± 0.23 2.20 12.40 ± 0.42 6.60 ± 0.55 1.88 5.10e+4 99
Valle del Topino - 250527115840 42247241 2025-05-27 11:58:40 42.774 12.775 8.6 2.4 ± 0.0 - 1.45 ± 0.27 1.71 11.66 ± 0.21 5.59 ± 0.45 1.32 2.72e+4 79
Colfiorito-Nocera Umbra - 250527112002 42246311 2025-05-27 11:20:02 43.043 12.889 7.8 2.4 ± 1.1 - 1.24 ± 0.29 1.54 11.41 ± 0.24 4.59 ± 0.53 0.76 4.93e+3 82
Monti Reatini - 250527042319 42243521 2025-05-27 04:23:19 42.735 13.254 10.0 2.2 ± 0.6 - 2.03 ± 0.26 2.20 12.40 ± 0.29 6.63 ± 0.40 1.90 5.48e+4 133
Tavoliere delle Puglie - 250526051209 42823252 2025-05-26 05:12:09 41.132 15.671 13.7 2.0 ± 0.3 - 2.01 ± 0.22 2.19 12.39 ± 0.38 6.92 ± 0.61 2.06 1.08e+5 76
Promontorio del Gargano - 250526011554 42822702 2025-05-26 01:15:54 41.965 15.528 9.7 1.8 ± 0.2 - 1.65 ± 0.27 1.68 11.62 ± 0.40 6.29 ± 0.77 1.70 1.50e+5 28
Valle del Topino - 250526005803 42822622 2025-05-26 00:58:03 42.790 12.746 7.6 1.9 ± 0.3 - 1.95 ± 0.20 2.20 12.40 ± 0.25 6.52 ± 0.40 1.84 4.25e+4 136
Campi Flegrei - 250525172754 42821512 2025-05-25 17:27:54 40.827 14.146 2.3 2.0 ± -9,999.0 - 1.68 ± 0.24 2.42 12.73 ± 0.45 6.55 ± 0.81 1.85 2.11e+4 33
Alta Val Tiberina - 250525020228 42812592 2025-05-25 02:02:28 43.453 12.330 9.4 1.8 ± 0.3 - 1.47 ± 0.24 1.73 11.70 ± 0.34 5.61 ± 0.45 1.32 2.59e+4 103
Alta Val Tiberina - 250525011847 42812322 2025-05-25 01:18:47 43.461 12.324 10.8 1.7 ± 0.3 - 1.56 ± 0.28 1.70 11.66 ± 0.41 5.59 ± 0.48 1.32 2.76e+4 105
Monti della Laga - 250524221438 42811482 2025-05-24 22:14:38 42.529 13.366 10.8 1.7 ± 0.3 - 1.53 ± 0.22 1.79 11.79 ± 0.31 5.73 ± 0.53 1.39 2.80e+4 81
Monti della Laga - 250524215744 42811372 2025-05-24 21:57:44 42.527 13.356 12.3 2.2 ± 0.3 - 2.00 ± 0.21 2.26 12.49 ± 0.38 6.61 ± 0.35 1.88 4.22e+4 109
Monti della Laga - 250524212121 42811302 2025-05-24 21:21:21 42.524 13.354 10.9 2.8 ± 0.3 - 2.40 ± 0.21 2.59 12.99 ± 0.32 7.43 ± 0.39 2.34 8.93e+4 115
Monti della Laga - 250524211642 42811262 2025-05-24 21:16:42 42.542 13.359 12.6 2.2 ± 0.3 - 2.15 ± 0.19 2.38 12.67 ± 0.28 6.96 ± 0.32 2.08 6.12e+4 102
Monti Sibillini - 250524211314 42811242 2025-05-24 21:13:14 42.740 13.295 12.6 2.2 ± 0.3 - 1.85 ± 0.25 2.17 12.36 ± 0.32 6.48 ± 0.60 1.81 4.23e+4 121
Colfiorito-Nocera Umbra - 250524204020 42811192 2025-05-24 20:40:20 43.033 12.875 6.5 2.1 ± 1.0 - 1.09 ± 0.24 1.32 11.09 ± 0.30 4.60 ± 0.20 0.76 1.05e+4 81
Monti della Laga - 250524190224 42810842 2025-05-24 19:02:24 42.526 13.358 12.4 1.8 ± 0.2 - 1.56 ± 0.23 1.86 11.90 ± 0.31 5.66 ± 0.54 1.36 1.86e+4 83
Metauro - 250524120526 42807472 2025-05-24 12:05:26 43.674 12.277 8.8 1.7 ± 0.3 - 1.43 ± 0.31 1.73 11.70 ± 0.50 5.82 ± 0.50 1.44 4.22e+4 75
Metauro - 250524111458 42807082 2025-05-24 11:14:58 43.672 12.272 9.0 3.6 ± 0.4 - 3.20 ± 0.21 3.40 14.20 ± 0.29 8.92 ± 0.45 3.17 1.68e+5 157
Casentino - 250524075812 42805562 2025-05-24 07:58:12 43.881 11.737 9.7 2.7 ± 0.6 - 1.84 ± 0.31 2.14 12.31 ± 0.71 6.45 ± 0.78 1.80 4.43e+4 69
Val Nerina - 250524062936 42804852 2025-05-24 06:29:36 42.849 12.937 10.6 1.7 ± 0.8 - 1.42 ± 0.21 1.67 11.61 ± 0.25 5.45 ± 0.38 1.24 2.22e+4 84
Promontorio del Gargano - 250524051449 42804532 2025-05-24 05:14:49 41.918 15.492 10.0 1.8 ± 0.4 - 1.76 ± 0.32 1.91 11.97 ± 0.57 6.61 ± 0.76 1.89 1.41e+5 31
Monti Sibillini - 250524021505 42804212 2025-05-24 02:15:05 42.944 13.130 8.9 2.8 ± 0.3 - 1.44 ± 0.24 1.61 11.52 ± 0.23 5.16 ± 0.26 1.08 1.41e+4 98
Metauro - 250523141645 42802142 2025-05-23 14:16:45 43.637 13.097 15.6 2.1 ± 0.3 - 1.99 ± 0.23 2.03 12.15 ± 0.52 6.53 ± 0.48 1.84 7.61e+4 94
Campi Flegrei - 250523104416 42799812 2025-05-23 10:44:16 40.834 14.086 2.6 2.6 ± -9,999.0 - 2.12 ± 0.40 2.59 12.99 ± 0.36 6.90 ± 0.67 2.05 2.60e+4 54
Monti Sibillini - 250523101019 42799512 2025-05-23 10:10:19 42.963 13.146 9.7 2.2 ± 0.3 - 1.76 ± 0.21 1.96 12.03 ± 0.32 6.09 ± 0.20 1.60 3.68e+4 97
Monti Reatini - 250523043604 42796612 2025-05-23 04:36:04 42.552 12.877 9.4 2.0 ± 0.2 - 1.97 ± 0.17 2.26 12.49 ± 0.30 6.61 ± 0.39 1.88 4.27e+4 96
Bacino di Gubbio - 250522204947 42795162 2025-05-22 20:49:47 43.397 12.585 65.9 3.0 ± 0.2 - 2.10 ± 0.30 2.12 12.28 ± 0.44 6.17 ± 0.54 1.64 2.49e+4 125
Colfiorito-Nocera Umbra - 250522100008 42788002 2025-05-22 10:00:08 42.999 12.867 6.8 2.2 ± 0.5 - 1.62 ± 0.26 1.83 11.84 ± 0.38 5.74 ± 0.31 1.40 2.53e+4 91
Colfiorito-Nocera Umbra - 250522093026 42787482 2025-05-22 09:30:26 42.932 12.935 9.9 3.4 ± 1.0 - 2.45 ± 0.22 2.64 13.06 ± 0.30 7.23 ± 0.41 2.23 4.68e+4 150
Monti Sabini - 250522060130 42784312 2025-05-22 06:01:30 42.336 12.891 10.8 1.7 ± 0.6 - 1.67 ± 0.25 1.91 11.97 ± 0.26 6.05 ± 0.31 1.57 3.88e+4 49
Monti Reatini - 250521203917 42781462 2025-05-21 20:39:17 42.503 13.163 14.5 2.1 ± 0.3 - 2.05 ± 0.20 2.29 12.54 ± 0.32 6.70 ± 0.38 1.93 4.63e+4 104
Zona Macerata - 250521115820 42778342 2025-05-21 11:58:20 43.156 13.244 23.4 2.2 ± 0.2 - 1.91 ± 0.25 2.13 12.29 ± 0.38 6.27 ± 0.23 1.70 3.08e+4 103
Val Nerina - 250520170705 42772552 2025-05-20 17:07:05 42.807 12.939 10.4 2.0 ± 0.6 - 1.76 ± 0.22 2.07 12.21 ± 0.40 6.29 ± 0.46 1.71 3.85e+4 118
Appennino maceratese - 250520130938 42770262 2025-05-20 13:09:38 43.088 13.031 10.2 1.8 ± 0.7 - 1.47 ± 0.24 1.76 11.74 ± 0.34 5.74 ± 0.33 1.40 3.19e+4 101
Colfiorito-Nocera Umbra - 250520080437 42767162 2025-05-20 08:04:37 43.061 12.876 8.9 1.7 ± 1.0 - 1.04 ± 0.25 1.25 10.98 ± 0.18 4.30 ± 0.20 0.59 6.65e+3 52
Colfiorito-Nocera Umbra - 250520053811 42765502 2025-05-20 05:38:11 43.001 12.867 7.6 4.3 ± 0.7 - 2.22 ± 0.21 2.44 12.76 ± 0.36 6.88 ± 0.38 2.04 4.20e+4 148
Bacino di Gubbio - 250519225305 42764382 2025-05-19 22:53:05 43.101 12.681 9.9 1.8 ± 0.2 - 1.47 ± 0.23 1.75 11.73 ± 0.27 5.59 ± 0.28 1.32 2.31e+4 119
Irpinia - 250519110024 42759552 2025-05-19 11:00:24 40.699 15.396 7.0 1.8 ± 0.3 - 1.53 ± 0.19 1.87 11.90 ± 0.32 6.21 ± 0.66 1.66 6.49e+4 45
Val Nerina - 250519043009 42755692 2025-05-19 04:30:09 42.765 13.076 11.4 1.8 ± 0.4 - 1.74 ± 0.23 1.92 11.98 ± 0.27 6.16 ± 0.37 1.63 4.86e+4 114
Appennino maceratese - 250519014601 42755372 2025-05-19 01:46:01 43.055 13.000 12.9 2.1 ± 0.9 - 1.52 ± 0.27 1.80 11.81 ± 0.31 5.78 ± 0.43 1.42 3.04e+4 112
Irpinia - 250518160250 42752712 2025-05-18 16:02:50 40.987 14.564 9.7 2.0 ± 0.2 - 1.95 ± 0.20 2.28 12.52 ± 0.24 7.25 ± 0.36 2.24 1.71e+5 41
Metauro - 250518121621 42750642 2025-05-18 12:16:21 43.420 12.700 9.5 1.8 ± 0.3 - 1.55 ± 0.28 1.77 11.75 ± 0.36 5.65 ± 0.61 1.35 2.55e+4 104
Val Nerina - 250518092106 42748412 2025-05-18 09:21:06 42.601 12.744 17.1 3.1 ± 0.6 - 2.17 ± 0.23 2.42 12.74 ± 0.35 6.81 ± 0.51 2.00 3.81e+4 126
Val Nerina - 250518091721 42748342 2025-05-18 09:17:21 42.619 12.734 16.6 2.0 ± 0.4 - 2.10 ± 0.23 2.37 12.66 ± 0.36 6.74 ± 0.47 1.95 3.84e+4 131
Campi Flegrei - 250518071329 42747102 2025-05-18 07:13:29 40.827 14.145 2.3 2.0 ± -9,999.0 - 1.51 ± 0.43 1.83 11.84 ± 1.15 5.43 ± 2.03 1.22 1.23e+4 28
Campi Flegrei - 250518052705 42746302 2025-05-18 05:27:05 40.815 14.149 2.4 1.7 ± -9,999.0 - 1.43 ± 0.41 1.98 12.07 ± 0.42 5.84 ± 1.33 1.46 1.91e+4 31
Sannio - 250518011900 42745472 2025-05-18 01:19:00 41.154 14.873 15.3 1.7 ± 0.5 - 1.42 ± 0.29 1.55 11.43 ± 0.38 5.35 ± 0.51 1.18 2.65e+4 44
Irpinia - 250517210518 42744502 2025-05-17 21:05:18 40.688 15.376 8.6 2.3 ± 0.4 - 1.39 ± 0.24 1.74 11.71 ± 0.33 5.83 ± 0.54 1.45 4.29e+4 50
Piana del Volturno - 250517172347 42743002 2025-05-17 17:23:47 41.336 14.232 8.6 2.1 ± 0.4 - 2.19 ± 0.21 2.40 12.69 ± 0.29 7.13 ± 0.64 2.17 8.70e+4 35
Valle del Salto - 250517124837 42740482 2025-05-17 12:48:37 42.231 12.916 10.7 3.2 ± 1.0 - 1.65 ± 0.21 2.03 12.14 ± 0.34 6.14 ± 0.89 1.62 3.20e+4 53
Promontorio del Gargano - 250517065214 42737442 2025-05-17 06:52:14 41.701 15.620 17.2 2.1 ± 0.4 - 1.95 ± 0.24 1.85 11.88 ± 0.37 6.47 ± 0.73 1.80 1.24e+5 35
Piana del Volturno - 250516175457 42735482 2025-05-16 17:54:57 41.344 14.226 1.2 2.6 ± 0.5 - 2.49 ± 0.21 2.86 13.38 ± 0.22 7.76 ± 0.57 2.53 7.56e+4 50
Piana del Volturno - 250516081925 42730592 2025-05-16 08:19:25 41.334 14.232 5.0 1.9 ± 0.3 - 2.17 ± 0.33 2.35 12.62 ± 0.23 6.88 ± 0.55 2.04 5.85e+4 20
Val Nerina - 250515212545 42727232 2025-05-15 21:25:45 42.834 13.047 9.6 2.0 ± 0.8 - 1.58 ± 0.25 1.81 11.81 ± 0.33 5.83 ± 0.42 1.45 3.39e+4 117
Colfiorito-Nocera Umbra - 250515184344 42726482 2025-05-15 18:43:44 43.043 12.969 12.2 1.9 ± 1.0 - 1.49 ± 0.26 1.76 11.74 ± 0.36 5.63 ± 0.33 1.34 2.49e+4 110
Colfiorito-Nocera Umbra - 250515053023 42718542 2025-05-15 05:30:23 42.881 12.856 9.3 2.1 ± 0.8 - 1.56 ± 0.27 1.90 11.95 ± 0.27 5.89 ± 0.39 1.48 2.76e+4 114
Promontorio del Gargano - 250515044933 42718212 2025-05-15 04:49:33 41.942 15.480 6.3 2.3 ± 0.3 - 2.37 ± 0.28 2.29 12.54 ± 0.40 7.41 ± 0.68 2.33 2.34e+5 58
Val Nerina - 250515013806 42717552 2025-05-15 01:38:06 42.882 12.945 10.2 2.6 ± 1.2 - 1.31 ± 0.28 1.50 11.34 ± 0.49 5.33 ± 0.38 1.17 3.09e+4 103
Campi Flegrei - 250514122305 42712342 2025-05-14 12:23:05 40.828 14.149 1.7 2.5 ± -9,999.0 - 2.73 ± 0.30 3.44 14.26 ± 0.92 8.93 ± 0.74 3.18 1.50e+5 70
Campi Flegrei - 250514122300 42711862 2025-05-14 12:23:00 40.838 14.144 2.5 3.1 ± -9,999.0 - 2.72 ± 0.28 3.30 14.05 ± 0.89 8.87 ± 0.71 3.15 2.12e+5 73
Monti Reatini - 250514051748 42708252 2025-05-14 05:17:48 42.670 13.243 10.3 3.7 ± 0.3 - 1.38 ± 0.36 1.75 11.72 ± 1.26 5.63 ± 1.58 1.34 2.61e+4 60
Monti Reatini - 250514042859 42707982 2025-05-14 04:28:59 42.674 13.240 10.1 2.0 ± 0.4 - 1.75 ± 0.24 2.05 12.17 ± 0.29 6.21 ± 0.25 1.66 3.50e+4 104
Monti Sibillini - 250513223841 42706042 2025-05-13 22:38:41 42.959 13.133 8.4 2.3 ± 0.6 - 1.82 ± 0.22 2.10 12.25 ± 0.22 6.23 ± 0.30 1.67 3.01e+4 124
Zona Ascoli Piceno - 250513182015 42705562 2025-05-13 18:20:15 42.790 13.419 21.6 3.2 ± 0.0 - 1.53 ± 0.28 1.58 11.47 ± 0.39 5.30 ± 0.56 1.15 2.18e+4 70
Campi Flegrei - 250513130107 42702102 2025-05-13 13:01:07 40.825 14.125 2.7 2.7 ± -9,999.0 - 2.16 ± 0.23 2.70 13.15 ± 0.46 7.04 ± 0.65 2.12 2.45e+4 50
Campi Flegrei - 250513102243 42698472 2025-05-13 10:22:43 40.825 14.122 2.8 3.5 ± -9,999.0 - 2.99 ± 0.18 3.38 14.17 ± 0.49 8.64 ± 0.68 3.02 9.58e+4 98
Campi Flegrei - 250513100744 42698352 2025-05-13 10:07:44 40.825 14.112 2.6 4.4 ± -9,999.0 - 3.83 ± 0.21 4.13 15.30 ± 0.44 9.90 ± 0.55 3.72 1.29e+5 139
Campi Flegrei - 250513100644 42697472 2025-05-13 10:06:44 40.829 14.110 2.3 2.1 ± -9,999.0 - 3.47 ± 0.52 4.08 15.22 ± 0.15 10.04 ± 0.47 3.80 2.08e+5 33
Zona Ascoli Piceno - 250513093351 42696882 2025-05-13 09:33:51 43.032 13.359 20.6 2.1 ± 0.4 - 1.75 ± 0.28 1.99 12.09 ± 0.34 5.92 ± 0.21 1.50 2.17e+4 98
Monti Sibillini - 250513093205 42696842 2025-05-13 09:32:05 42.965 13.133 8.1 1.7 ± 0.5 - 1.55 ± 0.23 1.77 11.75 ± 0.27 5.62 ± 0.28 1.33 2.35e+4 85
Monti Reatini - 250513054557 42694022 2025-05-13 05:45:57 42.729 13.245 10.0 1.8 ± 0.3 - 1.66 ± 0.22 1.95 12.02 ± 0.32 5.87 ± 0.28 1.47 2.28e+4 97
Promontorio del Gargano - 250512130545 42688642 2025-05-12 13:05:45 41.941 15.478 2.8 2.0 ± 0.6 - 1.83 ± 0.32 1.89 11.94 ± 0.41 6.54 ± 0.67 1.85 1.27e+5 35
Campi Flegrei - 250512123835 42687972 2025-05-12 12:38:35 40.844 14.151 1.8 2.0 ± -9,999.0 - 1.83 ± 0.25 2.34 12.61 ± 0.53 6.30 ± 1.06 1.71 1.55e+4 36
Colfiorito-Nocera Umbra - 250512104745 42686092 2025-05-12 10:47:45 42.995 12.867 4.7 1.7 ± 0.7 - 0.94 ± 0.26 1.17 10.85 ± 0.20 4.24 ± 0.21 0.56 7.75e+3 63
Monti della Laga - 250512080050 42684002 2025-05-12 08:00:50 42.599 13.272 13.1 2.4 ± 0.5 - 1.29 ± 0.27 1.66 11.58 ± 0.46 5.44 ± 0.95 1.23 2.27e+4 51
Colline Metallifere - 250512073946 42683712 2025-05-12 07:39:46 43.129 11.015 10.0 2.0 ± 1.0 - 1.70 ± 0.40 2.14 12.31 ± 0.31 6.40 ± 0.83 1.77 3.97e+4 26
Val Nerina - 250512052400 42682482 2025-05-12 05:24:00 42.910 13.073 9.3 1.7 ± 0.4 - 1.38 ± 0.24 1.60 11.51 ± 0.36 5.22 ± 0.41 1.11 1.67e+4 79
Campi Flegrei - 250512023529 42681772 2025-05-12 02:35:29 40.835 14.084 2.8 1.8 ± -9,999.0 - 1.66 ± 0.34 2.40 12.70 ± 0.30 6.68 ± 0.86 1.92 3.05e+4 48
Monti Reatini - 250512020500 42681592 2025-05-12 02:05:00 42.688 13.193 10.9 2.2 ± 0.4 - 2.08 ± 0.22 2.27 12.51 ± 0.27 6.75 ± 0.33 1.96 5.67e+4 148
Monti Sibillini - 250511094034 42676142 2025-05-11 09:40:34 42.899 13.219 15.3 1.8 ± 0.3 - 1.11 ± 0.33 1.30 11.05 ± 0.21 4.91 ± 0.56 0.94 2.34e+4 56
Colline Metallifere - 250510213004 42673252 2025-05-10 21:30:04 43.176 11.039 5.1 1.9 ± 0.6 - 1.92 ± 0.26 2.35 12.62 ± 0.38 6.47 ± 0.65 1.80 2.24e+4 59
Irpinia - 250510190346 42672902 2025-05-10 19:03:46 40.693 15.434 19.4 1.9 ± 0.5 - 1.81 ± 0.24 1.90 11.95 ± 0.34 6.42 ± 0.62 1.78 9.51e+4 83
Irpinia - 250510190208 42672882 2025-05-10 19:02:08 40.697 15.423 10.6 2.4 ± 0.4 - 1.33 ± 0.32 1.55 11.42 ± 0.27 5.61 ± 0.54 1.32 4.93e+4 53
Gran Sasso - 250510173001 42672152 2025-05-10 17:30:01 42.484 13.297 10.6 1.7 ± 0.5 - 1.25 ± 0.24 1.63 11.54 ± 0.29 5.34 ± 0.58 1.17 2.00e+4 57
Colline Metallifere - 250510150053 42670952 2025-05-10 15:00:53 43.187 11.080 9.7 1.9 ± 0.7 - 1.33 ± 0.31 1.72 11.69 ± 0.55 5.46 ± 0.98 1.24 1.91e+4 32
Colfiorito-Nocera Umbra - 250510131920 42670182 2025-05-10 13:19:20 42.930 12.868 9.3 1.8 ± 0.4 - 1.15 ± 0.25 1.43 11.25 ± 0.30 4.93 ± 0.38 0.95 1.56e+4 78
Bacino di Gubbio - 250510130355 42669982 2025-05-10 13:03:55 43.407 12.471 1.4 1.7 ± 0.1 - 0.51 ± 0.41 0.83 10.35 ± 0.42 3.43 ± 1.50 0.11 3.92e+3 56
