Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale - Lista dei terremoti   Cambia la selezione

Numero totale di terremoti: 11144 - Dal 2018-01-01 al 2024-11-15

legenda

SELEZIONE ATTUALE:
DA: 2024 Agosto 21 - A: 2024 Novembre 21  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

247 eventi selezionati
Localizzazioni dei terremoti da INGV  ingv
Area Pdf ID ID-INGV Tempo origine (UTC) Lat. Lon. Prof. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER Stress apparente (Pa) N°sta mag
Appennino forlivese - 241115233510 40837921 2024-11-15 23:35:10 43.954 11.790 7.9 1.7 ± 0.3 - 1.56 ± 0.27 2.02 12.14 ± 0.30 5.85 ± 0.62 1.46 1.64e+4 58
Adriatico centro-sett. - 241115194706 40837561 2024-11-15 19:47:06 43.975 13.250 10.0 1.8 ± 1.4 - 1.73 ± 0.27 1.83 11.84 ± 0.54 5.96 ± 0.43 1.52 4.16e+4 44
Appennino forlivese - 241115183623 40837301 2024-11-15 18:36:23 43.965 11.789 7.2 1.7 ± 0.4 - 1.60 ± 0.23 1.91 11.96 ± 0.60 5.87 ± 0.72 1.47 2.62e+4 46
Zona Macerata - 241115172048 40836941 2024-11-15 17:20:48 43.278 13.443 41.1 2.8 ± 0.4 - 2.91 ± 0.23 3.07 13.70 ± 0.34 8.07 ± 0.52 2.70 7.44e+4 112
Appennino forlivese - 241115163246 40836541 2024-11-15 16:32:46 43.959 11.791 7.1 2.8 ± 0.6 - 1.77 ± 0.23 2.09 12.23 ± 0.55 6.37 ± 0.65 1.75 4.37e+4 50
Appennino forlivese - 241115161531 40836471 2024-11-15 16:15:31 43.959 11.797 8.4 1.8 ± 0.8 - 1.68 ± 0.24 2.12 12.28 ± 0.45 6.17 ± 0.67 1.64 2.46e+4 47
Monti Sibillini - 241115131045 40835011 2024-11-15 13:10:45 42.969 13.106 8.8 2.1 ± 0.1 - 1.29 ± 0.37 1.40 11.20 ± 0.24 5.55 ± 1.69 1.29 7.13e+4 39
Monti Sibillini - 241115130810 40834971 2024-11-15 13:08:10 42.980 13.114 8.7 2.9 ± 0.5 - 2.56 ± 0.28 2.84 13.36 ± 0.35 7.67 ± 0.57 2.48 6.66e+4 117
Appennino forlivese - 241115072904 40832921 2024-11-15 07:29:04 43.956 11.796 8.9 3.2 ± 0.7 - 2.14 ± 0.32 2.39 12.68 ± 0.55 6.73 ± 0.63 1.95 3.56e+4 58
Zona Cassino - 241114101117 40829571 2024-11-14 10:11:17 41.523 13.969 10.6 1.7 ± 0.4 - 1.73 ± 0.28 1.99 12.08 ± 0.30 6.19 ± 0.38 1.65 4.17e+4 30
Sannio - 241113211530 40827731 2024-11-13 21:15:30 41.718 14.180 10.9 2.9 ± 0.4 - 2.77 ± 0.23 2.89 13.44 ± 0.32 8.21 ± 0.38 2.78 1.89e+5 75
Sannio - 241113203903 40827571 2024-11-13 20:39:03 41.734 14.175 9.1 1.9 ± 0.2 - 1.87 ± 0.23 2.10 12.24 ± 0.35 6.52 ± 0.33 1.83 6.00e+4 46
Sannio - 241113200746 40827471 2024-11-13 20:07:46 41.724 14.170 9.4 2.2 ± 0.5 - 1.77 ± 0.21 2.00 12.10 ± 0.40 6.34 ± 0.37 1.73 5.50e+4 53
Sannio - 241113191023 40827331 2024-11-13 19:10:23 41.732 14.182 9.3 1.8 ± 0.4 - 1.58 ± 0.23 1.75 11.72 ± 0.25 5.73 ± 0.28 1.39 3.27e+4 41
Sannio - 241113183951 40827201 2024-11-13 18:39:51 41.717 14.187 10.0 2.0 ± 0.5 - 1.62 ± 0.18 1.78 11.77 ± 0.23 5.77 ± 0.38 1.42 3.21e+4 37
Appennino Lucano - 241113051159 40823061 2024-11-13 05:11:59 40.660 15.722 14.1 1.9 ± 0.9 - 1.53 ± 0.24 1.83 11.84 ± 0.44 6.10 ± 0.59 1.60 5.89e+4 59
Monti Lepini - 241113020513 40822611 2024-11-13 02:05:13 41.557 13.018 5.6 2.1 ± 0.3 - 2.04 ± 0.23 2.34 12.62 ± 0.22 6.79 ± 0.43 1.99 4.81e+4 32
Campi Flegrei - 241113011140 40822451 2024-11-13 01:11:40 40.824 14.096 2.6 1.8 ± -9,999.0 - 1.83 ± 0.31 2.26 12.50 ± 0.32 6.58 ± 0.44 1.87 3.86e+4 32
Bacino di Gubbio - 241112074315 40816891 2024-11-12 07:43:15 43.192 12.726 10.5 2.1 ± 0.7 - 1.20 ± 0.27 1.45 11.28 ± 0.30 5.04 ± 0.31 1.01 1.88e+4 72
Monti dei Frentani - 241112050319 40815891 2024-11-12 05:03:19 41.839 14.844 14.5 1.9 ± 0.4 - 1.64 ± 0.27 2.03 12.14 ± 0.39 6.23 ± 0.46 1.67 3.91e+4 41
Bacino di Gubbio - 241112034547 40815651 2024-11-12 03:45:47 43.195 12.723 12.0 1.7 ± 0.3 - 1.55 ± 0.23 1.88 11.92 ± 0.35 5.91 ± 0.51 1.50 3.17e+4 105
Colline Metallifere - 241112002144 40815411 2024-11-12 00:21:44 43.133 11.015 10.0 2.5 ± 0.3 - 1.77 ± 0.25 2.23 12.44 ± 0.52 6.40 ± 0.64 1.77 2.91e+4 36
Monti della Laga - 241111202514 40814681 2024-11-11 20:25:14 42.523 13.268 11.6 1.7 ± 0.4 - 1.45 ± 0.24 1.61 11.52 ± 0.23 5.57 ± 0.51 1.31 3.65e+4 67
Campi Flegrei - 241111164843 40814141 2024-11-11 16:48:43 40.825 14.153 2.7 1.7 ± -9,999.0 - 1.76 ± 0.33 2.43 12.75 ± 0.60 7.32 ± 0.95 2.28 1.20e+5 26
Monti Sibillini - 241111105050 40811991 2024-11-11 10:50:50 42.932 13.141 10.1 3.0 ± 0.7 - 1.87 ± 0.20 2.06 12.20 ± 0.30 6.47 ± 0.36 1.81 6.01e+4 86
Appennino maceratese - 241111034448 40809811 2024-11-11 03:44:48 43.061 13.117 12.9 1.9 ± 0.4 - 1.44 ± 0.23 1.75 11.72 ± 0.27 5.75 ± 0.29 1.40 3.36e+4 92
Monti dei Frentani - 241110141440 40807011 2024-11-10 14:14:40 41.847 14.865 16.7 2.9 ± 0.4 - 2.81 ± 0.22 2.91 13.47 ± 0.38 8.35 ± 0.56 2.86 2.42e+5 63
Colfiorito-Nocera Umbra - 241110081430 40805351 2024-11-10 08:14:30 43.043 12.988 11.1 1.8 ± 0.8 - 1.13 ± 0.28 1.46 11.29 ± 0.25 5.07 ± 0.29 1.03 1.95e+4 61
Alta Val Tiberina - 241110075706 40805301 2024-11-10 07:57:06 43.460 12.354 9.3 1.8 ± 0.3 - 1.66 ± 0.23 1.93 11.99 ± 0.39 6.10 ± 0.35 1.60 4.12e+4 92
Monti dei Frentani - 241109223145 40803311 2024-11-09 22:31:45 41.857 14.868 16.6 1.7 ± 0.4 - 1.49 ± 0.27 1.69 11.64 ± 0.45 5.83 ± 0.51 1.45 4.98e+4 31
Monti dei Frentani - 241109203757 40802851 2024-11-09 20:37:57 41.863 14.867 18.0 1.8 ± 0.3 - 1.75 ± 0.25 2.06 12.19 ± 0.42 6.52 ± 0.53 1.84 6.88e+4 47
Vesuvio - 241109190940 40802661 2024-11-09 19:09:40 40.815 14.419 1.0 2.8 ± -9,999.0 - 1.60 ± 0.32 2.02 12.13 ± 0.54 5.99 ± 1.41 1.54 2.33e+4 22
Colfiorito-Nocera Umbra - 241109164936 40801771 2024-11-09 16:49:36 42.915 12.905 10.5 2.4 ± 0.3 - 1.11 ± 0.25 1.39 11.19 ± 0.36 4.89 ± 0.31 0.92 1.61e+4 64
Monti dei Frentani - 241109150246 40801081 2024-11-09 15:02:46 41.852 14.865 16.4 2.2 ± 0.4 - 1.78 ± 0.19 2.05 12.18 ± 0.34 6.46 ± 0.40 1.80 6.04e+4 36
Valle del Topino - 241109142410 40800821 2024-11-09 14:24:10 42.762 12.756 10.1 1.8 ± 0.4 - 1.68 ± 0.27 1.95 12.02 ± 0.22 5.89 ± 0.56 1.48 2.33e+4 99
Valle del Topino - 241109141955 40800721 2024-11-09 14:19:55 42.760 12.750 10.2 1.7 ± 0.4 - 1.61 ± 0.23 1.82 11.83 ± 0.25 5.63 ± 0.52 1.34 1.99e+4 89
Monti del Matese - 241109132439 40800421 2024-11-09 13:24:39 41.512 14.319 9.2 2.0 ± 0.4 - 1.62 ± 0.30 1.86 11.89 ± 0.25 5.89 ± 0.52 1.48 3.22e+4 29
Campi Flegrei - 241109084046 40798931 2024-11-09 08:40:46 40.824 14.150 2.3 1.7 ± -9,999.0 - 1.64 ± 0.16 2.13 12.29 ± 0.61 6.01 ± 0.83 1.55 1.70e+4 25
Monti della Laga - 241109074844 40798351 2024-11-09 07:48:44 42.504 13.310 13.8 2.1 ± 0.4 - 1.32 ± 0.26 1.33 11.09 ± 0.47 5.25 ± 0.21 1.12 4.60e+4 55
Monti della Laga - 241109074121 40798211 2024-11-09 07:41:21 42.701 13.302 11.9 2.2 ± 0.3 - 1.97 ± 0.21 2.23 12.44 ± 0.25 6.62 ± 0.30 1.89 4.84e+4 87
Zona Macerata - 241109024745 40797331 2024-11-09 02:47:45 43.254 13.189 23.9 1.7 ± 0.3 - 1.59 ± 0.26 1.77 11.76 ± 0.54 5.71 ± 0.45 1.38 2.85e+4 96
Monti dei Frentani - 241109005124 40796701 2024-11-09 00:51:24 41.856 14.861 20.2 4.0 ± 0.3 3.8 3.94 ± 0.23 3.94 15.01 ± 0.22 10.55 ± 0.43 4.08 1.10e+6 48
Monti dei Frentani - 241109005027 40796671 2024-11-09 00:50:27 41.851 14.852 19.1 1.7 ± 0.3 - 3.39 ± 0.49 3.98 15.07 ± 0.35 10.32 ± 0.34 3.95 5.69e+5 57
Marsica - 241107125031 40788611 2024-11-07 12:50:31 42.020 13.806 6.3 1.9 ± 0.6 - 1.77 ± 0.25 2.17 12.35 ± 0.42 6.43 ± 0.66 1.79 3.88e+4 32
Val Nerina - 241106041537 40780171 2024-11-06 04:15:37 42.859 12.954 10.3 2.8 ± 0.6 - 0.99 ± 0.29 1.27 11.00 ± 0.26 4.46 ± 0.31 0.68 9.13e+3 46
Montefeltro - 241106000200 40779611 2024-11-06 00:02:00 43.732 12.271 11.0 2.4 ± 0.4 - 2.25 ± 0.23 2.62 13.02 ± 0.38 7.42 ± 0.45 2.34 7.93e+4 103
Appennino forlivese - 241105101442 40776061 2024-11-05 10:14:42 43.993 11.771 7.6 2.1 ± 0.3 - 1.92 ± 0.26 2.32 12.58 ± 0.43 6.53 ± 0.63 1.84 2.86e+4 49
Monti Sibillini - 241105051148 40774261 2024-11-05 05:11:48 42.935 13.140 10.6 2.0 ± 0.5 - 1.83 ± 0.24 2.11 12.26 ± 0.25 6.24 ± 0.36 1.68 3.07e+4 105
Bacino di Sulmona - 241104175854 40772961 2024-11-04 17:58:54 42.032 14.005 8.6 1.8 ± 0.7 - 1.50 ± 0.23 1.77 11.75 ± 0.31 5.54 ± 0.47 1.28 1.95e+4 34
Monti Cornicolani-Aniene - 241104080344 40769701 2024-11-04 08:03:44 41.923 12.796 10.0 1.7 ± 0.4 - 1.74 ± 0.19 2.03 12.14 ± 0.40 6.38 ± 0.56 1.76 5.59e+4 42
Bacino di Gubbio - 241103191619 40767761 2024-11-03 19:16:19 43.301 12.586 8.8 2.0 ± 0.5 - 1.37 ± 0.22 1.67 11.61 ± 0.37 5.45 ± 0.40 1.24 2.19e+4 84
Tavoliere delle Puglie - 241102154659 40761411 2024-11-02 15:46:59 41.593 15.734 15.8 1.9 ± 0.2 - 1.37 ± 0.23 1.27 11.00 ± 0.35 5.53 ± 0.85 1.28 1.07e+5 21
Piana del Fucino - 241102135017 40760201 2024-11-02 13:50:17 41.911 13.526 17.0 2.0 ± 0.4 - 1.31 ± 0.27 1.52 11.39 ± 0.33 5.19 ± 0.38 1.09 2.04e+4 22
Irpinia - 241102064600 40756361 2024-11-02 06:46:00 40.628 15.468 16.6 2.0 ± 0.6 - 1.50 ± 0.22 1.73 11.69 ± 0.32 6.02 ± 0.58 1.56 6.86e+4 55
Monti del Matese - 241102022329 40755501 2024-11-02 02:23:29 41.434 14.738 26.7 1.9 ± 0.2 - 1.85 ± 0.26 1.93 12.00 ± 0.30 6.32 ± 0.46 1.72 6.76e+4 69
Monti Sabini - 241102013133 40755351 2024-11-02 01:31:33 42.501 12.616 11.2 1.7 ± 0.3 - 1.52 ± 0.26 1.84 11.86 ± 0.35 5.59 ± 0.40 1.32 1.72e+4 94
Val Nerina - 241101183846 40754271 2024-11-01 18:38:46 42.842 13.030 11.1 2.2 ± 0.7 - 1.72 ± 0.24 1.98 12.07 ± 0.44 6.07 ± 0.50 1.58 3.17e+4 121
Aquilano - 241101180006 40754101 2024-11-01 18:00:06 42.356 13.464 10.0 1.8 ± 0.5 - 1.46 ± 0.22 1.71 11.66 ± 0.21 5.52 ± 0.18 1.28 2.32e+4 49
Colfiorito-Nocera Umbra - 241101131120 40751671 2024-11-01 13:11:20 42.996 12.809 10.4 1.7 ± 0.5 - 1.58 ± 0.23 1.83 11.84 ± 0.41 5.83 ± 0.46 1.45 3.12e+4 108
Reatino - 241101060303 40748701 2024-11-01 06:03:03 42.555 12.863 8.9 2.2 ± 0.3 - 2.15 ± 0.21 2.42 12.73 ± 0.28 6.96 ± 0.32 2.08 5.44e+4 121
Bacino di Sulmona - 241101031952 40748041 2024-11-01 03:19:52 42.110 13.932 9.8 2.4 ± 1.5 - 1.35 ± 0.27 1.61 11.51 ± 0.54 5.47 ± 0.73 1.25 2.90e+4 42
Alta Val Tiberina - 241031185322 40746651 2024-10-31 18:53:22 43.426 12.307 6.9 2.2 ± 0.2 - 1.60 ± 0.22 1.94 12.01 ± 0.38 5.90 ± 0.56 1.49 2.52e+4 90
Sannio - 241030141922 40738821 2024-10-30 14:19:22 41.698 14.606 27.1 1.7 ± 0.2 - 1.62 ± 0.27 1.85 11.88 ± 0.35 5.64 ± 0.28 1.34 1.87e+4 33
Colfiorito-Nocera Umbra - 241030125427 40738431 2024-10-30 12:54:27 42.960 12.983 11.0 1.9 ± 0.6 - 1.15 ± 0.29 1.42 11.23 ± 0.17 4.84 ± 0.26 0.89 1.28e+4 62
Colfiorito-Nocera Umbra - 241030105655 40737481 2024-10-30 10:56:55 43.036 12.875 7.9 1.8 ± 0.0 - 1.63 ± 0.21 1.94 12.01 ± 0.26 5.92 ± 0.46 1.50 2.59e+4 101
Monti dei Frentani - 241030093447 40736791 2024-10-30 09:34:47 41.829 14.852 12.1 1.9 ± 0.4 - 1.59 ± 0.29 1.90 11.95 ± 0.37 6.26 ± 0.46 1.69 6.40e+4 40
Adriatico centro-sett. - 241030015833 40734521 2024-10-30 01:58:33 43.986 13.306 11.1 1.9 ± 0.3 - 1.71 ± 0.21 1.66 11.59 ± 0.33 5.47 ± 0.53 1.25 2.42e+4 52
Reatino - 241029185851 40733691 2024-10-29 18:58:51 42.438 12.870 9.0 1.8 ± 0.4 - 1.30 ± 0.31 1.52 11.37 ± 0.38 5.27 ± 0.61 1.13 2.50e+4 46
Adriatico centro-sett. - 241029164824 40732501 2024-10-29 16:48:24 43.927 13.333 8.5 3.9 ± 0.4 3.4 3.71 ± 0.23 3.65 14.57 ± 0.31 9.39 ± 0.23 3.43 2.10e+5 92
Monti Sabini - 241029155414 40731971 2024-10-29 15:54:14 42.515 12.717 10.0 1.8 ± 0.2 - 1.76 ± 0.19 2.03 12.14 ± 0.31 6.19 ± 0.45 1.65 3.53e+4 91
Monti del Matese - 241029111437 40729881 2024-10-29 11:14:37 41.443 14.461 0.1 2.6 ± 1.5 - 1.54 ± 0.56 1.87 11.90 ± 0.53 6.25 ± 0.88 1.68 7.00e+4 20
Zona Ascoli Piceno - 241029051145 40727551 2024-10-29 05:11:45 42.876 13.513 18.8 1.7 ± 0.2 - 1.47 ± 0.26 1.67 11.60 ± 0.25 5.27 ± 0.32 1.14 1.50e+4 53
Appennino maceratese - 241029003848 40726891 2024-10-29 00:38:48 43.119 13.148 8.5 2.5 ± 0.4 - 1.93 ± 0.22 2.16 12.34 ± 0.40 6.52 ± 0.48 1.84 4.93e+4 121
Colfiorito-Nocera Umbra - 241028160726 40725331 2024-10-28 16:07:26 42.970 13.014 10.9 1.9 ± 1.1 - 1.23 ± 0.22 1.55 11.43 ± 0.37 5.37 ± 0.29 1.19 2.78e+4 73
Val Nerina - 241028160315 40725251 2024-10-28 16:03:15 42.717 12.882 10.4 1.7 ± 0.3 - 1.22 ± 0.25 1.47 11.31 ± 0.23 5.22 ± 0.35 1.11 2.64e+4 53
Montefeltro - 241028113429 40722821 2024-10-28 11:34:29 43.763 12.035 10.2 2.5 ± 0.4 - 1.61 ± 0.25 1.94 12.01 ± 0.47 6.02 ± 0.49 1.55 3.24e+4 72
Alta Val Tiberina - 241028110239 40722081 2024-10-28 11:02:39 43.758 12.031 14.6 2.2 ± 0.2 - 1.87 ± 0.26 2.17 12.36 ± 0.47 6.53 ± 0.61 1.84 4.71e+4 87
Monti della Laga - 241026191454 40710031 2024-10-26 19:14:54 42.549 13.369 14.9 3.0 ± 0.4 - 2.44 ± 0.24 2.71 13.17 ± 0.36 7.45 ± 0.56 2.35 6.20e+4 69
Campi Flegrei - 241026143236 40708811 2024-10-26 14:32:36 40.829 14.136 2.2 1.9 ± -9,999.0 - 1.51 ± 0.31 2.39 12.68 ± 0.36 6.38 ± 0.65 1.76 1.59e+4 24
Monti Sibillini - 241026140509 40708331 2024-10-26 14:05:09 42.842 13.191 9.6 1.9 ± 0.6 - 1.63 ± 0.22 1.89 11.93 ± 0.31 5.90 ± 0.23 1.49 3.01e+4 101
Marsica - 241026121623 40707511 2024-10-26 12:16:23 41.778 13.712 11.2 1.9 ± 0.8 - 1.73 ± 0.14 1.98 12.06 ± 0.33 6.29 ± 0.52 1.70 5.36e+4 43
Monti Sibillini - 241026044512 40704631 2024-10-26 04:45:12 42.881 13.170 12.3 2.0 ± 0.0 - 1.13 ± 0.31 1.25 10.98 ± 0.62 4.98 ± 0.93 0.97 3.18e+4 61
Sannio - 241026002910 40704241 2024-10-26 00:29:10 41.663 14.677 25.4 1.7 ± 0.2 - 1.58 ± 0.23 1.74 11.72 ± 0.20 5.70 ± 0.27 1.37 3.06e+4 52
Appennino maceratese - 241025130325 40701211 2024-10-25 13:03:25 43.066 13.119 11.0 3.1 ± 0.3 - 2.28 ± 0.22 2.56 12.93 ± 0.26 7.38 ± 0.41 2.31 8.88e+4 121
Appennino maceratese - 241025130303 40701151 2024-10-25 13:03:03 43.061 13.115 12.0 3.5 ± 0.6 - 2.28 ± 0.18 2.20 12.41 ± 0.61 7.05 ± 0.61 2.13 1.39e+5 130
Isole Pontine - 241025121606 40700681 2024-10-25 12:16:06 40.603 13.542 8.4 2.5 ± 0.5 - 2.57 ± 0.20 2.70 13.16 ± 0.30 7.73 ± 0.55 2.51 1.21e+5 21
Casentino - 241025013937 40697241 2024-10-25 01:39:37 43.681 11.922 7.9 2.1 ± 0.3 - 1.85 ± 0.24 2.16 12.34 ± 0.46 6.46 ± 0.59 1.80 4.20e+4 92
Adriatico centro-sett. - 241025013307 40697201 2024-10-25 01:33:07 42.378 15.837 5.8 2.1 ± 0.2 - 2.11 ± 0.28 1.82 11.83 ± 0.32 6.38 ± 0.44 1.76 1.14e+5 10
Monti Sibillini - 241023184739 40691051 2024-10-23 18:47:39 42.956 13.227 9.3 1.8 ± 0.3 - 1.24 ± 0.24 1.51 11.36 ± 0.33 5.07 ± 0.23 1.02 1.61e+4 84
Monti Reatini - 241023152557 40690271 2024-10-23 15:25:57 42.629 13.150 13.5 1.8 ± 0.5 - 1.55 ± 0.24 1.67 11.60 ± 0.33 5.46 ± 0.44 1.24 2.33e+4 81
Velino-Sirente - 241023064454 40686871 2024-10-23 06:44:54 42.371 13.158 10.7 2.0 ± 0.4 - 1.47 ± 0.29 1.59 11.48 ± 0.40 5.32 ± 0.60 1.16 2.18e+4 62
Monti della Laga - 241022201042 40685341 2024-10-22 20:10:42 42.576 13.255 12.3 2.1 ± 0.4 - 1.70 ± 0.25 1.93 12.00 ± 0.32 6.03 ± 0.29 1.56 3.44e+4 106
Adriatico centro-sett. - 241022151558 40684791 2024-10-22 15:15:58 43.953 13.367 10.0 2.0 ± 0.8 - 2.33 ± 0.25 2.20 12.40 ± 0.28 6.43 ± 0.49 1.79 3.46e+4 54
Costa marchig. sett. (Pesaro) - 241022151123 40684751 2024-10-22 15:11:23 43.713 13.219 10.1 1.8 ± 0.5 - 1.81 ± 0.30 2.01 12.11 ± 0.47 6.02 ± 0.57 1.56 2.63e+4 69
Val Nerina - 241022100444 40683881 2024-10-22 10:04:44 42.830 12.923 10.8 2.1 ± 0.8 - 1.69 ± 0.24 1.89 11.93 ± 0.32 6.00 ± 0.47 1.54 3.72e+4 108
Val Nerina - 241022094046 40683781 2024-10-22 09:40:46 42.826 12.913 9.0 2.2 ± 0.8 - 1.71 ± 0.23 1.93 11.99 ± 0.31 6.10 ± 0.34 1.60 4.13e+4 101
Appennino maceratese - 241022044155 40682441 2024-10-22 04:41:55 43.257 12.908 52.2 2.8 ± 0.3 - 2.96 ± 0.21 3.02 13.63 ± 0.27 8.04 ± 0.38 2.68 8.29e+4 172
Vesuvio - 241022024529 40682221 2024-10-22 02:45:29 40.825 14.426 1.7 2.0 ± -9,999.0 - 2.28 ± 2.85 0.95 10.53 ± 0.36 3.61 ± 0.92 0.21 3.87e+3 11
Val Nerina - 241021072802 40677581 2024-10-21 07:28:02 42.934 13.000 9.9 1.8 ± 0.9 - 1.33 ± 0.22 1.63 11.54 ± 0.27 5.45 ± 0.34 1.24 2.57e+4 91
Val Nerina - 241021072112 40677571 2024-10-21 07:21:12 42.886 12.979 9.9 1.7 ± 0.6 - 1.57 ± 0.24 1.83 11.85 ± 0.33 5.78 ± 0.27 1.42 2.77e+4 108
Costa marchig. sett. (Pesaro) - 241021033839 40676641 2024-10-21 03:38:39 43.835 13.077 19.1 2.4 ± 0.4 - 1.43 ± 0.36 1.58 11.47 ± 0.39 5.24 ± 0.30 1.12 1.90e+4 55
Montefeltro - 241020071225 40672741 2024-10-20 07:12:25 43.854 12.033 8.8 1.8 ± 0.8 - 1.78 ± 0.24 2.02 12.13 ± 0.47 6.25 ± 0.58 1.68 4.16e+4 82
Gran Sasso - 241020062052 40672591 2024-10-20 06:20:52 42.299 13.644 10.4 1.8 ± 0.3 - 1.70 ± 0.19 2.01 12.12 ± 0.19 6.16 ± 0.30 1.63 3.54e+4 43
Bacino di Gubbio - 241020033714 40672331 2024-10-20 03:37:14 43.397 12.491 8.8 1.7 ± 0.1 - 1.17 ± 0.38 1.30 11.05 ± 0.55 4.41 ± 0.67 0.65 7.19e+3 72
Val Nerina - 241019225101 40671821 2024-10-19 22:51:01 42.808 13.132 10.2 1.7 ± 0.3 - 1.60 ± 0.21 1.65 11.57 ± 0.30 5.47 ± 0.28 1.25 2.56e+4 98
Costa molisana - 241019074626 40669501 2024-10-19 07:46:26 41.900 15.254 10.3 2.2 ± 0.4 - 1.61 ± 0.36 2.13 12.29 ± 0.18 6.36 ± 0.37 1.74 3.75e+4 30
Metauro - 241019060603 40668891 2024-10-19 06:06:03 43.610 12.436 15.3 2.0 ± 0.2 - 1.49 ± 0.27 1.74 11.71 ± 0.40 5.61 ± 0.51 1.33 2.52e+4 69
Metauro - 241019052456 40668481 2024-10-19 05:24:56 43.607 12.449 14.4 2.8 ± 0.3 - 1.29 ± 0.35 1.41 11.21 ± 0.43 5.36 ± 0.75 1.19 4.51e+4 69
Metauro - 241019052204 40668341 2024-10-19 05:22:04 43.589 12.445 10.7 1.8 ± 0.2 - 1.60 ± 0.23 1.89 11.94 ± 0.36 5.97 ± 0.45 1.53 3.49e+4 86
Monti Reatini - 241018125520 40665551 2024-10-18 12:55:20 42.710 13.058 10.6 1.7 ± 0.2 - 1.69 ± 0.23 1.86 11.89 ± 0.31 5.95 ± 0.27 1.52 3.68e+4 113
Val Nerina - 241018065333 40663831 2024-10-18 06:53:33 42.742 12.774 9.6 1.7 ± 0.2 - 1.71 ± 0.20 1.86 11.89 ± 0.22 5.74 ± 0.39 1.40 2.30e+4 67
Sannio - 241017182624 40661481 2024-10-17 18:26:24 41.293 14.940 9.8 1.7 ± 0.5 - 1.71 ± 0.23 1.84 11.86 ± 0.34 6.45 ± 0.30 1.80 1.25e+5 64
Zona Ascoli Piceno - 241017054111 40657601 2024-10-17 05:41:11 43.142 13.414 17.0 1.9 ± 0.4 - 1.78 ± 0.26 2.00 12.09 ± 0.40 6.01 ± 0.37 1.55 2.61e+4 97
Monti Martani - 241017004725 40656621 2024-10-17 00:47:25 42.759 12.644 8.9 1.7 ± 0.6 - 1.68 ± 0.23 1.86 11.89 ± 0.42 5.92 ± 0.48 1.50 3.37e+4 122
Zona Ascoli Piceno - 241014064902 40641141 2024-10-14 06:49:02 42.986 13.398 19.5 2.7 ± 0.3 - 2.16 ± 0.24 2.42 12.73 ± 0.30 6.91 ± 0.41 2.05 4.92e+4 119
Zona Ascoli Piceno - 241014052258 40640741 2024-10-14 05:22:58 42.978 13.403 21.2 1.8 ± 0.3 - 1.45 ± 0.27 1.59 11.48 ± 0.26 5.14 ± 0.35 1.06 1.46e+4 54
Zona Ascoli Piceno - 241014045916 40640581 2024-10-14 04:59:16 42.981 13.407 20.5 2.5 ± 0.6 - 1.31 ± 0.29 1.42 11.23 ± 0.46 4.93 ± 0.29 0.95 1.60e+4 47
Val Nerina - 241014041442 40640401 2024-10-14 04:14:42 42.857 12.872 11.0 2.0 ± 0.8 - 1.57 ± 0.24 1.86 11.88 ± 0.26 5.84 ± 0.45 1.46 2.92e+4 124
Monti Sibillini - 241013143235 40637771 2024-10-13 14:32:35 43.009 13.140 8.3 2.3 ± 0.3 - 0.95 ± 0.23 1.33 11.10 ± 0.26 4.44 ± 0.11 0.67 6.98e+3 44
Monti della Laga - 241013131328 40636911 2024-10-13 13:13:28 42.672 13.323 16.4 1.8 ± 0.3 - 1.68 ± 0.20 1.91 11.96 ± 0.39 5.90 ± 0.33 1.49 2.80e+4 83
Monti Reatini - 241013072648 40634431 2024-10-13 07:26:48 42.740 13.190 9.8 2.9 ± 0.6 - 2.48 ± 0.25 2.61 13.02 ± 0.37 7.50 ± 0.45 2.38 9.63e+4 155
Campi Flegrei - 241013060753 40633931 2024-10-13 06:07:53 40.835 14.148 2.4 2.6 ± -9,999.0 - 2.04 ± 0.24 2.53 12.89 ± 0.71 7.01 ± 0.91 2.11 4.24e+4 56
Valle del Topino - 241013033614 40633311 2024-10-13 03:36:14 42.889 12.662 9.3 1.9 ± 0.7 - 1.68 ± 0.24 1.92 11.98 ± 0.35 6.05 ± 0.45 1.57 3.77e+4 133
Appennino Lucano - 241012225806 40632691 2024-10-12 22:58:06 40.637 15.746 18.2 2.7 ± 0.8 - 2.17 ± 0.22 2.40 12.70 ± 0.43 7.24 ± 0.60 2.23 1.11e+5 94
Appennino Lucano - 241012224628 40632561 2024-10-12 22:46:28 40.645 15.736 19.2 3.4 ± 0.3 - 2.99 ± 0.18 3.10 13.76 ± 0.34 8.67 ± 0.48 3.03 2.61e+5 129
Monti della Laga - 241012162044 40630991 2024-10-12 16:20:44 42.724 13.385 16.3 1.7 ± 0.4 - 1.69 ± 0.21 1.94 12.01 ± 0.29 5.80 ± 0.36 1.43 1.96e+4 90
Colfiorito-Nocera Umbra - 241012123427 40628951 2024-10-12 12:34:27 43.025 13.005 13.6 1.7 ± 0.6 - 1.44 ± 0.23 1.69 11.64 ± 0.27 5.64 ± 0.22 1.34 3.17e+4 101
