Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 43794682 ingv)
Region: Monti Sibillini - 2025-08-18 17:24:59 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250818172459
Posted on: 2025-08-24 12:25:36

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 14.34 ± 0.33
Radiated Energy (Log): 9.14 ± 0.42
Moment Magnitude MW: 3.49
Local Magnitude ML IT16: 3.46 ± 0.22
Apparent Stress [Pa]: 2.01e+5

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
SIB2 7F EH 26.2 4.2 14.650000 25.440000 15.900000 0.147500 0.592600 15.900000 - - -
SIB3 7F EH 26.4 3.5 7.842000 6.056000 7.604000 0.073840 0.080450 7.604000 - - X
RQT IT HN 26.5 4.0 5.609000 11.690000 16.730000 0.069770 0.197100 16.730000 14.56 9.57 -
MMO1 IV EH 26.6 3.4 2.031000 4.956000 3.517000 0.039930 0.052140 3.517000 14.15 9.08 X
MC2 IV EH 27.9 3.9 1.385000 3.568000 4.176000 0.028550 0.089260 4.176000 - - -
CMNZ IT HN 28.4 3.9 5.406000 5.175000 9.162000 0.056600 0.099740 9.162000 - X
MTRA IV EH 28.5 3.7 2.191000 4.577000 7.251000 0.039870 0.083960 7.251000 14.79 9.73 X
AMAD VM HN 29.5 3.3 1.431000 2.830000 2.493000 0.022650 0.028820 2.493000 - - X
CSAN IT HG 29.8 3.6 1.471000 2.435000 4.198000 0.022330 0.047020 4.198000 14.32 9.42 X
NRCA IV HH 30.8 3.7 2.385000 5.159000 4.280000 0.030660 0.089260 4.280000 14.49 9.31 X
NRC IT HG 31.4 3.4 0.863300 1.068000 0.956000 0.015630 0.021410 0.956000 14.23 9.34 X
UST IT HN 31.8 3.9 2.515000 7.976000 6.411000 0.035790 0.163000 6.411000 - - -
MF5 IV EH 32.2 3.1 0.312200 0.735400 0.434900 0.006714 0.014990 0.434900 - - X
SRNA VM 01 HN 32.9 4.3 9.722000 12.120000 13.650000 0.132900 0.269300 13.650000 15.31 - -
ASCL VM HN 32.9 3.8 2.187000 4.964000 3.071000 0.028080 0.083710 3.071000 - 9.79 X
SNO IT HN 33.0 3.9 2.901000 5.409000 6.046000 0.044470 0.087330 6.046000 - - X
MSM4 VM HN 34.2 3.5 1.128000 1.238000 1.555000 0.015750 0.024470 1.555000 - - X
GUMA IV HH 34.9 3.8 0.671800 1.130000 1.438000 0.016890 0.034620 1.438000 14.34 9.32 X
AMT IT HN 35.5 3.7 0.485100 0.895900 0.806800 0.018230 0.027780 0.806800 14.62 9.56 X
MNF IT HG 36.3 3.5 2.480000 1.777000 1.537000 0.041570 0.027820 1.537000 14.23 - X
FEMA IV HN 36.4 3.7 1.228000 2.141000 1.647000 0.019100 0.041280 1.647000 14.74 9.69 X
ASP IT HG 36.8 3.7 0.828000 1.553000 2.161000 0.017860 0.034200 2.161000 14.20 9.37 X
FDMO IV HH 37.9 3.6 0.473900 1.031000 1.069000 0.010870 0.030080 1.069000 14.76 9.55 X
SAP2 IV EH 38.0 3.6 2.623000 2.359000 2.269000 0.033040 0.040160 2.269000 - - X
CSC IT 01 HG 38.1 3.2 0.463800 0.723500 0.465300 0.006932 0.011290 0.465300 14.04 8.84 X
CSC IT HG 38.1 3.2 0.463800 0.723500 0.465300 0.006932 0.011290 0.465300 14.04 8.84 X
CSP1 IV EH 38.7 4.2 4.546000 3.752000 7.210000 0.071530 0.114700 7.210000 - - -
CTRL IT HN 39.6 4.0 0.670800 1.568000 1.208000 0.013450 0.069700 1.208000 14.83 9.92 -
SLO IT HN 39.8 3.5 0.586800 0.751800 0.972600 0.013000 0.017270 0.972600 14.58 9.51 X
MTCL IT HG 39.8 3.6 1.285000 1.625000 3.143000 0.025460 0.025090 3.143000 14.39 9.59 X
OFFI IV HH 40.4 3.4 0.167500 0.365900 0.255600 0.005879 0.010790 0.255600 13.76 8.55 X
CPT IT HN 41.0 3.8 1.016000 2.033000 2.399000 0.018520 0.041340 2.399000 - - X
PCB IT HG 41.1 3.5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 14.38 9.15 X
MNTT IV EH 41.4 3.3 0.327500 0.484900 0.455500 0.005840 0.013510 0.455500 - - X
PF6 IV EH 42.1 3.6 1.091000 2.377000 2.155000 0.022920 0.036280 2.155000 - - X
MNTP IV HN 42.7 3.2 0.556800 0.794100 0.636700 0.006481 0.008947 0.636700 13.62 8.61 X
TERO IV HH 42.9 3.2 0.351900 1.238000 1.581000 0.003814 0.009352 1.581000 14.09 8.90 X
LNSS IV HH 43.4 3.8 0.256700 0.933600 0.835100 0.010480 0.035730 0.835100 14.69 9.44 X
CAMP IV HH 43.5 3.1 0.070030 0.090130 0.108100 0.002106 0.003530 0.108100 14.30 8.93 -
MTGG IT HN 43.6 3.5 0.540900 0.886000 1.989000 0.011490 0.020430 1.989000 14.28 9.68 X
PTI IT HG 44.6 3.1 0.175800 0.198500 0.200300 0.003177 0.006252 0.200300 13.73 8.75 X
MTR IT HN 44.9 3.5 0.374600 0.555500 0.512700 0.006666 0.010620 0.512700 14.38 8.96 X
SPD IT HG 45.0 3.4 0.145600 0.216400 0.188800 0.004548 0.009804 0.188800 14.36 8.93 X
CESI IV HH 45.7 3.9 0.412800 1.531000 0.753900 0.011290 0.045500 0.753900 14.93 10.03 X
CLF IT HG 45.8 3.8 0.523700 0.782100 0.407200 0.021620 0.028500 0.407200 14.74 9.73 X
MVMN IT HN 46.3 3.5 0.904000 1.296000 1.595000 0.008956 0.022230 1.595000 14.36 9.42 X
GAVE IV EH 46.7 3.3 0.202900 0.400800 0.362400 0.004337 0.008178 0.362400 14.15 9.11 X
RM33 IV EH 46.7 3.7 0.262500 0.611400 0.633500 0.007077 0.017760 0.633500 15.02 9.76 X
FOC IT HN 47.2 3.9 0.769400 1.711000 3.037000 0.012350 0.034490 3.037000 14.89 9.62 -
BOR IT HN 48.1 3.9 0.577900 1.231000 0.949000 0.013820 0.043080 0.949000 14.53 9.34 -
MML1 IV EH 48.2 3.3 0.217800 0.411700 0.283600 0.005833 0.009065 0.283600 14.61 9.32 X
TLN IT HN 48.3 3.6 0.450400 0.554100 0.637200 0.008954 0.008910 0.637200 14.08 8.75 X
MDAR IV HN 48.3 3.4 0.237500 0.367100 0.363100 0.006034 0.007512 0.363100 14.72 9.06 X
FOS IT HN 50.5 3.6 0.287400 0.527600 0.498100 0.005066 0.013040 0.498100 14.55 9.09 X
CNMT IT HN 50.9 4.1 0.651700 1.018000 0.719600 0.028790 0.042650 0.719600 14.48 9.54 -
SEF1 IV HN 51.4 3.5 0.587400 0.383500 0.270300 0.012360 0.011850 0.270300 14.13 8.57 X
PIO1 IV HN 52.1 3.7 0.149500 0.208300 0.306900 0.017120 0.013990 0.306900 - - X
PZI1 IT HN 52.8 3.6 0.149400 0.401100 0.251000 0.005339 0.012340 0.251000 14.59 9.34 X
ISG IT HN 53.3 3.1 0.326500 0.552000 0.523200 0.004112 0.006413 0.523200 13.93 8.99 X
TRE2 IT HN 53.7 3.6 0.272400 0.284300 0.341600 0.008777 0.012860 0.341600 - 9.50 X
GSG IT HN 53.9 2.7 0.067140 0.062390 0.044420 0.001604 0.001400 0.044420 14.28 8.74 -
GAG1 IV HN 54.1 3.5 0.471800 0.409000 0.339600 0.010880 0.008632 0.339600 14.24 8.61 X
SPM IT HG 54.3 3.5 0.240100 0.545100 0.515100 0.004929 0.013420 0.515100 14.16 - X
FMNT IT HN 54.3 3.7 0.278800 0.472400 0.435600 0.007924 0.014490 0.435600 14.78 9.81 X
FIU1 IV HN 55.2 3.6 0.204300 0.243600 0.261400 0.014600 0.013090 0.261400 - - X
GIGS IV HH 55.2 3.0 0.071670 0.100500 0.091100 0.002920 0.002464 0.091100 14.72 9.43 -
SPO1 IT HN 55.2 3.6 0.186300 0.369000 0.335900 0.007994 0.012410 0.335900 14.13 8.92 X
MCT IT HN 56.0 3.4 0.162900 0.221900 0.314300 0.003946 0.005644 0.314300 13.54 9.34 X
MCT IT HN 56.0 3.4 0.162900 0.221900 0.314300 0.003946 0.005644 0.314300 13.54 9.34 X
GSA IT HN 56.8 3.4 0.231900 0.301900 0.258600 0.004792 0.007051 0.258600 14.35 9.09 X
MTL IT HG 56.8 3.5 0.134200 0.392300 0.229600 0.003206 0.012370 0.229600 14.45 9.20 X
FOCC IT HN 56.9 3.7 0.229700 0.411400 0.294300 0.005398 0.013280 0.294300 - 8.92 X
TRE1 IV HN 57.2 3.5 0.150500 0.207900 0.198200 0.004243 0.007623 0.198200 13.93 8.62 X
MTL1 IV HN 57.6 3.6 0.162300 0.260400 0.201200 0.003678 0.009963 0.201200 14.39 8.69 X
ANT IT HN 57.7 3.6 0.079240 0.142000 0.114800 0.003337 0.008476 0.114800 14.77 9.40 X
NCR IT HG 57.9 3.8 0.209400 0.876000 1.013000 0.007735 0.017240 1.013000 - - X
AQF IT HN 58.2 3.6 0.187100 0.241200 0.361300 0.005258 0.009184 0.361300 14.56 9.09 X
AQV IT HN 58.5 3.5 0.112800 0.269200 0.234100 0.003358 0.008136 0.234100 14.22 8.87 X
AQA IT HN 58.6 3.3 0.055420 0.132700 0.119600 0.001803 0.004117 0.119600 14.15 8.64 X
AQG IT HN 58.8 3.4 0.072050 0.225300 0.193800 0.002207 0.009160 0.193800 14.21 8.82 X
TRL IT HG 58.9 4.0 0.226500 0.597400 0.433800 0.006654 0.027640 0.433800 15.03 10.11 -
ARRO IV EH 59.7 2.9 0.057890 0.087250 0.063240 0.001483 0.002320 0.063240 14.12 8.80 -
SNTG IV HH 60.2 3.1 0.088930 0.145100 0.109600 0.002986 0.003986 0.109600 14.39 8.87 X
AQU MN HH 61.2 3.2 0.048140 0.100200 0.087700 0.001675 0.002929 0.087700 14.23 9.08 X
EL6 IV EH 61.9 3.2 0.075570 0.158800 0.182500 0.001983 0.005238 0.182500 - - X
AQK IT HN 62.1 3.5 0.112300 0.135800 0.100700 0.004831 0.005987 0.100700 14.24 9.00 X
RIEV IT HN 62.2 4.0 0.235400 0.670200 0.347100 0.006828 0.027720 0.347100 14.87 9.88 -
APNO IT HN 62.4 3.6 0.361700 0.546500 0.551600 0.004902 0.009987 0.551600 14.70 9.73 X
ASSB IV HH 63.2 3.4 0.143500 0.217200 0.242300 0.003580 0.006395 0.242300 14.27 8.85 X
BVG IT HG 63.3 3.8 0.195000 0.236900 0.194300 0.008736 0.009504 0.194300 13.92 9.86 X
BZZ IT HG 63.7 3.1 0.082500 0.081670 0.077640 0.002717 0.002219 0.077640 13.88 8.63 X
ASS IT HN 64.2 3.4 0.073170 0.116700 0.183500 0.001869 0.003596 0.183500 14.22 8.57 X
ASS IT HN 64.2 3.4 0.073170 0.116700 0.183500 0.001869 0.003596 0.183500 14.22 8.57 X
CTD IT HG 64.5 3.8 0.153000 0.209700 0.291600 0.005192 0.010620 0.291600 14.78 9.93 X
CING IV HH 64.6 3.1 0.171600 0.180100 0.154400 0.002998 0.003650 0.154400 14.02 8.78 X
GLT IT HN 65.7 3.2 0.069620 0.084130 0.086370 0.001826 0.003583 0.086370 14.39 8.83 X
PGG IT HG 66.3 3.6 0.259600 0.263700 0.299500 0.005271 0.005120 0.299500 14.50 9.60 X
RTI IT HN 66.3 3.7 0.108100 0.191000 0.207200 0.003581 0.007761 0.207200 14.19 8.94 X
GNU IT HN 66.4 3.4 0.080790 0.163700 0.157300 0.002291 0.005747 0.157300 14.54 8.91 X
CSA IT HG 66.6 4.1 0.096330 0.490900 0.258200 0.003493 0.024960 0.258200 15.08 9.93 -
RIEM IT HN 67.3 3.8 0.422000 0.420900 0.389100 0.014460 0.013310 0.389100 14.77 9.86 X
BRS IT HG 67.4 3.5 0.194600 0.209300 0.229000 0.003790 0.005268 0.229000 14.30 9.29 X
RIEP IT HN 67.4 3.9 0.211300 0.197300 0.202800 0.007519 0.013620 0.202800 - 9.91 -
PP3 IV EH 68.1 3.5 0.104900 0.123900 0.159400 0.001657 0.003956 0.159400 14.29 8.55 X
FBR IT HG 68.7 3.6 0.138100 0.232400 0.168100 0.003105 0.007944 0.168100 14.52 9.29 X
CESX IV HH 70.1 3.2 0.023390 0.060630 0.048810 0.000768 0.002227 0.048810 14.21 9.01 X
PENN IT HN 70.9 3.3 0.044090 0.074550 0.046820 0.000843 0.002517 0.046820 - 8.92 X
ATCC IV EH 71.2 3.4 0.057380 0.098950 0.154600 0.001957 0.003162 0.154600 14.41 9.03 X
VCEL IV EH 71.2 3.3 0.057920 0.142100 0.131700 0.001776 0.002806 0.131700 14.31 8.77 X
SNI IT HG 71.4 3.7 0.115300 0.194100 0.150400 0.005124 0.008081 0.150400 14.54 9.54 X
FMG IT HN 71.6 3.4 0.047570 0.051260 0.056060 0.002992 0.002253 0.056060 14.53 9.11 X
FIAM IV HH 71.6 3.7 0.157500 0.159000 0.056690 0.008881 0.010190 0.056690 15.14 10.76 X
FOSV IV EH 71.7 3.3 0.061970 0.136300 0.111600 0.002669 0.004030 0.111600 14.50 9.20 X
FAGN IV HH 72.9 4.8 10.280000 12.810000 15.560000 0.137600 0.116100 15.560000 - - -
MMUR IV HN 75.3 3.4 0.088110 0.170000 0.163700 0.001673 0.004455 0.163700 14.27 8.70 X
SIG IT HN 75.5 3.3 0.072080 0.108100 0.143000 0.001419 0.003277 0.143000 14.20 8.55 X
CPS IT HN 78.0 3.2 0.043280 0.047330 0.056100 0.001351 0.001731 0.056100 13.91 9.15 X
TOD IT HG 80.8 3.6 0.030880 0.060100 0.052730 0.002012 0.003788 0.052730 14.54 9.20 X
ARCV IT HN 81.9 3.1 0.121400 0.122100 0.109500 0.001171 0.002528 0.109500 13.95 8.85 X
ARVD IV HH 82.3 3.1 0.058170 0.040060 0.072780 0.001508 0.001011 0.072780 14.29 8.66 X
SSFR IV HH 82.4 3.7 0.102900 0.155700 0.256100 0.002654 0.005011 0.256100 14.44 8.99 X
MURB IV HH 83.2 3.7 0.063900 0.169700 0.197100 0.001696 0.006735 0.197100 14.42 9.13 X
AOI IV HH 85.0 4.6 4.638000 13.800000 10.410000 0.042230 0.093750 10.410000 - - -
ATSC IV EH 85.8 3.5 0.122700 0.184300 0.174800 0.002074 0.006034 0.174800 - - X
ATFO IV HH 87.4 3.1 0.021760 0.034700 0.041850 0.000775 0.001210 0.041850 14.13 8.99 X
PERG VM HN 91.2 3.6 0.074840 0.140400 0.159100 0.002256 0.003244 0.159100 - 9.32 X
FRON IV EH 92.0 3.2 0.034310 0.066030 0.045450 0.000850 0.002424 0.045450 14.20 8.63 X
ATLO IV EH 93.7 3.1 0.012420 0.019290 0.023200 0.000621 0.001043 0.023200 14.41 8.89 X
TSM5 IV 01 DH 94.4 9.1 64,720.000000 90,800.000000 105,900.000000 1,154.000000 2,566.000000 105,900.000000 20.84 20.04 -
PTQR IV HH 95.8 2.8 0.006841 0.008908 0.012640 0.000473 0.000278 0.012640 13.90 8.76 -
TB01 IV 01 DH 96.3 3.1 0.023620 0.022450 0.030850 0.000720 0.001046 0.030850 13.33 8.54 X
ATBU IV EH 97.0 3.6 0.027970 0.061800 0.058690 0.001069 0.002628 0.058690 14.75 9.45 X
TB02 IV 01 DH 97.1 3.7 0.056110 0.112000 0.090770 0.002384 0.004144 0.090770 14.01 9.54 X
ATVO IV HH 98.1 3.1 0.010280 0.020700 0.021450 0.000616 0.001155 0.021450 13.99 8.92 X
TB03 IV 01 DH 99.1 3.4 0.039070 0.120500 0.073650 0.000904 0.003036 0.073650 14.03 9.19 X
ATVA IV EH 99.7 3.2 0.011440 0.016890 0.017660 0.000496 0.000808 0.017660 - - X
MPAG IV EH 101.1 3.0 0.012600 0.025860 0.036640 0.000876 0.000994 0.036640 14.36 8.78 -
MGAB IV HH 101.6 3.7 0.017390 0.056780 0.042740 0.001186 0.004266 0.042740 14.41 9.22 X
ATPC IV HH 102.2 3.3 0.016940 0.041680 0.037060 0.001052 0.001181 0.037060 14.17 8.93 X
PIEI IV HH 102.3 3.0 0.026800 0.032530 0.045860 0.000688 0.000750 0.045860 14.06 8.82 -
ATPI IV EH 103.1 3.1 0.012100 0.013660 0.014230 0.000574 0.000493 0.014230 14.42 8.89 X
MTCE IV HH 106.2 3.1 0.005030 0.009341 0.009856 0.000365 0.000886 0.009856 14.07 8.83 X
NARO IV HH 106.6 2.9 0.021400 0.034680 0.027810 0.000690 0.000669 0.027810 13.65 8.81 -
CERT IV HH 106.9 3.2 0.011560 0.014070 0.015350 0.000663 0.000633 0.015350 13.98 8.81 X
CRTC IV HH 110.9 3.6 0.020130 0.033610 0.026580 0.001567 0.001362 0.026580 14.34 9.23 X
ATMC IV EH 115.7 2.9 0.011000 0.006161 0.021590 0.000372 0.000216 0.021590 13.79 8.52 -
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.