Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40196731 ingv)
Area: Adriatico centro-sett. - 2024-08-24 13:17:44 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 240824131744
Data di pubblicazione: 2024-09-12 08:09:51

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.64 ± 0.23
Energia radiata (Log): 6.85 ± 0.48
Magnitudo momento MW: 2.36
Magnitudo locale ML IT16: 2.15 ± 0.27
Stress apparente [Pa]: 5.11e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
SENI IV EH 26.3 2.2 0.032460 0.041700 0.037720 0.001164 0.001217 0.037720 - - X
SNG IT HG 28.6 2.8 0.075860 0.092450 0.135800 0.001986 0.003927 0.135800 13.04 7.61 -
MOMC IT HN 31.8 2.5 0.079290 0.106900 0.107800 0.001875 0.002778 0.107800 12.58 7.31 X
PESR IT HN 38.6 2.5 0.051670 0.066540 0.075550 0.001617 0.001742 0.075550 12.72 7.67 X
PESA IV HH 41.4 2.4 0.042070 0.560500 0.288500 0.000541 0.004599 0.288500 12.78 6.88 X
AOI IV HH 46.2 1.9 0.009782 0.018150 0.021920 0.000266 0.000382 0.021920 12.55 6.78 X
ARVD IV HH 57.5 1.7 0.003841 0.005327 0.004912 0.000129 0.000125 0.004912 12.51 6.31 -
MPAG IV EH 57.7 1.8 0.002561 0.004530 0.004537 0.000071 0.000193 0.004537 12.73 6.33 X
EL6 IV EH 68.9 2.1 0.003600 0.004307 0.006063 0.000075 0.000241 0.006063 - - X
NARO IV HH 70.9 1.7 0.003105 0.004255 0.003076 0.000090 0.000096 0.003076 12.35 6.59 -
ATSC IV EH 76.9 2.1 0.009863 0.012020 0.014840 0.000115 0.000225 0.014840 - - X
TSM5 IV 01 DH 77.6 8.0 2,127.000000 4,819.000000 10,850.000000 57.870000 177.500000 10,850.000000 19.15 17.76 -
PIEI IV HH 78.4 2.0 0.002843 0.004835 0.004130 0.000112 0.000103 0.004130 12.86 6.85 X
PARC IV HH 94.3 2.0 0.001602 0.002719 0.002262 0.000057 0.000094 0.002262 12.76 6.80 X
TB02 IV 01 DH 97.4 2.8 0.106000 0.482200 0.367800 0.000526 0.002215 0.367800 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.