Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40344631 ingv)
Area: Promontorio del Gargano - 2024-09-07 20:17:02 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 240907201702
Data di pubblicazione: 2024-11-02 14:55:38

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.60 ± 0.31
Energia radiata (Log): 7.39 ± 0.60
Magnitudo momento MW: 2.33
Magnitudo locale ML IT16: 2.01 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 1.98e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
SNN IT HG 16.6 2.2 0.493200 0.891200 0.571500 0.005680 0.008770 0.571500 12.85 7.67 X
SDG IT HN 17.0 2.1 0.404600 0.631900 0.531800 0.004447 0.005849 0.531800 - X
SSV IT HG 21.7 2.9 0.101600 0.734700 0.188300 0.002068 0.376500 0.188300 - - -
SSR IT HN 21.9 1.7 0.078590 0.153500 0.207700 0.001188 0.001600 0.207700 - - X
SGD IT HN 22.9 2.3 0.269700 1.927000 1.857000 0.002097 0.014680 1.857000 12.82 8.06 X
LSN IT HG 23.0 2.2 0.140900 0.203900 0.526900 0.001315 0.002843 0.526900 - - X
SCP IT HN 34.8 1.8 0.041120 0.034790 0.041200 0.000507 0.000469 0.041200 12.36 6.37 X
MND IT HG 35.4 1.9 0.037070 0.034900 0.046420 0.000379 0.000452 0.046420 - - X
RDG IT HG 36.1 2.2 0.166400 0.273600 0.239600 0.001410 0.002820 0.239600 12.85 7.77 X
MNN IT HN 37.0 2.2 0.115400 0.285600 0.483900 0.000655 0.001464 0.483900 12.09 7.06 X
FOGG IT HN 37.3 1.7 0.025190 0.034090 0.035950 0.000265 0.000462 0.035950 - - -
MNG IT HN 38.5 1.8 0.030370 0.025760 0.027390 0.000266 0.000422 0.027390 - - X
LRNO IT HN 53.8 1.8 0.016070 0.017330 0.008425 0.000285 0.000316 0.008425 - - X
VIE IT HN 55.0 2.0 0.081310 0.106700 0.077600 0.000889 0.001135 0.077600 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.