Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40424321 ingv)
Area: Monti Reatini - 2024-09-15 11:05:42 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 240915110542
Data di pubblicazione: 2024-11-02 13:21:40

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.08 ± 0.28
Energia radiata (Log): 5.87 ± 0.10
Magnitudo momento MW: 1.99
Magnitudo locale ML IT16: 1.73 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 1.98e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
BOR IT HN 16.5 2.3 0.216700 0.165500 0.201400 0.002884 0.005494 0.201400 12.26 5.95 -
MTR IT HN 16.9 2.0 0.261600 0.311500 0.315800 0.002419 0.005475 0.315800 - - X
CNMT IT HN 17.4 2.0 0.088800 0.115300 0.079990 0.001700 0.002963 0.079990 11.81 5.75 X
CTRL IT HN 19.0 2.2 0.189400 0.231100 0.343500 0.001839 0.004316 0.343500 - - -
ANT IT HN 20.7 1.9 0.021150 0.022190 0.023790 0.000505 0.001137 0.023790 12.18 6.01 X
PZI1 IT HN 21.3 1.7 0.027870 0.073690 0.056910 0.000497 0.001506 0.056910 12.01 5.88 X
PCB IT HG 21.3 2.0 0.057260 0.304500 0.198400 0.001152 0.004691 0.198400 12.44 - X
MSC IT HG 21.3 2.1 0.043570 0.233400 0.128800 0.000689 0.003285 0.128800 12.31 - -
SPD IT HG 22.3 1.5 0.024120 0.036080 0.042570 0.000462 0.000700 0.042570 - - X
AMT IT HN 22.7 1.8 0.024910 0.024850 0.048830 0.000348 0.000533 0.048830 - - X
LNSS IV HH 22.9 1.7 0.031370 0.105900 0.118600 0.000517 0.001000 0.118600 12.03 5.84 X
SCO IT HG 23.6 1.9 0.045630 0.070620 0.065600 0.000639 0.001286 0.065600 - - X
SMA1 IV EH 24.4 2.1 0.030000 0.069850 0.078810 0.000688 0.001486 0.078810 12.54 6.45 -
CAMP IV HH 24.7 1.5 0.007124 0.007772 0.008092 0.000169 0.000361 0.008092 12.32 5.99 X
LSS IT HG 24.8 1.6 0.040950 0.092040 0.081180 0.000374 0.000863 0.081180 11.81 - X
AQA IT HN 25.0 1.3 0.022370 0.054260 0.045460 0.000850 0.001364 0.045460 - - X
AQG IT HN 25.0 1.8 0.015910 0.058540 0.063790 0.000550 0.002575 0.063790 - - X
AQV IT HN 25.1 1.6 0.021130 0.044570 0.058160 0.000257 0.000694 0.058160 - - X
AQF IT HN 25.4 1.6 0.028040 0.052940 0.059260 0.001122 0.000715 0.059260 - - X
TRL IT HG 27.2 2.2 0.069120 0.150100 0.105100 0.000774 0.002324 0.105100 12.58 7.00 -
RIEV IT HN 28.7 1.7 0.045170 0.041030 0.030330 0.000489 0.000655 0.030330 11.82 6.01 X
AQU MN HH 29.4 1.3 0.007561 0.015110 0.011690 0.000136 0.000237 0.011690 - - -
CSC IT HG 31.7 2.0 0.133600 0.147500 0.096500 0.001457 0.001496 0.096500 - - X
CSC IT 01 HG 31.7 2.0 0.133600 0.147500 0.096500 0.001457 0.001496 0.096500 - - X
FMG IT HN 31.8 1.6 0.013250 0.011710 0.012950 0.000316 0.000417 0.012950 11.95 5.88 X
GSA IT HN 33.1 1.6 0.021980 0.033840 0.023700 0.000732 0.000925 0.023700 - - X
RIEM IT HN 33.3 1.9 0.021280 0.020300 0.023910 0.000633 0.000928 0.023910 - - X
GSG IT HN 34.1 1.4 0.003242 0.003850 0.004848 0.000152 0.000330 0.004848 - - X
RTI IT HN 34.4 2.0 0.067610 0.104600 0.113900 0.001320 0.000978 0.113900 - - X
GAVE IV EH 35.5 1.6 0.013530 0.022200 0.018780 0.000364 0.000457 0.018780 - - X
GIGS IV HH 36.0 1.3 0.004543 0.016790 0.008518 0.000075 0.000147 0.008518 - - X
NRC IT HG 36.1 1.9 0.152900 0.110200 0.069740 0.001458 0.001386 0.069740 - - X
NCIA IT HN 36.1 1.8 0.015120 0.012160 0.013590 0.001665 0.000657 0.013590 - - X
MTRA IV EH 36.1 2.0 0.028640 0.047440 0.068820 0.000287 0.000619 0.068820 - - X
ARRO IV EH 38.7 1.5 0.008604 0.010060 0.008784 0.000110 0.000230 0.008784 11.78 5.89 X
RQT IT HN 38.9 1.8 0.018670 0.029900 0.028200 0.001324 0.000712 0.028200 - - X
PGG IT HG 39.0 2.2 0.172500 0.244100 0.192400 0.003890 0.002949 0.192400 - - -
TERO IV HH 39.6 1.2 0.004232 0.020390 0.020740 0.000068 0.000145 0.020740 11.56 5.37 -
MVMN IT HN 39.7 1.7 0.031310 0.046580 0.050330 0.000862 0.000733 0.050330 - - X
NRCA IV HH 40.0 1.7 0.021710 0.024360 0.032680 0.000278 0.000411 0.032680 11.93 5.69 X
ISG IT HN 40.8 1.8 0.017870 0.044110 0.045950 0.000748 0.000588 0.045950 - - X
BRS IT HG 42.1 1.9 0.019510 0.017390 0.012690 0.000679 0.001067 0.012690 - - X
CPT IT HN 44.3 1.7 0.015150 0.019090 0.022280 0.000565 0.001086 0.022280 - - X
SIB3 7F EH 44.3 1.2 0.013040 0.009705 0.011870 0.000141 0.000156 0.011870 - - -
SPM IT HG 45.8 2.0 0.020980 0.039230 0.032880 0.000376 0.000654 0.032880 - - X
SIB2 7F EH 46.4 1.0 0.022420 0.015320 0.012200 0.000113 0.000078 0.012200 - - -
CSAN IT HG 46.5 2.0 0.023560 0.021330 0.018180 0.000460 0.001514 0.018180 - - X
SIB1 7F EH 46.6 1.8 0.006430 0.009700 0.010490 0.000093 0.000175 0.010490 - - X
MC2 IV EH 47.3 1.6 0.001892 0.005727 0.004934 0.000043 0.000165 0.004934 - - X
MMO1 IV EH 47.7 1.6 0.006512 0.005976 0.008624 0.000300 0.000133 0.008624 - - X
SLO IT HN 50.2 1.8 0.015060 0.011060 0.011330 0.001317 0.000811 0.011330 - - X
UST IT HN 51.0 2.1 0.409400 0.204100 0.370700 0.002297 0.001614 0.370700 - - -
CESX IV HH 52.8 1.3 0.001432 0.002075 0.001794 0.000048 0.000060 0.001794 - - X
FEMA IV HN 54.2 1.8 0.007277 0.008978 0.011100 0.001347 0.001376 0.011100 - - X
ASP IT HG 55.4 2.1 0.035340 0.189800 0.165200 0.000541 0.001194 0.165200 - - X
CLN IT HG 56.8 2.0 0.004809 0.017960 0.013930 0.000881 0.000929 0.013930 - - X
MTCL IT HG 58.3 2.0 0.007311 0.008306 0.010900 0.000465 0.000366 0.010900 - - X
PTQR IV HH 59.1 1.1 0.000862 0.001100 0.002197 0.000030 0.000034 0.002197 - - -
MF5 IV EH 59.8 1.6 0.001480 0.002065 0.001632 0.000105 0.000082 0.001632 - - X
FDMO IV HH 61.3 1.3 0.001749 0.002271 0.002507 0.000032 0.000054 0.002507 12.12 5.80 -
SNO IT HN 61.5 2.0 0.010330 0.015270 0.006325 0.000552 0.000434 0.006325 - - X
CESI IV HH 61.9 1.4 0.001778 0.005589 0.003072 0.000031 0.000090 0.003072 12.03 5.93 X
MOMA IV HH 62.4 1.5 0.001620 0.002319 0.003669 0.000033 0.000075 0.003669 - 5.75 X
CSP1 IV EH 66.9 1.9 0.002759 0.004893 0.005065 0.000087 0.000167 0.005065 - - X
MML1 IV EH 71.4 1.4 0.002300 0.004575 0.003321 0.000053 0.000060 0.003321 - - X
PF6 IV EH 71.7 1.7 0.004314 0.007436 0.008919 0.002158 0.000153 0.008919 - - X
ASSB IV HH 75.1 1.5 0.005330 0.012440 0.010330 0.000050 0.000089 0.010330 - - X
ATCC IV EH 88.9 1.7 0.001016 0.001355 0.001519 0.000121 0.000081 0.001519 - - X
EL6 IV EH 92.9 1.7 0.000580 0.000793 0.001035 0.000423 0.000294 0.001035 - - X
CING IV HH 97.6 1.6 0.002150 0.004367 0.003092 0.000042 0.000055 0.003092 - - X
TOLF IV HH 110.6 1.9 0.001186 0.009833 0.014550 0.000230 0.000522 0.014550 - 8.70 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.