Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40431811 ingv)
Area: Val Nerina - 2024-09-16 08:40:02 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 240916084002
Data di pubblicazione: 2024-11-02 12:58:45

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.65 ± 0.34
Energia radiata (Log): 5.42 ± 0.13
Magnitudo momento MW: 1.70
Magnitudo locale ML IT16: 1.47 ± 0.27
Stress apparente [Pa]: 1.89e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
FEMA IV HN 13.6 1.3 0.208200 0.221300 0.164300 0.001592 0.001928 0.164300 11.43 5.32 X
UST IT HN 14.3 1.9 0.411600 0.674500 0.677800 0.003328 0.007285 0.677800 - X
MTCL IT HG 14.5 1.8 0.531100 0.612100 0.882900 0.004734 0.006563 0.882900 - X
SLO IT HN 15.6 1.3 0.106600 0.235700 0.248600 0.001049 0.002298 0.248600 11.60 5.67 X
CSAN IT HG 15.7 1.6 0.208100 0.318400 0.326200 0.001860 0.003526 0.326200 - - X
FDMO IV HH 16.9 1.3 0.027940 0.062830 0.067510 0.000359 0.000874 0.067510 11.70 5.42 X
MC2 IV EH 17.0 1.3 0.039280 0.065750 0.059820 0.000403 0.000919 0.059820 - - X
NRCA IV HH 18.3 1.5 0.168700 0.199100 0.244600 0.001367 0.002435 0.244600 11.67 5.55 X
CESI IV HH 18.7 1.7 0.078970 0.170300 0.211800 0.000998 0.002491 0.211800 12.36 6.37 X
CLF IT HG 19.6 1.5 0.054010 0.055650 0.063360 0.001440 0.001059 0.063360 - - X
FOC IT HN 20.1 2.0 0.229800 0.457600 0.480800 0.002103 0.004590 0.480800 12.24 - X
CPT IT HN 20.3 1.3 0.070880 0.065530 0.070650 0.000577 0.000734 0.070650 - - X
MNF IT HG 21.6 1.3 0.019820 0.021930 0.035730 0.000736 0.000484 0.035730 - - X
FOS IT HN 23.1 1.4 0.052640 0.108300 0.077730 0.000540 0.001160 0.077730 - - X
SIB1 7F EH 23.4 1.4 0.038040 0.070410 0.065710 0.000431 0.000804 0.065710 - - X
SIB3 7F EH 23.5 1.3 0.096060 0.075980 0.073390 0.000886 0.000752 0.073390 - - X
MML1 IV EH 24.1 1.1 0.014530 0.025200 0.018120 0.000198 0.000385 0.018120 11.51 5.46 X
CSP1 IV EH 25.1 1.5 0.035270 0.053920 0.051140 0.000402 0.000700 0.051140 - - X
SIB2 7F EH 25.2 1.2 0.039020 0.060280 0.050630 0.000326 0.000453 0.050630 - - X
CMRN IT HN 25.6 1.9 0.409300 0.735700 0.425300 0.004009 0.005946 0.425300 - - X
SRNA VM 01 HN 26.5 2.9 0.175300 0.170400 0.185500 0.014310 0.017190 0.185500 - - -
MMO1 IV EH 26.7 1.2 0.024070 0.035840 0.027460 0.000266 0.000401 0.027460 11.28 - X
SNO IT HN 26.7 1.2 0.022100 0.019220 0.023400 0.000189 0.000255 0.023400 - - X
SEF1 IV HN 27.4 2.3 0.074200 0.025890 0.026190 0.010140 0.003749 0.026190 - - -
CSC IT HG 27.7 1.6 0.071680 0.059440 0.057880 0.001324 0.000885 0.057880 - - X
CSC IT 01 HG 27.7 1.6 0.071680 0.059440 0.057880 0.001324 0.000885 0.057880 - - X
PF6 IV EH 28.0 1.1 0.029030 0.072410 0.077410 0.000253 0.000521 0.077410 - - X
RQT IT HN 28.9 1.5 0.027440 0.039640 0.049520 0.000371 0.000609 0.049520 - - X
GUMA IV HH 30.0 1.5 0.014150 0.016400 0.011400 0.000287 0.000373 0.011400 - - X
FMNT IT HN 31.2 1.6 0.044610 0.024880 0.037870 0.001828 0.000470 0.037870 - - X
NCR IT HG 31.2 1.8 0.058180 0.089200 0.077630 0.000418 0.001118 0.077630 - - X
MDAR IV HN 32.0 1.5 0.019370 0.025700 0.021700 0.005221 0.001337 0.021700 - - X
CMNZ IT HN 32.0 1.7 0.088220 0.046260 0.057720 0.000828 0.000496 0.057720 - - X
GAVE IV EH 32.9 1.5 0.033820 0.078490 0.034100 0.000299 0.000831 0.034100 - - X
SAP2 IV EH 35.8 2.4 0.219600 1.104000 0.184900 0.048100 0.013150 0.184900 - - -
ASSB IV HH 35.8 1.3 0.010620 0.025940 0.023200 0.000169 0.000365 0.023200 11.65 5.36 X
SPM IT HG 36.3 1.7 0.025980 0.043280 0.049400 0.000352 0.000527 0.049400 - - X
MF5 IV EH 36.4 1.3 0.003941 0.003490 0.005892 0.000146 0.000078 0.005892 - - X
MTRA IV EH 37.3 1.7 0.030900 0.034360 0.056720 0.000222 0.000293 0.056720 - - X
TLN IT HN 37.4 1.8 0.037200 0.085020 0.077190 0.000863 0.000875 0.077190 - - X
SNTG IV HH 38.3 0.8 0.007972 0.008371 0.006603 0.000079 0.000077 0.006603 - 5.38 -
LNSS IV HH 39.6 1.0 0.002674 0.008004 0.006565 0.000036 0.000091 0.006565 - - -
GLT IT HN 40.7 1.9 0.020660 0.011700 0.006167 0.001134 0.000786 0.006167 - - X
MOMA IV HH 43.6 1.1 0.002605 0.006500 0.007535 0.000044 0.000112 0.007535 11.51 5.22 X
GNU IT HG 43.6 1.9 0.005920 0.020550 0.015970 0.001282 0.002481 0.015970 - - X
SMA1 IV EH 43.7 0.9 0.004438 0.006658 0.004555 0.000047 0.000070 0.004555 - - -
ATCC IV EH 44.6 1.4 0.003920 0.005977 0.006275 0.000103 0.000137 0.006275 - - X
LSS IT HG 44.8 1.7 0.007077 0.006860 0.007187 0.000325 0.000462 0.007187 - - X
EL6 IV EH 45.5 1.1 0.001871 0.003480 0.005198 0.000031 0.000062 0.005198 - - -
VLFB IT HN 45.6 1.8 0.024530 0.028540 0.025540 0.001005 0.000749 0.025540 - - X
FOSV IV EH 47.5 1.0 0.004548 0.008991 0.006859 0.000105 0.000060 0.006859 - - -
ARRO IV EH 47.7 1.1 0.003972 0.002694 0.002764 0.000072 0.000068 0.002764 - - X
PCB IT HG 50.4 2.0 0.027710 0.018830 0.037640 0.001413 0.001020 0.037640 - - X
CING IV HH 51.5 1.1 0.004271 0.004670 0.005106 0.000088 0.000068 0.005106 - - X
CESX IV HH 53.9 1.2 0.001516 0.002047 0.001865 0.000053 0.000039 0.001865 - - X
APNO IT HN 54.5 3.4 0.197400 1.071000 0.105200 0.026390 0.025190 0.105200 - - -
CAMP IV HH 55.4 1.4 0.001135 0.001818 0.002665 0.000031 0.000050 0.002665 - - X
MURB IV HH 57.0 1.4 0.002219 0.005916 0.010150 0.000050 0.000090 0.010150 - - X
CNMT IT HN 57.3 2.5 0.057000 0.031330 0.046810 0.002102 0.000882 0.046810 - - -
TERO IV HH 58.9 0.8 0.001250 0.004266 0.005886 0.000014 0.000038 0.005886 11.22 - -
TSM1 IV 01 DH 59.3 1.3 0.006601 0.005280 0.037810 0.000142 0.000049 0.037810 - - X
SSFR IV HH 60.6 1.3 0.003958 0.008753 0.006530 0.000072 0.000107 0.006530 - - X
ATFO IV HH 62.5 1.2 0.000754 0.001180 0.001685 0.000025 0.000031 0.001685 - - X
ATSC IV EH 62.6 1.8 0.008764 0.006559 0.008376 0.001901 0.000808 0.008376 - - X
ARVD IV HH 63.9 1.2 0.003481 0.002216 0.004179 0.000048 0.000054 0.004179 - - X
ATLO IV EH 67.7 1.2 0.001247 0.001116 0.001048 0.000040 0.000071 0.001048 - - X
TSM2 IV 01 DH 69.1 1.3 0.020270 0.015390 0.003591 0.000435 0.000340 0.003591 - - X
GIGS IV HH 70.3 1.4 0.003720 0.014240 0.004938 0.000060 0.000076 0.004938 - - X
FRON IV EH 70.4 1.2 0.002995 0.003712 0.001930 0.000072 0.000056 0.001930 - - X
TB01 IV 01 DH 70.9 2.1 0.156600 0.155800 0.096650 0.002300 0.002578 0.096650 - - X
TSM5 IV 01 DH 71.1 7.2 37,200.000000 7,856.000000 35,740.000000 211.200000 157.900000 35,740.000000 - - -
TB02 IV 01 DH 71.6 1.9 0.118100 0.097440 0.096190 0.000715 0.000515 0.096190 - - X
ATVO IV HH 72.6 1.2 0.000417 0.000634 0.000716 0.000016 0.000028 0.000716 - - X
TSM3 IV 01 DH 75.6 1.4 0.005925 0.017580 0.020620 0.000444 0.000257 0.020620 - - X
PIEI IV HH 79.1 1.1 0.000929 0.000817 0.001416 0.000029 0.000025 0.001416 - - X
MPAG IV EH 81.1 1.3 0.000617 0.001164 0.001186 0.000031 0.000037 0.001186 - - X
VCEL IV EH 89.8 2.1 0.005041 0.025260 0.025800 0.000084 0.000213 0.025800 - - -
SSCV VM HN 104.1 3.6 0.739700 0.407600 0.542300 0.013540 0.008473 0.542300 - - -
PTQR IV HH 106.8 1.7 0.002402 0.001684 0.001482 0.000029 0.000036 0.001482 - - X
BARO IV EH 112.6 1.9 0.000769 0.000657 0.000853 0.000063 0.000065 0.000853 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.