Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40596671 ingv)
Area: Colfiorito-Nocera Umbra - 2024-10-08 11:47:18 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241008114718
Data di pubblicazione: 2024-11-03 01:54:16

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.33 ± 0.63
Energia radiata (Log): 5.89 ± 1.80
Magnitudo momento MW: 1.49
Magnitudo locale ML IT16: 1.27 ± 0.29
Stress apparente [Pa]: 1.15e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
MTCL IT HG 6.7 1.6 0.377400 0.898200 0.987500 0.004132 0.015820 0.987500 - - X
FDMO IV HH 8.5 0.8 0.032090 0.033650 0.029430 0.000410 0.000610 0.029430 10.91 4.26 -
FEMA IV HN 8.6 0.8 0.058250 0.080890 0.097150 0.000725 0.001004 0.097150 10.89 - -
CLF IT HG 11.2 1.1 0.016910 0.018820 0.024160 0.000325 0.000682 0.024160 - - X
CESI IV HH 11.8 1.0 0.025790 0.054610 0.027550 0.000357 0.001145 0.027550 11.43 4.63 X
UST IT HN 12.4 0.8 0.034250 0.050190 0.060210 0.000275 0.000742 0.060210 - - X
FOC IT HN 12.6 1.3 0.053800 0.079740 0.077990 0.000965 0.001592 0.077990 - - X
MML1 IV EH 14.3 0.7 0.009413 0.014540 0.010170 0.000111 0.000301 0.010170 10.91 - -
SLO IT HN 14.7 0.9 0.014790 0.023060 0.023680 0.000188 0.000335 0.023680 - - X
MNF IT HG 15.4 0.8 0.006061 0.006944 0.007823 0.000804 0.000582 0.007823 - - X
CMRN IT HN 16.4 1.5 0.305400 0.393300 0.213700 0.002571 0.002979 0.213700 - - X
CSAN IT HG 16.4 1.1 0.023400 0.034090 0.041140 0.000554 0.001117 0.041140 - - X
FOS IT HN 16.9 0.9 0.012280 0.027870 0.042330 0.000130 0.000255 0.042330 - - X
SEF1 IV HN 17.9 2.0 0.072550 0.016610 0.018120 0.018470 0.004094 0.018120 - - X
CSP1 IV EH 18.6 1.0 0.014020 0.028120 0.022250 0.000209 0.000303 0.022250 - - X
PF6 IV EH 20.8 0.7 0.014280 0.026000 0.025300 0.000142 0.000238 0.025300 - - -
FMNT IT HN 21.9 1.4 0.039580 0.010540 0.028690 0.001191 0.000326 0.028690 - - X
CPT IT HN 22.4 1.3 0.017830 0.014950 0.021440 0.000250 0.000341 0.021440 - - X
SNO IT HN 23.6 1.2 0.014090 0.008462 0.007301 0.000787 0.000810 0.007301 - - X
SIB1 7F EH 24.4 1.1 0.008126 0.014710 0.016390 0.000151 0.000274 0.016390 - - X
SIB3 7F EH 25.4 1.0 0.036140 0.031980 0.032550 0.000318 0.000266 0.032550 - - X
GUMA IV HH 26.5 1.6 0.005067 0.008845 0.015430 0.000168 0.000331 0.015430 - - X
PDN11 ZO EH 26.6 1.1 0.025900 0.022840 0.020310 0.000261 0.000420 0.020310 - - X
SIB2 7F EH 26.7 0.8 0.006377 0.009697 0.007789 0.000064 0.000087 0.007789 - - -
FOCC IT HN 27.1 1.7 0.029200 0.035230 0.037190 0.000877 0.000643 0.037190 - - X
MMO1 IV EH 27.9 1.4 0.007987 0.018950 0.011530 0.000307 0.000415 0.011530 - - X
TRE2 IT HN 28.3 1.5 0.035540 0.032790 0.043410 0.000500 0.000541 0.043410 - - X
SNTG IV HH 29.2 0.8 0.005303 0.008142 0.006995 0.000111 0.000075 0.006995 - - X
ASSB IV HH 30.8 1.0 0.004262 0.007202 0.007684 0.000069 0.000104 0.007684 - 4.62 X
CSC IT 01 HG 32.5 1.6 0.064160 0.046350 0.036790 0.000725 0.000632 0.036790 - - X
CSC IT HG 32.5 1.6 0.064160 0.046350 0.036790 0.000725 0.000632 0.036790 - - X
EL6 IV EH 37.0 1.2 0.002620 0.006433 0.009680 0.000134 0.000328 0.009680 - - X
GAVE IV EH 37.1 1.3 0.007504 0.008538 0.006614 0.000552 0.000726 0.006614 - - X
FOSV IV EH 39.1 0.9 0.004187 0.005820 0.004402 0.000124 0.000085 0.004402 - - X
MTRA IV EH 41.4 1.4 0.066610 0.041420 0.038330 0.000361 0.000304 0.038330 - - X
CING IV HH 43.7 1.2 0.003355 0.003316 0.003762 0.000087 0.000080 0.003762 - - X
LNSS IV HH 45.3 1.4 0.007153 0.056770 0.039100 0.000059 0.000338 0.039100 - - X
SMA1 IV EH 49.2 1.2 0.002676 0.003428 0.002771 0.000067 0.000104 0.002771 - - X
LSS IT HG 50.5 1.7 0.006921 0.004617 0.003819 0.000645 0.000957 0.003819 - - X
TSM1 IV 01 DH 51.7 1.2 0.012440 0.016330 0.041110 0.000138 0.000171 0.041110 - - X
SSFR IV HH 52.1 1.3 0.003124 0.004173 0.004729 0.000062 0.000089 0.004729 - - X
ARCV IT HN 55.1 2.0 0.056940 0.020760 0.021570 0.000819 0.000560 0.021570 - - -
ARVD IV HH 55.4 1.1 0.002249 0.001617 0.002976 0.000055 0.000049 0.002976 - - X
PCB IT HG 56.3 2.0 0.005713 0.006310 0.007042 0.000972 0.001065 0.007042 - - -
BOR IT HN 56.5 1.7 0.009502 0.004906 0.004830 0.000630 0.000395 0.004830 - - X
CESX IV HH 57.2 1.3 0.000640 0.001363 0.001104 0.000061 0.000059 0.001104 - - X
TSM2 IV 01 DH 61.7 1.5 0.012480 0.008415 0.010740 0.000680 0.000620 0.010740 - - X
TERO IV HH 63.8 0.9 0.000445 0.001468 0.001938 0.000024 0.000030 0.001938 - - X
VCEL IV EH 95.3 2.9 0.134600 0.800800 0.653000 0.003961 0.005121 0.653000 - 8.90 -
CERT IV HH 117.7 1.9 0.002039 0.002003 0.003732 0.000050 0.000058 0.003732 12.53 7.02 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.