Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40618451 ingv)
Area: Aquilano - 2024-10-11 01:25:46 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241011012546
Data di pubblicazione: 2024-11-03 00:45:37

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.18 ± 0.27
Energia radiata (Log): 7.68 ± 0.40
Magnitudo momento MW: 2.72
Magnitudo locale ML IT16: 2.56 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 1.01e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
ANT IT HN 14.0 2.5 0.347200 0.342600 0.355900 0.006025 0.007823 0.355900 13.22 7.19 X
CNMT IT HN 15.7 3.0 1.326000 2.240000 1.435000 0.043360 0.041850 1.435000 13.09 7.92 -
SCO IT HG 17.0 2.8 0.273600 0.616200 0.553300 0.006780 0.011740 0.553300 13.48 8.16 X
BOR IT HN 17.1 2.9 1.111000 1.244000 1.748000 0.017020 0.022100 1.748000 13.33 7.67 X
PZI1 IT HN 20.0 2.5 0.287600 0.465800 0.406900 0.004740 0.010020 0.406900 13.10 7.63 X
MTR IT HN 20.1 2.6 0.529200 1.217000 0.872400 0.004911 0.013450 0.872400 13.13 7.84 X
FMG IT HN 20.6 2.5 0.325400 0.261500 0.199800 0.005428 0.006761 0.199800 13.13 7.50 X
AQG IT HN 20.6 2.5 0.164800 0.310700 0.359500 0.003073 0.006927 0.359500 13.06 7.34 X
AQA IT HN 20.7 2.4 0.130900 0.322300 0.274100 0.001626 0.004637 0.274100 12.93 7.15 X
CTD IT HG 20.8 2.9 0.388300 0.491600 0.762700 0.007811 0.010540 0.762700 13.57 8.26 X
AQV IT HN 21.0 2.5 0.177700 0.482600 0.345700 0.003090 0.010500 0.345700 12.93 7.35 X
AQF IT HN 21.7 2.5 0.260600 0.258900 0.267600 0.005366 0.006054 0.267600 13.11 7.50 X
TRL IT HG 22.9 2.9 0.784200 1.134000 1.648000 0.012520 0.021710 1.648000 13.64 8.89 X
RIEV IT HN 23.2 3.0 0.451200 0.592300 0.409900 0.008064 0.017700 0.409900 13.68 8.30 -
CTRL IT HN 24.9 2.9 0.765600 1.049000 0.870800 0.005395 0.017720 0.870800 13.50 8.43 X
MSC IT HG 25.3 2.6 0.363000 0.296400 0.261600 0.004297 0.005054 0.261600 13.14 7.57 X
AQU MN HH 25.5 2.1 0.036670 0.068090 0.113600 0.000974 0.001707 0.113600 12.68 7.17 X
SPD IT HG 25.8 2.7 0.328900 0.188700 0.193300 0.004343 0.005502 0.193300 13.24 7.61 X
LSS IT HG 25.8 2.3 0.198900 0.596700 0.339800 0.001977 0.005239 0.339800 12.95 7.50 X
PCB IT HG 26.6 2.3 0.146600 0.522600 0.325400 0.001784 0.006499 0.325400 12.99 7.74 X
RIEP IT HN 26.6 2.8 0.346600 0.289700 0.204200 0.007452 0.005439 0.204200 13.59 8.39 X
RIEM IT HN 26.7 2.8 0.452100 0.569800 0.603400 0.008870 0.007834 0.603400 13.52 8.47 X
LNSS IV HH 26.9 2.7 0.121800 0.430400 0.386500 0.001796 0.007927 0.386500 13.28 7.84 X
RTI IT HN 29.1 3.0 0.164500 0.317900 0.345000 0.003487 0.009820 0.345000 12.95 7.50 -
CAMP IV HH 29.1 2.1 0.041370 0.027860 0.024050 0.001017 0.001202 0.024050 12.92 7.43 X
AMT IT HN 30.5 2.2 0.079270 0.078530 0.087550 0.001084 0.001846 0.087550 12.71 7.19 X
SMA1 IV EH 32.1 2.6 0.089500 0.147100 0.111200 0.001819 0.003096 0.111200 13.45 7.75 X
GSA IT HN 33.3 2.4 0.073940 0.113900 0.074420 0.001199 0.002907 0.074420 12.99 7.25 X
GSG IT HN 36.0 1.6 0.011830 0.012810 0.016320 0.000200 0.000237 0.016320 - 7.03 -
CSO1 IT HG 36.8 2.3 0.015320 0.017370 0.019970 0.000508 0.000849 0.019970 12.77 7.02 X
GIGS IV HH 37.7 1.9 0.016200 0.025870 0.027820 0.000323 0.000529 0.027820 13.31 7.74 -
CSC IT HG 38.5 2.5 0.180100 0.455300 0.210900 0.002290 0.004206 0.210900 13.11 7.96 X
CSC IT 01 HG 38.5 2.5 0.180100 0.455300 0.210900 0.002290 0.004206 0.210900 13.11 7.96 X
ARRO IV EH 38.6 2.4 0.133600 0.174100 0.093460 0.002221 0.002356 0.093460 13.20 8.00 X
MMP1 IT HG 39.3 2.2 0.039970 0.055590 0.046900 0.000681 0.001048 0.046900 12.94 7.26 X
BRS IT HG 39.8 2.7 0.084420 0.070620 0.081910 0.001520 0.002392 0.081910 13.14 7.83 X
GAVE IV EH 40.1 2.7 0.154300 0.179300 0.217100 0.001937 0.003829 0.217100 13.33 7.89 X
PDN11 ZO EH 43.8 2.6 0.152400 0.292100 0.200900 0.001560 0.003378 0.200900 - - X
ISG IT HN 44.3 2.4 0.063060 0.141500 0.171000 0.000947 0.001898 0.171000 12.90 7.64 X
NCIA IT HN 44.8 2.6 0.092170 0.072400 0.078000 0.001462 0.001622 0.078000 13.32 7.92 X
NRC IT HG 44.8 2.7 0.128400 0.148400 0.185600 0.001654 0.002607 0.185600 13.30 8.15 X
MVMN IT HN 45.3 2.6 0.102000 0.282600 0.202800 0.001638 0.004260 0.202800 13.21 8.09 X
MTRA IV EH 45.7 2.7 0.295600 0.451300 0.487300 0.002310 0.006072 0.487300 13.60 8.24 X
TRN1 IT HN 46.0 2.4 0.126200 0.102100 0.146500 0.000993 0.001394 0.146500 12.98 7.61 X
TERO IV HH 46.3 1.9 0.017140 0.064100 0.063620 0.000293 0.000535 0.063620 12.64 6.80 -
RQT IT HN 48.9 2.9 0.248300 0.427400 0.420000 0.002675 0.006632 0.420000 13.44 8.20 X
CLN IT HG 49.0 1.9 0.011660 0.020180 0.020940 0.000286 0.000368 0.020940 12.17 6.48 -
NRCA IV HH 49.2 3.0 0.344700 0.499700 0.784600 0.004666 0.007353 0.784600 13.62 8.37 -
SPM IT HG 49.4 2.9 0.225600 0.515000 0.393400 0.002834 0.006289 0.393400 13.50 8.76 X
PLS IT HG 49.5 2.0 0.016420 0.021140 0.018370 0.000284 0.000323 0.018370 11.82 - X
PTQR IV HH 49.5 1.8 0.005773 0.007795 0.007989 0.000142 0.000183 0.007989 12.82 7.29 -
SPO1 IT HN 51.0 2.7 0.100800 0.081170 0.086260 0.001618 0.001776 0.086260 13.07 7.56 X
CPT IT HN 51.6 2.7 0.175200 0.235600 0.204400 0.001862 0.003329 0.204400 13.40 8.19 X
CESX IV HH 52.6 2.4 0.025300 0.038140 0.049920 0.000504 0.000998 0.049920 13.02 7.57 X
NRN IT HG 54.3 2.5 0.198600 0.233300 0.184900 0.001528 0.001478 0.184900 - - X
CERT IV HH 54.3 2.3 0.009900 0.016170 0.018730 0.000241 0.000397 0.018730 12.90 7.22 X
SIB3 7F EH 54.5 2.6 0.214500 0.201100 0.169700 0.002363 0.003395 0.169700 - - X
MTCE IV HH 55.7 2.0 0.007568 0.007120 0.009168 0.000178 0.000284 0.009168 12.84 7.12 -
SNI IT HG 56.0 2.8 0.075180 0.107200 0.139000 0.001378 0.002139 0.139000 13.57 8.20 X
CSAN IT HG 56.2 2.5 0.091820 0.118200 0.172000 0.000943 0.001674 0.172000 13.23 8.01 X
SIB2 7F EH 56.7 2.4 0.089440 0.153900 0.196900 0.000995 0.001392 0.196900 - - X
SIB1 7F EH 56.8 2.9 0.100900 0.180600 0.156100 0.001916 0.003823 0.156100 - - X
MMO1 IV EH 58.1 2.7 0.062460 0.116300 0.081610 0.000882 0.001669 0.081610 13.33 7.83 X
SLO IT HN 58.4 2.3 0.040660 0.062520 0.066510 0.000543 0.000797 0.066510 - 7.64 X
UST IT HN 60.8 2.7 0.090990 0.194100 0.288100 0.001211 0.002678 0.288100 13.42 8.03 X
ASCL VM HN 61.9 3.7 0.181100 0.264100 0.345100 0.010140 0.010610 0.345100 - - -
ASCOL IV EH 62.4 2.9 0.069610 0.227900 0.237900 0.000861 0.003088 0.237900 - - X
FEMA IV HN 63.6 2.6 0.070910 0.098010 0.102400 0.001192 0.001275 0.102400 13.12 8.09 X
ORTE IV EH 64.0 2.5 0.041580 0.038940 0.026900 0.000666 0.000767 0.026900 - - X
MOMA IV HH 65.9 2.7 0.030510 0.056970 0.080850 0.000736 0.001111 0.080850 13.55 7.98 X
CESI IV HH 70.5 2.5 0.028500 0.049060 0.040620 0.000448 0.000894 0.040620 13.49 8.03 X
MF5 IV EH 70.5 2.7 0.024290 0.034480 0.027860 0.000678 0.000988 0.027860 - - X
FDMO IV HH 71.2 2.6 0.031550 0.031560 0.036100 0.000505 0.000846 0.036100 13.42 7.94 X
SRNA VM 01 HN 72.0 3.8 0.189400 0.413300 0.310800 0.008284 0.034450 0.310800 - - -
VVLD IV HH 72.8 2.0 0.002521 0.002761 0.004025 0.000058 0.000179 0.004025 - 6.89 X
OFFI IV HH 74.4 2.9 0.022840 0.036100 0.042730 0.000447 0.001281 0.042730 13.15 7.57 X
CSP1 IV EH 77.3 2.8 0.043080 0.083370 0.076930 0.000812 0.001164 0.076930 - - X
SAP2 IV EH 80.3 3.2 0.172400 0.169200 0.181400 0.002311 0.002924 0.181400 - - -
MML1 IV EH 80.8 2.5 0.020750 0.027760 0.023780 0.000358 0.000586 0.023780 - - X
RDP IV HH 81.5 2.9 0.012720 0.021150 0.021160 0.000576 0.000901 0.021160 - 7.45 X
ASSB IV HH 82.0 2.6 0.025790 0.037940 0.041910 0.000398 0.000647 0.041910 13.09 7.42 X
PF6 IV EH 82.2 2.5 0.045090 0.063210 0.074950 0.001562 0.001351 0.074950 - - X
MNTT IV EH 82.4 2.9 0.034580 0.048490 0.044870 0.000704 0.001460 0.044870 - - -
SEF1 IV HN 84.7 3.3 0.075310 0.044090 0.041140 0.010350 0.008767 0.041140 - - -
MDAR IV HN 88.2 2.8 0.028660 0.033760 0.027120 0.001649 0.001485 0.027120 - - X
BARO IV EH 92.6 2.3 0.002487 0.004539 0.004962 0.000082 0.000136 0.004962 - - X
LPEL IV HH 95.2 2.3 0.007194 0.006199 0.007785 0.000118 0.000140 0.007785 12.96 7.12 X
SNTG IV HH 96.5 2.2 0.010660 0.014790 0.015030 0.000205 0.000234 0.015030 13.06 7.51 X
ATCC IV EH 96.6 2.6 0.008687 0.017890 0.021230 0.000231 0.000438 0.021230 12.63 7.69 X
TOLF IV HH 102.6 2.3 0.000722 0.002509 0.005282 0.000152 0.000207 0.005282 - - X
EL6 IV EH 103.3 2.4 0.009483 0.015220 0.013820 0.000141 0.000412 0.013820 - - X
LATB IV EH 103.4 1.6 0.000876 0.000412 0.000548 0.000028 0.000024 0.000548 - - -
CING IV HH 108.4 2.4 0.019330 0.017640 0.016830 0.000290 0.000261 0.016830 13.05 7.54 X
MURB IV HH 108.5 2.9 0.008611 0.025450 0.017340 0.000231 0.000638 0.017340 13.23 7.54 X
TSM1 IV 01 DH 114.1 2.1 0.002531 0.007538 0.007792 0.000035 0.000135 0.007792 - - X
MMUR IV HN 116.3 3.9 0.073490 0.047050 0.028480 0.002220 0.006210 0.028480 - 9.76 -
ATLO IV EH 118.2 2.2 0.002146 0.002595 0.003112 0.000074 0.000076 0.003112 11.98 7.16 X
SSFR IV HH 118.8 2.7 0.011550 0.013990 0.018450 0.000165 0.000489 0.018450 13.06 7.39 X
ATSC IV EH 119.7 2.5 0.013080 0.015240 0.020840 0.000173 0.000264 0.020840 - - X
ATVA IV EH 120.2 2.3 0.001363 0.001544 0.002240 0.000041 0.000085 0.002240 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.