Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40636911 ingv)
Area: Monti della Laga - 2024-10-13 13:13:28 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241013131328
Data di pubblicazione: 2024-11-02 23:13:38

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.96 ± 0.39
Energia radiata (Log): 5.90 ± 0.33
Magnitudo momento MW: 1.91
Magnitudo locale ML IT16: 1.68 ± 0.20
Stress apparente [Pa]: 2.80e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
AMT IT HN 18.1 1.8 0.203300 0.062800 0.142500 0.001776 0.001441 0.142500 12.19 6.15 X
SMA1 IV EH 18.2 1.8 0.205600 0.297900 0.269100 0.002392 0.003928 0.269100 12.28 6.45 X
MTRA IV EH 20.5 1.7 0.095870 0.127300 0.133900 0.001579 0.001892 0.133900 - - X
PCB IT HG 21.8 1.8 0.052070 0.175900 0.165300 0.000560 0.001983 0.165300 11.40 - X
CTRL IT HN 23.2 1.8 0.338700 0.163400 0.154200 0.002839 0.002284 0.154200 - - X
RQT IT HN 23.6 2.1 0.277600 0.352400 0.435300 0.003099 0.004325 0.435300 12.38 - -
MSC IT HG 24.1 1.5 0.087710 0.144400 0.159100 0.000669 0.001105 0.159100 - - X
CAMP IV HH 24.3 1.4 0.010020 0.010370 0.015290 0.000222 0.000267 0.015290 12.22 6.19 X
MTR IT HN 24.7 1.4 0.063860 0.073200 0.075390 0.000979 0.000781 0.075390 - - X
SPD IT HG 25.2 1.6 0.027310 0.035090 0.020870 0.000827 0.000497 0.020870 - - X
PDN11 ZO EH 26.8 1.8 0.082460 0.146000 0.112800 0.000619 0.001035 0.112800 - - X
NRC IT HG 28.5 1.5 0.109900 0.097720 0.069530 0.000894 0.000827 0.069530 - - X
NCIA IT HN 28.7 1.6 0.021140 0.024830 0.025600 0.000799 0.001747 0.025600 - - X
SIB3 7F EH 28.9 1.7 0.085060 0.056410 0.066260 0.000764 0.001130 0.066260 - - X
TERO IV HH 29.1 1.0 0.009204 0.051910 0.037580 0.000081 0.000388 0.037580 11.44 5.49 -
BOR IT HN 29.2 1.6 0.027860 0.017730 0.019410 0.000346 0.000424 0.019410 11.12 5.18 X
SIB2 7F EH 29.9 1.2 0.026700 0.040600 0.042170 0.000242 0.000415 0.042170 - - -
LNSS IV HH 30.0 1.8 0.012480 0.041660 0.036680 0.000214 0.000818 0.036680 12.11 5.97 X
NRCA IV HH 30.2 2.0 0.153900 0.169100 0.212900 0.001679 0.001787 0.212900 - X
CNMT IT HN 30.5 1.7 0.088310 0.027750 0.025960 0.001457 0.000963 0.025960 - - X
MMO1 IV EH 30.7 1.5 0.026930 0.021100 0.020730 0.000368 0.000398 0.020730 - X
SIB1 7F EH 31.0 1.9 0.030160 0.051580 0.048230 0.000601 0.000929 0.048230 - - X
CSC IT 01 HG 31.1 1.7 0.069420 0.054800 0.048470 0.000945 0.001330 0.048470 - - X
CSC IT HG 31.1 1.7 0.069420 0.054800 0.048470 0.000945 0.001330 0.048470 - - X
MVMN IT HN 31.3 1.9 0.032000 0.075120 0.097550 0.000387 0.001100 0.097550 12.24 - X
PZI1 IT HN 31.4 1.4 0.012490 0.022020 0.015250 0.000173 0.000315 0.015250 11.33 - X
MC2 IV EH 33.2 1.4 0.005579 0.019800 0.012040 0.000089 0.000324 0.012040 - - X
ASCL VM HN 33.3 3.1 0.167100 0.170100 0.176200 0.009798 0.016410 0.176200 - - -
ASCOL IV EH 33.8 1.9 0.050380 0.074620 0.093940 0.000569 0.001063 0.093940 - - X
CSAN IT HG 33.9 1.7 0.021390 0.032260 0.029830 0.000679 0.001655 0.029830 - - X
GSG IT HN 34.6 1.3 0.004464 0.007556 0.007729 0.000567 0.000376 0.007729 - - -
CMNZ IT HN 36.0 2.4 0.091050 0.130500 0.173500 0.001024 0.002524 0.173500 - - -
LSS IT HG 36.1 1.4 0.008356 0.009080 0.009786 0.000647 0.000577 0.009786 - - X
GIGS IV HH 36.2 1.3 0.008553 0.025520 0.012650 0.000082 0.000199 0.012650 - - X
ISG IT HN 36.5 1.9 0.036680 0.082040 0.057560 0.000608 0.001015 0.057560 - - X
GSA IT HN 36.6 1.8 0.019110 0.028050 0.030150 0.000242 0.000415 0.030150 12.20 - X
AQF IT HN 36.7 1.8 0.034430 0.060580 0.055820 0.000830 0.000550 0.055820 - - X
ASP IT HG 36.8 1.9 0.031420 0.092890 0.083090 0.000660 0.000851 0.083090 - - X
AQV IT HN 37.0 1.6 0.023420 0.037220 0.038000 0.000935 0.000848 0.038000 - - X
AQA IT HN 37.1 1.4 0.010300 0.025760 0.025320 0.000813 0.000395 0.025320 - - X
AQG IT HN 37.3 2.4 0.024560 0.119700 0.117000 0.000461 0.003939 0.117000 - - -
UST IT HN 38.2 1.8 0.078030 0.069800 0.112300 0.000779 0.001292 0.112300 - - X
ANT IT HN 38.5 1.5 0.004714 0.003500 0.006178 0.000601 0.000585 0.006178 - - X
GAVE IV EH 39.3 1.8 0.011070 0.019680 0.018870 0.000182 0.000445 0.018870 12.35 6.14 X
AQU MN HH 39.8 1.2 0.004876 0.009679 0.009508 0.000055 0.000159 0.009508 - - -
CPT IT HN 40.5 1.6 0.012080 0.020210 0.016520 0.001120 0.000705 0.016520 - - X
MF5 IV EH 40.6 1.8 0.010140 0.016870 0.010080 0.000213 0.000477 0.010080 - - X
SLO IT HN 43.1 1.6 0.003978 0.007023 0.006152 0.000340 0.000438 0.006152 - - X
FEMA IV HN 43.1 1.7 0.008548 0.014170 0.016570 0.000455 0.000534 0.016570 - - X
TRL IT HG 43.4 1.9 0.012580 0.019850 0.021600 0.000213 0.000385 0.021600 12.02 - X
SNO IT HN 44.0 1.6 0.024320 0.014960 0.013550 0.000759 0.000953 0.013550 - - X
RIEV IT HN 46.0 1.6 0.013510 0.006610 0.007728 0.000709 0.000211 0.007728 - - X
PGG IT HG 46.0 2.0 0.042630 0.145800 0.082130 0.001228 0.000856 0.082130 - - X
GUMA IV HH 46.7 1.8 0.013210 0.013680 0.012810 0.000191 0.000243 0.012810 - - X
BRS IT HG 47.7 2.0 0.025220 0.023600 0.018320 0.000689 0.000627 0.018320 - - X
MTCL IT HG 47.7 1.9 0.015830 0.022950 0.024350 0.000717 0.000499 0.024350 - - X
MNF IT HG 47.7 1.8 0.007514 0.009925 0.008166 0.000836 0.000828 0.008166 - - X
FDMO IV HH 48.0 1.3 0.005202 0.005426 0.006546 0.000066 0.000140 0.006546 - - -
ARRO IV EH 49.6 1.5 0.003743 0.006990 0.004548 0.000076 0.000205 0.004548 12.02 6.04 X
SPM IT HG 50.1 2.1 0.011650 0.025720 0.023520 0.000621 0.001235 0.023520 - - -
SAP2 IV EH 50.5 2.2 0.029340 0.034770 0.048880 0.000745 0.000767 0.048880 - - -
CSP1 IV EH 50.8 1.8 0.008655 0.015970 0.011960 0.000205 0.000304 0.011960 - - X
CESI IV HH 53.2 1.6 0.002580 0.006141 0.004122 0.000044 0.000168 0.004122 12.32 5.95 X
VCEL IV EH 55.2 1.6 0.003602 0.008245 0.006459 0.000076 0.000154 0.006459 11.92 5.79 X
FOC IT HN 55.3 2.1 0.011600 0.018480 0.019360 0.001159 0.001913 0.019360 - - -
PF6 IV EH 55.5 1.4 0.008495 0.008609 0.012350 0.000112 0.000086 0.012350 - - X
TRE2 IT HN 55.6 2.1 0.024730 0.012220 0.012000 0.000506 0.001077 0.012000 - - X
FOS IT HN 57.8 1.8 0.012180 0.019180 0.012640 0.001029 0.000790 0.012640 - - X
CPS IT HN 59.4 1.9 0.014280 0.008517 0.007114 0.000709 0.000637 0.007114 - - X
MML1 IV EH 59.4 1.2 0.001926 0.002801 0.002466 0.000036 0.000069 0.002466 11.58 5.60 -
MDAR IV HN 62.2 2.4 0.025440 0.045090 0.032660 0.004399 0.003890 0.032660 - - -
CESX IV HH 62.9 1.6 0.001095 0.003796 0.001859 0.000037 0.000087 0.001859 - - X
MOMA IV HH 65.6 1.8 0.002067 0.004525 0.005443 0.000055 0.000160 0.005443 12.42 6.10 X
ASSB IV HH 70.2 1.3 0.001943 0.003235 0.002834 0.000049 0.000054 0.002834 - - -
SNTG IV HH 73.9 1.3 0.001773 0.001820 0.002097 0.000062 0.000042 0.002097 - - -
EL6 IV EH 77.3 1.5 0.001188 0.002346 0.001939 0.000035 0.000057 0.001939 - - X
CING IV HH 80.7 1.3 0.002880 0.003585 0.003079 0.000053 0.000065 0.003079 11.77 5.72 X
ATCC IV EH 81.5 1.4 0.001089 0.001125 0.002081 0.000061 0.000043 0.002081 - - X
FOSV IV EH 84.7 1.3 0.000866 0.001238 0.001077 0.000104 0.000090 0.001077 - - X
INTR IV HH 89.2 1.4 0.000676 0.001206 0.000669 0.000031 0.000037 0.000669 - - X
SSFR IV HH 97.2 1.7 0.002061 0.003761 0.004848 0.000047 0.000073 0.004848 - - X
ARVD IV HH 98.4 1.4 0.004965 0.007768 0.009459 0.000062 0.000073 0.009459 - - X
TSM2 IV 01 DH 106.6 1.8 0.015980 0.012420 0.014800 0.000268 0.000414 0.014800 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.