Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40640741 ingv)
Area: Zona Ascoli Piceno - 2024-10-14 05:22:58 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241014052258
Data di pubblicazione: 2024-11-02 22:51:21

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.48 ± 0.26
Energia radiata (Log): 5.14 ± 0.35
Magnitudo momento MW: 1.59
Magnitudo locale ML IT16: 1.45 ± 0.27
Stress apparente [Pa]: 1.46e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CMNZ IT HN 21.9 2.0 0.129700 0.193400 0.240400 0.001317 0.002251 0.240400 - - -
MF5 IV EH 22.4 1.7 0.024920 0.053650 0.052190 0.000443 0.000729 0.052190 - - X
SNO IT HN 24.1 1.3 0.045490 0.048470 0.064370 0.000432 0.000539 0.064370 - - X
GUMA IV HH 24.3 1.8 0.023680 0.090990 0.029280 0.000491 0.001755 0.029280 - - X
MMO1 IV EH 24.6 1.0 0.033420 0.036080 0.019750 0.000366 0.000313 0.019750 11.23 5.03 X
SAP2 IV EH 25.3 2.1 0.123600 0.118900 0.193600 0.001589 0.002045 0.193600 - - -
SIB2 7F EH 25.3 1.4 0.291900 0.248600 0.095210 0.002020 0.001837 0.095210 - - X
SIB1 7F EH 27.0 1.1 0.022390 0.025790 0.029520 0.000212 0.000282 0.029520 - - X
SIB3 7F EH 27.2 1.1 0.056590 0.046040 0.048850 0.000504 0.000470 0.048850 - - X
MNTP IV HN 28.4 1.8 0.033420 0.050140 0.042660 0.000363 0.000580 0.042660 - - X
MC2 IV EH 28.4 1.1 0.007950 0.017900 0.012920 0.000095 0.000260 0.012920 - - X
MTGG IT HN 29.4 1.6 0.092900 0.044210 0.041210 0.000677 0.000703 0.041210 - - X
MNF IT HG 29.6 1.5 0.034370 0.061130 0.029470 0.000605 0.000651 0.029470 - - X
ASCOL IV EH 29.8 1.3 0.031050 0.047330 0.091770 0.000259 0.000514 0.091770 - - X
RQT IT HN 29.9 1.5 0.054210 0.039530 0.035200 0.000458 0.000558 0.035200 - - X
CSP1 IV EH 30.3 1.6 0.039820 0.080940 0.074950 0.000473 0.000860 0.074950 - - X
UST IT HN 31.7 1.5 0.050330 0.051280 0.036680 0.000425 0.000578 0.036680 - - X
PF6 IV EH 32.7 1.2 0.021880 0.050750 0.059730 0.000209 0.000342 0.059730 - - X
MTRA IV EH 33.0 1.4 0.067590 0.058580 0.072140 0.000513 0.000532 0.072140 - - X
FDMO IV HH 34.2 1.2 0.010070 0.014080 0.013450 0.000152 0.000180 0.013450 11.78 5.41 X
NRCA IV HH 36.1 1.6 0.028770 0.034200 0.061710 0.000374 0.000543 0.061710 11.80 5.67 X
FEMA IV HN 36.6 1.3 0.015180 0.019150 0.019610 0.000151 0.000227 0.019610 - - X
PDN11 ZO EH 38.4 1.2 0.009651 0.015090 0.021300 0.000137 0.000142 0.021300 - - X
MDAR IV HN 38.8 1.7 0.011900 0.022010 0.019180 0.001507 0.000292 0.019180 - - X
MTCL IT HG 39.5 1.4 0.014120 0.014520 0.013790 0.000128 0.000259 0.013790 - - X
SLO IT HN 43.6 1.6 0.002609 0.004649 0.004759 0.000562 0.000691 0.004759 - - X
MML1 IV EH 44.1 1.3 0.004121 0.006935 0.002515 0.000054 0.000160 0.002515 - - X
SMA1 IV EH 45.0 1.0 0.004967 0.004370 0.006270 0.000058 0.000070 0.006270 11.23 4.89 X
AMT IT HN 45.3 1.9 0.038380 0.036850 0.076680 0.000907 0.001318 0.076680 - - X
CESI IV HH 46.2 1.0 0.002127 0.005292 0.003683 0.000031 0.000071 0.003683 - - -
CPT IT HN 47.7 1.7 0.009121 0.009457 0.011990 0.000414 0.001123 0.011990 - - X
TERO IV HH 48.1 0.6 0.001604 0.005617 0.008682 0.000026 0.000037 0.008682 - - -
FMNT IT HN 49.2 1.8 0.011500 0.006041 0.010710 0.001090 0.000339 0.010710 - - X
EL6 IV EH 51.1 1.2 0.001131 0.001618 0.001743 0.000628 0.000366 0.001743 - - X
FOS IT HN 51.4 1.7 0.010150 0.004634 0.006177 0.000556 0.000354 0.006177 - - X
CING IV HH 52.0 0.8 0.004581 0.005522 0.006717 0.000039 0.000061 0.006717 - - -
PCB IT HG 52.1 1.9 0.011010 0.011460 0.010630 0.001001 0.000730 0.010630 - - X
SNTG IV HH 53.2 0.7 0.001542 0.001845 0.001295 0.000021 0.000026 0.001295 - 4.79 -
CAMP IV HH 54.1 0.7 0.001055 0.001741 0.002037 0.000032 0.000020 0.002037 - - -
GAVE IV EH 56.8 1.2 0.004947 0.006926 0.010840 0.000063 0.000093 0.010840 11.38 5.48 X
BOR IT HN 60.6 1.8 0.012180 0.003725 0.004878 0.000510 0.000589 0.004878 - - X
GIGS IV HH 64.0 1.0 0.003556 0.015800 0.006363 0.000041 0.000083 0.006363 - - X
ASSB IV HH 64.7 1.0 0.001530 0.002507 0.002271 0.000021 0.000041 0.002271 - 4.71 X
MMUR IV HN 64.9 3.3 0.050580 0.043400 0.023960 0.004078 0.014150 0.023960 - - -
AOI IV HH 69.1 1.4 0.003379 0.002120 0.006860 0.000077 0.000041 0.006860 - - X
ATCC IV EH 69.5 1.4 0.001804 0.002164 0.002203 0.000074 0.000067 0.002203 - - X
SSFR IV HH 74.8 1.1 0.001269 0.002337 0.003722 0.000035 0.000033 0.003722 - - X
VCEL IV EH 77.4 1.5 0.001930 0.003910 0.003894 0.000039 0.000079 0.003894 - - X
ATSC IV EH 79.4 1.8 0.002159 0.002141 0.002324 0.001511 0.000657 0.002324 - - X
TB03 IV 01 DH 95.7 1.3 0.005859 0.001370 0.001931 0.000489 0.000181 0.001931 - - X
ATPC IV HH 97.3 1.8 0.015810 0.020210 0.044420 0.000139 0.000202 0.044420 - - X
CRTC IV HH 99.7 1.9 0.004957 0.003707 0.003536 0.000065 0.000074 0.003536 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.