Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40665551 ingv)
Area: Monti Reatini - 2024-10-18 12:55:20 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241018125520
Data di pubblicazione: 2024-11-02 21:29:04

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.89 ± 0.31
Energia radiata (Log): 5.95 ± 0.27
Magnitudo momento MW: 1.86
Magnitudo locale ML IT16: 1.69 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 3.68e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CSC IT HG 11.9 1.2 0.159400 0.249000 0.197600 0.001140 0.002005 0.197600 11.31 - -
CSC IT 01 HG 11.9 1.2 0.159400 0.249000 0.197600 0.001140 0.002005 0.197600 11.31 - -
NCIA IT HN 14.7 1.4 0.092660 0.077280 0.060230 0.001089 0.001058 0.060230 11.48 5.42 X
PDN11 ZO EH 14.8 1.7 0.167500 0.293300 0.268600 0.001299 0.002648 0.268600 - - X
LNSS IV HH 16.8 1.6 0.068110 0.171600 0.142400 0.000907 0.002323 0.142400 11.96 5.88 X
GAVE IV EH 17.9 1.9 0.224500 0.294200 0.300600 0.002933 0.005285 0.300600 12.34 6.51 X
NRCA IV HH 18.5 1.6 0.191900 0.239800 0.259900 0.001744 0.002364 0.259900 11.82 5.78 X
CTRL IT HN 18.9 1.5 0.081000 0.087400 0.060260 0.000554 0.000965 0.060260 - - X
CPT IT HN 20.3 1.6 0.200300 0.149600 0.139400 0.001955 0.001822 0.139400 11.94 6.04 X
LSS IT HG 21.8 1.1 0.027810 0.055520 0.044220 0.000234 0.000403 0.044220 - - -
AMT IT HN 23.6 1.4 0.022980 0.026090 0.042070 0.000229 0.000295 0.042070 - - X
CSAN IT HG 25.0 1.5 0.091620 0.055530 0.083890 0.000803 0.000615 0.083890 - - X
SLO IT HN 25.6 1.5 0.044400 0.061460 0.038070 0.000484 0.000574 0.038070 11.81 5.96 X
BOR IT HN 26.0 2.2 0.064380 0.074560 0.064650 0.001378 0.002017 0.064650 12.42 6.16 X
RQT IT HN 26.4 1.8 0.042690 0.079010 0.080830 0.001071 0.001672 0.080830 - - X
SMA1 IV EH 27.0 1.4 0.015190 0.018630 0.019720 0.000194 0.000316 0.019720 11.65 5.60 X
MC2 IV EH 27.0 1.5 0.012510 0.030050 0.023670 0.000155 0.000445 0.023670 - - X
SPM IT HG 27.6 1.8 0.086350 0.242000 0.187900 0.000682 0.002067 0.187900 12.23 6.96 X
SIB3 7F EH 27.8 1.6 0.079080 0.074680 0.111500 0.000761 0.000836 0.111500 - - X
MTR IT HN 28.2 1.5 0.032160 0.076070 0.044020 0.000317 0.000691 0.044020 11.94 - X
SPO1 IT HN 28.7 1.7 0.059090 0.033940 0.028240 0.000499 0.000967 0.028240 - - X
UST IT HN 28.7 1.7 0.060340 0.103100 0.086750 0.000578 0.001303 0.086750 - - X
SIB1 7F EH 29.5 1.8 0.029890 0.061590 0.045420 0.000375 0.001046 0.045420 - - X
ARRO IV EH 30.0 1.3 0.019550 0.028390 0.016130 0.000226 0.000434 0.016130 11.83 6.04 X
MTRA IV EH 30.3 1.3 0.049370 0.045670 0.045030 0.001962 0.000383 0.045030 - - X
FEMA IV HN 30.5 1.5 0.031620 0.036630 0.047300 0.000351 0.000433 0.047300 11.57 - X
SIB2 7F EH 30.6 1.3 0.026360 0.050090 0.046700 0.000272 0.000451 0.046700 - - -
PCB IT HG 30.8 1.7 0.015050 0.074750 0.060690 0.000179 0.000953 0.060690 11.86 - X
TRL IT HG 31.8 1.8 0.041920 0.063770 0.067710 0.001180 0.001290 0.067710 - - X
MMO1 IV EH 32.5 1.7 0.017760 0.033060 0.038250 0.000230 0.000434 0.038250 11.85 - X
CNMT IT HN 33.5 2.3 0.030240 0.035320 0.024170 0.000995 0.000944 0.024170 - - -
MSC IT HG 33.6 1.6 0.023050 0.078280 0.079150 0.000218 0.000567 0.079150 - - X
MTCL IT HG 33.9 1.7 0.047420 0.069910 0.076130 0.000388 0.000787 0.076130 11.84 6.35 X
TRE2 IT HN 33.9 1.7 0.034680 0.037470 0.030990 0.000917 0.000683 0.030990 - - X
ANT IT HN 34.3 1.3 0.006988 0.010490 0.007498 0.000101 0.000119 0.007498 - - -
RIEV IT HN 34.7 1.5 0.018790 0.015110 0.011060 0.000219 0.000367 0.011060 - - X
SPD IT HG 35.6 1.5 0.009335 0.008946 0.009105 0.000173 0.000227 0.009105 - - X
CAMP IV HH 36.6 1.0 0.003235 0.002623 0.002610 0.000052 0.000057 0.002610 - - -
CESI IV HH 36.9 1.7 0.013860 0.030560 0.026780 0.000189 0.000468 0.026780 12.34 6.27 X
RTI IT HN 37.9 2.2 0.118100 0.099900 0.049850 0.001281 0.000740 0.049850 - - -
FDMO IV HH 38.1 1.3 0.007815 0.014170 0.011400 0.000098 0.000255 0.011400 11.89 6.02 -
PZI1 IT HN 39.2 1.4 0.014050 0.016480 0.015980 0.000136 0.000219 0.015980 - - X
FOC IT HN 39.3 1.9 0.052840 0.095920 0.118600 0.001333 0.001066 0.118600 - - X
RIEM IT HN 39.5 2.1 0.121200 0.058080 0.041970 0.001602 0.000802 0.041970 - - X
CLF IT HG 39.7 2.0 0.021890 0.026030 0.034370 0.000529 0.001122 0.034370 - - X
FOS IT HN 40.2 1.9 0.023580 0.072070 0.044720 0.000748 0.000998 0.044720 - - X
CMNZ IT HN 40.7 2.0 0.045190 0.042290 0.041650 0.000541 0.000885 0.041650 - - X
FOCC IT HN 41.1 2.0 0.036400 0.068070 0.036110 0.000967 0.000857 0.036110 - - X
CESX IV HH 41.6 1.3 0.005235 0.007153 0.006060 0.000072 0.000129 0.006060 - - -
MNF IT HG 41.8 1.8 0.008646 0.006968 0.010370 0.001935 0.000973 0.010370 - - X
MOMA IV HH 42.8 1.4 0.005294 0.008092 0.010030 0.000094 0.000137 0.010030 11.75 5.74 X
GNU IT HG 42.8 1.8 0.006178 0.011270 0.021570 0.000866 0.000613 0.021570 - - X
SNO IT HN 43.0 1.6 0.017830 0.017870 0.012970 0.000736 0.001369 0.012970 - - X
SNI IT HG 43.5 2.4 0.352200 0.257800 0.196000 0.004230 0.002957 0.196000 - - -
SCO IT HG 43.6 2.0 0.080190 0.042340 0.042360 0.000759 0.000726 0.042360 - - X
BVG IT HG 45.4 2.3 0.033900 0.044930 0.052390 0.000847 0.001247 0.052390 - - -
CSP1 IV EH 45.7 1.6 0.010050 0.025910 0.019330 0.000170 0.000265 0.019330 - - X
MF5 IV EH 46.4 1.4 0.002502 0.003814 0.003765 0.000096 0.000091 0.003765 - - X
MML1 IV EH 46.9 1.5 0.006152 0.008610 0.009239 0.000085 0.000139 0.009239 12.11 6.01 X
TERO IV HH 47.0 1.1 0.005828 0.019440 0.026350 0.000051 0.000149 0.026350 11.27 - -
MVMN IT HN 49.5 2.0 0.092940 0.108400 0.088760 0.002294 0.001345 0.088760 - - X
PF6 IV EH 50.1 1.4 0.021170 0.032270 0.031470 0.000449 0.000609 0.031470 - - X
GSG IT HN 50.2 1.6 0.003364 0.003483 0.003330 0.000469 0.000256 0.003330 - - X
ASSB IV HH 50.6 1.7 0.012300 0.026520 0.033850 0.000202 0.000318 0.033850 12.23 5.99 X
SEF1 IV HN 50.7 2.8 0.106900 0.022490 0.019100 0.013770 0.006053 0.019100 - - -
FMG IT HN 50.7 1.8 0.004103 0.007137 0.006455 0.000458 0.000256 0.006455 - - X
GSA IT HN 50.9 1.8 0.013090 0.023370 0.021450 0.000765 0.000638 0.021450 - - X
NCR IT HG 51.1 2.1 0.030640 0.049290 0.034130 0.003318 0.000940 0.034130 - - X
GIGS IV HH 52.1 1.1 0.003324 0.012720 0.006432 0.000035 0.000087 0.006432 - - -
SAP2 IV EH 52.4 2.1 0.030900 0.026970 0.031920 0.000431 0.000468 0.031920 - - X
ISG IT HN 54.5 2.1 0.014530 0.027980 0.023400 0.000933 0.000367 0.023400 - - X
FMNT IT HN 54.8 2.4 0.099300 0.069030 0.040000 0.003800 0.001226 0.040000 - - -
MDAR IV HN 55.3 1.9 0.020520 0.028670 0.020250 0.003421 0.000998 0.020250 - - X
TOD IT HG 56.0 1.9 0.004393 0.003850 0.007538 0.001715 0.001062 0.007538 - - X
ASS IT HN 56.0 2.0 0.011750 0.011630 0.016640 0.001176 0.001092 0.016640 - - X
ASS IT HN 56.0 2.0 0.011750 0.011630 0.016640 0.001176 0.001092 0.016640 - - X
AME IT HN 56.3 2.0 0.004097 0.006397 0.004583 0.000591 0.000933 0.004583 - - X
MMP1 IT HG 58.2 2.0 0.026190 0.006396 0.012860 0.001899 0.002193 0.012860 - - X
SNTG IV HH 62.4 1.5 0.005323 0.005840 0.005450 0.000067 0.000076 0.005450 12.23 6.08 X
ATCC IV EH 63.8 1.8 0.004805 0.006314 0.008843 0.000099 0.000129 0.008843 12.10 5.96 X
EL6 IV EH 69.9 1.4 0.001690 0.002913 0.004108 0.000041 0.000069 0.004108 - - X
SRES IV HH 70.0 1.4 0.001747 0.002715 0.002049 0.000049 0.000051 0.002049 - - X
FOSV IV EH 70.3 1.5 0.001853 0.002654 0.002714 0.000073 0.000074 0.002714 - - X
VCEL IV EH 73.9 1.7 0.001740 0.008646 0.008932 0.000034 0.000073 0.008932 11.51 5.73 X
CING IV HH 75.7 1.3 0.002234 0.002710 0.003226 0.000034 0.000034 0.003226 - 5.56 -
MURB IV HH 76.1 2.1 0.002359 0.006398 0.005723 0.000068 0.000187 0.005723 - - X
TSM1 IV 01 DH 80.7 1.8 0.006224 0.006641 0.017090 0.000325 0.000153 0.017090 - - X
CIMA IV HN 83.5 2.8 0.179000 0.130900 0.074970 0.001238 0.001213 0.074970 - - -
ATFO IV HH 83.8 1.5 0.002174 0.001608 0.001706 0.000054 0.000070 0.001706 - - X
ATSC IV EH 85.7 2.0 0.024300 0.011620 0.013860 0.001384 0.001170 0.013860 - - X
ATLO IV EH 86.3 1.6 0.001089 0.001695 0.001828 0.000076 0.000064 0.001828 - - X
ARVD IV HH 88.8 1.6 0.004408 0.005232 0.005318 0.000051 0.000039 0.005318 - - X
ATVA IV EH 89.8 1.5 0.000617 0.000710 0.000603 0.000040 0.000069 0.000603 - - X
TSM2 IV 01 DH 89.9 1.6 0.031140 0.024590 0.042920 0.000933 0.000744 0.042920 - - X
TB01 IV 01 DH 90.9 2.0 0.077360 0.110600 0.087780 0.000523 0.000900 0.087780 - 7.37 X
TB02 IV 01 DH 91.1 2.9 0.282400 0.880100 0.811200 0.003810 0.003993 0.811200 - - -
ATVO IV HH 92.3 1.5 0.000593 0.000545 0.000570 0.000048 0.000038 0.000570 - - X
TSM5 IV 01 DH 93.9 7.5 62,540.000000 37,760.000000 24,640.000000 99.940000 201.100000 24,640.000000 - - -
FRON IV EH 94.4 1.6 0.005679 0.007558 0.004375 0.000062 0.000111 0.004375 - - X
ATBU IV EH 95.4 2.0 0.000961 0.001984 0.001483 0.000080 0.000084 0.001483 - - X
ATPI IV EH 98.7 1.7 0.000386 0.000440 0.000568 0.000103 0.000042 0.000568 - - X
PIEI IV HH 101.8 1.6 0.001249 0.000940 0.002062 0.000028 0.000048 0.002062 - - X
TSM6 IV 01 DH 103.8 2.2 0.012540 0.027040 0.068560 0.000358 0.000873 0.068560 - - -
NARO IV HH 107.9 1.5 0.001668 0.001962 0.001607 0.000060 0.000042 0.001607 - - X
ROM9 IV HN 108.2 2.8 0.069600 0.346400 0.287000 0.000858 0.002268 0.287000 - - -
MCIV IV CH 113.6 1.9 0.006759 0.011370 0.013350 0.000046 0.000080 0.013350 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.