Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40691051 ingv)
Area: Monti Sibillini - 2024-10-23 18:47:39 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241023184739
Data di pubblicazione: 2024-11-02 18:08:59

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.36 ± 0.33
Energia radiata (Log): 5.07 ± 0.23
Magnitudo momento MW: 1.51
Magnitudo locale ML IT16: 1.24 ± 0.24
Stress apparente [Pa]: 1.61e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
MC2 IV EH 11.0 1.6 0.055890 0.172400 0.068570 0.000902 0.003272 0.068570 - - X
UST IT HN 13.1 1.4 0.380000 0.180000 0.299900 0.001760 0.002401 0.299900 - - X
SIB1 7F EH 13.4 1.3 0.073420 0.087810 0.108900 0.001001 0.001647 0.108900 - - X
CSAN IT HG 13.5 1.1 0.033340 0.053110 0.060370 0.000497 0.003699 0.060370 - - X
SIB2 7F EH 13.9 0.5 0.034060 0.032830 0.026060 0.000316 0.000339 0.026060 - - -
SIB3 7F EH 14.1 1.1 0.057880 0.058000 0.071900 0.000684 0.000824 0.071900 - - X
MMO1 IV EH 14.5 0.9 0.021300 0.027840 0.029720 0.000264 0.000351 0.029720 - X
SRNA VM 01 HN 14.6 2.5 0.183200 0.199700 0.247000 0.020800 0.014470 0.247000 - - -
SNO IT HN 14.8 1.0 0.027050 0.036210 0.044920 0.000376 0.000373 0.044920 - - X
MNF IT HG 15.6 1.0 0.025660 0.025200 0.026670 0.001354 0.001196 0.026670 - - X
FDMO IV HH 17.5 0.8 0.011870 0.010300 0.010240 0.000157 0.000201 0.010240 11.37 4.91 -
CMNZ IT HN 17.7 1.4 0.205800 0.063730 0.066700 0.001778 0.000986 0.066700 - - X
FEMA IV HN 17.9 1.2 0.017970 0.020410 0.025430 0.000315 0.000428 0.025430 - - X
CSP1 IV EH 18.5 1.1 0.021380 0.042970 0.029620 0.000266 0.000554 0.029620 - - X
NRCA IV HH 19.3 1.2 0.028410 0.038380 0.042500 0.000321 0.000504 0.042500 11.28 4.87 X
RQT IT HN 20.2 1.2 0.022010 0.038060 0.039560 0.000302 0.000731 0.039560 - - X
MTCL IT HG 21.4 1.2 0.021940 0.027940 0.034990 0.000191 0.000324 0.034990 - - X
MF5 IV EH 21.7 0.9 0.003484 0.004748 0.004183 0.000105 0.000104 0.004183 - - X
PF6 IV EH 22.6 0.7 0.019400 0.040770 0.035810 0.000167 0.000267 0.035810 - - -
SAP2 IV EH 23.2 1.7 0.043210 0.048300 0.037080 0.000759 0.000810 0.037080 - - X
PDN11 ZO EH 23.2 1.1 0.008856 0.009670 0.011730 0.000120 0.000199 0.011730 - - X
NRC IT HG 23.2 1.3 0.008484 0.009952 0.012760 0.000693 0.001115 0.012760 - - X
NCIA IT HN 23.4 1.3 0.008204 0.005855 0.005353 0.001524 0.001001 0.005353 - - X
SLO IT HN 25.3 1.1 0.004028 0.010380 0.006016 0.000596 0.000301 0.006016 - - X
CMRN IT HN 25.9 1.8 0.431000 0.419300 0.206400 0.003736 0.003340 0.206400 - - X
MTRA IV EH 28.0 1.0 0.081740 0.047030 0.043080 0.000662 0.000321 0.043080 - - X
CESI IV HH 28.6 1.3 0.005153 0.012010 0.012210 0.000116 0.000238 0.012210 11.90 5.50 X
MML1 IV EH 29.0 1.0 0.003762 0.010040 0.006934 0.000062 0.000176 0.006934 11.48 5.09 X
MDAR IV HN 29.1 1.5 0.017890 0.021620 0.015070 0.000486 0.000746 0.015070 - - X
FOC IT HN 29.8 1.8 0.018190 0.036720 0.084850 0.000622 0.001111 0.084850 - - X
CPT IT HN 30.1 1.3 0.010440 0.011950 0.009865 0.001091 0.000417 0.009865 - - X
TLN IT HN 30.6 1.4 0.014040 0.021540 0.019310 0.000370 0.000612 0.019310 - - X
CSC IT 01 HG 33.1 1.7 0.058250 0.031750 0.026730 0.001172 0.001158 0.026730 - - X
CSC IT HG 33.1 1.7 0.058250 0.031750 0.026730 0.001172 0.001158 0.026730 - - X
ASCOL IV EH 33.1 1.5 0.033900 0.020530 0.090100 0.000297 0.000295 0.090100 - - X
FOS IT HN 34.1 1.4 0.008672 0.009385 0.012710 0.000506 0.000316 0.012710 - - X
FMNT IT HN 35.9 1.5 0.012110 0.010680 0.012440 0.000682 0.000369 0.012440 - - X
SMA1 IV EH 38.6 0.8 0.002490 0.002716 0.002658 0.000041 0.000044 0.002658 10.98 4.73 -
NCR IT HG 41.1 1.8 0.025850 0.032160 0.018030 0.005282 0.000524 0.018030 - - X
GAVE IV EH 41.2 1.2 0.002568 0.005686 0.004930 0.000057 0.000133 0.004930 - - X
CTRL IT HN 41.4 1.6 0.015860 0.013410 0.016170 0.000649 0.000341 0.016170 - - X
SNTG IV HH 41.8 0.9 0.002880 0.002637 0.002734 0.000052 0.000063 0.002734 - - X
FOCC IT HN 43.3 1.9 0.011770 0.017610 0.013730 0.001786 0.000776 0.013730 - - -
LNSS IV HH 43.3 1.4 0.001376 0.006284 0.004946 0.000039 0.000143 0.004946 11.66 5.15 X
EL6 IV EH 44.0 0.8 0.001321 0.002607 0.003417 0.000021 0.000055 0.003417 - - -
PCB IT HG 46.4 1.8 0.012220 0.007469 0.008417 0.000652 0.000928 0.008417 - - X
SPM IT HG 47.7 2.0 0.006378 0.008585 0.008404 0.000867 0.001491 0.008404 - - -
CING IV HH 47.8 0.8 0.002983 0.004191 0.004178 0.000039 0.000048 0.004178 11.14 4.88 -
ASSB IV HH 48.2 1.1 0.002654 0.004494 0.005169 0.000039 0.000075 0.005169 11.52 5.05 X
TERO IV HH 49.1 0.5 0.000620 0.001160 0.002037 0.000008 0.000017 0.002037 10.64 3.89 -
CAMP IV HH 50.1 0.9 0.000802 0.001524 0.001680 0.000042 0.000029 0.001680 - - X
RM33 IV EH 50.7 -0.2 0.000370 0.000446 0.000480 0.000038 0.000022 0.000480 - - -
BOR IT HN 51.3 -9.0 0.011920 0.000000 0.004476 0.000289 0.000000 0.004476 - - -
CSA IT HG 52.9 2.1 0.020630 0.022070 0.023400 0.001255 0.000919 0.023400 - - -
FOSV IV EH 54.3 1.2 0.001370 0.001996 0.001541 0.000056 0.000061 0.001541 - - X
ATCC IV EH 54.9 1.2 0.001254 0.002262 0.002646 0.000043 0.000049 0.002646 - - X
MOMA IV HH 57.0 1.1 0.000898 0.001592 0.002021 0.000020 0.000046 0.002021 11.56 5.05 X
GIGS IV HH 63.4 1.0 0.002099 0.009462 0.004547 0.000041 0.000057 0.004547 - - X
ARVD IV HH 65.3 1.0 0.001583 0.001197 0.001714 0.000028 0.000022 0.001714 - - X
MURB IV HH 67.2 1.5 0.003453 0.006009 0.008317 0.000032 0.000087 0.008317 11.47 5.44 X
TSM1 IV 01 DH 67.6 1.9 0.012200 0.012920 0.206000 0.000320 0.000498 0.206000 - - -
ATSC IV EH 68.8 1.4 0.002917 0.004167 0.003811 0.000043 0.000083 0.003811 - - X
ATFO IV HH 70.8 1.1 0.001780 0.000865 0.000830 0.000026 0.000038 0.000830 - - X
FRON IV EH 75.1 1.2 0.004876 0.006760 0.005497 0.000033 0.000075 0.005497 - - X
TSM5 IV 01 DH 77.7 7.2 20,670.000000 32,770.000000 15,560.000000 230.100000 277.600000 15,560.000000 - - -
TSM2 IV 01 DH 77.9 1.4 0.014730 0.014350 0.014400 0.000411 0.000702 0.014400 - - X
ATLO IV EH 78.2 1.1 0.000634 0.000477 0.000871 0.000063 0.000078 0.000871 - - X
TB01 IV 01 DH 80.3 1.1 0.001756 0.001340 0.001362 0.000048 0.000071 0.001362 - - X
TB02 IV 01 DH 81.3 2.2 0.007747 0.011510 0.009809 0.002280 0.001630 0.009809 - - -
TB03 IV 01 DH 83.2 1.2 0.015260 0.011270 0.005735 0.000413 0.000290 0.005735 - - X
MPAG IV EH 84.5 1.0 0.000338 0.000563 0.000739 0.000044 0.000027 0.000739 - - X
PIEI IV HH 86.0 1.1 0.000496 0.000619 0.001002 0.000027 0.000033 0.001002 - - X
ATPI IV EH 87.1 1.2 0.000325 0.000318 0.000244 0.000036 0.000077 0.000244 - - X
NARO IV HH 90.1 1.1 0.000794 0.001022 0.000995 0.000020 0.000025 0.000995 - - X
TSM6 IV 01 DH 92.9 1.9 0.033640 0.039120 0.024730 0.001448 0.000228 0.024730 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.