Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40796701 ingv)
Area: Monti dei Frentani - 2024-11-09 00:51:24 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241109005124
Data di pubblicazione: 2024-11-21 09:47:09

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 15.01 ± 0.22
Energia radiata (Log): 10.55 ± 0.43
Magnitudo momento MW: 3.94
Magnitudo locale ML IT16: 3.94 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 1.10e+6

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CIGN IV HH 30.4 3.8 0.919800 0.796100 0.688500 0.031050 0.033430 0.688500 15.24 10.95 X
MELA IV HH 34.3 4.3 2.316000 5.932000 5.282000 0.056680 0.141900 5.282000 15.16 11.08 X
TRIV IV HH 34.5 3.9 0.526200 0.639900 0.463100 0.030480 0.045160 0.463100 15.23 10.58 X
GATE IV HH 43.5 4.1 0.443900 0.644500 0.749400 0.019970 0.032840 0.749400 15.38 11.16 X
BSSO IV HH 46.1 3.3 0.115500 0.123000 0.150600 0.004162 0.005188 0.150600 14.68 10.07 -
SACR IV HH 56.6 4.0 0.305000 0.482500 0.676400 0.010330 0.016910 0.676400 15.22 10.77 X
MIDA IV HH 59.5 3.3 0.075930 0.146000 0.217400 0.002599 0.004812 0.217400 14.72 9.59 -
APRC IV HH 61.3 3.9 0.475800 0.787300 0.845500 0.012260 0.023260 0.845500 14.85 10.72 X
MOCO IV HH 63.1 3.5 0.103600 0.089660 0.165100 0.002821 0.004941 0.165100 14.66 - X
LPEL IV HH 63.4 3.9 0.529500 0.794400 0.762500 0.009976 0.024190 0.762500 14.84 10.08 X
RNI2 IV HH 64.6 4.1 0.217500 0.691200 0.599000 0.007987 0.024160 0.599000 15.13 10.53 X
OT06 OT EH 67.0 3.5 0.357900 0.767300 0.866500 0.006463 0.010480 0.866500 - - X
SGG IV HH 68.7 3.6 0.103400 0.145700 0.211500 0.005557 0.006163 0.211500 14.70 10.38 X
OT03 OT EH 70.5 3.9 0.270300 0.599300 0.519300 0.005132 0.014780 0.519300 - - X
PSB1 IV HH 73.4 3.7 0.138200 0.134400 0.167900 0.003485 0.008016 0.167900 14.75 10.37 X
SGRT IV HH 77.0 3.5 0.114100 0.155700 0.199100 0.003703 0.003787 0.199100 14.10 9.68 X
OT07 OT EH 78.5 3.5 0.359400 0.383300 0.400600 0.005932 0.007481 0.400600 - - X
VITU IV HH 79.8 4.3 0.342100 0.557600 0.519200 0.012150 0.042980 0.519200 15.16 11.00 -
INTR IV HH 83.6 4.0 0.215700 0.313500 0.180900 0.007052 0.012110 0.180900 15.18 10.37 X
MRB1 IV HH 84.6 4.2 0.213400 0.407700 0.187100 0.011500 0.014170 0.187100 15.10 10.88 X
PAOL IV HH 97.1 4.2 0.145200 0.339000 0.310100 0.004626 0.012290 0.310100 15.24 11.03 X
POFI IV HH 98.7 3.6 0.063230 0.047250 0.059340 0.003174 0.002591 0.059340 14.88 10.19 X
VVLD IV HH 104.4 4.0 0.056250 0.131700 0.102900 0.002617 0.004376 0.102900 15.19 10.52 X
RSF3 IX 02 HH 104.7 4.1 0.122300 0.177600 0.391900 0.003893 0.009971 0.391900 14.86 10.92 X
SNAL IV HH 109.5 4.1 0.173200 0.155000 0.234100 0.005200 0.006536 0.234100 15.12 10.71 X
LRP IV EH 110.0 3.6 0.036130 0.037020 0.075840 0.001711 0.001733 0.075840 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.