Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40807011 ingv)
Area: Monti dei Frentani - 2024-11-10 14:14:40 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241110141440
Data di pubblicazione: 2024-11-21 08:24:33

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.47 ± 0.38
Energia radiata (Log): 8.35 ± 0.56
Magnitudo momento MW: 2.91
Magnitudo locale ML IT16: 2.81 ± 0.22
Stress apparente [Pa]: 2.42e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
MCLF IT HN 17.9 3.3 1.705000 2.247000 2.513000 0.046540 0.052010 2.513000 14.24 9.09 -
GLNS IT HN 18.7 3.3 9.561000 2.122000 3.109000 0.141200 0.043850 3.109000 14.20 9.25 -
CMR IT HN 21.6 3.1 0.500700 1.107000 0.511500 0.009950 0.023180 0.511500 14.05 8.87 X
SCM IT HN 25.0 2.8 0.817700 0.297400 0.254100 0.009819 0.006239 0.254100 13.54 8.39 X
SGSC IT HN 25.7 2.7 0.128500 0.169900 0.114700 0.004117 0.005472 0.114700 13.34 7.72 X
SGMA IT HN 25.9 3.5 0.910700 0.770900 1.481000 0.043830 0.032780 1.481000 14.13 9.56 -
SGPA IT HN 26.0 2.7 0.156000 0.162600 0.194800 0.004859 0.004014 0.194800 13.25 7.86 X
CIGN IV HH 27.4 2.5 0.083970 0.081300 0.080440 0.003012 0.002546 0.080440 13.20 8.33 X
SEP IT HN 30.2 2.9 0.170300 0.144700 0.210500 0.002833 0.005245 0.210500 13.61 8.11 X
SCP IT HN 30.4 3.1 0.714200 0.684400 0.730400 0.008591 0.013250 0.730400 13.82 8.89 X
MELA IV HH 31.6 3.0 0.579200 0.746900 0.750900 0.006124 0.011020 0.750900 13.34 8.69 X
TRIV IV HH 32.6 2.4 0.040010 0.039830 0.052620 0.001330 0.001984 0.052620 13.30 8.02 X
VSE IT HG 37.3 3.2 1.940000 1.107000 1.532000 0.018140 0.010570 1.532000 14.03 9.14 -
CMM IT HN 38.8 2.7 0.080370 0.088930 0.097180 0.003005 0.002773 0.097180 13.44 8.10 X
CMB IT HG 39.8 1.8 0.016480 0.011800 0.014800 0.000422 0.000317 0.014800 - - -
GATE IV HH 41.0 2.8 0.050430 0.055750 0.070700 0.001231 0.002111 0.070700 13.41 8.50 X
BSSO IV HH 44.0 2.0 0.017920 0.009477 0.011400 0.000506 0.000324 0.011400 12.63 7.41 -
RIC IT HN 44.1 2.4 0.019350 0.030970 0.032770 0.000600 0.001045 0.032770 13.05 7.51 X
PABO IV HH 44.8 2.5 0.024490 0.034560 0.021660 0.000859 0.001530 0.021660 13.14 7.58 X
ATSA IT HN 46.0 3.0 0.195300 0.332500 0.479900 0.003284 0.006858 0.479900 13.72 8.80 X
SSR IT HN 48.6 3.1 0.273000 0.803600 0.577700 0.005460 0.009479 0.577700 13.58 9.19 X
SACR IV HH 54.6 2.7 0.023390 0.045940 0.040810 0.000540 0.001328 0.040810 13.30 8.25 X
BOJ IT HN 54.6 2.8 0.096840 0.064830 0.063600 0.001778 0.002124 0.063600 - - X
SPT1 IT HN 56.0 2.6 0.056190 0.112700 0.186400 0.000881 0.001672 0.186400 12.96 7.80 X
MIDA IV HH 58.3 2.3 0.016160 0.021890 0.034020 0.000307 0.000577 0.034020 13.04 7.31 -
APRC IV HH 59.6 2.9 0.096980 0.169700 0.131300 0.002034 0.003404 0.131300 13.54 8.89 X
SDG IT HN 59.9 3.2 0.168600 0.313200 0.217300 0.002200 0.004119 0.217300 - - X
ISR IT HN 60.9 3.0 0.058990 0.157800 0.121200 0.001623 0.003851 0.121200 13.62 7.97 X
MOCO IV HH 61.0 2.2 0.012930 0.010050 0.018650 0.000291 0.000280 0.018650 12.91 8.26 -
MCN IT HN 61.4 2.4 0.031610 0.030520 0.047120 0.002471 0.001381 0.047120 - - -
LPEL IV HH 63.1 2.9 0.159900 0.228200 0.241200 0.002511 0.003822 0.241200 13.75 8.86 X
RNI2 IV HH 63.7 3.2 0.048220 0.239300 0.131800 0.001024 0.005135 0.131800 13.95 8.72 X
TREM IV HH 63.7 3.0 0.093430 0.103400 0.072570 0.001802 0.002527 0.072570 13.50 8.62 X
OT06 OT EH 65.4 2.7 0.091100 0.198000 0.184600 0.001057 0.002662 0.184600 - - X
SGG IV HH 67.3 2.4 0.009318 0.011970 0.014270 0.000250 0.000427 0.014270 13.06 7.89 -
OT03 OT EH 68.9 2.9 0.050210 0.078210 0.083760 0.000684 0.001911 0.083760 - - X
SGRT IV HH 75.6 2.5 0.019180 0.028650 0.034940 0.000337 0.000529 0.034940 12.77 7.89 X
OT07 OT EH 77.0 2.6 0.060760 0.078480 0.066580 0.000945 0.001062 0.066580 - - X
CERA IV HH 77.5 2.7 0.010700 0.014220 0.016910 0.000737 0.000691 0.016910 13.37 7.80 X
VITU IV HH 78.1 3.1 0.020950 0.048290 0.041290 0.000641 0.001602 0.041290 13.75 8.63 X
INTR IV HH 83.4 3.0 0.040030 0.096230 0.063720 0.000932 0.002160 0.063720 13.53 8.34 X
POFI IV HH 98.2 2.5 0.007533 0.008655 0.010140 0.000176 0.000245 0.010140 13.26 8.06 X
VVLD IV HH 104.2 2.8 0.008823 0.019890 0.022970 0.000236 0.000391 0.022970 13.40 8.37 X
SNAL IV HH 107.8 2.9 0.009549 0.023180 0.022360 0.000296 0.000500 0.022360 13.53 8.53 X
LRP IV EH 109.6 2.5 0.006205 0.005510 0.008313 0.000130 0.000171 0.008313 - - X
VULT IV HH 118.6 3.4 0.051430 0.036430 0.037140 0.000842 0.001127 0.037140 13.65 8.91 -
CRTO IV HH 121.2 3.6 0.834100 0.810200 0.734400 0.006940 0.005966 0.734400 - 7.49 -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.