Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40827731 ingv)
Area: Sannio - 2024-11-13 21:15:30 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241113211530
Data di pubblicazione: 2024-11-21 07:13:19

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.44 ± 0.32
Energia radiata (Log): 8.21 ± 0.38
Magnitudo momento MW: 2.89
Magnitudo locale ML IT16: 2.77 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 1.89e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
RNI2 IV HH 12.2 2.9 1.354000 3.921000 2.418000 0.019290 0.071410 2.418000 13.12 7.58 X
MIDA IV HH 15.8 -9.0 0.447600 1.276000 0.000000 0.007931 0.018500 0.000000 - -
ALFD IT HN 15.9 2.6 0.240100 0.452200 0.694600 0.005527 0.009465 0.694600 12.84 7.51 X
ISR IT HN 17.2 3.0 0.916100 1.504000 1.565000 0.015930 0.028140 1.565000 13.22 7.74 X
PZZ IT HN 17.4 3.0 0.486700 0.852100 0.831200 0.014610 0.024310 0.831200 13.68 8.17 X
PZZ IT HN 17.4 3.0 0.486700 0.852100 0.831200 0.014610 0.024310 0.831200 13.68 8.17 X
PABO IV HH 21.2 2.5 0.133400 0.249300 0.157800 0.003677 0.008491 0.157800 13.13 7.72 X
CERA IV HH 22.3 2.6 0.088350 0.148900 0.167700 0.003019 0.004441 0.167700 13.16 7.84 X
PSCZ IT HN 23.9 2.8 0.151500 0.471900 0.285500 0.003496 0.010350 0.285500 13.43 8.20 X
DUR IT HN 26.6 2.9 0.107400 0.160200 0.318900 0.002974 0.005990 0.318900 13.82 8.28 X
CMM IT HN 30.4 2.7 0.099650 0.098640 0.109800 0.003073 0.003595 0.109800 13.36 8.03 X
OPI IT HG 32.1 2.6 0.134300 0.276300 0.308000 0.002982 0.004798 0.308000 13.19 8.04 X
TRIV IV HH 33.2 2.8 0.061920 0.080890 0.085970 0.001809 0.003280 0.085970 13.38 8.26 X
SEFR IT HN 34.7 3.1 0.101100 0.207700 0.224600 0.002809 0.005904 0.224600 13.68 8.56 X
ATI IT HN 35.6 2.6 0.066560 0.184400 0.158200 0.001248 0.004014 0.158200 13.21 8.04 X
PSC IT HG 35.7 2.4 0.049920 0.128400 0.056740 0.001232 0.002961 0.056740 12.93 7.69 X
SCN IT HN 35.9 2.4 0.054950 0.189300 0.138800 0.001034 0.003087 0.138800 12.89 7.52 X
BOJ IT HN 37.4 3.1 0.120600 0.158200 0.199000 0.004341 0.006437 0.199000 - - X
LDP IT HN 37.5 2.9 0.292500 0.462400 0.256300 0.005676 0.007217 0.256300 13.56 8.57 X
LPEL IV HH 38.3 3.0 0.210800 0.315400 0.389100 0.004207 0.007507 0.389100 13.71 8.53 X
POFI IV HH 40.6 2.4 0.042820 0.040920 0.052660 0.001230 0.001244 0.052660 13.33 8.12 X
SPT1 IT HN 40.6 2.8 0.068610 0.158600 0.249800 0.001248 0.002799 0.249800 13.12 7.77 X
BSSO IV HH 41.1 2.2 0.011310 0.010460 0.017930 0.000469 0.000573 0.017930 13.17 8.01 -
MCI IV EH 41.2 3.1 0.057120 0.138000 0.237400 0.001895 0.004545 0.237400 13.79 8.69 X
INTR IV HH 41.5 3.0 0.105700 0.223700 0.179300 0.002844 0.006625 0.179300 13.72 8.48 X
SGG IV HH 41.9 2.6 0.025230 0.042970 0.042340 0.001003 0.001416 0.042340 13.26 8.25 X
CMB IT HG 44.2 2.2 0.013200 0.014850 0.010590 0.000532 0.000403 0.010590 - - -
PDM IT HN 45.2 2.4 0.028440 0.040650 0.040190 0.000909 0.001279 0.040190 13.11 7.69 X
ATSA IT HN 46.0 3.3 0.258600 0.503600 0.498800 0.005020 0.011040 0.498800 13.91 9.12 -
SULC IT HN 46.3 3.3 0.131500 0.247700 0.205500 0.003770 0.009045 0.205500 13.73 8.63 -
SULA IT HN 46.5 3.6 0.158300 0.431300 0.371800 0.005246 0.018210 0.371800 13.87 8.78 -
SULP IT HG 47.2 3.8 0.304500 0.653700 0.549500 0.010560 0.021260 0.549500 14.67 9.71 -
CMR IT HN 47.4 3.2 0.124800 0.189900 0.273800 0.004298 0.006032 0.273800 14.03 8.80 -
SUL IT HN 47.4 3.1 0.100600 0.113400 0.150600 0.002168 0.003107 0.150600 14.03 8.49 X
SORA IT HN 48.9 3.1 0.077360 0.083900 0.086070 0.002154 0.003321 0.086070 13.57 8.59 X
VVLD IV HH 50.3 2.7 0.062310 0.089500 0.085030 0.001004 0.002028 0.085030 13.57 8.38 X
LRP IV EH 51.1 2.7 0.034560 0.025170 0.074270 0.000698 0.000944 0.074270 - - X
GRD IT HN 52.4 3.0 0.131100 0.317500 0.522100 0.002454 0.004573 0.522100 13.91 7.70 X
ORC IT HN 52.9 2.8 0.051940 0.124600 0.161900 0.000922 0.002603 0.161900 13.79 8.09 X
LIK IV 01 EH 57.9 2.8 0.016640 0.039410 0.032110 0.000486 0.001582 0.032110 - - X
MCLF IT HN 59.2 2.9 0.105500 0.090810 0.106200 0.001973 0.002544 0.106200 13.58 8.29 X
SEP IT HN 60.2 2.7 0.020980 0.020650 0.021030 0.000491 0.001003 0.021030 13.25 7.79 X
CIGN IV HH 61.6 2.6 0.014360 0.013380 0.012930 0.000613 0.000727 0.012930 13.31 8.33 X
GATE IV HH 65.8 2.5 0.011760 0.013510 0.015920 0.000400 0.000646 0.015920 13.25 8.36 X
VITU IV HH 71.2 2.9 0.012190 0.026260 0.025080 0.000431 0.001139 0.025080 13.45 8.45 X
PTQR IV HH 73.7 2.4 0.010120 0.015870 0.014630 0.000254 0.000378 0.014630 13.45 8.18 X
PSB1 IV HH 76.9 2.5 0.006304 0.006197 0.008687 0.000225 0.000287 0.008687 13.17 8.05 X
MELA IV HH 79.4 3.1 0.048640 0.067300 0.089210 0.000929 0.001434 0.089210 13.48 8.46 X
GIUL IV HH 79.7 2.8 0.010310 0.025380 0.018700 0.000265 0.000813 0.018700 13.56 8.32 X
VCEL IV EH 81.1 3.0 0.023420 0.053600 0.055160 0.000997 0.001224 0.055160 13.90 8.30 X
MOCO IV HH 90.9 2.3 0.002534 0.002373 0.005235 0.000102 0.000098 0.005235 12.90 8.02 -
AQU MN HH 96.0 2.8 0.007972 0.012190 0.011340 0.000234 0.000546 0.011340 13.67 - X
GIGS IV HH 96.5 2.5 0.010460 0.014430 0.008262 0.000270 0.000325 0.008262 13.83 8.68 X
CERT IV HH 103.1 2.6 0.003498 0.006668 0.004823 0.000139 0.000214 0.004823 13.20 7.78 X
LATB IV EH 104.8 2.0 0.001005 0.001012 0.001491 0.000051 0.000046 0.001491 - - -
PTMR IV HH 107.6 3.4 0.166600 0.208000 0.396400 0.001704 0.001859 0.396400 - - -
CAMP IV HH 111.4 2.5 0.002755 0.002402 0.003500 0.000090 0.000118 0.003500 13.28 8.08 X
ICVJ IV EH 111.5 3.1 0.008081 0.011410 0.010980 0.000326 0.000623 0.010980 - - X
TERO IV HH 111.8 2.4 0.002565 0.004663 0.004405 0.000068 0.000127 0.004405 12.90 7.02 X
APRC IV HH 113.7 3.1 0.015570 0.038300 0.027440 0.000362 0.001068 0.027440 13.45 8.75 X
OT04 OT EH 116.8 2.2 0.000318 0.015520 0.001446 0.000222 0.000734 0.001446 - - -
VIVA IV HH 117.5 3.2 0.021460 0.034350 0.022750 0.000433 0.000939 0.022750 - 7.99 X
OT06 OT EH 118.0 2.7 0.016060 0.028690 0.035730 0.000465 0.000445 0.035730 - - X
RM33 IV EH 119.2 1.3 0.000461 0.000625 0.000614 0.000009 0.000012 0.000614 11.50 5.37 -
TREM IV HH 119.3 3.4 0.035730 0.051480 0.041450 0.001293 0.001816 0.041450 13.65 8.86 -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.