Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42681592 ingv)
Area: Monti Reatini - 2025-05-12 02:05:00 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250512020500
Data di pubblicazione: 2025-06-18 08:08:26

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.51 ± 0.27
Energia radiata (Log): 6.75 ± 0.33
Magnitudo momento MW: 2.27
Magnitudo locale ML IT16: 2.08 ± 0.22
Stress apparente [Pa]: 5.67e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CTRL IT HN 15.0 2.5 0.730200 1.224000 1.328000 0.008611 0.016400 1.328000 12.97 7.31 -
AMT IT HN 15.4 1.9 0.200100 0.112200 0.264400 0.001949 0.003187 0.264400 12.26 6.25 X
PDN11 ZO EH 16.8 2.2 0.420400 0.896300 0.598700 0.003700 0.006162 0.598700 - - X
NRC IT HG 17.8 2.1 0.307700 0.221200 0.262400 0.003459 0.004613 0.262400 12.38 6.94 X
NCIA IT HN 17.8 2.1 0.171200 0.190300 0.174700 0.002567 0.002430 0.174700 12.47 6.76 X
SMA1 IV EH 17.9 2.2 0.199100 0.206500 0.267900 0.002972 0.003764 0.267900 12.55 6.90 X
CSC IT 01 HG 18.7 2.2 0.275700 0.624800 0.490500 0.004171 0.007039 0.490500 12.47 6.85 X
CSC IT HG 18.7 2.2 0.275700 0.624800 0.490500 0.004171 0.007039 0.490500 12.47 6.85 X
RQT IT HN 20.8 2.3 0.319200 0.420100 0.574000 0.003484 0.005523 0.574000 12.50 6.70 X
NRCA IV HH 21.0 2.4 0.515300 0.736700 0.892500 0.007479 0.009804 0.892500 12.72 7.04 X
PCB IT HG 21.7 2.3 0.126300 0.364800 0.271600 0.061760 0.004474 0.271600 - - X
MTRA IV EH 21.7 2.2 0.380300 0.295500 0.336000 0.006218 0.002659 0.336000 12.88 7.00 X
MTR IT HN 22.2 1.6 0.079030 0.145100 0.086980 0.000857 0.001588 0.086980 11.91 6.55 -
RM33 IV EH 23.3 1.9 0.074770 0.126500 0.125400 0.001134 0.001892 0.125400 12.57 6.85 X
BOR IT HN 23.7 2.1 0.087050 0.117300 0.142500 0.001644 0.002261 0.142500 12.51 6.47 X
MSC IT HG 24.5 2.1 0.055660 0.129600 0.105300 0.000580 0.002326 0.105300 12.36 - X
SIB3 7F EH 24.7 2.0 0.181300 0.185200 0.181400 0.001752 0.002661 0.181400 - - X
LSS IT HG 25.8 1.9 0.061930 0.109500 0.126200 0.000816 0.001682 0.126200 12.20 6.51 X
SPD IT HG 26.5 2.1 0.032870 0.044840 0.035800 0.000600 0.001120 0.035800 12.56 6.47 X
CSAN IT HG 26.6 2.0 0.154600 0.128100 0.153500 0.001650 0.001673 0.153500 11.73 6.86 X
CAMP IV HH 26.8 1.7 0.017940 0.016410 0.020450 0.000404 0.000353 0.020450 12.26 6.49 X
SIB1 7F EH 26.9 2.2 0.131000 0.189900 0.162800 0.001447 0.002638 0.162800 - - X
SIB2 7F EH 26.9 1.7 0.107700 0.154100 0.146200 0.000869 0.001308 0.146200 - - X
GAVE IV EH 27.2 2.2 0.135900 0.160900 0.165300 0.001686 0.002869 0.165300 12.75 7.18 X
CNMT IT HN 28.2 2.1 0.056880 0.047610 0.055140 0.000793 0.001314 0.055140 - - X
MMO1 IV EH 28.4 1.9 0.048480 0.092660 0.102600 0.000796 0.001275 0.102600 12.40 6.65 X
CPT IT HN 29.2 2.3 0.263700 0.288100 0.204500 0.002793 0.004369 0.204500 12.79 7.36 X
UST IT HN 31.0 2.1 0.511400 0.280400 0.401600 0.002428 0.002380 0.401600 - - X
PZI1 IT HN 32.4 1.9 0.045160 0.068050 0.075510 0.000531 0.000876 0.075510 12.24 6.74 X
SLO IT HN 32.8 1.8 0.040330 0.061870 0.051790 0.000569 0.000644 0.051790 12.33 6.66 X
ANT IT HN 33.5 1.9 0.014740 0.014970 0.019580 0.000339 0.000469 0.019580 12.42 6.37 X
TRL IT HG 34.8 2.5 0.119900 0.206100 0.181000 0.001407 0.003394 0.181000 13.01 7.87 -
FEMA IV HN 34.8 2.2 0.068650 0.087730 0.098930 0.000926 0.001434 0.098930 12.61 6.90 X
CMNZ IT HN 35.7 2.5 0.122200 0.172100 0.146300 0.001766 0.003153 0.146300 12.72 7.02 X
TERO IV HH 36.3 1.7 0.033480 0.073280 0.074750 0.000285 0.000682 0.074750 12.05 6.37 X
SPM IT HG 37.9 2.3 0.097650 0.233500 0.196900 0.001160 0.002738 0.196900 12.81 7.66 X
ASCL VM HN 37.9 3.2 0.177300 0.219600 0.193000 0.013070 0.011470 0.193000 - - -
RIEV IT HN 38.2 2.4 0.046750 0.063740 0.045950 0.000953 0.001631 0.045950 12.84 7.17 X
SCO IT HG 38.4 2.1 0.029140 0.037090 0.056730 0.000534 0.000680 0.056730 12.61 7.05 X
AQF IT HN 38.5 2.1 0.037540 0.054970 0.051860 0.000810 0.001125 0.051860 12.47 6.60 X
AQV IT HN 38.5 2.0 0.028110 0.075550 0.069560 0.000529 0.001086 0.069560 12.25 6.54 X
AQA IT HN 38.6 1.8 0.022690 0.055340 0.054970 0.000222 0.000565 0.054970 - - X
ASCOL IV EH 38.7 2.2 0.065770 0.145300 0.195000 0.000807 0.001547 0.195000 - - X
MVMN IT HN 38.7 2.3 0.118300 0.283900 0.231600 0.001293 0.003478 0.231600 12.73 7.68 X
AQG IT HN 38.7 2.2 0.018510 0.050100 0.056920 0.000303 0.001206 0.056920 12.42 6.49 X
MTCL IT HG 39.2 2.0 0.075600 0.142500 0.160000 0.000964 0.001608 0.160000 12.36 7.17 X
SPO1 IT HN 39.3 2.2 0.060310 0.077490 0.075980 0.000979 0.001588 0.075980 12.25 6.61 X
GSG IT HN 40.4 1.4 0.013030 0.015990 0.016580 0.000167 0.000226 0.016580 - - -
CTD IT HG 40.4 2.2 0.025150 0.034700 0.048240 0.000480 0.000724 0.048240 - - X
SRNA VM 01 HN 41.2 3.4 0.287000 0.262300 0.234900 0.012770 0.025410 0.234900 - - -
FDMO IV HH 41.3 1.8 0.022370 0.026540 0.029150 0.000326 0.000514 0.029150 12.54 6.91 X
MF5 IV EH 41.4 2.1 0.023060 0.044690 0.035880 0.000359 0.001068 0.035880 - - X
SNO IT HN 41.4 1.8 0.044200 0.030310 0.036700 0.000520 0.000378 0.036700 - 6.55 X
GSA IT HN 41.7 2.2 0.055000 0.095780 0.145400 0.000578 0.001190 0.145400 12.59 6.93 X
GIGS IV HH 42.3 1.6 0.012920 0.028860 0.034580 0.000188 0.000332 0.034580 12.85 7.40 -
ASP IT HG 42.6 2.4 0.301500 0.288900 0.270700 0.002600 0.002042 0.270700 12.82 7.36 X
AQU MN HH 42.6 1.8 0.007043 0.015150 0.015440 0.000151 0.000352 0.015440 12.33 6.56 X
RTI IT HN 42.8 2.5 0.039120 0.047810 0.075840 0.000824 0.001097 0.075840 12.37 6.57 X
MNF IT HG 42.9 2.0 0.017680 0.020100 0.023360 0.001276 0.000806 0.023360 - - X
RIEM IT HN 43.5 2.3 0.052810 0.059170 0.071440 0.001299 0.001298 0.071440 - - X
CESI IV HH 43.9 2.1 0.017330 0.039130 0.027920 0.000243 0.000614 0.027920 12.83 7.04 X
ISG IT HN 44.0 2.2 0.132300 0.236900 0.158800 0.001074 0.002649 0.158800 - 7.56 X
TRE2 IT HN 44.2 2.2 0.036040 0.057040 0.035620 0.000705 0.000959 0.035620 12.82 7.11 X
GUMA IV HH 44.7 2.7 0.024730 0.043230 0.041140 0.000665 0.001389 0.041140 12.94 6.78 -
CLF IT HG 46.0 2.2 0.040590 0.029240 0.031190 0.000701 0.000614 0.031190 12.91 7.11 X
FOC IT HN 46.2 2.4 0.062210 0.143100 0.126100 0.001094 0.002086 0.126100 - - X
CSP1 IV EH 46.5 2.4 0.036540 0.090900 0.069260 0.000671 0.001331 0.069260 - - X
BZZ IT HG 46.5 2.0 0.024490 0.028510 0.043120 0.000518 0.000555 0.043120 - - X
FOS IT HN 48.0 2.1 0.025470 0.088600 0.047370 0.000331 0.001428 0.047370 12.53 6.63 X
TRN1 IT HN 48.3 2.1 0.021550 0.026330 0.029060 0.000783 0.001610 0.029060 - - X
FMG IT HN 48.6 1.9 0.013510 0.017000 0.009010 0.000190 0.000246 0.009010 12.26 6.52 X
FIAM IV HH 48.6 2.3 0.046590 0.040210 0.044160 0.000887 0.000701 0.044160 13.31 8.40 X
SAP2 IV EH 49.7 2.7 0.153200 0.124100 0.168100 0.002343 0.002568 0.168100 - - -
PGG IT HG 50.8 2.2 0.050780 0.063880 0.058330 0.000826 0.000862 0.058330 12.89 7.35 X
FOCC IT HN 50.8 2.4 0.042120 0.054670 0.044340 0.000510 0.001053 0.044340 12.65 6.81 X
PF6 IV EH 51.2 1.8 0.032930 0.059550 0.066610 0.002650 0.000596 0.066610 - - X
CESX IV HH 51.6 1.9 0.010980 0.013100 0.009119 0.000192 0.000320 0.009119 12.31 6.63 X
MML1 IV EH 51.9 1.8 0.011400 0.018230 0.015150 0.000213 0.000361 0.015150 12.59 6.78 X
CMRN IT HN 52.2 2.3 0.210000 0.080680 0.033360 0.001369 0.000787 0.033360 - - X
BRS IT HG 53.1 2.1 0.041400 0.037990 0.034780 0.000608 0.000649 0.034780 - 7.26 X
SNI IT HG 53.8 2.4 0.027210 0.028510 0.038820 0.000610 0.000686 0.038820 12.99 7.35 X
SDM IT HG 54.6 2.4 0.055660 0.062600 0.068400 0.001337 0.002008 0.068400 - - X
BVG IT HG 55.7 2.4 0.034490 0.039470 0.041000 0.000664 0.000770 0.041000 12.84 7.37 X
MDAR IV HN 57.4 2.2 0.016810 0.026720 0.029970 0.000611 0.000644 0.029970 - - X
FAGN IV HH 57.9 2.2 0.009126 0.012250 0.012910 0.000278 0.000347 0.012910 12.67 6.51 X
NCR IT HG 58.6 2.5 0.068250 0.076340 0.061790 0.003747 0.001361 0.061790 - - X
FMNT IT HN 59.8 2.3 0.029580 0.029880 0.035380 0.000556 0.000843 0.035380 - - X
ASSB IV HH 59.8 2.1 0.015650 0.026510 0.032830 0.000265 0.000408 0.032830 12.75 6.63 X
TLN IT HN 60.0 2.2 0.027100 0.033310 0.039640 0.000318 0.000621 0.039640 12.33 6.29 X
VCEL IV EH 63.4 2.3 0.019470 0.099530 0.073170 0.000284 0.000805 0.073170 - X
SNTG IV HH 67.2 1.7 0.007587 0.009200 0.008516 0.000127 0.000168 0.008516 12.52 6.72 X
ORTE IV EH 71.7 2.2 0.009180 0.008426 0.007781 0.000208 0.000277 0.007781 - - X
ATCC IV EH 72.2 2.1 0.004657 0.010640 0.009795 0.000096 0.000226 0.009795 12.77 6.63 X
EL6 IV EH 72.6 1.8 0.004707 0.009801 0.009105 0.000111 0.000236 0.009105 - - X
FOSV IV EH 76.9 1.8 0.002399 0.003805 0.005000 0.000052 0.000085 0.005000 12.38 6.39 X
CING IV HH 77.2 1.9 0.009036 0.013020 0.013830 0.000161 0.000229 0.013830 12.43 6.67 X
MTCE IV HH 83.4 1.6 0.001552 0.001721 0.002123 0.000030 0.000042 0.002123 12.15 6.25 -
MURB IV HH 84.7 2.5 0.004434 0.010020 0.013590 0.000103 0.000328 0.013590 12.86 6.71 -
CERT IV HH 84.8 1.7 0.001479 0.002747 0.002392 0.000029 0.000053 0.002392 12.26 6.33 X
MMUR IV HN 86.0 2.4 0.095470 0.026690 0.027670 0.000555 0.000511 0.027670 - - X
TSM1 IV 01 DH 88.4 1.6 0.001722 0.003828 0.003847 0.000027 0.000072 0.003847 11.63 6.10 -
SSFR IV HH 90.3 2.3 0.009032 0.013320 0.014450 0.000106 0.000199 0.014450 12.45 6.54 X
ATFO IV HH 91.5 1.8 0.001529 0.002039 0.002263 0.000054 0.000077 0.002263 12.47 6.51 X
ATSC IV EH 92.3 2.1 0.012390 0.012750 0.018230 0.000144 0.000230 0.018230 - - X
MGAB IV HH 92.3 2.2 0.002305 0.005449 0.003885 0.000056 0.000171 0.003885 12.88 6.85 X
ARVD IV HH 93.0 1.6 0.004115 0.003483 0.004412 0.000071 0.000050 0.004412 12.34 6.46 -
ATLO IV EH 95.2 1.8 0.001009 0.001503 0.004105 0.000037 0.000051 0.004105 11.97 6.58 X
TSM2 IV 01 DH 97.9 1.7 0.000834 0.001264 0.001098 0.000029 0.000034 0.001098 - - X
TB01 IV 01 DH 99.3 2.0 0.001909 0.002639 0.003004 0.000043 0.000065 0.003004 12.25 6.37 X
TB02 IV 01 DH 99.7 2.4 0.006459 0.007619 0.007591 0.000134 0.000355 0.007591 12.09 7.34 X
FRON IV EH 100.3 1.9 0.003675 0.004591 0.003359 0.000052 0.000091 0.003359 11.98 6.45 X
ATVO IV HH 100.8 1.8 0.000722 0.001558 0.001373 0.000026 0.000034 0.001373 12.44 6.62 X
TSM5 IV 01 DH 100.8 7.8 4,008.000000 14,040.000000 6,262.000000 39.000000 154.900000 6,262.000000 19.30 - -
AOI IV HH 102.0 1.9 0.004387 0.004680 0.006668 0.000039 0.000094 0.006668 12.38 6.69 X
TB03 IV 01 DH 102.2 1.5 0.005657 0.010390 0.000643 0.000096 0.000266 0.000643 11.62 7.04 -
ATBU IV EH 102.7 2.2 0.001694 0.003335 0.004197 0.000033 0.000138 0.004197 12.26 6.98 X
TSM3 IV 01 DH 103.5 1.6 0.001202 0.002407 0.001856 0.000026 0.000041 0.001856 - -
ATMI IV HH 104.6 2.3 0.001893 0.002975 0.003470 0.000058 0.000114 0.003470 12.60 6.61 X
BARO IV EH 106.2 1.9 0.000699 0.001013 0.000774 0.000046 0.000043 0.000774 - - X
SACS IV HH 106.9 1.7 0.000712 0.000933 0.001039 0.000034 0.000036 0.001039 12.41 6.41 X
ATPI IV EH 106.9 1.8 0.000812 0.001006 0.000740 0.000028 0.000044 0.000740 12.41 6.53 X
ATPC IV HH 107.1 2.0 0.000996 0.002719 0.002599 0.000051 0.000080 0.002599 12.45 6.61 X
LPEL IV HH 108.8 1.9 0.004430 0.005360 0.005910 0.000070 0.000088 0.005910 - 6.48 X
PIEI IV HH 108.8 1.8 0.001614 0.001722 0.003555 0.000029 0.000033 0.003555 12.43 6.53 X
MPAG IV EH 111.0 1.7 0.001029 0.001655 0.002227 0.000029 0.000036 0.002227 11.81 6.37 X
RDP IV HH 111.2 3.6 16.440000 0.004178 30.050000 0.082650 0.000235 30.050000 - 9.98 -
TSM6 IV 01 DH 112.3 2.5 0.000629 1.302000 0.000966 0.000024 0.010710 0.000966 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.