Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42804852 ingv)
Area: Val Nerina - 2025-05-24 06:29:36 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250524062936
Data di pubblicazione: 2025-06-18 08:35:30

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.61 ± 0.25
Energia radiata (Log): 5.45 ± 0.38
Magnitudo momento MW: 1.67
Magnitudo locale ML IT16: 1.42 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 2.22e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CPT IT HN 11.5 1.4 0.364500 0.412600 0.290800 0.002609 0.004096 0.290800 11.44 5.30 X
SLO IT HN 12.9 1.1 0.101100 0.131300 0.107300 0.000690 0.000977 0.107300 11.38 5.01 -
NCIA IT HN 17.7 1.1 0.036220 0.024680 0.021560 0.000315 0.000213 0.021560 - - X
NRC IT HG 17.9 1.2 0.108300 0.072960 0.033650 0.000814 0.000596 0.033650 - - X
NRCA IV HH 18.6 1.7 0.090880 0.238600 0.238200 0.000946 0.004277 0.238200 11.89 5.69 X
CSC IT 01 HG 18.9 1.2 0.086450 0.095960 0.067490 0.001821 0.000879 0.067490 - - X
CSC IT HG 18.9 1.2 0.086450 0.095960 0.067490 0.001821 0.000879 0.067490 - - X
FEMA IV HN 19.6 1.5 0.035560 0.061680 0.055520 0.000472 0.001535 0.055520 - - X
TRE2 IT HN 19.9 1.4 0.038000 0.045800 0.046200 0.000721 0.001280 0.046200 - - X
PDN11 ZO EH 20.0 1.1 0.036770 0.057790 0.058860 0.000334 0.000435 0.058860 - - X
MTCL IT HG 20.3 1.4 0.104800 0.194400 0.194900 0.000851 0.001775 0.194900 - - X
CESI IV HH 20.9 1.2 0.016850 0.028260 0.035680 0.000209 0.000540 0.035680 11.67 5.49 X
CSAN IT HG 21.2 1.5 0.049700 0.094290 0.101700 0.000462 0.001029 0.101700 - - X
GAVE IV EH 21.3 1.5 0.061960 0.084130 0.071750 0.000796 0.001278 0.071750 11.82 5.80 X
UST IT HN 21.7 1.5 0.587200 0.243900 0.443800 0.003229 0.002004 0.443800 - - X
FOC IT HN 23.0 1.5 0.056120 0.095860 0.084910 0.001023 0.001287 0.084910 - - X
SPM IT HG 23.2 1.4 0.169100 0.120800 0.177500 0.001268 0.001246 0.177500 - - X
FOS IT HN 23.2 1.5 0.027970 0.090900 0.176100 0.000253 0.000863 0.176100 - - X
SPO1 IT HN 23.5 1.3 0.030630 0.019800 0.026040 0.000529 0.000596 0.026040 - - X
MC2 IV EH 24.1 1.1 0.008492 0.017630 0.015300 0.000109 0.000292 0.015300 - - -
FOCC IT HN 24.7 1.5 0.043460 0.033060 0.030640 0.000778 0.000881 0.030640 - - X
FDMO IV HH 26.6 1.0 0.009132 0.012710 0.010640 0.000169 0.000210 0.010640 11.47 5.33 -
SIB3 7F EH 29.6 1.5 0.072980 0.066250 0.055750 0.000655 0.000673 0.055750 - - X
SIB1 7F EH 30.2 1.5 0.037940 0.048040 0.037460 0.000385 0.000661 0.037460 - - X
MML1 IV EH 31.7 1.3 0.007253 0.013480 0.013240 0.000110 0.000214 0.013240 11.75 5.44 X
SIB2 7F EH 32.3 1.1 0.021770 0.062070 0.034820 0.000178 0.000542 0.034820 - - X
MNF IT HG 32.8 1.5 0.005219 0.005416 0.008975 0.001600 0.000498 0.008975 - - X
ASSB IV HH 33.2 0.9 0.007224 0.015770 0.015780 0.000087 0.000138 0.015780 11.09 4.75 -
NCR IT HG 33.4 1.7 0.031170 0.038180 0.030160 0.004786 0.001130 0.030160 - - X
LSS IT HG 34.1 1.4 0.015310 0.016900 0.015870 0.000332 0.000390 0.015870 - - X
MMO1 IV EH 34.2 1.6 0.015140 0.033640 0.026770 0.000415 0.000463 0.026770 - - X
SEF1 IV HN 34.9 2.7 0.178100 0.022960 0.041380 0.009636 0.013420 0.041380 - - -
CTRL IT HN 35.1 1.7 0.036100 0.051440 0.011940 0.001700 0.002602 0.011940 - - X
CSP1 IV EH 36.6 1.3 0.007241 0.013580 0.012950 0.000137 0.000206 0.012950 - - X
SNO IT HN 38.1 1.5 0.014720 0.010980 0.009867 0.000680 0.000374 0.009867 - - X
FMNT IT HN 38.7 2.1 0.086880 0.021960 0.063670 0.004735 0.000648 0.063670 - - -
AMT IT HN 39.1 1.7 0.018670 0.005098 0.012010 0.000900 0.000606 0.012010 - - X
PF6 IV EH 39.9 1.4 0.008592 0.014200 0.018650 0.000193 0.000369 0.018650 - - X
MTRA IV EH 40.5 1.2 0.012840 0.007704 0.007081 0.000112 0.000188 0.007081 - - X
CESX IV HH 40.7 0.9 0.001815 0.001930 0.001452 0.000051 0.000057 0.001452 - - -
CMNZ IT HN 41.4 1.9 0.044760 0.041450 0.032690 0.000447 0.000752 0.032690 - - X
GUMA IV HH 41.7 1.4 0.002903 0.003091 0.005147 0.000094 0.000147 0.005147 - - X
MDAR IV HN 43.2 1.9 0.012990 0.025280 0.020840 0.000979 0.000722 0.020840 - - X
TRL IT HG 44.4 1.9 0.013430 0.021260 0.018700 0.001561 0.000392 0.018700 - - X
VLFB IT HN 45.5 1.8 0.061670 0.035030 0.067320 0.000774 0.000518 0.067320 - - X
RM33 IV EH 45.6 1.2 0.014920 0.005379 0.002854 0.000178 0.000090 0.002854 - - X
ATCC IV EH 45.8 1.1 0.003721 0.006247 0.005837 0.000042 0.000071 0.005837 - - X
SNTG IV HH 46.5 1.2 0.005356 0.005719 0.005556 0.000066 0.000070 0.005556 11.91 5.50 X
MF5 IV EH 46.6 1.3 0.001736 0.002404 0.002950 0.000068 0.000086 0.002950 - - X
RIEV IT HN 47.5 1.6 0.029650 0.041180 0.031350 0.000522 0.000412 0.031350 - - X
FOSV IV EH 52.7 1.1 0.002599 0.003352 0.004481 0.000090 0.000067 0.004481 - - X
CAMP IV HH 53.0 1.4 0.001246 0.001907 0.001971 0.000128 0.000230 0.001971 - - X
EL6 IV EH 56.2 1.3 0.001753 0.003123 0.003875 0.000032 0.000082 0.003875 - - X
MURB IV HH 58.0 1.5 0.003185 0.004725 0.010380 0.000070 0.000093 0.010380 - - X
TERO IV HH 61.0 0.7 0.000661 0.001419 0.001196 0.000009 0.000017 0.001196 - - -
TSM1 IV 01 DH 62.7 1.2 0.018610 0.018360 0.009338 0.000219 0.000074 0.009338 - - X
CING IV HH 63.2 1.1 0.002109 0.002388 0.002536 0.000025 0.000035 0.002536 - - -
MMUR IV HN 67.0 2.0 0.042540 0.036800 0.015400 0.000433 0.000610 0.015400 - - -
FIAM IV HH 67.3 1.8 0.002465 0.003338 0.003432 0.000115 0.000107 0.003432 - - X
SSFR IV HH 67.4 1.4 0.002989 0.004222 0.004317 0.000046 0.000079 0.004317 11.64 5.08 X
ATSC IV EH 68.0 1.9 0.008182 0.004717 0.005835 0.000977 0.001438 0.005835 - - X
ATLO IV EH 68.2 1.2 0.004248 0.005939 0.019930 0.000049 0.000107 0.019930 - - X
GIGS IV HH 69.1 1.3 0.002655 0.011110 0.006286 0.000050 0.000066 0.006286 - - X
TSM2 IV 01 DH 71.7 1.4 0.035400 0.021390 0.025170 0.000231 0.000210 0.025170 - - X
TB01 IV 01 DH 72.7 1.6 0.003289 0.003047 0.003137 0.000100 0.000092 0.003137 - - X
ARVD IV HH 73.0 1.4 0.004952 0.003424 0.008071 0.000141 0.000056 0.008071 - - X
TB03 IV 01 DH 75.6 2.0 0.059760 0.037950 0.023070 0.002964 0.001267 0.023070 - 6.18 -
TSM5 IV 01 DH 75.9 7.4 92,820.000000 33,900.000000 74,380.000000 472.200000 367.500000 74,380.000000 - - -
FRON IV EH 77.1 1.6 0.001097 0.002014 0.001573 0.000034 0.000075 0.001573 - - X
ATPI IV EH 80.5 1.4 0.000258 0.000432 0.000276 0.000058 0.000062 0.000276 - - X
ATPC IV HH 81.1 1.7 0.001074 0.001894 0.002139 0.000075 0.000043 0.002139 - - X
PIEI IV HH 83.6 1.2 0.000747 0.000591 0.001201 0.000036 0.000028 0.001201 - - X
MPAG IV EH 88.6 1.6 0.001014 0.001366 0.001620 0.000058 0.000044 0.001620 - - X
CDCA IV HN 89.2 3.5 0.042030 0.115300 0.351400 0.001183 0.001283 0.351400 - - -
NARO IV HH 90.1 1.4 0.001388 0.001529 0.001730 0.000059 0.000058 0.001730 - - X
TOLF IV HH 116.8 2.1 0.004861 0.059630 0.021990 0.000134 0.000388 0.021990 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.