Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42807082 ingv)
Area: Metauro - 2025-05-24 11:14:58 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250524111458
Data di pubblicazione: 2025-06-18 08:36:18

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 14.20 ± 0.29
Energia radiata (Log): 8.92 ± 0.45
Magnitudo momento MW: 3.40
Magnitudo locale ML IT16: 3.20 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 1.68e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
PARC IV HH 10.3 3.0 10.070000 6.883000 5.090000 0.087200 0.057080 5.090000 - 8.41 X
BDT IT HN 12.5 3.6 3.235000 8.384000 4.254000 0.082770 0.184400 4.254000 14.53 9.35 X
SAIV IV HN 14.7 3.1 1.866000 3.558000 2.371000 0.023600 0.041050 2.371000 13.72 8.67 X
0REN IT HN 17.0 3.2 1.643000 1.422000 2.879000 0.028010 0.021200 2.879000 14.49 9.36 X
SSO IT HN 17.4 3.3 0.367900 0.468900 0.670100 0.028650 0.023700 0.670100 14.04 9.41 X
SSG IT HG 17.9 3.4 0.565100 1.051000 0.827300 0.023760 0.033570 0.827300 14.37 9.25 X
CPGN IV EH 18.1 3.2 0.769200 0.585600 0.850600 0.017080 0.027220 0.850600 - - X
APEC IV HH 19.8 3.1 1.085000 0.867600 0.905500 0.015120 0.017890 0.905500 14.10 8.87 X
PE3 IV EH 20.5 3.7 1.031000 1.284000 1.211000 0.036720 0.050490 1.211000 - - -
PVS IT HG 20.7 3.2 2.166000 2.491000 5.289000 0.031500 0.043660 5.289000 14.13 9.20 X
URBN IT HN 21.8 3.5 1.031000 2.257000 1.793000 0.019670 0.059420 1.793000 14.31 9.33 X
MCR IT HG 22.0 3.5 1.598000 1.563000 1.210000 0.030560 0.045420 1.210000 14.20 9.40 X
CTS IT HG 22.3 3.7 1.389000 2.795000 2.344000 0.026140 0.093360 2.344000 14.71 9.61 -
PIBC IT HN 23.4 3.2 1.608000 4.103000 3.849000 0.018270 0.043980 3.849000 13.82 9.12 X
SSCV VM HN 23.6 3.2 0.847900 0.702300 0.706200 0.012170 0.021670 0.706200 14.04 9.02 X
TSM6 IV 01 DH 24.6 3.2 0.946500 1.957000 1.365000 0.012150 0.031370 1.365000 - - X
CDCA IV HN 25.6 3.5 1.119000 2.116000 1.647000 0.021330 0.036620 1.647000 13.95 8.85 X
NARO IV HH 27.3 3.2 1.658000 2.650000 2.367000 0.022200 0.040230 2.367000 13.79 9.37 X
PIEI IV HH 27.5 3.0 0.911400 1.185000 1.364000 0.013580 0.014530 1.364000 14.32 9.11 X
ATMC IV EH 27.6 3.1 0.288600 0.525300 0.672100 0.006442 0.011980 0.672100 14.64 8.95 X
ATPC IV HH 27.8 3.2 0.256500 0.554300 0.587600 0.006497 0.009370 0.587600 14.40 8.95 X
CRE IV HH 28.0 2.9 0.141200 0.302100 0.218600 0.004825 0.007834 0.218600 14.15 8.87 X
ATPI IV EH 28.5 3.0 0.216100 0.450900 0.339700 0.005708 0.007334 0.339700 14.43 9.01 X
URBI IT HN 31.0 3.1 0.335900 0.403100 0.339600 0.007630 0.010280 0.339600 14.23 8.90 X
PTL IT HG 32.0 3.3 0.228300 0.331500 0.312400 0.005526 0.008275 0.312400 14.20 9.08 X
ATBU IV EH 32.7 3.4 0.236200 0.494300 0.503700 0.007265 0.020950 0.503700 14.76 9.53 X
TB03 IV 01 DH 33.5 3.4 0.306400 0.856400 0.843100 0.009531 0.020520 0.843100 14.05 - X
MCIF IV HN 34.0 3.6 0.382900 0.515500 0.576400 0.013310 0.017960 0.576400 14.51 9.55 -
TSM3 IV 01 DH 34.2 3.1 0.315500 0.475600 0.680600 0.009670 0.009476 0.680600 13.56 8.80 X
CAGL IT HN 34.6 3.5 0.910600 1.468000 1.807000 0.018560 0.032610 1.807000 14.39 9.50 X
CDCT IT HN 35.3 3.5 0.271500 0.492300 0.487400 0.007577 0.012110 0.487400 - - X
ATVO IV HH 35.4 3.3 0.175200 0.344500 0.306800 0.005046 0.010720 0.306800 14.41 9.37 X
TSM5 IV 01 DH 35.4 9.2 228,100.000000 1,004,000.000000 574,300.000000 3,707.000000 20,730.000000 574,300.000000 21.27 20.24 -
TB01 IV 01 DH 36.2 3.0 0.148700 0.287300 0.284900 0.003175 0.007970 0.284900 13.19 8.72 X
TSM2 IV 01 DH 36.6 2.9 0.087510 0.202500 0.159100 0.002791 0.002712 0.159100 12.38 8.29 X
TB02 IV 01 DH 36.6 3.9 0.620200 1.286000 1.047000 0.015670 0.035040 1.047000 14.84 9.93 -
CNTN IT HN 37.5 3.1 0.495900 1.469000 1.364000 0.006106 0.014520 1.364000 13.88 9.19 X
BBN IT HN 38.4 2.8 0.030820 0.028000 0.028240 0.002126 0.002186 0.028240 - - -
ATMI IV HH 38.8 3.5 0.232500 0.323100 0.492400 0.007466 0.011530 0.492400 14.32 9.15 X
ARO IT HN 40.0 3.0 0.101000 0.165800 0.171500 0.002909 0.004591 0.171500 13.84 8.35 X
MPAG IV EH 40.7 3.2 0.283200 0.530200 0.492100 0.007885 0.013880 0.492100 14.54 9.15 X
FRON IV EH 41.4 3.1 0.300300 0.662700 0.361100 0.007757 0.009945 0.361100 14.29 8.76 X
TSM4 IV 01 DH 41.6 8.9 141,300.000000 266,700.000000 309,200.000000 1,970.000000 4,672.000000 309,200.000000 20.55 - -
ATLO IV EH 42.3 3.0 0.088220 0.139600 0.165800 0.003892 0.003696 0.165800 13.63 9.01 X
ATFO IV HH 42.8 3.1 0.084920 0.145700 0.154700 0.002673 0.004412 0.154700 14.33 9.10 X
STS IT HG 43.1 3.0 0.051390 0.115600 0.080330 0.003927 0.003738 0.080330 14.10 8.59 X
GBSL IT HN 43.7 3.1 0.118200 0.158300 0.213100 0.003026 0.004380 0.213100 14.01 8.71 X
SFI IV EH 43.9 2.8 0.033830 0.031860 0.043940 0.001561 0.002052 0.043940 14.50 8.75 -
FSS IT HG 44.2 3.2 0.473700 1.003000 0.734400 0.008242 0.013900 0.734400 13.99 9.15 X
ATSC IV EH 44.4 3.5 0.895500 0.967900 1.235000 0.012260 0.018770 1.235000 - - X
GBB IT HG 44.7 3.2 0.201300 0.278300 0.327500 0.003983 0.008251 0.327500 14.18 9.19 X
ATVA IV EH 44.8 2.8 0.046980 0.069520 0.069640 0.001536 0.003147 0.069640 - - X
TSM1 IV 01 DH 45.8 2.7 0.112400 0.197400 0.159400 0.001609 0.003351 0.159400 13.15 8.32 -
FCOR IV HN 45.9 3.5 0.209500 0.320300 0.293700 0.004765 0.012840 0.293700 14.54 9.43 X
CAFI IV HH 46.4 2.8 0.062830 0.087670 0.092120 0.001789 0.002154 0.092120 14.21 8.83 X
CVT IT HG 46.7 3.0 0.084510 0.115000 0.113500 0.001672 0.003460 0.113500 13.98 - X
STF IT HN 47.4 2.8 0.034460 0.034030 0.036460 0.001768 0.001301 0.036460 14.12 8.10 -
UMB IT HG 47.5 3.2 0.118000 0.445300 0.339200 0.002956 0.008525 0.339200 13.99 8.96 X
PERG VM HN 47.7 3.5 0.455700 0.714100 1.364000 0.007414 0.016990 1.364000 14.29 9.48 X
PRGL IT HN 48.4 3.5 0.375700 0.621900 0.572100 0.009941 0.013450 0.572100 14.44 9.74 X
RINI IT HN 48.7 3.5 0.136500 0.123600 0.180900 0.004404 0.007334 0.180900 - - X
CTL IT HN 49.5 3.6 0.187200 0.275400 0.491500 0.005466 0.009784 0.491500 - - -
SSFR IV HH 49.7 3.6 0.744400 0.744700 0.659400 0.011930 0.021150 0.659400 14.31 9.18 X
MBRC IT HN 49.7 3.4 0.276500 0.421700 0.473000 0.006752 0.010060 0.473000 14.44 9.56 X
MURB IV HH 50.8 3.6 0.114400 0.245500 0.238700 0.003270 0.009338 0.238700 14.26 8.88 X
CRTC IV HH 51.0 3.6 0.130900 0.177200 0.160800 0.004757 0.011220 0.160800 14.46 9.39 X
CRO IT HN 51.6 2.8 0.042180 0.071080 0.063520 0.001226 0.002010 0.063520 14.33 8.20 X
PRM IT HG 52.9 2.8 0.044140 0.079590 0.085920 0.003013 0.002170 0.085920 - - X
SIG IT HN 54.4 3.1 0.146700 0.249700 0.183000 0.003286 0.005394 0.183000 14.18 8.60 X
PESR IT HN 55.1 3.7 0.161000 0.430900 0.406600 0.005255 0.015620 0.406600 - 9.65 -
PESA IV HH 55.2 3.4 0.253900 0.469400 0.889200 0.004125 0.008675 0.889200 14.13 8.95 X
ARCV IT HN 57.9 3.2 0.276600 0.384800 0.293000 0.003402 0.006046 0.293000 13.98 8.87 X
ARVD IV HH 58.0 3.0 0.148600 0.154800 0.172900 0.002746 0.002969 0.172900 14.40 8.81 X
FOSV IV EH 58.4 3.0 0.044640 0.070030 0.077040 0.001861 0.002092 0.077040 14.24 8.68 X
RINC IV EH 59.3 2.9 0.014700 0.018690 0.037890 0.000849 0.001457 0.037890 - - X
ATCC IV EH 62.5 3.4 0.037160 0.081870 0.124400 0.001733 0.003890 0.124400 14.34 9.00 X
MDT IT HG 63.2 3.1 0.034740 0.068050 0.064540 0.001252 0.001973 0.064540 14.15 8.77 X
VLFB IT HN 63.4 3.1 0.042920 0.132400 0.088930 0.001038 0.003273 0.088930 14.05 8.84 X
FBR IT HG 63.8 3.4 0.175800 0.193200 0.215100 0.003889 0.005919 0.215100 14.29 9.44 X
MMUR IV HN 64.5 3.5 0.152900 0.263800 0.250500 0.004410 0.008079 0.250500 14.27 8.97 X
LMD IV HH 64.5 2.9 0.016420 0.027880 0.030990 0.000623 0.001209 0.030990 14.26 8.97 X
RUFI IV EH 64.6 3.1 0.017490 0.021100 0.026780 0.001301 0.001538 0.026780 - - X
GLT IT HN 64.9 2.9 0.042220 0.053460 0.057810 0.001374 0.001149 0.057810 14.13 8.69 X
DCM IT HN 65.9 2.9 0.020640 0.038860 0.063200 0.000779 0.001312 0.063200 13.76 8.36 X
VMGN IV HH 67.8 2.6 0.016630 0.015910 0.017140 0.000542 0.000583 0.017140 13.49 7.80 -
MOG IT HN 69.2 3.1 0.025450 0.044380 0.081640 0.001195 0.001968 0.081640 14.16 8.94 X
MRR IT HG 69.7 3.0 0.021900 0.042370 0.045440 0.000711 0.001500 0.045440 13.96 8.56 X
FGV IT HN 70.3 2.9 0.019870 0.012830 0.018120 0.001462 0.001049 0.018120 - - X
SNTG IV HH 71.8 3.1 0.045440 0.065640 0.059080 0.001311 0.002027 0.059080 14.40 9.04 X
RDD IT HG 74.8 3.0 0.012950 0.020720 0.033200 0.001635 0.001904 0.033200 - - X
NCR IT HG 75.3 3.2 0.034650 0.199100 0.174000 0.000953 0.003086 0.174000 13.95 9.00 X
PAN IT HG 75.4 3.2 0.018490 0.032690 0.029750 0.000957 0.002007 0.029750 14.07 8.58 X
MTL1 IV HN 75.9 3.6 0.077220 0.109300 0.088730 0.002970 0.003935 0.088730 - 8.62 X
MTL IT HG 76.3 3.4 0.055420 0.115800 0.103900 0.001466 0.002905 0.103900 14.34 9.23 X
BSZ IT HN 76.5 2.8 0.013640 0.019510 0.012500 0.000670 0.000581 0.012500 13.30 7.95 -
FAZ IT HN 76.5 3.6 0.702800 0.576000 1.572000 0.009870 0.007811 1.572000 - - X
FMNT IT HN 76.9 3.8 0.125700 0.181100 0.199500 0.003182 0.005739 0.199500 14.76 9.92 -
ASSB IV HH 77.3 3.1 0.027820 0.039990 0.034280 0.001082 0.001226 0.034280 13.98 8.28 X
EL6 IV EH 77.6 3.1 0.029340 0.040450 0.061720 0.001005 0.001350 0.061720 - - X
BOSL IV HH 78.1 2.5 0.004739 0.009331 0.008316 0.000279 0.000326 0.008316 13.06 7.25 -
MVB IT HN 79.5 3.0 0.032300 0.044810 0.040630 0.001346 0.001280 0.040630 14.22 8.52 X
SEF1 IV HN 80.5 3.6 0.523200 0.128200 0.109800 0.030820 0.025130 0.109800 - - -
FIE IT HN 80.5 2.9 0.048370 0.077560 0.089800 0.003208 0.001224 0.089800 - - X
GAG1 IV HN 80.8 3.6 0.109100 0.071790 0.118000 0.002843 0.004920 0.118000 - 8.67 X
CING IV HH 81.9 3.0 0.025160 0.038990 0.030050 0.000996 0.001038 0.030050 13.90 8.46 X
CSNT IV HH 82.7 3.1 0.007692 0.014970 0.012690 0.000581 0.000809 0.012690 14.50 9.16 X
MML1 IV EH 84.5 3.1 0.028320 0.043530 0.041960 0.001300 0.001566 0.041960 14.39 9.14 X
OSSC IV HH 84.8 3.1 0.007920 0.011420 0.014480 0.000680 0.000925 0.014480 14.30 8.82 X
SEI IV HH 85.2 3.3 0.013750 0.036590 0.019040 0.000896 0.002659 0.019040 14.41 8.87 X
MGAB IV HH 86.0 3.5 0.027120 0.080300 0.069770 0.001354 0.003998 0.069770 14.45 9.27 X
MDAR IV HN 88.7 3.2 0.025030 0.049380 0.055610 0.001053 0.001350 0.055610 14.40 8.91 X
LOCA IV HH 91.5 3.1 0.006985 0.010830 0.009449 0.000434 0.001107 0.009449 14.32 8.43 X
AMEN VM HH 95.0 3.8 0.063590 0.132200 0.118800 0.002304 0.006200 0.118800 14.75 9.91 -
PF6 IV EH 95.7 2.9 0.013650 0.012790 0.024940 0.000524 0.000477 0.024940 - - X
SACS IV HH 96.6 3.2 0.009627 0.013080 0.015990 0.000709 0.000999 0.015990 14.10 9.13 X
FDMO IV HH 97.1 3.0 0.014320 0.034500 0.024850 0.000583 0.000836 0.024850 13.97 8.76 X
CSP1 IV EH 99.7 3.7 0.036100 0.099840 0.056760 0.001958 0.003905 0.056760 - - -
MPPT IV EH 100.4 3.1 0.005257 0.006898 0.009452 0.000588 0.000706 0.009452 - - X
FEMA IV HN 101.4 3.3 0.023200 0.036430 0.038790 0.001060 0.001162 0.038790 14.04 8.92 X
CRMI IV HH 105.2 2.8 0.003699 0.007151 0.004699 0.000229 0.000579 0.004699 14.66 9.41 X
AOI IV HH 108.2 3.4 0.022770 0.019870 0.051340 0.000703 0.000900 0.051340 14.22 9.04 X
PSL IV EH 114.5 3.2 0.006135 0.015250 0.010500 0.000408 0.000707 0.010500 - - X
NRCA IV HH 115.9 3.1 0.010460 0.034050 0.033320 0.000403 0.000837 0.033320 13.85 7.99 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.