Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42271201 ingv)
Area: Marsica - 2025-05-29 23:51:15 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250529235115
Data di pubblicazione: 2025-06-18 08:49:23

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.03 ± 0.34
Energia radiata (Log): 7.49 ± 0.51
Magnitudo momento MW: 2.62
Magnitudo locale ML IT16: 2.38 ± 0.26
Stress apparente [Pa]: 9.13e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
PSC IT HG 17.8 2.3 0.243000 0.247400 0.268500 0.002895 0.005157 0.268500 12.81 7.01 X
OPI IT HG 19.5 2.6 0.766700 1.649000 2.047000 0.007754 0.015200 2.047000 13.30 7.83 X
SCN IT HN 21.0 2.5 0.461800 1.217000 0.908600 0.004344 0.016550 0.908600 13.00 7.50 X
POFI IV HH 24.2 2.1 0.102600 0.130500 0.150000 0.001472 0.002436 0.150000 12.95 7.75 X
VVLD IV HH 24.6 2.4 0.162100 0.226400 0.295400 0.002418 0.003410 0.295400 13.12 7.67 X
ALFD IT HN 26.8 2.8 0.116300 0.303600 0.337200 0.002705 0.005702 0.337200 13.32 7.87 X
PSCZ IT HN 26.9 3.1 0.479200 0.846100 0.931500 0.010660 0.017900 0.931500 13.77 8.71 -
ORC IT HN 27.3 3.0 0.299400 0.620400 0.733300 0.005939 0.013910 0.733300 - -
INTR IV HH 27.7 2.6 0.179100 0.535300 0.415100 0.002599 0.007469 0.415100 13.20 7.84 X
SORA IT HN 28.7 2.6 0.184700 0.130800 0.173800 0.003342 0.003692 0.173800 13.20 7.99 X
ATI IT HN 29.5 2.4 0.036050 0.099720 0.072410 0.000730 0.002030 0.072410 12.80 7.27 X
ATN IT HG 29.6 2.2 0.067720 0.058560 0.047370 0.001471 0.001604 0.047370 12.78 7.10 X
ATN IT HG 29.6 2.2 0.067720 0.058560 0.047370 0.001471 0.001604 0.047370 12.78 7.10 X
CDS IT HN 30.1 2.4 0.037650 0.073670 0.059800 0.001071 0.002148 0.059800 12.90 6.85 X
PZZ IT HN 30.5 2.4 0.072830 0.128000 0.134500 0.001536 0.002906 0.134500 13.21 7.59 X
PZZ IT HN 30.5 2.4 0.072830 0.128000 0.134500 0.001536 0.002906 0.134500 13.21 7.59 X
SULC IT HN 32.3 2.9 0.151600 0.257300 0.309000 0.003924 0.005559 0.309000 12.78 7.67 X
SULA IT HN 32.9 3.0 0.232500 0.523700 0.460800 0.003374 0.011120 0.460800 13.11 8.00 -
LRP IV EH 33.6 2.2 0.061730 0.047690 0.119300 0.001063 0.001016 0.119300 - - X
SULP IT HG 34.2 3.1 0.234900 0.560900 0.304900 0.006354 0.013190 0.304900 13.70 8.72 -
SPVL IT HN 34.4 2.5 0.057100 0.111200 0.084360 0.001649 0.002597 0.084360 13.13 7.75 X
BTT2 IT HG 34.7 2.8 0.063860 0.067100 0.088070 0.001775 0.002682 0.088070 13.42 8.01 X
SUL IT HN 34.8 2.8 0.164000 0.248300 0.284800 0.003195 0.004850 0.284800 13.40 7.89 X
CERA IV HH 35.4 2.3 0.044730 0.059760 0.032830 0.000518 0.001580 0.032830 12.90 7.23 X
RNI2 IV HH 35.5 2.6 0.038540 0.133400 0.151800 0.000707 0.003395 0.151800 13.15 7.73 X
SEFR IT HN 36.9 2.4 0.029020 0.071100 0.063650 0.000917 0.001540 0.063650 13.13 7.67 X
CPCA IT HN 39.9 2.0 0.034550 0.043530 0.040040 0.000365 0.000544 0.040040 - - X
CDM IT HG 40.0 2.3 0.062870 0.033440 0.039380 0.001359 0.000933 0.039380 12.83 7.33 X
LDP IT HN 41.3 2.8 0.161900 0.163800 0.243000 0.002250 0.003565 0.243000 13.40 8.07 X
CLN IT HG 41.7 2.0 0.025570 0.056510 0.045120 0.000461 0.001123 0.045120 - 6.87 X
LPEL IV HH 41.9 2.6 0.150100 0.152200 0.143600 0.002814 0.002539 0.143600 13.11 7.87 X
MCI IV EH 41.9 2.4 0.017640 0.037380 0.054360 0.000370 0.001132 0.054360 13.08 7.64 X
MTC IT HN 41.9 2.4 0.020630 0.037270 0.026030 0.000454 0.001166 0.026030 12.72 6.68 X
CSS IT HN 42.3 2.3 0.019930 0.032890 0.026950 0.000508 0.001292 0.026950 - - X
BSS IT HG 43.4 2.9 0.101200 0.224600 0.216300 0.002399 0.005478 0.216300 13.63 8.27 -
MIDA IV HH 45.0 2.0 0.011340 0.018810 0.020140 0.000214 0.000389 0.020140 12.78 6.79 X
PTQR IV HH 45.1 2.0 0.017570 0.030300 0.041410 0.000346 0.000559 0.041410 12.95 7.54 X
ISR IT HN 45.4 2.6 0.058400 0.120100 0.090900 0.001263 0.002464 0.090900 13.16 7.35 X
GRN IT 00 HG 45.8 2.3 0.064390 0.038710 0.039610 0.001461 0.000971 0.039610 - 7.27 X
GRN IT HG 45.8 2.3 0.064390 0.038710 0.039610 0.001461 0.000971 0.039610 - 7.27 X
FLT IT HN 46.1 2.2 0.032830 0.044550 0.035070 0.000550 0.000650 0.035070 13.00 7.47 X
ISNH IT HN 46.2 2.3 0.025130 0.051010 0.040850 0.000490 0.001082 0.040850 12.85 - X
GUAR IV HH 46.6 1.7 0.006816 0.009903 0.007217 0.000161 0.000264 0.007217 12.33 6.46 -
STG IT HG 48.0 2.6 0.033670 0.050860 0.052090 0.010810 0.008316 0.052090 - - X
SSNM IT HN 49.8 2.1 0.017340 0.026080 0.029980 0.000248 0.000450 0.029980 - - X
PABO IV HH 50.6 1.9 0.005424 0.008263 0.005515 0.000147 0.000234 0.005515 12.50 6.45 -
GRD IT HN 51.4 2.7 0.067000 0.095790 0.140100 0.001567 0.002356 0.140100 13.63 7.17 X
CPS IT HN 52.3 2.6 0.074560 0.075360 0.051780 0.001222 0.001290 0.051780 13.13 7.98 X
SCF IT HG 52.9 3.8 0.314600 0.380300 0.293700 0.008637 0.015570 0.293700 - -
FEN IT HN 53.0 2.4 0.011800 0.015950 0.016900 0.000282 0.000488 0.016900 13.04 7.14 X
CMM IT HN 54.7 2.1 0.016790 0.010740 0.013450 0.000261 0.000265 0.013450 12.72 6.87 X
FAGN IV HH 55.0 2.6 0.029450 0.028990 0.031940 0.001095 0.000911 0.031940 13.05 7.32 X
SDM IT HG 58.1 2.5 0.054310 0.070810 0.059010 0.000597 0.000908 0.059010 - - X
DUR IT HN 58.3 2.2 0.008915 0.006877 0.012730 0.000168 0.000339 0.012730 13.02 6.97 X
ATSA IT HN 59.8 2.9 0.067470 0.149300 0.138900 0.001203 0.003468 0.138900 13.66 8.40 X
VAGA IV HH 60.1 2.0 0.008441 0.016360 0.010680 0.000231 0.000375 0.010680 12.85 7.29 X
AMSN IT HN 60.2 1.9 0.005104 0.010450 0.012600 0.000124 0.000192 0.012600 11.96 - -
BRS IT HG 60.6 2.5 0.036680 0.060050 0.041890 0.000704 0.001241 0.041890 13.10 7.85 X
PGG IT HG 61.9 2.7 0.076940 0.076980 0.104600 0.001681 0.001322 0.104600 - - X
VCEL IV EH 65.2 2.7 0.026010 0.037540 0.061060 0.000650 0.000744 0.061060 13.44 7.83 X
AQU MN HH 70.1 2.1 0.009082 0.010240 0.011830 0.000108 0.000202 0.011830 12.81 7.11 X
FRES IV HH 73.4 2.1 0.008528 0.011650 0.021120 0.000130 0.000154 0.021120 12.66 7.25 X
CERT IV HH 73.5 2.2 0.003801 0.006604 0.006717 0.000118 0.000199 0.006717 12.86 7.11 X
GIGS IV HH 74.4 2.0 0.005841 0.010430 0.007754 0.000151 0.000140 0.007754 13.22 7.63 X
LATB IV EH 83.0 1.7 0.001044 0.000866 0.001188 0.000058 0.000037 0.001188 - - -
CAMP IV HH 87.2 2.0 0.001820 0.002089 0.002550 0.000049 0.000158 0.002550 - - X
VIVA IV HH 90.0 2.9 0.023270 0.050290 0.021180 0.000383 0.001044 0.021180 13.21 7.46 X
TERO IV HH 91.6 1.8 0.002459 0.003020 0.004768 0.000061 0.000074 0.004768 12.23 6.06 -
MTCE IV HH 93.9 2.2 0.001069 0.002096 0.001701 0.000056 0.000090 0.001701 12.98 7.13 X
RDP IV HH 94.3 3.4 3.443000 0.016930 2.270000 0.019770 0.000871 2.270000 - - -
RMP IV HH 95.0 2.9 0.015150 0.018540 0.020670 0.000525 0.000572 0.020670 - 8.03 X
MELA IV HH 109.9 2.2 0.001571 0.003328 0.003422 0.000037 0.000114 0.003422 12.26 6.76 X
MTRA IV EH 110.2 2.3 0.011220 0.005752 0.004830 0.000105 0.000106 0.004830 12.56 6.93 X
CMIS IV HH 120.4 3.3 0.056340 0.017380 0.026350 0.000713 0.000604 0.026350 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.