Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42271351 ingv)
Area: Marsica - 2025-05-30 00:06:55 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250530000655
Data di pubblicazione: 2025-06-18 08:49:53

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.86 ± 0.25
Energia radiata (Log): 8.47 ± 0.42
Magnitudo momento MW: 3.17
Magnitudo locale ML IT16: 2.98 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 1.31e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
PSC IT HG 11.5 2.6 0.829600 0.588300 0.850900 0.009599 0.018530 0.850900 13.70 7.99 X
OPI IT HG 13.5 2.8 2.523000 5.717000 4.573000 0.021230 0.052200 4.573000 13.90 8.75 X
SCN IT HN 14.5 2.6 1.041000 2.290000 1.395000 0.011640 0.033850 1.395000 13.57 8.23 X
POFI IV HH 20.5 2.6 0.305000 0.299800 0.546600 0.005898 0.006026 0.546600 13.88 8.68 X
VVLD IV HH 20.7 2.8 0.379200 0.449800 0.675800 0.006146 0.009356 0.675800 13.88 8.59 X
PSCZ IT HN 22.3 3.6 1.454000 2.582000 2.448000 0.040510 0.056720 2.448000 14.60 9.73 -
INTR IV HH 22.8 3.0 0.599600 0.751300 0.803300 0.007312 0.014620 0.803300 13.89 8.74 X
ALFD IT HN 22.9 3.4 0.450700 1.260000 1.176000 0.010820 0.028740 1.176000 14.29 9.16 -
ORC IT HN 23.2 3.4 0.631400 1.652000 1.690000 0.015140 0.035730 1.690000 14.42 8.79 X
SORA IT HN 25.9 3.3 0.482300 0.449600 0.440000 0.012920 0.013410 0.440000 14.18 9.17 X
CDS IT HN 26.1 3.0 0.163700 0.319500 0.253500 0.006122 0.009091 0.253500 13.87 8.16 X
ATI IT HN 26.8 2.9 0.125600 0.282000 0.203500 0.002478 0.008200 0.203500 13.70 8.32 X
ATN IT HG 26.9 2.8 0.189600 0.195000 0.149400 0.004969 0.005985 0.149400 13.71 8.23 X
ATN IT HG 26.9 2.8 0.189600 0.195000 0.149400 0.004969 0.005985 0.149400 13.71 8.23 X
PZZ IT HN 27.2 3.2 0.467100 0.596100 0.577000 0.008624 0.015020 0.577000 14.23 8.87 X
PZZ IT HN 27.2 3.2 0.467100 0.596100 0.577000 0.008624 0.015020 0.577000 14.23 8.87 X
SULC IT HN 28.1 3.3 0.341900 0.522500 0.605900 0.011000 0.018830 0.605900 13.56 8.69 X
SULA IT HN 28.8 3.5 0.522000 0.868500 1.161000 0.008549 0.027790 1.161000 13.91 8.97 -
SULP IT HG 30.2 3.6 0.489100 1.131000 0.867500 0.016400 0.035080 0.867500 14.60 9.74 -
SUL IT HN 30.8 3.2 0.326100 0.477400 0.649700 0.006715 0.010700 0.649700 14.09 8.66 X
SPVL IT HN 31.0 3.1 0.217500 0.359900 0.351800 0.007768 0.010480 0.351800 14.15 9.05 X
LRP IV EH 31.6 2.8 0.175900 0.129400 0.389200 0.003186 0.002723 0.389200 - - X
BTT2 IT HG 31.7 3.4 0.154400 0.205700 0.236200 0.004759 0.013520 0.236200 - X
RNI2 IV HH 32.3 3.2 0.206000 0.628300 0.863600 0.003643 0.016180 0.863600 14.03 9.04 X
CERA IV HH 32.8 3.0 0.166400 0.297300 0.189000 0.002821 0.008718 0.189000 13.83 8.55 X
SEFR IT HN 35.0 3.0 0.101400 0.237600 0.239300 0.003685 0.006674 0.239300 13.91 8.86 X
CDM IT HG 36.5 2.9 0.143900 0.093470 0.115100 0.004338 0.003302 0.115100 13.82 8.52 X
CPCA IT HN 36.8 2.5 0.057740 0.096090 0.085940 0.001556 0.002428 0.085940 13.48 7.98 -
LDP IT HN 37.8 3.2 0.383500 0.421500 0.633000 0.006576 0.009753 0.633000 14.09 9.05 X
LPEL IV HH 38.3 3.0 0.401400 0.370400 0.368800 0.008217 0.007155 0.368800 13.85 8.74 X
CLN IT HG 39.1 2.4 0.062340 0.126700 0.106400 0.001226 0.002409 0.106400 13.04 7.73 -
BSS IT HG 40.2 3.3 0.186400 0.493600 0.342200 0.005141 0.010260 0.342200 14.23 8.96 X
MCI IV EH 40.4 3.0 0.064800 0.116500 0.197800 0.001475 0.004361 0.197800 13.83 8.75 X
MTC IT HN 40.4 3.0 0.058070 0.159000 0.112300 0.001551 0.005474 0.112300 13.64 7.88 X
CSS IT HN 40.8 2.9 0.044730 0.100400 0.093820 0.001019 0.003488 0.093820 13.72 8.35 X
AVZ IT HN 41.3 3.2 0.078780 0.128400 0.106700 0.004154 0.005343 0.106700 - - X
MIDA IV HH 42.6 2.6 0.039450 0.061620 0.090130 0.001174 0.001495 0.090130 13.68 8.08 X
PTQR IV HH 42.8 2.5 0.045310 0.077760 0.130700 0.001348 0.001497 0.130700 13.68 8.54 -
ISR IT HN 43.2 3.3 0.261500 0.624300 0.398300 0.005982 0.013360 0.398300 14.06 8.64 X
ISNH IT HN 44.1 3.0 0.109000 0.200700 0.178000 0.002137 0.005432 0.178000 13.74 8.50 X
FLT IT HN 44.2 2.9 0.072220 0.092260 0.077440 0.002166 0.002808 0.077440 13.97 8.59 X
GRN IT HG 44.4 2.9 0.115500 0.118900 0.122000 0.003447 0.002994 0.122000 13.74 8.37 X
GRN IT 00 HG 44.4 2.9 0.115500 0.118900 0.122000 0.003447 0.002994 0.122000 13.74 8.37 X
GUAR IV HH 45.1 2.4 0.019030 0.033030 0.025130 0.000602 0.001193 0.025130 13.29 7.63 -
AGNN IT HN 45.5 2.6 0.103200 0.088760 0.230400 0.001505 0.001668 0.230400 - - X
STG IT HG 46.0 3.1 0.107800 0.191700 0.194500 0.003686 0.004927 0.194500 14.08 9.00 X
SSNM IT HN 47.6 2.7 0.055960 0.092220 0.110700 0.001040 0.001813 0.110700 13.45 8.13 X
PABO IV HH 48.1 2.6 0.023000 0.033530 0.023350 0.000711 0.001265 0.023350 13.54 7.86 X
GRD IT HN 48.3 3.2 0.125200 0.189000 0.334600 0.005592 0.004465 0.334600 14.46 8.11 X
CPS IT HN 49.6 3.1 0.126100 0.133900 0.103600 0.002659 0.003347 0.103600 14.07 8.99 X
SCF IT HG 50.1 4.0 1.071000 1.083000 0.258500 0.026990 0.052170 0.258500 - -
FEN IT HN 52.0 3.1 0.032480 0.045610 0.051030 0.001200 0.001952 0.051030 13.93 8.36 X
CMM IT HN 52.1 2.7 0.033550 0.031400 0.048050 0.000982 0.001365 0.048050 13.75 8.17 X
FAGN IV HH 52.7 3.3 0.062340 0.074870 0.096990 0.003485 0.003692 0.096990 13.96 8.52 X
SDM IT HG 55.9 2.9 0.071310 0.099770 0.090240 0.001320 0.002441 0.090240 13.76 8.50 X
DUR IT HN 56.2 3.0 0.032360 0.028310 0.049760 0.000929 0.001484 0.049760 13.96 8.35 X
ATSA IT HN 57.1 3.3 0.180800 0.389100 0.344400 0.003995 0.008512 0.344400 14.11 9.21 X
BRS IT HG 58.4 3.1 0.104100 0.109800 0.095420 0.001777 0.002454 0.095420 13.93 8.50 X
VAGA IV HH 58.7 2.8 0.034300 0.059080 0.045970 0.001095 0.001961 0.045970 13.64 8.63 X
AMSN IT HN 59.7 2.6 0.015180 0.023350 0.026970 0.000473 0.000834 0.026970 13.46 7.68 X
PGG IT HG 59.8 3.4 0.106300 0.124100 0.151500 0.002671 0.003126 0.151500 - - X
TRV IT HG 60.5 2.9 0.020810 0.032760 0.028610 0.000977 0.001323 0.028610 13.39 8.18 X
SBC IT HN 62.0 2.9 0.039650 0.035420 0.041480 0.000838 0.001891 0.041480 14.19 7.71 X
VCEL IV EH 62.6 3.3 0.057400 0.078070 0.126200 0.002314 0.003457 0.126200 14.14 8.62 X
CHTI IT HN 63.4 3.1 0.085700 0.054640 0.071850 0.002031 0.001956 0.071850 14.04 - X
BZZ IT HG 63.9 3.0 0.020730 0.054140 0.037040 0.000871 0.001314 0.037040 13.74 8.36 X
SGG IV HH 68.4 2.9 0.009516 0.022190 0.023040 0.000485 0.000853 0.023040 13.73 8.69 X
PENN IT HN 69.2 3.0 0.019470 0.034870 0.044610 0.000792 0.001182 0.044610 - 8.67 X
GSA IT HN 70.5 2.9 0.038710 0.052650 0.065280 0.000630 0.001340 0.065280 13.69 8.07 X
FRES IV HH 71.2 2.8 0.015190 0.024470 0.054840 0.000638 0.000457 0.054840 13.65 8.45 X
SVCH IT HN 71.3 3.0 0.030000 0.063030 0.060420 0.000716 0.001873 0.060420 13.84 8.33 X
GIGS IV HH 72.4 2.6 0.012800 0.019330 0.014370 0.000401 0.000452 0.014370 14.16 8.80 X
CERT IV HH 72.6 3.0 0.011250 0.023620 0.028190 0.000644 0.000916 0.028190 13.92 8.43 X
AQF IT HN 72.8 2.9 0.031330 0.034370 0.034450 0.001050 0.001495 0.034450 13.67 8.01 X
AQG IT HN 73.0 3.0 0.015880 0.034190 0.024860 0.000618 0.001232 0.024860 13.80 8.09 X
AQV IT HN 73.0 3.1 0.015360 0.042940 0.051660 0.000499 0.001764 0.051660 13.79 8.11 X
AQA IT HN 73.1 3.0 0.013210 0.031040 0.030250 0.000396 0.001134 0.030250 13.80 8.02 X
GSG IT HN 73.6 2.4 0.011250 0.011440 0.010310 0.000239 0.000315 0.010310 13.72 8.28 -
SCO IT HG 75.6 3.6 0.023070 0.057520 0.038620 0.001431 0.004723 0.038620 14.64 9.51 -
ISG IT HN 76.0 2.8 0.057120 0.133700 0.075230 0.000931 0.001882 0.075230 - 8.29 X
FIAM IV HH 76.9 3.4 0.034440 0.032830 0.028980 0.002513 0.002295 0.028980 14.86 10.14 X
VSE IT HG 79.1 3.4 0.129700 0.186600 0.178800 0.002235 0.004192 0.178800 14.13 8.99 X
LATB IV EH 82.8 2.4 0.003663 0.002994 0.004552 0.000273 0.000206 0.004552 - - -
CAMP IV HH 85.6 2.6 0.004742 0.008251 0.004307 0.000167 0.000431 0.004307 - 8.47 X
TERO IV HH 89.7 2.4 0.004941 0.007054 0.007207 0.000140 0.000216 0.007207 12.99 7.17 -
MTCE IV HH 93.3 2.9 0.004548 0.007017 0.006651 0.000229 0.000523 0.006651 13.95 8.53 X
RDP IV HH 93.9 4.1 5.881000 0.052900 11.980000 0.048620 0.002865 11.980000 - -
RMP IV HH 94.6 3.6 0.055870 0.056330 0.046810 0.003088 0.003466 0.046810 14.26 9.23 -
LAV9 IV HH 96.6 3.2 0.010850 0.018820 0.015230 0.000494 0.000830 0.015230 13.28 7.76 X
MA9 IV BH 98.5 3.1 0.000000 0.000000 0.012510 0.000000 0.000000 0.012510 - 8.70 X
SAMA IV EH 103.8 1.2 0.000229 0.000467 0.000358 0.000010 0.000009 0.000358 - - -
MELA IV HH 108.5 2.9 0.004670 0.009541 0.010290 0.000143 0.000476 0.010290 13.14 8.11 X
MTRA IV EH 108.6 3.0 0.013310 0.010980 0.015550 0.000503 0.000471 0.015550 - - X
PAOL IV HH 109.2 2.6 0.011650 0.013200 0.021240 0.000111 0.000192 0.021240 12.94 7.85 X
ROM9 IV HN 109.9 3.3 0.053280 0.329200 0.258400 0.001127 0.001847 0.258400 - - X
OT16 OT HH 110.9 2.7 0.005244 0.003695 0.003847 0.000148 0.000279 0.003847 13.44 7.71 X
CPIS IV HH 115.8 3.4 0.343600 0.231200 0.220400 0.001989 0.001762 0.220400 - - -
CSTH IV HH 115.8 2.9 0.092660 0.138000 0.103100 0.000675 0.000955 0.103100 - 8.69 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.